5. ročník, 2. kolo: Bardejov 21. apríl 2018
ŠK Marušin Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | 2011 | 21,0 | MU9-22 | 4 | 1. |
1. | Pituch | Adam | 2009 | 38,0 | MU11-36 | 4 | 1. |
1. | Kaščaková | Sára | 2008 | 28,5 | U11-30 | 4 | 2. |
1. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 52,0 | FU15-55 | 4 | 1. |
5. | Koscelník | Adam | 2011 | 29,8 | MU9-30 | 3 | 1. |
5. | Grich | Matúš | 2011 | 20,0 | MU9-22 | 3 | 2. |
5. | Olšanský | Dávid | 2009 | 29,5 | U11-30 | 3 | 3. |
5. | Lesej | Jozef | 2008 | 24,7 | MU11-28 | 3 | 2. |
5. | Sossova | Terezia | 2002 | 57,0 | FU19-60 | 3 | 3. |
10. | Klimek | Alex | 2010 | 28,3 | MU9-30 | 2 | 2. |
10. | Malcovská | Eliška | 2009 | 31,0 | FU11-32 | 2 | 2. |
10. | Beňová | Natália | 2006 | 31,0 | U13-34 | 2 | 3. |
13. | Beňová | Paula | 2009 | 26,1 | sU11-28 | 1 | 3. |
13. | Perger | Michal | 2009 | 37,7 | MU11-36 | 1 | 4. |
13. | Semánková | Sofia | 2008 | 34,4 | FU11-32 | 1 | 3. |
13. | Pinzík | Matej | 2007 | 39,8 | MU13-42 | 1 | 4. |
13. | Herich | Max | 2005 | 48,0 | MU15-55 | 1 | 4. |
13. | Jašová | Alenka | 2003 | 59,0 | FU19-60 | 1 | 5. |
19. | Klimek | Martin | 2013 | 19,0 | sMU9-20 | 1. | |
19. | Beňa | Tomáš | 2012 | 23,2 | sMU9-26 | 3. | |
19. | Pyrž | Patrik | 2012 | 19,0 | sU9-20 | 3. | |
19. | Petrišák | Tomáš | 2011 | 22,0 | sMU9-26 | 1. | |
19. | Krajčovič | Karol | 2010 | 29,3 | sMU9-34 | 2. | |
23 | Pretekárov | Bodov | 43 |
Judo klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 43,0 | MU13-46 | 4 | 2. |
1. | Litvín | Michal | 2005 | 55,7 | MU15-55 | 4 | 1. |
3. | Kovács | Tibor | 2011 | 23,5 | U9-24 | 3 | 3. |
3. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 34,7 | MU11-34 | 3 | 2. |
3. | Kuchár | Max | 2006 | 45,5 | MU13-46 | 3 | 3. |
6. | Tokolyová | Laura | 2007 | 61,0 | U13-65 | 2 | 2. |
6. | Jacáková | Stanislava | 2005 | 54,0 | FU15-55 | 2 | 3. |
6. | Krišandová | Milana | 2001 | 71,8 | U15-73 | 2 | 2. |
9. | Dubiel | Lukáš | 2007 | 64,5 | U13-65 | 1 | 3. |
9. | Štefániková | Natália | 2007 | 40,0 | FU13-42 | 1 | 3. |
9. | Safanovič | Patrik | 2004 | 53,0 | MU15-55 | 1 | 3. |
12. | Božoň | Timotej | 2010 | 32,2 | sMU9-34 | 1. | |
12 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo klub Katsudo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michaliček | Juraj | 2010 | 23,0 | U9-24 | 5 | 1. |
1. | Mikolajčíková | Zuzana | 2003 | 57,0 | FU19-60 | 5 | 1. |
3. | Pirožek | Matej | 2012 | 25,0 | U9-24 | 4 | 2. |
3. | Ridilla | Marco | 2006 | 39,0 | MU13-42 | 4 | 1. |
5. | Ľach | Jakub | 2008 | 55,0 | MU11+50 | 3 | 1. |
5. | Michlík | Ján | 2008 | 36,0 | MU11-36 | 3 | 2. |
5. | Remiaš | Artur | 2005 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
5. | Lenčéš | Adam | 2004 | 68,0 | U15-73 | 3 | 1. |
5. | Vrábel | Matúš | 2000 | 54,0 | MU19-55 | 3 | 1. |
10. | Mihál | Alex | 2010 | 27,0 | U9-28 | 2 | 2. |
10. | Veverica | Leon | 2008 | 64,0 | MU11+50 | 2 | 2. |
10. | Blažo | Matej | 2008 | 40,0 | U11-40 | 2 | 3. |
10. | Hadnagy | Alex | 2005 | 51,0 | MU15-55 | 2 | 2. |
10. | Dubjel | Max | 2003 | 70,0 | MU19-73 | 2 | 1. |
10. | Kostka | Matúš | 2003 | 55,0 | MU19-55 | 2 | 2. |
16. | Kroták | Samuel | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 1 | 3. |
16. | Horváth | Bruno | 2011 | 24,0 | U9-24 | 1 | 5. |
16. | Szabo | Juraj | 2010 | 18,0 | MU9-22 | 1 | 4. |
16. | Domček | Oliver | 2008 | 35,0 | MU11-34 | 1 | 4. |
16. | Gápa | Marko | 2007 | 78,0 | MU19-81 | 1 | 2. |
16. | Fuchs | Adrián | 2007 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 3. |
16. | Dlugoš | Valér | 2007 | 36,0 | MU13-38 | 1 | 3. |
16. | Strož | Sebastián | 2007 | 26,0 | U13-34 | 1 | 4. |
16. | Sýkora | Martin | 2006 | 48,0 | MU13-46 | 1 | 5. |
16. | Vnenčák | Dominik | 2002 | 72,0 | MU19-73 | 1 | 2. |
25 | Pretekárov | Bodov | 55 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stančiak | Maximilián | 2008 | 27,0 | U11-30 | 5 | 1. |
2. | Hromadaová | Silvia | 2008 | 40,0 | U11-40 | 4 | 1. |
2. | Kameniar | Kristián | 2004 | 52,5 | MU15-60 | 4 | 1. |
4. | Kubica | Jakub | 2005 | 45,0 | MU15-45 | 3 | 2. |
4. | Duong | Dominik | 2004 | 62,2 | MU15-60 | 3 | 2. |
4. | Hromada | Lukáš | 2004 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 2. |
7. | Važan | Dávid | 2005 | 52,0 | MU15-55 | 2 | 3. |
7 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 51,0 | MU15-55 | 3 | 1. |
2. | Retkovský | Dominik | 2011 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 3. |
2. | Just | Samuel | 2009 | 30,5 | sU11-28 | 2 | 2. |
2. | Retkovský | Adam | 2009 | 24,0 | MU11-28 | 2 | 3. |
2. | Gyuricska | Radovan | 2006 | 39,0 | MU13-42 | 2 | 3. |
2. | Gecková | Tamara | 2002 | 58,0 | FU19-60 | 2 | 4. |
7. | Mihok | Štefan | 2009 | 37,9 | sMU11-38 | 1 | 1. |
7. | Zachar | Bystrík | 2008 | 51,0 | MU11+50 | 1 | 3. |
9. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 18,0 | sMU9-20 | 3. | |
9. | Gecko | Samuel | 2012 | 22,0 | sMU9-26 | 4. | |
9. | Zachar | Branislav | 2011 | 24,5 | sMU9-26 | 2. | |
9. | Halász | Alexander | 2009 | 23,0 | sU11-28 | 1. | |
9. | Gyuricska | Peter | 2009 | 39,0 | sMU11-38 | 2. | |
13 | Pretekárov | Bodov | 15 |
ŠK Kráľovce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilk | Samuel | 2007 | 43,0 | MU13-46 | 5 | 1. |
2. | Sokol | Samuel | 2009 | 26,4 | MU11-28 | 4 | 1. |
2. | Žec | Marek | 2008 | 33,2 | MU11-34 | 4 | 1. |
2. | Kover | Šimon | 2004 | 43,0 | MU15-45 | 4 | 1. |
2. | Olhová | Olívia | 2002 | 51,0 | FU19-60 | 4 | 2. |
6. | Gažik | Michal | 2010 | 26,6 | U9-28 | 3 | 1. |
6. | Grapová | Stanka | 2007 | 42,0 | FU13-42 | 3 | 1. |
6. | Žec | Matúš | 2006 | 31,2 | U13-34 | 3 | 2. |
9. | Rybar | Radoan | 2009 | 33,2 | MU11-34 | 2 | 3. |
9. | Tkač | Alex | 2009 | 29,6 | U11-30 | 2 | 4. |
9. | Rybár | Eduard | 2006 | 56,0 | MU13-60 | 2 | 2. |
9. | Olha | František | 2004 | 41,2 | MU15-45 | 2 | 3. |
13. | Kover | Matúš | 2008 | 26,3 | MU11-28 | 1 | 4. |
14. | Olhová | Alžbeta | 2013 | 15,0 | sU9-20 | 2. | |
14 | Pretekárov | Bodov | 39 |
TJ Slávia PU Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopčík | Quido | 2007 | 30,0 | U13-34 | 4 | 1. |
2. | Guľaš | Tomáš | 2009 | 40,4 | U11-40 | 3 | 2. |
2. | Vužňáková | Eva | 2008 | 34,5 | FU11-32 | 3 | 1. |
2. | Kočka | Matej | 2007 | 68,8 | U13-65 | 3 | 1. |
2. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 55,0 | MU13-60 | 3 | 1. |
2. | Kočková | Simona | 2004 | 52,0 | FU15-55 | 3 | 2. |
7. | Ceperko | Jakub | 2009 | 35,8 | MU11-36 | 2 | 3. |
7. | Kovaľ | Patrik | 2007 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2. |
7. | Jurčenko | Maxim | 2007 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 4. |
7. | Komloš | Adrián | 2005 | 79,0 | MU19-81 | 2 | 1. |
7. | Nagy | Samuel | 2004 | 57,5 | MU15-60 | 2 | 3. |
12. | Frici | Danielo | 2009 | 29,0 | U11-30 | 1 | 5. |
12. | Kočková | Nina | 2007 | 50,5 | FU15-55 | 1 | 4. |
12. | Komloš | Jakub | 2005 | 64,5 | U15-73 | 1 | 3. |
12. | Birkner | Ivan | 2005 | 45,1 | MU15-45 | 1 | 4. |
12. | Vitališ | Jakub | 2003 | 53,5 | MU19-55 | 1 | 3. |
17. | Frici | Viktor | 2012 | 17,3 | sU9-20 | 1. | |
17. | Kopčík | Xavier | 2012 | 17,3 | sMU9-20 | 2. | |
18 | Pretekárov | Bodov | 34 |
JUDO Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 35,4 | MU13-38 | 3 | 1. |
2. | Béresová | Veronika | 2010 | 23,7 | U9-24 | 2 | 4. |
2. | Oleničová | Katarína | 2006 | 43,0 | FU13-42 | 2 | 2. |
4. | Ševcová | Barbora | 2010 | 29,0 | U9-28 | 1 | 3. |
4. | Šoltésová | Nina | 2010 | 40,3 | U11-40 | 1 | 4. |
4. | Dugas | Dušan | 2005 | 58,0 | MU15-60 | 1 | 4. |
6 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 8.