5. ročník, 5. kolo: Bardejov 8. december 2018
ŠK Marušin Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grich | Matúš | 2011 | 20,0 | MU9-20 | 4 | 1. |
| 1. | Pituch | Adam | 2009 | 45,0 | U11-45 | 4 | 1. |
| 3. | Koscelník | Adam | 2011 | 31,0 | MU9-32 | 3 | 1. |
| 3. | Hopko | Dominik | 2011 | 23,0 | MU9-24 | 3 | 2. |
| 5. | Klimek | Alex | 2010 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 2. |
| 5. | Kaščaková | Sára | 2008 | 30,0 | FU11-36 | 2 | 2. |
| 5. | Beňová | Natália | 2006 | 35,0 | FU13-38 | 2 | 1. |
| 8. | Malcovská | Eliška | 2009 | 32,0 | FU11-36 | 1 | 3. |
| 8. | Semánková | Sofia | 2008 | 40,0 | U11-42 | 1 | 4. |
| 8. | Lesej | Jozef | 2008 | 26,0 | MU11-28 | 1 | 4. |
| 8. | Pinzík | Matej | 2007 | 43,0 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 8. | Herich | Max | 2005 | 50,0 | MU15-55 | 1 | 3. |
| 13. | Mitalčák | Branko | 2014 | 30,0 | sMU9-38 | 2. | |
| 13. | Beňa | Tomáš | 2012 | 23,0 | sMU9-28 | 1. | |
| 13. | Pyrž | Patrik | 2012 | 19,0 | sU9-20 | 2. | |
| 13. | Krajčovič | Karol | 2010 | 32,0 | sMU9-38 | 1. | |
| 13. | Mihalik | Noel | 2010 | 46,0 | sMU9+40 | 1. | |
| 13. | Mihalik | Leon | 2010 | 44,0 | sMU9+40 | 2. | |
| 13. | Fek | Timotej | 2009 | 28,0 | sMU11-28 | 1. | |
| 13. | Gurský | Samuel | 2009 | 24,0 | sMU11-28 | 2. | |
| 13. | Jurčák | Marek | 2008 | 65,0 | sMU11+50 | 2. | |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Judo klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefániková | Natália | 2007 | 44,5 | FU13-46 | 3 | 2. |
| 2. | Kovács | Tibor | 2011 | 23,7 | MU9-24 | 2 | 3. |
| 2. | Mornár | Kosťo | 2008 | 40,8 | U11-42 | 2 | 3. |
| 2. | Jacák | Adam | 2007 | 46,0 | MU13-50 | 2 | 1. |
| 2. | Mornárová | Sofia | 2005 | 39,4 | FU13-46 | 2 | 3. |
| 2. | Safanovič | Patrik | 2004 | 58,5 | MU15-60 | 2 | 2. |
| 2. | Mornár | Alexander | 2004 | 43,7 | MU15-45 | 2 | 3. |
| 8. | Bednár | Filipko | 2012 | 19,0 | MU9-20 | 1 | 4. |
| 8. | Gejdoš | Riško | 2012 | 20,2 | MU9-22 | 1 | 4. |
| 8. | Božoň | Timotej | 2010 | 38,0 | U9-38 | 1 | 2. |
| 8. | Mornárová | Zoja | 2007 | 37,5 | FU13-38 | 1 | 2. |
| 8. | Tokolyová | Laura | 2007 | 65,0 | U13+65 | 1 | 3. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo klub Katsudo Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paločková | Laura | 2010 | 28,0 | U9-28 | 4 | 1. |
| 1. | Ľach | Jakub | 2008 | 53,0 | U11-50 | 4 | 1. |
| 1. | Dlugoš | Valér | 2007 | 37,0 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 1. | Dubjel | Max | 2003 | 72,0 | MU19+81 | 4 | 1. |
| 5. | Kroták | Samuel | 2011 | 30,0 | MU9-30 | 3 | 1. |
| 5. | Slivka | Martin | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 3 | 2. |
| 5. | Strož | Sebastián | 2007 | 25,0 | MU11-28 | 3 | 2. |
| 5. | Lenčéš | Adam | 2004 | 70,0 | MU19+81 | 3 | 2. |
| 5. | Mikolajčíková | Zuzana | 2003 | 61,0 | FU19-66 | 3 | 1. |
| 10. | Paločko | Marek | 2013 | 18,0 | MU9-20 | 2 | 3. |
| 10. | Pirožek | Matej | 2012 | 28,0 | MU9-28 | 2 | 3. |
| 10. | Molnár | Marek | 2012 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 3. |
| 10. | Hasan | Galko | 2011 | 27,0 | U9-28 | 2 | 3. |
| 10. | Škoviera | Boris | 2010 | 31,0 | MU9-32 | 2 | 2. |
| 10. | Michaliček | Juraj | 2010 | 25,0 | U9-26 | 2 | 3. |
| 10. | Michaliček | Ján | 2008 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 10. | Ridilla | Marco | 2006 | 40,0 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 10. | Krautkrener | Oliver | 2005 | 65,0 | MU15-66 | 2 | 3. |
| 10. | Vrábel | Matúš | 2000 | 54,0 | MU19-60 | 2 | 3. |
| 20. | Veverica | Leon | 2008 | 74,0 | sMU11+50 | 1 | 1. |
| 20. | Szabo | Daniel | 2008 | 28,0 | MU11-28 | 1 | 4. |
| 20. | Zoričák | Matúš | 2007 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 2. |
| 20. | Fuchs | Martin | 2004 | 51,0 | MU15-60 | 1 | 3. |
| 23 | Pretekárov | Bodov | 55 |
Džudo klub SNV
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luo | Wei Jie | 2007 | 38,0 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 2. | Blahut | Maroš | 2011 | 33,0 | MU9-34 | 4 | 1. |
| 2. | Biganič | Hugo | 2010 | 25,0 | U9-26 | 4 | 1. |
| 4. | Zgodava | Michal | 2010 | 18,0 | MU9-20 | 3 | 2. |
| 4. | Styk | Tobias | 2010 | 33,0 | MU9-34 | 3 | 2. |
| 4. | Cvengrošová | Sabína | 2008 | 40,0 | U11-42 | 3 | 2. |
| 7. | Bartoš | Matúš | 2011 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 3. |
| 7. | Stanko | Adam | 2011 | 34,0 | MU9-34 | 2 | 3. |
| 7. | Drencsenyi | Ema | 2008 | 45,0 | U11-45 | 2 | 3. |
| 7. | Luo | Shan Jie | 2008 | 25,0 | MU11-28 | 2 | 3. |
| 11. | Gardošík | Kristián | 2010 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 3. |
| 11. | Karabin | Adam | 2010 | 28,0 | MU9-28 | 1 | 4. |
| 11. | Labaš | Michal | 2009 | 45,0 | U11-45 | 1 | 4. |
| 11. | Luo | Wei Shan | 2009 | 48,0 | U11-50 | 1 | 4. |
| 11. | Luo | Wei Kai | 2005 | 37,0 | MU15-45 | 1 | 4. |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 35 |
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazár | Matúš | 2011 | 23,9 | MU9-24 | 4 | 1. |
| 1. | Lazár | Milan | 2008 | 33,1 | MU11-34 | 4 | 1. |
| 1. | Lisík | Marko | 2004 | 42,1 | MU15-45 | 4 | 1. |
| 1. | Duong | Dominik | 2004 | 65,8 | MU15-66 | 4 | 1. |
| 1. | Kameniar | Kristián | 2004 | 59,0 | MU19-60 | 4 | 1. |
| 6. | Kubica | Jakub | 2005 | 53,0 | MU15-55 | 3 | 1. |
| 7. | Lisik | Teo | 2008 | 32,2 | MU11-34 | 2 | 3. |
| 8. | Lisik | Dean | 2012 | 23,5 | MU9-24 | 1 | 4. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo Academy Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Touati | Sami-Yann | 2006 | 37,0 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 2. | Retkovský | Adam | 2009 | 26,0 | MU11-28 | 4 | 1. |
| 2. | Popier | Adam | 2007 | 35,0 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 4. | Retkovský | Dominik | 2011 | 22,5 | MU9-22 | 3 | 2. |
| 4. | Popier | Ján | 2007 | 33,5 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 6. | Zachar | Bystrík | 2008 | 52,0 | U11-50 | 2 | 3. |
| 7. | Hanzel | Tomáš | 2008 | 37,5 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 8. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 19,0 | sMU9-20 | 2. | |
| 8. | Vasiľ | Marko | 2012 | 26,8 | sMU9-28 | 3. | |
| 8. | Zachar | Branislav | 2011 | 26,0 | sMU9-28 | 2. | |
| 8. | Urban | Miroslav | 2010 | 27,8 | sMU9-28 | 4. | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 22 |
ŠK Kráľovce
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gažik | Michal | 2010 | 28,5 | MU9-30 | 4 | 1. |
| 1. | Sokol | Samuel | 2009 | 28,0 | MU11-28 | 4 | 1. |
| 1. | Grapová | Stanka | 2007 | 42,0 | FU13-46 | 4 | 1. |
| 4. | Bláha | Filip | 2010 | 27,3 | MU9-28 | 3 | 2. |
| 4. | Frych | Danilo | 2009 | 29,8 | MU11-28 | 3 | 2. |
| 4. | Bardak | Matej | 2009 | 31,5 | MU11-34 | 3 | 2. |
| 7. | Olhová | Olívia | 2002 | 54,0 | FU19-66 | 2 | 2. |
| 8. | Frych | Viktor | 2013 | 19,0 | sMU9-20 | 1. | |
| 8. | Olhová | Alžbeta | 2013 | 16,1 | sU9-20 | 1. | |
| 8. | Gažik | Marek | 2013 | 17,0 | sU9-20 | 3. | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
TJ Slávia PU Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nobela | Jakub | 2010 | 25,9 | U9-26 | 3 | 2. |
| 1. | Tomková | Natália | 2010 | 27,9 | U9-28 | 3 | 2. |
| 1. | Ceperko | Jakub | 2009 | 37,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 1. | Vužňáková | Eva | 2008 | 35,0 | FU11-36 | 3 | 1. |
| 1. | Zuščák | Richard | 2008 | 43,6 | U11-45 | 3 | 2. |
| 1. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 58,5 | U13+65 | 3 | 1. |
| 1. | Kunz | Dominik | 2005 | 45,6 | MU15-45 | 3 | 2. |
| 8. | Kočka | Matej | 2007 | 76,0 | U13+65 | 2 | 2. |
| 8. | Kočková | Nina | 2007 | 54,0 | FU13-50 | 2 | 2. |
| 8. | Lipták | Nikolas | 2007 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 4. |
| 8. | Maľučký | Michal | 2007 | 35,1 | MU13-38 | 2 | 4. |
| 12. | Komloš | Jakub | 2005 | 71,0 | MU19+81 | 1 | 4. |
| 12. | Kočková | Simona | 2004 | 55,0 | FU19-66 | 1 | 3. |
| 14. | Kuchár | Peter | 2016 | 13,5 | sMU9-20 | 2. | |
| 14. | Barjak | Samuel | 2014 | 13,0 | sMU9-20 | 1. | |
| 14. | Barjak | Maroš | 2013 | 19,3 | sMU9-20 | 3. | |
| 14. | Dohňanský | Samuel | 2013 | 37,0 | sMU9-38 | 3. | |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 31 |
JUDO Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruoth | Samuel | 2009 | 37,9 | U11-42 | 4 | 1. |
| 2. | Šulanová | Martina | 2009 | 48,5 | U11-50 | 3 | 2. |
| 2. | Oros | Samuel | 2007 | 35,8 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 2. | Oleničová | Katarína | 2006 | 48,8 | FU13-50 | 3 | 1. |
| 2. | Fonyi | Patrik | 2005 | 61,5 | MU15-60 | 3 | 1. |
| 2. | Galbavý | Alex | 2002 | 58,2 | MU19-60 | 3 | 2. |
| 7. | Šoltészová | Nina | 2010 | 38,2 | U9-38 | 2 | 1. |
| 7. | Csala | Oliver | 2008 | 27,0 | MU11-28 | 2 | 3. |
| 7. | Vasiľak | Rastislav | 2004 | 53,2 | MU15-55 | 2 | 2. |
| 7. | Pomšár | Tomáš | 2003 | 98,0 | MU19+81 | 2 | 3. |
| 11. | Kušnirik | Pavol | 2010 | 31,0 | MU9-32 | 1 | 3. |
| 11. | Lörincz | Tomáš | 2010 | 32,5 | MU9-34 | 1 | 4. |
| 11. | Krištofík | Dominik | 2008 | 33,3 | MU11-34 | 1 | 4. |
| 11. | Györy | Liana | 2007 | 47,0 | FU13-50 | 1 | 3. |
| 11. | Tarnóczy | Timotej | 2007 | 36,3 | MU13-38 | 1 | 5. |
| 11. | Dugas | Dušan | 2005 | 63,3 | MU15-66 | 1 | 4. |
| 11. | Tomčo | Richard | 2003 | 58,0 | MU19-60 | 1 | 4. |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 34 |
Judo Tatry
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 1. |
| 1. | Podhorský | Patrik | 2010 | 28,0 | MU9-28 | 4 | 1. |
| 3. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 62,0 | MU15-66 | 3 | 2. |
| 4. | Krajňák | Alfréd Martin | 2011 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 4. |
| 4. | Suchý | Ondřej | 2010 | 28,0 | U9-28 | 1 | 4. |
| 4. | Ďurkovičová | Danka | 2010 | 25,0 | U9-26 | 1 | 4. |
| 4. | Jerdonek | Marek | 2007 | 36,5 | MU13-38 | 1 | 5. |
| 4. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 44,0 | FU13-46 | 1 | 4. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 10.