6. ročník, 1. kolo: Košice 19. január 2019
ŠK Marušin Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 65,0 | MU15-66 | 5 | 1. |
2. | Hopko | Dominik | 2011 | 23,5 | U9-24 | 4 | 1. |
3. | Grich | Matúš | 2011 | 21,5 | MU9-22 | 3 | 1. |
3. | Koscelník | Adam | 2011 | 32,5 | MU9-32 | 3 | 1. |
3. | Klimek | Alex | 2010 | 32,5 | MU11-34 | 3 | 1. |
3. | Herich | Max | 2005 | 53,0 | MU15-60 | 3 | 1. |
7. | Pituch | Adam | 2009 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
8. | Kaščaková | Sára | 2008 | 30,0 | U13-34 | 1 | 3. |
8. | Semánková | Sofia | 2008 | 41,0 | U13-42 | 1 | 3. |
8. | Pinzík | Matej | 2007 | 44,5 | MU13-46 | 1 | 3. |
8. | Beňová | Natália | 2006 | 35,5 | FU15-40 | 1 | 2. |
12. | Klimek | Martin | 2013 | 23,5 | sU9-24 | 1. | |
12. | Beňa | Tomáš | 2012 | 25,0 | sU9-28 | 1. | |
12. | Beňová | Paula | 2009 | 26,9 | sU11-28 | 1. | |
14 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 46,0 | U13-50 | 3 | 2. |
1. | Safanovič | Patrik | 2004 | 56,5 | MU18-57 | 3 | 1. |
3. | Bednár | Filipko | 2012 | 20,4 | MU9-22 | 1 | 3. |
3. | Gejdoš | Riško | 2012 | 22,3 | U9-24 | 1 | 4. |
5. | Bujňáková | Táňa | 2011 | 26,3 | sU9-28 | 3. | |
5. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 27,9 | sU9-28 | 4. | |
6 | Pretekárov | Bodov | 8 |
Judo klub Katsudo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lacika | Enrico | 2012 | 20,0 | MU9-20 | 3 | 1. |
1. | Pirožek | Matej | 2012 | 28,0 | MU9-28 | 3 | 1. |
1. | Fáber | Noel | 2011 | 34,0 | MU9-36 | 3 | 1. |
1. | Škoviera | Boris | 2010 | 31,0 | U11-32 | 3 | 2. |
1. | Lacika | Silvio | 2009 | 26,0 | MU11-28 | 3 | 1. |
1. | Piroch | Peter | 2009 | 28,0 | MU11-30 | 3 | 2. |
1. | Strož | Sebastián | 2007 | 29,0 | MU13-30 | 3 | 1. |
1. | Fuchs | Adrián | 2007 | 61,0 | MU13-55 | 3 | 1. |
1. | Kostka | Matúš | 2003 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 1. |
10. | Paločko | Marek | 2013 | 19,0 | MU9-20 | 2 | 2. |
10. | Molnár | Marek | 2012 | 22,0 | MU9-22 | 2 | 2. |
10. | Remiaš | Michal | 2011 | 36,0 | MU9-36 | 2 | 2. |
10. | Slivka | Martin | 2011 | 31,0 | MU9-32 | 2 | 2. |
10. | Michaliček | Juraj | 2010 | 25,0 | U11-28 | 2 | 2. |
10. | Mihál | Alex | 2010 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 3. |
10. | Michaliček | Ján | 2008 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2. |
10. | Blažo | Matej | 2008 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2. |
10. | Ľach | Jakub | 2008 | 55,0 | MU13-55 | 2 | 2. |
10. | Szabo | Daniel | 2008 | 28,0 | MU13-30 | 2 | 2. |
10. | Dlugoš | Valér | 2007 | 38,0 | U13-42 | 2 | 2. |
10. | Remiaš | Artur | 2005 | 40,0 | MU15-40 | 2 | 2. |
10. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 2. |
10. | Fuchs | Martin | 2004 | 52,0 | MU18-57 | 2 | 2. |
10. | Dubjel | Max | 2003 | 72,0 | MU18+90 | 2 | 2. |
25. | Varga | Leonard | 2011 | 25,0 | MU9-28 | 1 | 3. |
25. | Guľa | Adam | 2010 | 32,0 | MU11-34 | 1 | 3. |
25. | Szabo | Juraj | 2010 | 19,0 | U11-28 | 1 | 3. |
25. | Paločková | Laura | 2010 | 28,0 | U11-28 | 1 | 3. |
25. | Veverica | Leon | 2008 | 72,0 | U15-73 | 1 | 2. |
25. | Zoričák | Matúš | 2007 | 51,0 | U13-50 | 1 | 4. |
25. | Ridilla | Marco | 2006 | 40,0 | MU15-40 | 1 | 3. |
25. | Šulík | Filip | 2002 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 3. |
33. | Varga | Alex | 2013 | 23,0 | sU9-24 | 4. | |
33 | Pretekárov | Bodov | 65 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Retkovský | Dominik | 2011 | 23,5 | U9-24 | 3 | 2. |
1. | Mihok | Štefan | 2009 | 40,5 | U11-40 | 3 | 1. |
1. | Popier | Adam | 2007 | 35,0 | U13-38 | 3 | 1. |
1. | Touati | Sami-Yann | 2006 | 37,0 | MU15-40 | 3 | 1. |
5. | Zachar | Branislav | 2011 | 26,5 | MU9-28 | 2 | 2. |
5. | Petrik | Dávid | 2010 | 26,0 | U11-28 | 2 | 2. |
5. | Retkovský | Adam | 2009 | 26,0 | MU11-28 | 2 | 2. |
5. | Just | Samuel | 2009 | 34,0 | MU11-34 | 2 | 2. |
5. | Cibur | Michal | 2009 | 36,6 | MU11-38 | 2 | 2. |
5. | Kollarčík | Kamil | 2009 | 32,5 | U11-32 | 2 | 3. |
5. | Popier | Ján | 2007 | 32,5 | U13-34 | 2 | 2. |
12. | Gyuricska | Peter | 2009 | 44,5 | U11-50 | 1 | 2. |
12. | Icsek | Michael | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 4. |
12. | Zachar | Bystrík | 2008 | 55,0 | MU13-55 | 1 | 3. |
12. | Gyuricska | Radovan | 2006 | 47,0 | U15-50 | 1 | 3. |
12. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 55,0 | MU18-57 | 1 | 3. |
17. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 19,5 | sU9-20 | 1. | |
17. | Vasiľ | Marko | 2012 | 27,8 | sU9-28 | 2. | |
17. | Lukáč | Matias | 2012 | 22,3 | sU9-24 | 3. | |
17. | Jakubová | Hana | 2011 | 22,0 | sU9-24 | 2. | |
17. | Urban | Miroslav | 2010 | 27,8 | sU11-28 | 2. | |
21 | Pretekárov | Bodov | 31 |
ŠK Kráľovce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol | Samuel | 2009 | 29,6 | MU11-30 | 4 | 1. |
1. | Bardak | Matej | 2009 | 31,8 | U11-32 | 4 | 1. |
1. | Vilk | Samuel | 2007 | 54,4 | U13-50 | 4 | 1. |
4. | Gažik | Michal | 2010 | 28,5 | U11-28 | 3 | 1. |
4. | Žec | Marek | 2008 | 38,1 | U13-42 | 3 | 1. |
6. | Džadžovský | Lukáš | 2006 | 31,0 | MU15-40 | 2 | 1. |
7. | Žec | Matúš | 2006 | 31,2 | MU15-40 | 1 | 2. |
8. | Olhová | Alžbeta | 2013 | 16,8 | sU9-20 | 2. | |
8. | Gažik | Marek | 2013 | 17,0 | sU9-20 | 3. | |
8. | Žec | Juraj | 2013 | 21,0 | sU9-24 | 5. | |
10 | Pretekárov | Bodov | 21 |
TJ Slávia PU Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuščák | Richard | 2008 | 42,0 | MU13-46 | 3 | 1. |
1. | Kopčík | Quido | 2007 | 30,0 | U13-34 | 3 | 1. |
3. | Vužňáková | Eva | 2008 | 35,0 | U13-38 | 2 | 2. |
4. | Kopčík | Xavier | 2012 | 19,2 | MU9-20 | 1 | 3. |
4. | Guľaš | Tomáš | 2009 | 42,5 | MU11-42 | 1 | 3. |
4. | Ceperko | Jakub | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
4. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 58,5 | MU15-60 | 1 | 3. |
7 | Pretekárov | Bodov | 12 |
JUDO Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dugas | Dušan | 2005 | 65,5 | MU15-66 | 4 | 2. |
2. | Béresová | Veronika | 2010 | 24,6 | U11-28 | 3 | 1. |
2. | Bruoth | Samuel | 2009 | 37,9 | MU11-38 | 3 | 1. |
2. | Kalanin | Filip | 2009 | 40,3 | MU11-42 | 3 | 1. |
2. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 35,4 | MU13-38 | 3 | 1. |
2. | Oleničová | Katarína | 2006 | 48,8 | U15-50 | 3 | 1. |
2. | Kiss | Samuel | 2005 | 116,0 | MU18+90 | 3 | 1. |
2. | Klebaško | Martin | 2005 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3. |
9. | Králiková | Stella | 2011 | 22,4 | U9-24 | 2 | 3. |
9. | Šulanová | Martina | 2009 | 48,5 | U11-50 | 2 | 1. |
9. | Holík | Viktor | 2009 | 39,8 | U11-40 | 2 | 2. |
9. | Györy | Liana | 2007 | 49,5 | U13-50 | 2 | 3. |
9. | Šulanová | Andrea | 2006 | 70,0 | U15-73 | 2 | 1. |
9. | Veselovská | Nina | 2006 | 38,8 | FU15-40 | 2 | 1. |
9. | Kušnier | Samuel | 2005 | 44,0 | U15-50 | 2 | 2. |
9. | Fonyi | Patrik | 2005 | 61,7 | MU15-66 | 2 | 4. |
9. | Tomčo | Richard | 2003 | 58,0 | MU18-60 | 2 | 2. |
18. | Palečko | David | 2011 | 33,6 | MU9-36 | 1 | 3. |
18. | Palečko | Gabriel | 2011 | 29,1 | MU9-32 | 1 | 3. |
18. | Šoltészová | Nina | 2010 | 39,0 | U11-40 | 1 | 3. |
18. | Rosiar | Timur | 2010 | 26,5 | MU11-28 | 1 | 3. |
18. | Ševcová | Barbora | 2010 | 31,6 | U11-32 | 1 | 4. |
18. | Krištofík | Dominik | 2008 | 34,7 | U13-38 | 1 | 3. |
18. | Koperdák | Marek | 2008 | 25,4 | MU13-30 | 1 | 3. |
18. | Tarnóczy | Timotej | 2007 | 36,3 | MU13-38 | 1 | 3. |
18. | Holaň | Michal | 2005 | 62,5 | MU15-66 | 1 | 5. |
18. | Pomšár | Tomáš | 2003 | 98,0 | MU18+90 | 1 | 3. |
27 | Pretekárov | Bodov | 53 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 7.