Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golec | Ignacy | 2014 | 36,0 | MU10-38 | 3 | 3 | ||||
| 1. | Turek | Konrad | 2012 | 37,0 | MU12-42 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Bogacz | Piotr | 2015 | 23,0 | MU10-24 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Kolak | Julian | 2013 | 29,0 | MU12-30 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Gibała | Nicholas | 2012 | 34,0 | MU12-34 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Hołda | Szymek | 2013 | 50,0 | MU12-50 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Stosur | Antek | 2014 | 29,0 | MU10-30 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Sobczak | Mikołaj | 2010 | 48,0 | MU14-50 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Pretekárov | Bodov | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potoková | Alica | 2012 | 40,0 | FU12-42 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
| 2. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 41,5 | MU10-42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3. | Konársky | Andy | 2018 | 19,6 | MU8-22 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 4. | Škorvanek | Juraj | 2015 | 29,0 | MU10-30 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| 5. | Šupol | Rastislav | 2015 | 24,5 | MU10-27 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 5. | Oravcová | Michaela | 2014 | 42,4 | MU10-42 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 7. | Milčáková | Karin | 2014 | 30,0 | FU10-30 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8. | Švač | Tobiáš | 2013 | 36,0 | MU12-38 | 2 | 4 | 6 | |||
| 9. | Pjontek | Branislav | 2014 | 30,2 | MU10-34 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 9. | Pramuka | Rodan | 2012 | 29,2 | MU12-34 | 3 | 2 | 5 | |||
| 9. | Virág | Marek | 2013 | 43,0 | MU12-42 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 12. | Pramuková | Svetlana | 2016 | 20,2 | FU10-24 | 4 | 4 | ||||
| 12. | Virág | Filip | 2015 | 24,5 | MU10-27 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 12. | Lesnická | Bronislava | 2015 | 41,2 | FU10-42 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 12. | Cristea | Rachel | 2010 | 48,0 | FU14-48 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 16. | Konárska | Olívia | 2016 | 21,1 | FU10-24 | 3 | 3 | ||||
| 16. | Biganič | Dominika | 2013 | 33,0 | FU12-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16. | Potok | Šimon | 2015 | 28,0 | MU10-30 | 2 | 1 | 3 | |||
| 16. | Duľa | Boris | 2014 | 36,7 | MU10-38 | 1 | 2 | 3 | |||
| 16. | Belák | Richard | 2007 | 61,0 | MU18-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21. | Nagy | Samuel | 2015 | 25,3 | MU10-27 | 1 | 1 | ||||
| 21. | Belák | Hugo | 2015 | 27,8 | MU10-30 | 1 | 1 | ||||
| 21. | Nagy | Filip | 2014 | 45,5 | MU10-50 | 1 | 1 | ||||
| 21. | Gabčo | Matúš | 2012 | 41,0 | MU12-42 | 1 | 1 | ||||
| 21. | Jendričák | Jakub | 2016 | 33,0 | MU8-34 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Pretekárov | Bodov | 32 | 29 | 28 | 6 | 31 | 126 |
Judo Academy Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frych | Danilo | 2009 | 59,5 | MU16-55 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2. | Gecko | Viktória | 2015 | 25,7 | FU10-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 27,5 | MU12-30 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2. | Frych | Viktor | 2013 | 33,0 | MU12-34 | 1 | 2 | 3 | |||
| 5. | Potočňák | Svetozár | 2018 | 20,0 | MU10-24 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Gecko | Samuel | 2012 | 34,0 | MU12-38 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Hritz | Heidi | 2009 | 52,0 | FU16-55 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Koľveková | Ela Margita | 2010 | 52,0 | FU14-52 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9. | Velšmidová | Daniela | 2008 | 47,0 | FU16-48 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Bardák | Matej | 2009 | 59,5 | MU16-60 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Zavalii | Andrii | 2007 | 77,0 | MU18-81 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 |
Judo Club ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernátová | Natália | 2012 | 35,8 | FU12-38 | 3 | 3 | ||||
| 1. | Bieľáková | Paulína | 2013 | 54,5 | FU12-55 | 3 | 3 | ||||
| 1. | Kubovčik | Matias | 2011 | 37,2 | MU14-40 | 3 | 3 | ||||
| 4. | Vidura | Lucas | 2014 | 47,0 | MU10-50 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Hrtánek | Richard | 2013 | 27,9 | MU12-30 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Manik | Leonard | 2012 | 52,7 | MU12-55 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Vidura | Nikolas | 2011 | 35,2 | MU14-36 | 2 | 2 | ||||
| 8. | Očka | Šimon | 2015 | 26,0 | MU10-27 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Lazar | Matúš | 2011 | 44,3 | MU14-46 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voroš | Viliam | 2014 | 31,0 | MU10-34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 2. | Bednár | Filip | 2012 | 39,0 | MU12-42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 2. | Gejdoš | Richard | 2012 | 32,8 | MU12-34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 4. | Bednárová | Nina | 2015 | 29,5 | FU10-30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 5. | Minaková | Paula | 2012 | 36,0 | FU12-38 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 5. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 47,5 | FU14-48 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 7. | Minak | Krištof | 2015 | 41,0 | MU10-42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 8. | Šoltés | Timur | 2012 | 53,4 | MU14-52 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 9. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 41,2 | MU12-42 | 3 | 2 | 5 | |||
| 9. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 29,8 | MU10-34 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 11. | Tišťanová | Markétka | 2011 | 35,1 | FU14-36 | 3 | 1 | 4 | |||
| 11. | Bujňáková | Táňa | 2011 | 46,1 | FU14-48 | 4 | 4 | ||||
| 11. | Bujňáková | Dominika | 2011 | 65,4 | FU14-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 48,0 | FU14-48 | 1 | 3 | 4 | |||
| 15. | Chudík | Marko | 2018 | 19,5 | MU8-22 | 1 | 2 | 3 | |||
| 15. | Tobis | Michal | 2010 | 68,5 | MU14-66 | 1 | 2 | 3 | |||
| 15. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 39,0 | FU14-40 | 2 | 1 | 3 | |||
| 15. | Šurman | Timotej | 2009 | 65,8 | MU16-73 | 1 | 2 | 3 | |||
| 19. | Chúpek | Tomáš | 2013 | 31,0 | MU12-34 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19. | Mačutek | Jakub | 2011 | 66,3 | MU14+66 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19. | Chúpek | Matej | 2009 | 52,5 | MU16-55 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19. | Čonka | Samuel | 2011 | 39,6 | MU14-40 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Khachiuri | Saba | 2009 | 58,5 | MU16-60 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Dubieľ | Emma | 2016 | 22,0 | FU8-22 | 2 | 2 | ||||
| 25. | Šoltésová | Nina | 2009 | 64,0 | FU16-66 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Pretekárov | Bodov | 30 | 14 | 31 | 20 | 32 | 127 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejza | Michal | 2008 | 55,5 | MU16-60 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2. | Králiková | Stella | 2011 | 42,0 | FU14-40 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 66,0 | MU18-70 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Csala | Oliver | 2008 | 46,6 | MU16-48 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Žatko | Benjamín | 2009 | 59,4 | MU16-66 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Greňa | Šimon | 2013 | 36,2 | MU12-38 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Greňa | Matúš | 2009 | 41,7 | MU16-48 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolko | Patrik | 2014 | 33,5 | MU10-34 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 2. | Paršová | Kristína | 2015 | 25,0 | FU10-27 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3. | Paršová | Katarína | 2015 | 23,0 | FU10-24 | 2 | 1 | 3 | |||
| 4. | Rolko | Peter | 2017 | 22,0 | MU8-22 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Pretekári | Bodov | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baran | Boris | 2014 | 32,5 | MU10-34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| 2. | Halický | Tomáš | 2013 | 28,0 | MU12-34 | 3 | 2 | 5 | |||
| 2. | Langerová | Simona | 2013 | 44,4 | FU12-42 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2. | Pazdičová | Juliána | 2012 | 43,0 | FU12-46 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 5. | Lapšanský | Matej | 2013 | 37,2 | MU12-38 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 5. | Halický | Tobias | 2011 | 42,8 | MU14-44 | 3 | 1 | 4 | |||
| 7. | Modráková | Michaela | 2009 | 68,0 | FU16-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | Kohút | Bruno | 2013 | 37,0 | MU12-38 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9. | Fejerčák | Michal | 2013 | 48,6 | MU12-50 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9. | Morochovičová | Soňa | 2011 | 36,8 | FU14-38 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 30,4 | FU10-34 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9. | Tarjan | Roland | 2013 | 32,0 | MU12-34 | 2 | 2 | ||||
| 9. | Tarjan | Stanislav | 2011 | 52,0 | MU14-55 | 2 | 2 | ||||
| 14. | Ceperko | Jakub | 2009 | 73,0 | MU16-73 | 1 | 1 | ||||
| 14. | Lipták | Nikolas | 2007 | 59,8 | MU18-70 | 1 | 1 | ||||
| 14. | Baran | Erik | 2012 | 53,0 | MU12-55 | 1 | 1 | ||||
| 14. | Komloš | Šimon | 2017 | 27,0 | MU8-30 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 14 | 17 | 9 | 12 | 8 | 60 |
ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollár | Martin | 2014 | 30,6 | MU10-34 | 3 | 3 | ||||
| 1 | Pretekár | Body | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Športový Klub Marušin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 35,5 | MU10-38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
| 2. | Vavrek | Alex | 2014 | 28,0 | MU10-27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 3. | Milly | Sebastián | 2011 | 40,5 | MU12-42 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 4. | Grich | Matúš | 2011 | 31,5 | MU14-36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 4. | Taščicová | Vanessa | 2011 | 50,5 | FU14-52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 6. | Knap | Samuel | 2016 | 29,5 | MU8-30 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 7. | Katušin | Patrik | 2014 | 29,0 | MU10-30 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7. | Revay | Lukáš | 2008 | 68,0 | MU16-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7. | Kočiš | Teodor | 2015 | 26,0 | MU10-27 | 3 | 2 | 5 | |||
| 7. | Gliganič | Andrej | 2016 | 19,5 | MU8-22 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7. | Foľta | Matúš | 2018 | 23,0 | MU8-22 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 7. | Černický | Tibor | 2014 | 28,0 | MU10-30 | 2 | 3 | 5 | |||
| 13. | Škvarlová | Timea | 2012 | 45,0 | FU12-42 | 2 | 2 | 4 | |||
| 14. | Majerník | Lukáš | 2014 | 31,0 | MU10-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14. | Knap | Samuel | 2015 | 23,0 | MU10-24 | 3 | 3 | ||||
| 14. | Knap | Marko | 2013 | 30,0 | MU12-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14. | Škoviera | Samuel | 2008 | 58,0 | MU16-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14. | Foľta | Juraj | 2015 | 34,0 | MU10-34 | 2 | 1 | 3 | |||
| 14. | Kvašňák | Adam | 2010 | 52,0 | MU14-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 20. | Bubanec | Adam | 2014 | 38,0 | MU10-42 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. | Drobniak | Jakub | 2014 | 36,0 | MU10-38 | 2 | 2 | ||||
| 20. | Čverha | Marko | 2018 | 21,8 | MU8-22 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. | Foľta | Juraj | 2016 | 31,5 | MU8-38 | 2 | 2 | ||||
| 20. | Žufová | Nelka | 2016 | 36,0 | FU8-38 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. | Ždiľa | Adam | 2015 | 38,0 | MU10-38 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. | Černický | Dávid | 2011 | 35,0 | MU14-36 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. | Čech Špirek | Jakub | 2017 | 23,0 | MU8-24 | 2 | 2 | ||||
| 28. | Katušinová | Viktória | 2017 | 25,5 | FU8-24 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Pretekárov | Bodov | 15 | 32 | 35 | 15 | 20 | 117 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staš | Richard | 2014 | 35,2 | MU10-38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 2. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 37,2 | MU12-38 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 3. | Sedláková | Anna | 2014 | 24,5 | FU10-27 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3. | Barjak | Samuel | 2014 | 22,5 | MU10-24 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3. | Kuchár | Peter | 2016 | 38,5 | MU8-42 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6. | Schenk | Matej | 2015 | 23,0 | MU10-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6. | Mruzová | Timea | 2009 | 47,0 | FU16-48 | 2 | 1 | 3 | |||
| 6. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU16-60 | 3 | 3 | ||||
| 9. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 66,0 | FU10+60 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9. | Sedlák | Marek | 2016 | 23,0 | MU8-24 | 2 | 2 | ||||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 2 | 13 | 9 | 9 | 9 | 42 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 11.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.