Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolak | Julian | 2013 | 34,0 | MU13-38 | 3 | 3 |
2. | Papuga | Konrad | 2012 | 42,0 | MU15-42 | 2 | 2 |
2. | Toll | Tomek | 2012 | 60,0 | MU15-66 | 2 | 2 |
4. | Kołodziej | Lena | 2014 | 28,0 | FU13-33 | 1 | 1 |
4. | Gurgul | Kamila | 2012 | 56,0 | FU15-60 | 1 | 1 |
5 | Pretekárov | Bodov | 9 | 9 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kramarčík | Matej | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 3 |
1. | Šupol | Rastislav | 2015 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 3 |
1. | Oravcová | Michaela | 2014 | 46,0 | FU13-50 | 3 | 3 |
1. | Nagy | Filip | 2014 | 55,0 | MU13-55 | 3 | 3 |
5. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 41,0 | FU9-46 | 2 | 2 |
5. | Potok | Šimon | 2015 | 30,0 | MU11-29 | 2 | 2 |
5. | Rusch | Gregor | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 2 |
8. | Konarsky | Andrej | 2018 | 22,5 | MU9-23 | 1 | 1 |
8. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 |
8. | Matis | Ján | 2011 | 52,0 | MU15-55 | 1 | 1 |
8. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 1 |
11 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,5 | MU11-27 | 3 | 3 |
1. | Frych | Viktor | 2013 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 |
3. | Melničák | Matej | 2016 | 29,6 | MU11-32 | 2 | 2 |
3. | Turcovsky | Michal | 2014 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 2 |
3. | Faltin | Ivan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 2 |
6. | Gecko | Viktória | 2015 | 27,9 | FU11-29 | 1 | 1 |
6. | Harbula | Artúr | 2014 | 26,1 | MU13-34 | 1 | 1 |
6. | Gecko | Samuel | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 1 |
6. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 33,1 | MU15-32 | 1 | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 16 | 16 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednárová | Nina | 2015 | 37,7 | FU11-38 | 3 | 3 |
1. | Gejdoš | Richard | 2012 | 39,0 | MU15-42 | 3 | 3 |
1. | Bednár | Filip | 2012 | 47,6 | MU15-50 | 3 | 3 |
1. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 48,0 | FU15-52 | 3 | 3 |
5. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 2 | 2 |
5. | Miškovský | Marek | 2013 | 41,4 | MU13-46 | 2 | 2 |
5. | Olej | Adam | 2011 | 48,8 | MU15-50 | 2 | 2 |
5. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 56,8 | MU15-60 | 2 | 2 |
5. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 49,0 | FU15-52 | 2 | 2 |
5. | Khachiuri | Saba | 2009 | 62,0 | MU18-66 | 2 | 2 |
11. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 1 |
11. | Maličký | Mário | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 1 |
11. | Meltzer | Matej | 2011 | 71,4 | MU15-73 | 1 | 1 |
13 | Pretekárov | Bodov | 27 | 27 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šturák | Michal | 2014 | 55,1 | MU13-55 | 4 | 4 |
2. | Chudina | Martin | 2015 | 29,2 | MU11-32 | 3 | 3 |
2. | Kondáš | Juraj | 2014 | 29,7 | MU13-34 | 3 | 3 |
4. | Kondáš | Samuel | 2016 | 37,6 | MU11-38 | 2 | 2 |
4. | Greňa | Šimon | 2013 | 38,5 | MU13-42 | 2 | 2 |
4. | Čičvák | Róbert | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 2 | 2 |
4. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 32,1 | FU13-33 | 2 | 2 |
8. | Pataky | Daniel | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 1 | 1 |
8. | Pataky | Lily | 2014 | 39,4 | FU13-42 | 1 | 1 |
8. | Bóna | Matej | 2013 | 73,4 | MU13+73 | 1 | 1 |
8. | Greňa | Matúš | 2009 | 52,7 | MU18-55 | 1 | 1 |
11 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baran | Boris | 2014 | 39,0 | MU13-38 | 4 | 4 |
2. | Baran | Erik | 2012 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 |
3. | Janičová | Adela | 2017 | 24,5 | FU9-23 | 2 | 2 |
3. | Priputen | Benjamín | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 |
3. | Tarjan | Roland | 2013 | 37,1 | MU13-38 | 2 | 2 |
3. | Lapšanský | Matej | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 2 | 2 |
3. | Horný | Matej | 2014 | 47,9 | MU13-50 | 2 | 2 |
8. | Komloš | Šimon | 2017 | 33,8 | MU9-35 | 1 | 1 |
8. | Millý | Jonáš | 2018 | 42,6 | MU9-46 | 1 | 1 |
8. | Priputen | Matias Marek | 2015 | 25,2 | MU11-27 | 1 | 1 |
8. | Gomba | Damián | 2015 | 34,2 | MU11-35 | 1 | 1 |
11 | Pretekárov | Bodov | 21 | 21 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 4 |
2. | Hudák | Ivo | 2008 | 81,0 | MU18-81 | 2 | 2 |
3. | Čverha | Marko | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 1 |
3. | Knap | Marko | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 1 |
3. | Fabian | Noel | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 1 |
3. | Kačmár | Patrik | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 1 |
3. | Orečný | Michal | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 1 |
3. | Kendra | Šimon | 2014 | 52,0 | MU13-55 | 1 | 1 |
3. | Škvarlová | Timea | 2012 | 49,5 | FU15-52 | 1 | 1 |
3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 1 |
3. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 1 |
11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 15 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 82,0 | FU13+73 | 2 | 2 |
2. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 48,0 | MU15-50 | 1 | 1 |
2 | Pretekári | Body | 3 | 3 |
UKS Kępa Judo Dębica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czerniak | Magdalena | 2010 | 48,0 | FU18-48 | 1 | 1 |
1 | Pretekár | Bod | 1 | 1 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 9.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.