Rok 2024, 9. ročník
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikorski | Borys | 2012 | 36,0 | MU13-38 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Bogacz | Piotr | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Kolak | Julian | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 3 | 3 | 6 | |
4. | Blecharska | Judyta | 2013 | 34,0 | FU13-40 | 3 | 1 | 4 | |
4. | Gurgul | Kamila | 2012 | 48,0 | FU13-55 | 2 | 2 | 4 | |
6. | Toll | Tomek | 2012 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 | |
6. | Sikorska | Amelia | 2016 | 22,0 | FU9-24 | 3 | 3 | ||
8. | Gibała | Nicholas | 2012 | 38,0 | MU13-36 | 2 | 2 | ||
8. | Baran | Krystian | 2012 | 60,0 | MU13-60 | 2 | 2 | ||
8. | Blecharska | Julia | 2009 | 45,0 | FU18-48 | 2 | 2 | ||
10 | Pretekárov | Bodov | 23 | 16 | 0 | 39 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konarsky | Andrej | 2018 | 23,1 | MU7-22 | 4 | 3 | 3 | 10 |
2. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 48,1 | MU11-55 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. | Šupol | Rastislav | 2015 | 28,5 | MU11-30 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3. | Oravcová | Michaela | 2014 | 44,7 | MU11-46 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5. | Potok | Šimon | 2015 | 31,3 | MU11-34 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5. | Potoková | Alica | 2012 | 52,2 | FU13-55 | 4 | 2 | 6 | |
5. | Milčáková | Karin | 2014 | 32,3 | FU11-34 | 3 | 3 | 6 | |
8. | Nagy | Filip | 2014 | 50,5 | MU11-55 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Pramuka | Rodan | 2012 | 30,5 | MU13-32 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Majochová | Emma | 2011 | 56,2 | FU15-57 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8. | Kramarčík | Matej | 2018 | 24,2 | MU7-27 | 3 | 1 | 4 | |
8. | Rusch | Gregor | 2016 | 33,0 | MU9-34 | 4 | 4 | ||
13. | Jendričák | Jakub | 2016 | 35,8 | MU9-38 | 2 | 1 | 3 | |
13. | Sivačko | Šimon | 2012 | 59,0 | MU13-60 | 3 | 3 | ||
13. | Sijut | Matias | 2015 | 32,2 | MU11-34 | 1 | 2 | 3 | |
16. | Jančura | Marko | 2014 | 43,2 | MU11-46 | 2 | 2 | ||
16. | Biganič | Dominika | 2013 | 38,0 | FU13-42 | 2 | 2 | ||
16. | Pjontek | Branislav | 2014 | 32,5 | MU11-34 | 2 | 2 | ||
19. | Stanko | Adam | 2011 | 70,7 | MU15-73 | 1 | 1 | ||
19. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 39,1 | FU9-42 | 1 | 1 | ||
19. | Michalec | Oliver | 2015 | 32,8 | MU11-34 | 1 | 1 | ||
19. | Knuteľ | Ľubomír | 2005 | 82,0 | MU21-90 | 1 | 1 | ||
22 | Pretekárov | Bodov | 34 | 23 | 32 | 89 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frych | Viktor | 2013 | 40,5 | MU13-46 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Frych | Danilo | 2009 | 62,5 | MU18-63 | 4 | 2 | 6 | |
3. | Melničák | Matej | 2016 | 26,7 | MU9-30 | 2 | 3 | 5 | |
4. | Gecko | Samuel | 2012 | 38,1 | MU13-42 | 2 | 2 | ||
5. | Straka | Adam Paul | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
5. | Gecko | Viktória | 2015 | 27,9 | FU11-27 | 1 | 1 | ||
5. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 29,5 | MU13-32 | 1 | 1 | ||
5. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,5 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
5. | Kopčáková | Ellie | 2013 | 41,0 | FU13-42 | 1 | 1 | ||
5. | Fiľakovský | Tomáš | 2012 | 50,0 | MU13-50 | 1 | 1 | ||
10 | Pretekárov | Bodov | 9 | 11 | 6 | 26 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šota | Norbert | 2014 | 35,6 | MU11-38 | 3 | 3 | ||
2. | Benič | Marijan | 2016 | 28,6 | MU9-30 | 2 | 2 | ||
2. | Schovanec | Filip | 2015 | 45,6 | MU11-46 | 2 | 2 | ||
2. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 19,3 | FU7-22 | 2 | 2 | ||
5. | Štefko | Matias | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||
5. | Zemanová | Eliška | 2016 | 31,1 | FU9-34 | 1 | 1 | ||
5. | Očka | Šimon | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 1 | ||
5. | Nguyen | Ivan | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
5. | Štrbák | Šimon | 2014 | 40,0 | MU11-42 | 1 | 1 | ||
5. | Greňová | Terézia | 2015 | 47,1 | FU11-46 | 1 | 1 | ||
5. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 31,0 | FU13-32 | 1 | 1 | ||
11 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 16 | 16 |
Judo Kan Klub Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drigan | Teo | 2017 | 22,0 | MU9-24 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Balaščák | Tobias | 2017 | 29,3 | MU9-34 | 1 | 2 | 3 | |
3. | Semanko | Tobias | 2018 | 19,5 | MU7-22 | 2 | 2 | ||
4. | Straka | Sebastian | 2010 | 62,5 | MU15-63 | 1 | 1 | ||
4 | Pretekári | Bodov | 2 | 4 | 4 | 10 |
Judo Klub Katsudo Poprad ECC
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bujňáková | Dominika | 2011 | 62,1 | FU15-63 | 2 | 2 | 4 | |
1 | Pretekár | Body | 2 | 2 | 0 | 4 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednár | Filip | 2012 | 43,0 | MU13-46 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 47,5 | FU15-48 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | Bednárová | Nina | 2015 | 35,0 | FU11-34 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | Voroš | Viliam | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 44,5 | FU15-48 | 2 | 1 | 3 | 6 |
3. | Brutovský | Jakub | 2018 | 23,0 | MU7-27 | 3 | 3 | 6 | |
8. | Šoltés | Timur | 2012 | 64,0 | MU13-66 | 4 | 1 | 5 | |
8. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,0 | MU7-27 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10. | Kocurko | Oliver | 2016 | 37,2 | MU9-38 | 2 | 2 | 4 | |
10. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 31,6 | MU11-34 | 2 | 2 | 4 | |
10. | Minaková | Paula | 2012 | 39,5 | FU13-40 | 2 | 2 | 4 | |
10. | Olej | Adam | 2011 | 47,0 | MU15-48 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 49,0 | FU15-48 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15. | Šlosár | Samuel | 2017 | 24,2 | MU9-27 | 2 | 1 | 3 | |
15. | Minak | Krištof | 2015 | 45,2 | MU11-50 | 1 | 2 | 3 | |
15. | Gejdoš | Richard | 2012 | 36,8 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | |
15. | Brutovský | Samuel | 2018 | 22,3 | MU7-22 | 2 | 1 | 3 | |
15. | Bonk | Michal | 2018 | 23,2 | MU7-27 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20. | Marhefka | Tomáš | 2015 | 31,3 | MU11-34 | 1 | 1 | 2 | |
20. | Kocurková | Liliana | 2014 | 38,0 | FU11-38 | 2 | 2 | ||
20. | Lukany | Sofja | 2014 | 30,3 | FU11-34 | 2 | 2 | ||
23. | Čonka | Samuel | 2011 | 40,5 | MU15-50 | 1 | 1 | ||
23. | Khachiuri | Saba | 2009 | 60,7 | MU18-63 | 1 | 1 | ||
23. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
23. | Chúpek | Tomáš | 2013 | 35,8 | MU13-38 | 1 | 1 | ||
23. | Chúpek | Matej | 2009 | 58,0 | MU18-60 | 1 | 1 | ||
23. | Meltzerová | Katarína | 2009 | 65,0 | FU18-66 | 1 | 1 | ||
23. | Lukany | Terezka | 2016 | 25,0 | FU9-30 | 1 | 1 | ||
29 | Pretekárov | Bodov | 46 | 33 | 25 | 104 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kondáš | Samuel | 2016 | 35,6 | MU9-42 | 4 | 2 | 6 | |
2. | Kondáš | Juraj | 2014 | 27,7 | MU11-30 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Chudina | Martin | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Adam | Viktor | 2011 | 58,2 | MU15-63 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 63,0 | MU18-70 | 3 | 3 | ||
4. | Sýkora | Damián | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 3 | 3 | ||
4. | Šturák | Michal | 2014 | 52,0 | MU11-55 | 3 | 3 | ||
8. | Pataky | Lily | 2014 | 33,5 | FU11-34 | 2 | 2 | ||
8. | Neufeld | Mikuláš | 2012 | 39,5 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Bezák | Rudolf | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 1 | 1 | ||
10. | Švec | Jozef | 2012 | 58,5 | MU13-60 | 1 | 1 | ||
10. | Králiková | Stella | 2011 | 44,0 | FU15-44 | 1 | 1 | ||
10. | Kovalenko | Viatcheslav | 2013 | 30,0 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
10. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 23,5 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
10. | Mrážik | Juraj | 2015 | 29,5 | MU11-30 | 1 | 1 | ||
15 | Pretekárov | Bodov | 7 | 14 | 16 | 37 |
Judo Trebišov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvarkovska | Mirka | 2014 | 28,0 | FU11-30 | 4 | 4 | ||
2. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 22,0 | MU9-24 | 3 | 3 | ||
2. | Babják | Martin | 2014 | 53,0 | MU11-55 | 3 | 3 | ||
2. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 40,0 | FU13-42 | 3 | 3 | ||
5. | Balogova | Olivia | 2016 | 26,0 | FU9-27 | 2 | 2 | ||
6. | Sabol | Dorian | 2016 | 33,0 | MU9-38 | 1 | 1 | ||
6. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 38,0 | FU13-42 | 1 | 1 | ||
6. | Mihok | Gabriel | 2009 | 47,0 | MU18-48 | 1 | 1 | ||
6. | Štefanková | Nikol | 2007 | 55,0 | FU18-55 | 1 | 1 | ||
9 | Pretekárov | Bodov | 19 | 0 | 0 | 19 |
Judoka Ukraine
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodnaruk | Ostap | 2007 | 68,0 | MU18-81 | 1 | 1 | ||
1 | Pretekár | Bod | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komloš | Šimon | 2017 | 31,2 | MU9-34 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2. | Marcinčinová | Miriam | 2011 | 54,2 | FU15-57 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Baran | Erik | 2012 | 55,5 | MU13-60 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Baran | Boris | 2014 | 35,7 | MU11-38 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Kohút | Bruno | 2013 | 45,7 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Lapšanský | Matej | 2013 | 41,5 | MU13-46 | 2 | 1 | 3 | |
7. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 35,0 | FU11-34 | 1 | 1 | 2 | |
7. | Matvija | Michal | 2016 | 28,5 | MU9-30 | 2 | 2 | ||
7. | Tarjan | Roland | 2013 | 33,4 | MU13-34 | 2 | 2 | ||
10. | Jurko | Filip | 2017 | 23,4 | MU9-24 | 1 | 1 | ||
10. | Kaščák | Dalibor | 2014 | 32,5 | MU11-34 | 1 | 1 | ||
10. | Ďurašová | Klára | 2013 | 30,0 | FU13-34 | 1 | 1 | ||
10. | Fejerčák | Michal | 2013 | 53,7 | MU13-55 | 1 | 1 | ||
10. | Lipták | Benjamín | 2011 | 31,0 | MU15-32 | 1 | 1 | ||
10. | Tarjan | Stanislav | 2011 | 59,0 | MU15-60 | 1 | 1 | ||
15 | Pretekárov | Bodov | 13 | 18 | 10 | 41 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 28,5 | MU11-30 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Kačmár | Patrik | 2014 | 40,0 | MU11-42 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 60,0 | MU18-60 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5. | Knap | Marko | 2013 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1 | 4 | |
6. | Taščicová | Vanessa | 2011 | 52,6 | FU15-57 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Knap | Samuel | 2016 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
6. | Čverha | Marko | 2018 | 25,0 | MU7-27 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Vavrek | Alex | 2014 | 30,0 | MU11-34 | 2 | 2 | ||
9. | Škvarlová | Timea | 2012 | 50,1 | FU13-55 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Grich | Matúš | 2011 | 34,8 | MU15-36 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Hudák | Ivo | 2008 | 80,1 | MU18-70 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Beňová | Natália | 2006 | 53,0 | FU21-55 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Polča | Miroslav | 2005 | 65,5 | MU21-66 | 1 | 1 | 2 | |
15. | Gliganič | Andrej | 2016 | 21,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||
15. | Kohutová | Sofia | 2015 | 27,5 | FU11-30 | 1 | 1 | ||
16 | Pretekárov | Bodov | 20 | 21 | 13 | 54 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlák | Marek | 2016 | 24,3 | MU9-24 | 3 | 2 | 2 | 7 |
2. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | Staš | Richard | 2014 | 38,4 | MU11-38 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Sedláková | Anna | 2014 | 28,3 | FU11-34 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. | Kuchár | Peter | 2016 | 44,5 | MU9-60 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 74,9 | FU11+60 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 40,1 | MU13-40 | 3 | 3 | ||
5. | Fadieiev | Nikita | 2007 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 3 | ||
8 | Pretekárov | Bodov | 15 | 7 | 12 | 34 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 13.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 2 kôl, budú ocenení pohárom.