Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meltzer | Matej | 2011 | 75,0 | MU18-81 | 4 | 1. |
| 2. | Rajniak | Alexander | 2018 | 31,0 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 2. | Olej | Adam | 2011 | 55,0 | MU18-55 | 3 | 1. |
| 4. | Maličká | Mia | 2019 | 26,8 | FU9-25 | 2 | 1. |
| 4. | Chudík | Marko | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 4. | Kopnický | Juraj | 2018 | 30,7 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 4. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 4. | Chudíková | Nela | 2015 | 35,5 | FU13-36 | 2 | 1. |
| 4. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 67,0 | MU15-73 | 2 | 2. |
| 4. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 51,8 | FU18-57 | 2 | 1. |
| 11. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 2. |
| 11. | Mornárova | Ľudmila | 2015 | 31,3 | FU13-36 | 1 | 2. |
| 11. | Maličký | Mário | 2014 | 50,3 | MU13-57 | 1 | 2. |
| 11. | Kapinus | Miloslav | 2013 | 68,6 | MU15-73 | 1 | 3. |
| 11. | Bednár | Filip | 2012 | 58,7 | MU15-60 | 1 | 1. |
| 11. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 53,0 | FU18-57 | 1 | 2. |
| 11. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 1 | 3. |
| 18. | Fecák | Richard | 2020 | 20,8 | sMU7-23 | 3. | |
| 18. | Remeňár | Adam | 2019 | 21,0 | sU9-23 | 1. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 31 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toll | Tomek | 2012 | 65,0 | MU15-73 | 3 | 1. |
| 2. | Curyło | Kryspin | 2017 | 35,0 | MU11-42 | 2 | 3. |
| 3. | Matysiak | Bartosz | 2017 | 28,0 | sMU11-29 | 1. | |
| 3 | Pretekári | Bodov | 5 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slebodník | Anton | 2018 | 30,4 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 1. | Konársky | Andrej | 2018 | 25,8 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Rusch | Gregor | 2016 | 39,2 | MU11-42 | 4 | 1. |
| 1. | Kunoš | Max | 2016 | 32,9 | U11-35 | 4 | 1. |
| 5. | Kramarčík | Matej | 2018 | 27,6 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 5. | Potok | Šimon | 2015 | 37,9 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 5. | Matis | Ján | 2011 | 61,2 | MU18-66 | 2 | 2. |
| 5. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 68,9 | MU18-81 | 2 | 3. |
| 9. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 52,0 | FU11-55 | 1 | 1. |
| 9. | Straka | Jozef | 2016 | 46,8 | MU11-50 | 1 | 3. |
| 9. | Oravcová | Michaela | 2014 | 54,6 | FU13-57 | 1 | 1. |
| 9. | Toporec | Michal | 2010 | 73,1 | MU18-81 | 1 | 4. |
| 13. | Oravcová | Zuzana | 2019 | 30,8 | sFU9-32 | 2. | |
| 13. | Plavková | Sára | 2019 | 22,0 | sU9-23 | 3. | |
| 13. | Šmelko | Teo | 2019 | 23,9 | sMU9-25 | 1. | |
| 13. | Hricišin | Šimon | 2019 | 23,9 | sMU9-25 | 4. | |
| 13. | Kokorák | Alex | 2018 | 25,0 | sMU9-25 | 2. | |
| 13. | Mačák | Marek | 2018 | 45,1 | sMU9-46 | 1. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Judo Kan Klub Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Sebastian | 2010 | 73,0 | MU18-81 | 3 | 2. |
| 2. | Kimák | Vladislav | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 2. | Grohoľ | Ľudovít | 2017 | 49,0 | MU11-50 | 2 | 2. |
| 2. | Kačmár | Patrik | 2014 | 52,0 | MU13-57 | 2 | 1. |
| 5. | Kvočak | Šimon | 2019 | 29,5 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 5. | Čverha | Marko | 2018 | 34,5 | MU9-35 | 1 | 1. |
| 5. | Šuťak | Matej | 2017 | 33,3 | U11-35 | 1 | 4. |
| 5. | Orečný | Michal | 2014 | 60,5 | MU13-60 | 1 | 1. |
| 5. | Minčák | Samuel | 2011 | 58,5 | MU18-60 | 1 | 2. |
| 10. | Tkač | Martin | 2021 | 18,5 | sMU7-19 | 1. | |
| 10. | Kimák | Simeon | 2020 | 19,0 | sMU7-23 | 2. | |
| 10. | Maňko | Sebastian | 2020 | 22,0 | sMU7-23 | 1. | |
| 10. | Jurčišin | Kamil | 2019 | 19,8 | sU9-23 | 4. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 14 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchár | Peter | 2016 | 57,5 | MU11-60 | 1 | 2. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štarková | Kristína | 2016 | 33,1 | U11-35 | 3 | 2. |
| 1. | Pataky | Daniel | 2016 | 34,5 | U11-38 | 3 | 1. |
| 1. | Kondáš | Samuel | 2016 | 46,1 | MU11-50 | 3 | 1. |
| 1. | Chudina | Martin | 2015 | 34,0 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 1. | Adam | Viktor | 2011 | 60,4 | MU18-66 | 3 | 1. |
| 6. | Adam | Maxim | 2016 | 56,0 | MU11-60 | 2 | 1. |
| 7. | Kondáš | Peter | 2019 | 21,0 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 7. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 26,9 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 7. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 38,0 | MU11-42 | 1 | 4. |
| 7. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 27,5 | MU13-30 | 1 | 1. |
| 7. | Kondáš | Juraj | 2014 | 33,8 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 12. | Špilka | Gabriel | 2017 | 45,0 | sMU11-38 | 1. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 22 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,4 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Judo Trebišov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihok | Gabriel | 2009 | 57,0 | MU18-60 | 2 | 1. |
| 2. | Kobulnický | Pavol | 2018 | 27,0 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 2. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 52,0 | FU15-52 | 1 | 1. |
| 2. | Rozsypalová | Ema | 2011 | 63,0 | FU18-63 | 1 | 1. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 5 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polák | Maroš | 2018 | 24,7 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 1. | Barjak | Oliver | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 1. | Komloš | Šimon | 2017 | 40,1 | U11-46 | 3 | 1. |
| 1. | Matvija | Michal | 2016 | 39,0 | MU11-42 | 3 | 2. |
| 5. | Benetinová | Olívia | 2017 | 42,7 | U11-46 | 2 | 2. |
| 5. | Janičová | Adela | 2017 | 29,4 | U11-35 | 2 | 3. |
| 5. | Šolc | Kvído | 2011 | 53,4 | MU18-55 | 2 | 2. |
| 8. | Millý | Jonáš | 2018 | 50,5 | MU9-55 | 1 | 1. |
| 8. | Buzgó | Eduard | 2017 | 22,6 | MU11-27 | 1 | 1. |
| 8. | Jurková | Eliška | 2016 | 39,5 | U11-46 | 1 | 3. |
| 8. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 49,2 | FU13-52 | 1 | 1. |
| 8. | Joščáková | Hana | 2014 | 39,5 | FU13-40 | 1 | 1. |
| 8. | Lapšanský | Matej | 2013 | 52,7 | MU15-55 | 1 | 1. |
| 8. | Doyle | Samuel Edward | 2011 | 65,7 | MU18-66 | 1 | 3. |
| 15. | Kuchár | Jakub | 2021 | 15,0 | sMU7-19 | 2. | |
| 15. | Kuchár | Matej | 2019 | 19,0 | sU9-23 | 2. | |
| 15. | Perháčová | Natália | 2018 | 29,0 | sFU9-32 | 1. | |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 25 |
ŠK Judo SVU
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kečkeš | Jakub | 2017 | 34,0 | U11-38 | 2 | 2. |
| 2. | Matejková | Soňa | 2016 | 36,0 | U11-38 | 1 | 3. |
| 2. | Nozhenko | Yaroslav | 2015 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 2. | Pelechač | Michal | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 1. |
| 5. | Zuščák | Jakub | 2019 | 24,0 | sMU9-25 | 3. | |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 5 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 10.