Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 4 | 2 | 6 | |
1. | Florek | Wojciech | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 2 | 6 | |
1. | Florek | Michal | 2006 | 51,2 | MU11-46 (-46m) | 3 | 3 | 6 | |
4. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 2 | 5 | |
4. | Waz | Julka | 2008 | 28,8 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 3 | 5 | |
4. | Brozek | Mateusz | 2006 | 31,8 | MU11-30 (-30m) | 2 | 3 | 5 | |
7. | Reneson | Oskar | 2004 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 4 | ||
7. | Michalek | Beata | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 4 | 4 | ||
7. | Barnas | Adrian | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 4 | 4 | ||
10. | Mis | Igor | 2002 | 66,0 | MU15-70 (-70st) | 3 | 3 | ||
10. | Drozdz | Jakub | 2006 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 3 | ||
10. | Panas | Malgosia | 2008 | 33,0 | FU9-34 (-34sm) | 3 | 3 | ||
10. | Mroz | Ksawery | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3 | ||
10. | Dajtrowski | Filip | 2009 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 1 | 3 | |
10. | Wlodarski | Patryk | 2003 | 38,0 | MU15-42 (-42st) | 3 | 3 | ||
16. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 2 | ||
16. | Winkowski | Ksawery | 2007 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 2 | ||
16. | Cwiokowski | Kacper | 2004 | 44,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 2 | ||
16. | Lorek | Martyna | 2006 | 29,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||
16. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2 | ||
16. | Lechowicz | Arkadiusz | 2005 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 2 | ||
16. | Wloch | Sebastian | 2007 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 2 | 2 | ||
16. | Szablowski | Jakub | 2008 | 29,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 2 | ||
16. | Mechla | Ola | 2008 | 30,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | ||
16. | Malisiewicz | Milena | 2007 | 41,0 | FU11-42 (-42m) | 2 | 2 | ||
16. | Cwiokowski | Mateusz | 2007 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 1 | 1 | 2 | |
27. | Nowak | Jakub | 2007 | 37,4 | MU11-38 (-38m) | 1 | 1 | ||
27. | Szablowski | Adas | 2010 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | ||
27. | Caruk | Kacper | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 1 | ||
27. | Podsiadlo | Mikolaj | 2007 | 27,0 | MU11-27 (-27m) | 1 | 1 | ||
27. | Kacaba | Alan | 2006 | 23,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 1 | ||
27. | Drozdz | Szymon | 2007 | 26,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 1 | ||
27. | Hanbicki | Szymek | 2006 | 28,4 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||
27. | Kandalcova | Michaela | 2006 | 31,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||
27. | Gryglewicz | Kinga | 2007 | 33,0 | FU11-36 (-36m) | 1 | 1 | ||
27. | Kulak | Tomasz | 2007 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | ||
27. | Bialecki | Antoni | 2009 | 44,0 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 1 | ||
27. | Medzihradský | Sebastián | 2013 | 17,7 | MU9-18 (-18sm) | 1 | 1 | ||
27. | Kacaba | Nikola | 2006 | 29,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||
39 | Pretekárov | Bodov | 0 | 32 | 66 | 98 |
Džudo klub SNV
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lacika | Silvio | 2009 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 3 | 6 | |
2. | Lacika | Enriko | 2012 | 16,0 | MU9-18 (-18sm) | 2 | 1 | 3 | |
2. | Neuvirth | Miloš | 2002 | 57,0 | MU15-60 (-60st) | 3 | 3 | ||
4. | Stiasny | Jakub | 2005 | 49,0 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 2 | ||
5. | Dzurej | Filip | 2004 | 36,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 1 | ||
5 | Pretekárov | Bodov | 0 | 11 | 4 | 15 |
Extreme Combat Club Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenčéš | Adam | 2004 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 5 | 5 | ||
2. | Krupička | Imrich | 2005 | 39,1 | MU13-40 (-40ml) | 4 | 4 | ||
2. | Molnár | Ján | 2009 | 23,0 | MU9-21 (-21sm) | 4 | 4 | ||
2. | Michaliček | Ján | 2008 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 4 | ||
2. | Vnenčák | Dominik | 2002 | 63,3 | MU15-70 (-70st) | 4 | 4 | ||
6. | Stanko | Filip | 2008 | 40,0 | MU9+40 (40+sm) | 3 | 3 | ||
6. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 17,0 | MU9-18 (-18sm) | 3 | 3 | ||
6. | Vrábel | Matúš | 2000 | 50,8 | MU15-52 (-52st) | 3 | 3 | ||
6. | Černická | Sára | 2007 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 3 | 3 | ||
6. | Roth | Leo | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 3 | ||
11. | Ľach | Michal | 2006 | 28,0 | MU11-27 (-27m) | 2 | 2 | ||
11. | Merčák | Nikolas | 2004 | 52,1 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 2 | ||
11. | Imriščák | Alex | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 2 | ||
11. | Sýkora | Martin | 2006 | 44,0 | MU11-46 (-46m) | 2 | 2 | ||
11. | Kostka | Matúš | 2003 | 44,0 | MU15-50 (-50st) | 2 | 2 | ||
11. | Ševčík | Matej | 2001 | 68,5 | MU17-81 (-81d) | 2 | 2 | ||
11. | Dubjel | Max | 2003 | 68,2 | MU15-70 (-70st) | 2 | 2 | ||
11. | Kožuch | Peter | 2003 | 53,4 | MU15-52 (-52st) | 2 | 2 | ||
11. | Vodehnal | Eugen | 2001 | 42,0 | MU15-42 (-42st) | 2 | 2 | ||
11. | Strojná | Katarína | 2009 | 18,3 | FU9-20 (-20sm) | 2 | 2 | ||
11. | Kožuch | Michal | 2006 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2 | ||
11. | Černický | Damián | 2009 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | ||
11. | Repček | Martin | 2008 | 36,0 | MU9-36 (-36sm) | 2 | 2 | ||
11. | Tkáč | Maximilián | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||
11. | Fáber | Noel | 2011 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 2 | ||
11. | Michaliček | Juraj | 2010 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2 | ||
11. | Mišaga | Daniel | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2 | ||
28. | Strojný | Tomáš | 2004 | 40,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 1 | ||
28. | Kušion | Samuel | 2008 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 1 | ||
28. | Kroták | Samuel | 2011 | 25,5 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 1 | ||
28. | Baran | Viktor | 2011 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | ||
28. | Budzáková | Lucia | 2002 | 67,0 | FU17-66 (-66d) | 1 | 1 | ||
28. | Roth | Max | 2005 | 63,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 | 1 | ||
28. | Fuchs | Adrián | 2007 | 46,6 | MU11-46 (-46m) | 1 | 1 | ||
28. | Ridilla | Marco | 2006 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | ||
28. | Bryja | Matej | 2005 | 60,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 1 | ||
28. | Jurčo | Damián | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | ||
28. | Smazik | Simon | 2010 | 23,0 | MU9-21 (-21sm) | 1 | 1 | ||
28. | Bambúch | Lukáš | 2007 | 56,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 1 | ||
28. | Fuchs | Martin | 2004 | 48,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 1 | ||
28. | Blažo | Matej | 2008 | 35,0 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 1 | ||
41 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 84 | 84 |
JK Sparta Pov.Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 4 | 4 | ||
1. | Omámik | Matej | 2006 | 59,5 | MU11+50 (50+m) | 4 | 4 | ||
3. | Čižmárová | Paulína | 2003 | 57,0 | FU15-55 (-55st) | 3 | 3 | ||
3. | Seková | Martina | 2005 | 33,0 | FU11-36 (-36m) | 3 | 3 | ||
3. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3 | ||
3. | Ovčík | Bruno | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 3 | ||
7. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 46,0 | FU13-50 (-50ml) | 2 | 2 | ||
7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 22 | 22 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lojek | Marko | 2004 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Litvín | Michal | 2005 | 42,5 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 3 | 1 | 8 |
3. | Štefániková | Nikola | 2001 | 62,0 | FU17-66 (-66d) | 4 | 3 | 7 | |
3. | Štefániková | Natália | 2007 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 2 | 3 | 2 | 7 |
3. | Šurman | Timotej | 2009 | 24,5 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 3 | 3 | 7 |
6. | Jacák | Adam | 2007 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 3 | 6 | |
7. | Olej | Adam | 2011 | 18,5 | MU9-18 (-18sm) | 5 | 5 | ||
7. | Oceľ | Juraj | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3 | 5 | |
9. | Pichnarčík | Peťko | 2011 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 4 | 4 | ||
10. | Kuchár | Max | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 3 | ||
10. | Adamkovič | Juraj | 2004 | 29,3 | MU13-32 (-32ml) | 3 | 3 | ||
10. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 1 | 3 | |
13. | Halcin | Pavol | 2005 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2 | ||
13. | Tokolyová | Laura | 2007 | 49,5 | FU11+50 (50+m) | 2 | 2 | ||
13. | Gejdoš | Riško | 2012 | 16,5 | MU9-18 (-18sm) | 2 | 2 | ||
13. | Jakub | Nikolaj | 2008 | 37,3 | MU9+40 (40+sm) | 2 | 2 | ||
17. | Olej | Lukáš | 2006 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 1 | ||
17. | Litvín | Zdenko | 1999 | 98,0 | MU15+81 (81+st) | 1 | 1 | ||
17. | Horník | Ján | 2006 | 53,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 1 | ||
17. | Gejdošová | Soňa | 2010 | 20,0 | FU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | ||
17. | Šavel | Nikolas | 2010 | 24,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | ||
21 | Pretekárov | Bodov | 17 | 21 | 42 | 80 |
ŠK Kráľovce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kover | Šimon | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 4 | 7 | |
2. | Vilk | Samuel | 2007 | 34,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 3 | 6 | |
3. | Boldižár | Adam | 2003 | 52,0 | MU15-52 (-52st) | 3 | 1 | 4 | |
3. | Olhová | Olívia | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 3 | 4 | |
5. | Džadžovský | Lukáš | 2006 | 26,2 | MU11-26 (-26m) | 3 | 3 | ||
5. | Horváth | Marián | 2007 | 25,0 | MU11-27 (-27m) | 3 | 3 | ||
5. | Olha | František | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 1 | 3 | |
5. | Žiga | Samuel | 2008 | 20,0 | MU9-21 (-21sm) | 3 | 3 | ||
9. | Ondruš | Jozef | 2003 | 90,0 | MU15+81 (81+st) | 2 | 2 | ||
9. | Žiga | Juraj | 2006 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2 | ||
11. | Žec | Matúš | 2005 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 1 | ||
11. | Boldižár | Timotej | 2010 | 22,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 1 | ||
11. | Žec | Marek | 2008 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | ||
13 | Pretekárov | Bodov | 0 | 15 | 25 | 40 |
ŠK Marušin Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 46,0 | MU11-46 (-46m) | 4 | 4 | 8 | |
2. | Čech-Špirek | Lukáš | 2000 | 74,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 3 | 7 | |
2. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 44,0 | FU13-50 (-50ml) | 4 | 3 | 7 | |
4. | Polča | Miroslav | 2005 | 35,5 | MU13-40 (-40ml) | 3 | 3 | 6 | |
5. | Semanko | Samuel | 2004 | 40,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 2 | 2 | 5 |
5. | Ferko | Matúš | 2005 | 49,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 1 | 5 | |
5. | Herich | Max | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1 | 5 | |
8. | Semánková | Sofia | 2009 | 28,5 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Adamuščin | Juraj | 2001 | 63,3 | MU17-66 (-66d) | 1 | 1 | 2 | 4 |
8. | Ovšanský | Dávid | 2009 | 24,5 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 4 | ||
8. | Tomková | Jaroslava | 2002 | 48,0 | FU15-52 (-52st) | 2 | 2 | 4 | |
12. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 60,5 | MU17-73 (-73d) | 3 | 3 | ||
12. | Kaščaková | Sara | 2008 | 24,5 | FU9-22 (-22sm) | 3 | 3 | ||
12. | Petrič | Jakub | 2002 | 58,0 | MU15-65 (-65st) | 3 | 3 | ||
12. | Konečný | Filip | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 3 | ||
16. | Pinzík | Matej | 2007 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | 2 | |
16. | Meščan | Damian | 2009 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 1 | 2 | |
16. | Barilik | Alex | 2008 | 29,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 1 | 2 | |
16. | Sossova | Terezia | 2002 | 54,5 | FU15-55 (-55st) | 2 | 2 | ||
16. | Marcinek | Pavol | 2005 | 29,0 | MU13-32 (-32ml) | 2 | 2 | ||
16. | Rohaľ | Timotej | 2003 | 61,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 2 | ||
16. | Čekan | Dávid | 2009 | 23,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | ||
16. | Pangrac | Jakub | 2004 | 52,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 2 | ||
24. | Mily | Bruno | 2003 | 76,0 | MU17-73 (-73d) | 1 | 1 | ||
24. | Labaš | Šimon | 2008 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | |||
24. | Kontrošek | Štefan | 2007 | 43,5 | MU11-42 (-42m) | 1 | 1 | ||
24. | Perger | Dalibor | 2001 | 59,0 | MU15-60 (-60st) | 1 | 1 | ||
24. | Pangrac | Juraj | 2003 | 40,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 1 | ||
24. | Rohaľ | Daniel | 2005 | 51,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 1 | ||
29 | Pretekárov | Bodov | 38 | 26 | 29 | 93 |
TJ Slávia PU Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurčenko | Maxim | 2008 | 36,4 | MU9-36 (-36sm) | 4 | 3 | 4 | 11 |
2. | Galleneder | Andreas | 2008 | 31,7 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 1 | 5 | 9 |
3. | Nagy | Samuel | 2004 | 50,9 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 2 | 3 | 7 |
4. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 42,3 | MU11-40 (-40m) | 3 | 3 | 6 | |
4. | Lipták | Nikolas | 2007 | 31,3 | MU11-34 (-34m) | 1 | 3 | 2 | 6 |
4. | Komloš | Jakub | 2005 | 57,6 | MU11+50 (50+m) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | Malinovský | Dávid | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 3 | 2 | 1 | 6 |
4. | Kopčík | Quido | 2007 | 26,5 | MU11-28 (-28m) | 3 | 3 | 6 | |
4. | Hladký | Pavel | 2008 | 35,1 | MU9-36 (-36sm) | 3 | 3 | 6 | |
4. | Zuščák | Richard | 2008 | 33,1 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 2 | 2 | 6 |
11. | Kovaľ | Patrik | 2007 | 31,2 | MU11-34 (-34m) | 2 | 3 | 5 | |
11. | Birkner | Ivan | 2005 | 35,0 | MU13-40 (-40ml) | 5 | 5 | ||
11. | Kočková | Simona | 2004 | 47,3 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 1 | 1 | 5 |
11. | Kočka | Matej | 2007 | 53,0 | MU11+50 (50+m) | 2 | 3 | 5 | |
11. | Komloš | Adrián | 2005 | 63,0 | MU13+65 (65+ml) | 2 | 3 | 5 | |
16. | Makula | Emil | 2001 | 59,0 | MU15-55 (-55st) | 2 | 2 | 4 | |
16. | Kočková | Nina | 2007 | 40,6 | FU11-38 (-38m) | 2 | 2 | 4 | |
16. | Cabrini | Philip | 2004 | 47,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 1 | 4 | |
19. | Prusáková | Ivana | 2004 | 38,0 | FU13-38 (-38ml) | 2 | 1 | 3 | |
19. | Marchevsky | Marco | 2011 | 18,1 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 3 | ||
19. | Tverdík | Lukáš | 2006 | 26,6 | MU11-26 (-26m) | 3 | 3 | ||
19. | Luberda | Dávid | 2006 | 52,0 | MU11+50 (50+m) | 3 | 3 | ||
19. | Jurko | Sebastián | 2006 | 33,8 | MU11-34 (-34m) | 3 | 3 | ||
19. | Tažík | Martin | 2004 | 66,0 | MU13-65 (-65ml) | 2 | 1 | 3 | |
19. | Némethová | Emília | 2004 | 31,0 | FU13-38 (-38ml) | 1 | 2 | 3 | |
26. | Bardák | Šimon | 2002 | 74,0 | MU17-73 (-73d) | 2 | 2 | ||
26. | Saksunová | Jana | 2005 | 73,3 | FU13+65 (65+ml) | 2 | 2 | ||
26. | Promčák | Ján | 2001 | 68,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 2 | ||
26. | Namisňák | Šimon | 2003 | 33,5 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 2 | ||
26. | Huncová | Karin | 2006 | 52,0 | FU11+50 (50+m) | 2 | 2 | ||
26. | Kažimír | Patrik | 2005 | 29,0 | MU13-30 (-30ml) | 2 | 2 | ||
26. | Kunca | Alexej | 2006 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2 | ||
26. | Zlatohlavý | Max | 2005 | 59,0 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 1 | 2 | |
34. | Serečun | Matej | 2003 | 53,5 | MU15-55 (-55st) | 1 | 1 | ||
34. | Macík | Richard | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 1 | ||
34. | Dianiška | Šimon | 2007 | 41,5 | MU11-42 (-42m) | 1 | 1 | ||
34. | Stredňaková | Zuzana | 2006 | 46,0 | FU11-46 (-46m) | 1 | 1 | ||
34. | Kunz | Dominik | 2005 | 32,0 | MU13-32 (-32ml) | 1 | 1 | ||
34. | Kapitánová | Ivana | 2004 | 48,0 | FU13-50 (-50ml) | 1 | 1 | ||
34. | Andraščík | Dominik | 2003 | 58,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 1 | ||
40 | Pretekárov | Bodov | 61 | 32 | 57 | 150 |
UPJŠ Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borys | Matúš | 2007 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. | Gecková | Tamara | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 3 | 1 | 5 |
3. | Retkovský | Dominik | 2011 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 3 | 3 | ||
3. | Zálomová | Ela | 2010 | 20,0 | FU9-20 (-20sm) | 3 | 3 | ||
3. | Gecko | Samuel | 2012 | 17,0 | MU9-18 (-18sm) | 1 | 2 | 3 | |
3. | Grapová | Stanka | 2006 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 3 | 3 | ||
7. | Sisol | Matúš | 2007 | 27,0 | MU11-27 (-27m) | 2 | 2 | ||
7. | Kapusta | Tomáš | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 2 | ||
7. | Retkovský | Adam | 2009 | 21,0 | MU9-21 (-21sm) | 2 | 2 | ||
10. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | ||
10. | Kovácsová | Lucia | 2003 | 42,0 | FU15-42 (-42st) | 1 | 1 | ||
10. | Gyuricska | Peter | 2009 | 31,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 1 | ||
10. | Cibur | Michal | 2009 | 27,7 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | ||
10. | Antolíková | Andrea | 2004 | 42,0 | FU13-42 (-42ml) | 1 | 1 | ||
10. | Gyuricska | Radovan | 2006 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||
10. | Nagy | Adam | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 1 | ||
17. | Antolik | Martin | 2007 | ||||||
17 | Pretekárov | Bodov | 7 | 7 | 22 | 36 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 38,1 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 4 | 8 | |
2. | Kameniar | Kristián | 2004 | 41,3 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 3 | 6 | |
2. | Duong | Dominik | 2004 | 59,5 | MU13+65 (65+ml) | 2 | 4 | 6 | |
4. | Hromadaová | Silvia | 2008 | 32,0 | FU9-34 (-34sm) | 4 | 4 | ||
4. | Hromada | Lukáš | 2004 | 44,9 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 4 | ||
4. | Stoláriková | Sofia | 2008 | 25,3 | FU9-26 (-26sm) | 4 | 4 | ||
4. | Ruttkay | Martin | 2007 | 27,3 | MU11-28 (-28m) | 4 | 4 | ||
4. | Štrba | Adam | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 4 | ||
4. | Maruna | Michal | 2001 | 53,0 | MU15-55 (-55st) | 4 | 4 | ||
4. | Brandís | Róbert | 2010 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 4 | ||
4. | Jursová | Viktória | 2001 | 52,0 | FU15-52 (-52st) | 4 | 4 | ||
12. | Lisík | Marko | 2004 | 33,5 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 3 | ||
12. | Frkaň | Marko | 2008 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3 | ||
12. | Košťál | Jakub | 2008 | 27,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 3 | ||
12. | Lazár | Milan | 2008 | 26,6 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 3 | ||
16. | Stolárik | Richard | 2006 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2 | ||
16. | Pavolka | Daniel | 2009 | 23,5 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | ||
16. | Lazár | Matúš | 2011 | 18,7 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2 | ||
19. | Vozár | Gabriel | 2001 | 73,2 | MU17-81 (-81d) | 1 | 1 | ||
19. | Važan | Dávid | 2005 | 44,9 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 1 | ||
19. | Romančík | Peter | 2002 | 67,0 | MU15-70 (-70st) | 1 | 1 | ||
21 | Pretekárov | Bodov | 0 | 17 | 56 | 73 |