10. ročník, 4. kolo: Spišská Nová Ves 9. november 2025
Prípravka (2024-2019)
FU7-19: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmárová | Nina | BJ | 2019 | 18,0 | 1 |
sU7-19: Sumo Prípravka (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krasz | Patrik | SNV | 2019 | 18,7 | |
| 2. | Ancinová | Kristína | SNV | 2019 | 15,6 |
sU7-21: Sumo Prípravka (2024-2019) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinterová | Michaela | KE | 2019 | 20,8 | |
| 2. | Kačmár | Alex | BJ | 2020 | 20,0 | |
| 3. | Plavková | Sára | SNV | 2019 | 20,0 |
MU7-23: Prípravka (2024-2019) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 23,0 | 1 |
sU7-25: Sumo Prípravka (2024-2019) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmelko | Teo | SNV | 2019 | 23,4 | |
| 2. | Maličká | Mia | JPP | 2019 | 24,2 |
MU7-27: Prípravka (2024-2019) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvočak | Šimon | BJ | 2019 | 26,0 | 1 |
U7-27: Prípravka (2024-2019) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 23,5 | 2 |
| 2. | Rajniaková | Katarína | JPP | 2019 | 23,8 | 1 |
sFU7-29: Sumo Prípravka dievčatá (2024-2019) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oravcová | Zuzana | SNV | 2019 | 28,0 |
MU7-32: Prípravka (2024-2019) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škandík | Florián | MT | 2019 | 29,2 | 1 |
Super mini (2018-2017)
sMU9-21: Sumo Super mini (2018-2017) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiroušek | Jakub | KE | 2018 | 21,0 | |
| 2. | Sulla | Kristián | SNV | 2018 | 20,4 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2018-2017) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedláková | Katarína | OPO | 2018 | 20,0 | 1 |
sMU9-23: Sumo Super mini (2018-2017) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokorák | Alex | SNV | 2018 | 24,2 | |
| 2. | Hricišin | Šimon | SNV | 2018 | 21,9 |
U9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barjak | Oliver | OPO | 2018 | 21,0 | 3 |
| 2. | Ancin | Lukáš | SNV | 2017 | 21,3 | 2 |
| 3. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 21,1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konarsky | Andrej | SNV | 2018 | 24,5 | 3 |
| 2. | Drigan | Teo | KBJ | 2017 | 24,0 | 2 |
| 3. | Polák | Maroš | OPO | 2018 | 23,8 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramarčík | Matej | SNV | 2018 | 26,0 | 3 |
| 2. | Géci | Dávid | BJ | 2018 | 25,0 | 2 |
| 3. | Balog | Radoslav | JTV | 2018 | 26,0 | 1 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škandík | Gustáv | MT | 2018 | 26,6 | 3 |
| 2. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 27,5 | 2 |
| 3. | Kopnický | Juraj | JPP | 2018 | 27,6 | 1 |
U9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janičová | Adela | OPO | 2017 | 26,8 | 3 |
| 2. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 28,0 | 2 |
| 3. | Valigurová | Zoja | MT | 2017 | 28,3 | 1 |
sU9-29: Sumo Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gurgul | Tadeusz | BT | 2017 | 27,0 | |
| 2. | Slebodník | Anton | SNV | 2018 | 30,3 | |
| 3. | Matysiak | Bartosz | BT | 2017 | 28,0 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rajniak | Alexander | JPP | 2018 | 29,5 | 2 |
| 2. | Peták | Libor | SNV | 2018 | 30,6 | 1 |
U9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht | Lana | MT | 2018 | 30,0 | 3 |
| 2. | Brutovský | Jakub | JPP | 2018 | 30,2 | 2 |
| 3. | Čverha | Marko | KBJ | 2018 | 31,0 | 1 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 32,2 | 3 |
| 2. | Brutovský | Samuel | JPP | 2018 | 32,0 | 2 |
| 3. | Tupta | Jakub | JTV | 2018 | 32,0 | 1 |
sMU9-35: Sumo Super mini (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Curyło | Kryspin | BT | 2017 | 35,0 | |
| 2. | Eperješi | Vladimír | KE | 2017 | 34,6 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 37,0 | 3 |
| 2. | Bučko | Sebastián | JTV | 2017 | 35,0 | 2 |
| 3. | Horný | Filip | OPO | 2017 | 36,0 | 1 |
U9-42: Super mini (2018-2017) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komloš | Šimon | OPO | 2017 | 38,0 | 3 |
| 2. | Vargová | Rebeka | MT | 2017 | 39,0 | 2 |
| 3. | Šimčisková | Natalia | MT | 2017 | 38,5 | 1 |
sU9-46: Sumo Super mini (2018-2017) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benetinová | Olívia | OPO | 2017 | 42,9 | |
| 2. | Mačák | Marek | SNV | 2018 | 41,4 |
U9-50: Super mini (2018-2017) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millý | Jonáš | OPO | 2018 | 47,5 | 2 |
| 2. | Cvengrošová | Paulína | SNV | 2017 | 46,5 | 1 |
Mini (2016-2015)
U11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cimerman | Jaroslav | JPP | 2016 | 28,8 | 3 |
| 2. | Kukuľová | Viktória | JTV | 2016 | 27,0 | 2 |
| 3. | Jiroušek | Juraj | KE | 2015 | 27,0 | 1 |
U11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunoš | Max | SNV | 2016 | 32,0 | 4 |
| 2. | Štarková | Kristína | KE | 2016 | 30,2 | 3 |
| 3. | Holub | Patrik | SNV | 2016 | 31,4 | 2 |
| 4. | Derenčényiová | Barbora | KE | 2016 | 32,2 | 1 |
U11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogacz | Piotr | BT | 2015 | 31,0 | 3 |
| 2. | Šupol | Rastislav | SNV | 2015 | 32,1 | 2 |
| 3. | Balogova | Olivia | JTV | 2016 | 32,0 | 1 |
U11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudina | Martin | KE | 2015 | 32,3 | 4 |
| 2. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 32,0 | 3 |
| 3. | Pataky | Daniel | KE | 2016 | 33,1 | 2 |
| 4. | Jacková | Kristína | JTV | 2016 | 35,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potok | Šimon | SNV | 2015 | 36,7 | 4 |
| 2. | Ružička | Martin | MT | 2016 | 37,1 | 3 |
| 3. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 35,9 | 2 |
| 4. | Rusch | Gregor | SNV | 2016 | 36,3 | 1 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | Samuel | SNV | 2015 | 36,1 | 3 |
| 2. | Gondek | Matej | SNV | 2016 | 36,0 | 2 |
| 3. | Michalec | Oliver | SNV | 2015 | 37,8 | 1 |
sFU11-38: Sumo Mini dievčatá (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarcalová | Simona | OPO | 2016 | 35,2 | |
| 2. | Reváková | Ela | OPO | 2016 | 34,0 |
sMU11-42: Sumo Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Centko | Matej | OPO | 2015 | 40,0 | |
| 2. | Straka | Jozef | SNV | 2016 | 41,3 |
U11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | JPP | 2015 | 39,0 | 3 |
| 2. | Matvija | Michal | OPO | 2016 | 38,0 | 2 |
| 3. | Remeta | Dušan | OPO | 2016 | 38,9 | 1 |
MU11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondáš | Samuel | KE | 2016 | 43,7 | 4 |
| 2. | Hoššo | Lukáš | JPP | 2015 | 45,0 | 3 |
| 3. | Horný | Jakub | OPO | 2015 | 43,5 | 2 |
| 4. | Jendričák | Jakub | SNV | 2016 | 45,2 | 1 |
U11-50: Mini (2016-2015) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marošníková | Kiara | JTV | 2015 | 46,0 | 3 |
| 2. | Miškovský | Ján | JPP | 2015 | 46,2 | 2 |
| 3. | Kukuľová | Nikola | JTV | 2015 | 48,0 | 1 |
FU11-60: Mini dievčatá (2016-2015) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Králová | Stela | KE | 2015 | 55,1 | 2 |
| 2. | Millá | Annamária | OPO | 2016 | 53,4 | 1 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-33: Mladší žiaci (2014-2013) do 33 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondáš | Juraj | KE | 2014 | 32,3 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarjan | Roland | OPO | 2013 | 39,8 | 4 |
| 2. | Kolak | Julian | BT | 2013 | 36,0 | 3 |
| 3. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 41,6 | 2 |
| 4. | Greňa | Šimon | KE | 2013 | 39,5 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2014-2013) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čechová | Katarína | SNV | 2013 | 42,3 | 3 |
| 2. | Fedorčáková | Nela | JTV | 2013 | 40,0 | 2 |
| 3. | Halapiová | Karin | JTV | 2013 | 43,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 44,3 | 3 |
| 2. | Komajda | Arkadiusz | BT | 2013 | 43,0 | 2 |
| 3. | Lazur | Richard | KBJ | 2014 | 46,0 | 1 |
FU13-46: Mladšie žiačky (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tolaciová | Sandra | JTV | 2013 | 45,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maličký | Mário | JPP | 2014 | 47,0 | 3 |
| 2. | Kopsa | Sebastián | KE | 2013 | 47,0 | 2 |
| 3. | Miškovský | Marek | JPP | 2013 | 46,2 | 1 |
U13-52: Mladší žiaci (2014-2013) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oravcová | Michaela | SNV | 2014 | 49,5 | 2 |
| 2. | Horný | Matej | OPO | 2014 | 51,9 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2014-2013) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Farkašovský | Daniel | SNV | 2014 | 51,2 | 3 |
| 2. | Kačmár | Patrik | KBJ | 2014 | 50,0 | 2 |
| 3. | Jančura | Marko | SNV | 2014 | 50,9 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shalan | Timur | OPO | 2014 | 59,5 | 4 |
| 2. | Šturák | Michal | KE | 2014 | 56,8 | 3 |
| 3. | Babják | Martin | JTV | 2014 | 60,0 | 2 |
| 4. | Nagy | Filip | SNV | 2014 | 60,3 | 1 |
U13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biganič | Dominika | SNV | 2013 | 55,5 | 4 |
| 2. | Čičvák | Róbert | KE | 2014 | 59,6 | 3 |
| 3. | Muška | Roland | OPO | 2013 | 59,0 | 2 |
| 4. | Orečný | Michal | KBJ | 2014 | 57,5 | 1 |
U13-66: Mladší žiaci (2014-2013) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapinus | Miloslav | JPP | 2013 | 65,7 | 3 |
| 2. | Hoľva | Hugo | OPO | 2014 | 65,0 | 2 |
| 3. | Komlošová | Zuzana | SPO | 2014 | 79,0 | 1 |
Starší žiaci (2012-2011)
U15-48: Starší žiaci (2012-2011) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škvarkovska | Martina | JTV | 2012 | 47,5 | 3 |
| 2. | Mihokova | Klaudia | JTV | 2012 | 45,0 | 2 |
| 3. | Papuga | Konrad | BT | 2012 | 46,0 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2012-2011) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgiev | Michal | KE | 2011 | 55,0 | 3 |
| 2. | Snopek | Oliver | KE | 2012 | 52,1 | 2 |
| 3. | Hudák | Dominik | MT | 2012 | 55,3 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2012-2011) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matis | Ján | SNV | 2011 | 56,8 | 3 |
| 2. | Bednár | Filip | JPP | 2012 | 54,0 | 2 |
| 3. | Minčak | Samuel | BJ | 2011 | 56,0 | 1 |
FU15-63: Staršie žiačky (2012-2011) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potoková | Alica | SNV | 2012 | 59,2 | 2 |
| 2. | Zyguła | Wiktor | BT | 2012 | 60,0 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváčik | Jozef | JPP | 2012 | 63,4 | 2 |
| 2. | Toll | Tomek | BT | 2012 | 64,0 | 1 |
MU15-73: Starší žiaci (2012-2011) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szentkereszty | Filip | SNV | 2011 | 68,5 | 2 |
| 2. | Meltzer | Matej | JPP | 2011 | 72,5 | 1 |
Dorastenci (2010-2008)
MU18-55: Dorastenci (2010-2008) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greňa | Matúš | KE | 2009 | 54,7 | 3 |
| 2. | Mihok | Gabriel | JTV | 2009 | 55,0 | 2 |
| 3. | Meltzer | Tomáš | JPP | 2010 | 55,0 | 1 |
FU18-60: Dorastenky (2010-2008) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jevošová | Ema | JTV | 2010 | 58,0 | 1 |
MU18-73: Dorastenci (2010-2008) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rak | Vasyl | Judoka Ukraine | 2010 | 72,0 | 3 |
| 2. | Khachiuri | Saba | JPP | 2009 | 69,0 | 2 |
| 3. | Straka | Sebastian | KBJ | 2010 | 71,5 | 1 |
MU18+90: Dorastenci (2010-2008) nad 90 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudák | Ivo | KBJ | 2008 | 82,0 | 2 |
| 2. | Knuteľ | Patrik | SNV | 2010 | 91,4 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 149.