Rok 2025, 10. ročník
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolak | Julian | 2013 | 36,0 | MU13-42 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. | Toll | Tomek | 2012 | 64,0 | MU15-66 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2. | Bogacz | Piotr | 2015 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4. | Gibała | Nicholas | 2012 | 51,0 | MU15-55 | 4 | 4 | |||
| 5. | Kołodziej | Lena | 2014 | 28,0 | FU13-34 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Papuga | Konrad | 2012 | 46,0 | MU15-48 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | Gurgul | Kamila | 2012 | 59,0 | FU15-66 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8. | Komajda | Arkadiusz | 2013 | 43,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |||
| 9. | Zyguła | Wiktor | 2012 | 60,0 | FU15-63 | 1 | 1 | |||
| 9 | Pretekárov | Bodov | 9 | 3 | 14 | 11 | 37 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potok | Šimon | 2015 | 36,7 | MU11-38 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 2. | Kramarčík | Matej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3. | Konarsky | Andrej | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 4. | Oravcová | Michaela | 2014 | 49,5 | FU13-52 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4. | Nagy | Samuel | 2015 | 36,1 | MU11-38 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 6. | Šupol | Rastislav | 2015 | 32,1 | MU11-32 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 46,5 | FU9-50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7. | Rusch | Gregor | 2016 | 36,3 | MU11-38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7. | Nagy | Filip | 2014 | 60,3 | MU13-60 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 10. | Matis | Ján | 2011 | 56,8 | MU15-60 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 38,5 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 68,5 | MU15-73 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11. | Jendričák | Jakub | 2016 | 45,2 | MU11-46 | 3 | 1 | 4 | ||
| 11. | Kunoš | Max | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | |||
| 11. | Biganič | Dominika | 2013 | 55,5 | FU13-60 | 4 | 4 | |||
| 16. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 51,2 | MU13-55 | 3 | 3 | |||
| 16. | Čechová | Katarína | 2013 | 42,3 | FU13-44 | 3 | 3 | |||
| 18. | Bendíková | Ema | 2015 | 30,2 | FU11-32 | 2 | 2 | |||
| 18. | Ancin | Lukáš | 2017 | 21,3 | MU9-23 | 2 | 2 | |||
| 18. | Holub | Patrik | 2016 | 31,4 | MU11-32 | 2 | 2 | |||
| 18. | Gondek | Matej | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
| 18. | Potoková | Alica | 2012 | 59,2 | FU15-63 | 2 | 2 | |||
| 23. | Bendíková | Dominika | 2017 | 36,7 | FU9-38 | 1 | 1 | |||
| 23. | Zelený | Matias | 2014 | 28,4 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
| 23. | Peták | Libor | 2018 | 30,6 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 23. | Michalec | Oliver | 2015 | 37,8 | MU11-38 | 1 | 1 | |||
| 23. | Jančura | Marko | 2014 | 50,9 | MU13-55 | 1 | 1 | |||
| 23. | Knuteľ | Patrik | 2010 | 91,4 | MU18+90 | 1 | 1 | |||
| 28 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 | 26 | 52 | 122 |
Judo Academy Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,7 | MU11-25 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 1. | Gecko | Samuel | 2012 | 44,8 | MU15-48 | 1 | 5 | 6 | ||
| 3. | Melničák | Matej | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4. | Gecko | Viktória | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | Frych | Viktor | 2013 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |||
| 5. | Turcovský | Branislav | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 3 | |||
| 5. | Frych | Danilo | 2009 | 65,0 | MU18-81 | 3 | 3 | |||
| 8. | Turcovsky | Michal | 2014 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 2 | |||
| 8. | Faltin | Ivan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |||
| 8. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 33,8 | MU15-34 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Harbula | Artúr | 2014 | 26,1 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
| 11. | Kopčáková | Ellie | 2013 | 44,9 | FU13-48 | 1 | 1 | |||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 16 | 12 | 10 | 0 | 38 |
Judo Kan Klub Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 29,0 | MU11-32 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 2. | Kačmár | Patrik | 2014 | 50,0 | MU13-55 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 3. | Čverha | Marko | 2018 | 31,0 | MU9-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Hudák | Ivo | 2008 | 82,0 | MU18+90 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Knap | Marko | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Straka | Sebastian | 2010 | 71,5 | MU18-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7. | Orečný | Michal | 2014 | 57,5 | MU13-60 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. | Kendra | Šimon | 2014 | 52,0 | MU13-50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. | Balaščák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU9-35 | 2 | 2 | |||
| 7. | Drigan | Teo | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2 | |||
| 11. | Fabian | Noel | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 11. | Škvarlová | Timea | 2012 | 49,5 | FU15-52 | 1 | 1 | |||
| 11. | Lazur | Richard | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 13 | 3 | 14 | 10 | 40 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škandík | Gustáv | 2018 | 26,6 | MU9-29 | 3 | 3 | |||
| 1. | Albrecht | Lana | 2018 | 30,0 | FU9-32 | 3 | 3 | |||
| 1. | Rác | Juraj | 2017 | 32,2 | MU9-35 | 3 | 3 | |||
| 1. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 37,0 | MU9-38 | 3 | 3 | |||
| 1. | Očka | Šimon | 2015 | 32,0 | MU11-35 | 3 | 3 | |||
| 1. | Ružička | Martin | 2016 | 37,1 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
| 1. | Šota | Norbert | 2014 | 44,3 | MU13-46 | 3 | 3 | |||
| 8. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 28,0 | FU9-29 | 2 | 2 | |||
| 8. | Vargová | Rebeka | 2017 | 39,0 | FU9-42 | 2 | 2 | |||
| 8. | Mikuš | Maxim | 2016 | 35,9 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
| 8. | Vargová | Ema | 2019 | 23,5 | MU7-27 | 2 | 2 | |||
| 12. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,1 | FU9-23 | 1 | 1 | |||
| 12. | Valigurová | Zoja | 2017 | 28,3 | FU9-29 | 1 | 1 | |||
| 12. | Šimčisková | Natalia | 2017 | 38,5 | FU9-42 | 1 | 1 | |||
| 12. | Hudák | Dominik | 2012 | 55,3 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
| 12. | Šenkár | Roman | 2019 | 23,0 | MU7-23 | 1 | 1 | |||
| 12. | Škandík | Florián | 2019 | 29,2 | MU7-32 | 1 | 1 | |||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | 2015 | 39,0 | FU11-42 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2. | Bednár | Filip | 2012 | 54,0 | MU15-60 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 63,4 | MU15-66 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2. | Rajniak | Alexander | 2018 | 29,5 | MU9-32 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5. | Gejdoš | Richard | 2012 | 40,3 | MU15-48 | 3 | 4 | 7 | ||
| 6. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,6 | MU9-29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 8. | Miškovský | Marek | 2013 | 46,2 | MU13-50 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8. | Miškovský | Ján | 2015 | 46,2 | MU11-50 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10. | Maličký | Mário | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10. | Olej | Adam | 2011 | 50,5 | MU15-55 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 3 | 1 | 4 | ||
| 10. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 51,2 | FU15-52 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10. | Khachiuri | Saba | 2009 | 69,0 | MU18-73 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10. | Mornár | Konštantín | 2008 | 67,9 | MU18-73 | 2 | 2 | 4 | ||
| 16. | Meltzer | Matej | 2011 | 72,5 | MU15-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16. | Brutovský | Samuel | 2018 | 32,0 | MU9-35 | 1 | 2 | 3 | ||
| 16. | Brutovský | Jakub | 2018 | 30,2 | MU9-32 | 1 | 2 | 3 | ||
| 16. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 3 | 3 | |||
| 16. | Cimerman | Jaroslav | 2016 | 28,8 | MU11-29 | 3 | 3 | |||
| 16. | Kapinus | Miloslav | 2013 | 65,7 | MU13-66 | 3 | 3 | |||
| 23. | Chudík | Marko | 2018 | 22,3 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 23. | Mornárová | Ľudmila | 2015 | 26,7 | FU11-27 | 2 | 2 | |||
| 23. | Marhefka | Tomáš | 2015 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
| 26. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 34,7 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
| 26. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 23,8 | FU7-27 | 1 | 1 | |||
| 27 | Pretekárov | Bodov | 27 | 15 | 39 | 34 | 115 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šturák | Michal | 2014 | 56,8 | MU13-60 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2. | Chudina | Martin | 2015 | 32,3 | MU11-35 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 2. | Kondáš | Samuel | 2016 | 43,7 | MU11-46 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 4. | Kondáš | Juraj | 2014 | 32,3 | MU13-33 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4. | Králová | Stela | 2015 | 55,1 | FU11-60 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6. | Greňa | Matúš | 2009 | 54,7 | MU18-55 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6. | Štarková | Kristína | 2016 | 30,2 | FU11-32 | 3 | 3 | 6 | ||
| 8. | Čičvák | Róbert | 2014 | 59,6 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8. | Adam | Viktor | 2011 | 58,5 | MU15-66 | 5 | 5 | |||
| 10. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 33,9 | FU13-36 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11. | Pataky | Daniel | 2016 | 33,1 | MU11-35 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | Greňa | Šimon | 2013 | 39,5 | MU13-42 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11. | Bacsó | Tamara | 2015 | 31,0 | FU11-32 | 3 | 3 | |||
| 11. | Georgiev | Michal | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 3 | |||
| 15. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 27,0 | MU11-29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 32,2 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. | Kopsa | Sebastián | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |||
| 15. | Snopek | Oliver | 2012 | 52,1 | MU15-55 | 2 | 2 | |||
| 19. | Pataky | Lily | 2014 | 39,4 | FU13-42 | 1 | 1 | |||
| 19. | Bóna | Matej | 2013 | 73,4 | MU13+73 | 1 | 1 | |||
| 19. | Mrážik | Juraj | 2015 | 30,6 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 19. | Adam | Maxim | 2016 | 49,5 | MU11-50 | 1 | 1 | |||
| 22 | Pretekárov | Bodov | 22 | 8 | 27 | 35 | 92 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolko | Peter | 2017 | 27,5 | MU9-29 | 2 | 2 | |||
| 1. | Rolko | Patrik | 2014 | 41,6 | MU13-42 | 2 | 2 | |||
| 2 | Pretekári | Body | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Judo Trebišov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marošníková | Kiara | 2015 | 46,0 | FU11-50 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2. | Puffler | Emil | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Tupta | Jakub | 2018 | 32,0 | MU9-35 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Balog | Radoslav | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 48,0 | FU11-50 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 45,0 | FU15-48 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 47,5 | FU15-48 | 2 | 3 | 5 | ||
| 9. | Mihok | Gabriel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10. | Balogova | Olivia | 2016 | 32,0 | FU11-32 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 27,0 | FU11-29 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10. | Babják | Martin | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13. | Sabol | Dorian | 2016 | 42,0 | MU11-46 | 2 | 2 | |||
| 13. | Jevošová | Ema | 2010 | 58,0 | FU18-60 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13. | Bučko | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU9-38 | 2 | 2 | |||
| 13. | Fedorčáková | Nela | 2013 | 40,0 | FU13-44 | 2 | 2 | |||
| 17. | Škvarkovska | Mirka | 2014 | 35,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |||
| 17. | Jacková | Kristína | 2016 | 35,0 | FU11-35 | 1 | 1 | |||
| 17. | Tolaciová | Sandra | 2013 | 45,0 | FU13-46 | 1 | 1 | |||
| 17. | Halapiová | Karin | 2013 | 43,0 | FU13-44 | 1 | 1 | |||
| 20 | Pretekárov | Bodov | 0 | 19 | 24 | 26 | 69 |
Judoka Ukraine
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rak | Vasyl | 2010 | 72,0 | MU18-73 | 3 | 3 | |||
| 1 | Pretekár | Body | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janičová | Adela | 2017 | 26,8 | FU9-29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | Barjak | Oliver | 2018 | 21,0 | MU9-23 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Komloš | Šimon | 2017 | 38,0 | MU9-42 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3. | Millý | Jonáš | 2018 | 47,5 | MU9-50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Tarjan | Roland | 2013 | 39,8 | MU13-42 | 2 | 4 | 6 | ||
| 6. | Horný | Matej | 2014 | 51,9 | MU13-52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7. | Baran | Boris | 2014 | 39,0 | MU13-38 | 4 | 4 | |||
| 7. | Millá | Annamária | 2016 | 53,4 | FU11-60 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Horný | Jakub | 2015 | 43,5 | MU11-46 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7. | Shalan | Timur | 2014 | 59,5 | MU13-60 | 4 | 4 | |||
| 11. | Baran | Erik | 2012 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 | |||
| 11. | Matvija | Michal | 2016 | 38,0 | MU11-42 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13. | Priputen | Benjamín | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 | |||
| 13. | Gomba | Damián | 2015 | 34,0 | MU11-38 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13. | Lapšanský | Matej | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 2 | 2 | |||
| 13. | Sedláková | Katarína | 2018 | 20,0 | FU9-21 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13. | Horný | Filip | 2017 | 36,0 | MU9-38 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13. | Muška | Roland | 2013 | 59,0 | MU13-60 | 2 | 2 | |||
| 13. | Hoľva | Hugo | 2014 | 65,0 | MU13-66 | 2 | 2 | |||
| 20. | Priputen | Matias Marek | 2015 | 25,2 | MU11-27 | 1 | 1 | |||
| 20. | Kozel | Martin | 2018 | 30,4 | MU9-35 | 1 | 1 | |||
| 20. | Kušnír | Sebastián | 2012 | 41,0 | MU15-48 | 1 | 1 | |||
| 20. | Polák | Maroš | 2018 | 23,8 | MU9-25 | 1 | 1 | |||
| 20. | Remeta | Dušan | 2016 | 38,9 | MU11-42 | 1 | 1 | |||
| 24 | Pretekárov | Bodov | 21 | 11 | 16 | 33 | 81 |
Športový Klub Marušin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1. | Géci | Dávid | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 1 | |||
| 3. | Minčak | Samuel | 2011 | 56,0 | MU15-60 | 1 | 1 | |||
| 3. | Kačmárová | Nina | 2019 | 18,0 | FU7-19 | 1 | 1 | |||
| 3. | Kvočak | Šimon | 2019 | 26,0 | MU7-27 | 1 | 1 | |||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 79,0 | FU13-66 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 2 | 2 | |||
| 3. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 48,0 | MU15-50 | 1 | 1 | |||
| 3. | Sedlák | Marek | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 1 | |||
| 3. | Kuchár | Peter | 2016 | 51,5 | MU11-55 | 1 | 1 | |||
| 3. | Fadieiev | Nikita | 2007 | 60,0 | MU21-60 | 1 | 1 | |||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
UKS Kępa Judo Dębica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czerniak | Magdalena | 2010 | 48,0 | FU18-48 | 1 | 1 | |||
| 1 | Pretekár | Bod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 14.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.