Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikorski | Borys | 2012 | 36,0 | MU13-38 | 4 | 3 | 7 |
2. | Bogacz | Piotr | 2015 | 25,0 | MU11-27 | 3 | 3 | 6 |
2. | Kolak | Julian | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 3 | 3 | 6 |
4. | Blecharska | Judyta | 2013 | 34,0 | FU13-40 | 3 | 1 | 4 |
4. | Gurgul | Kamila | 2012 | 48,0 | FU13-55 | 2 | 2 | 4 |
6. | Toll | Tomek | 2012 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 |
6. | Sikorska | Amelia | 2016 | 22,0 | FU9-24 | 3 | 3 | |
8. | Gibała | Nicholas | 2012 | 38,0 | MU13-36 | 2 | 2 | |
8. | Baran | Krystian | 2012 | 60,0 | MU13-60 | 2 | 2 | |
8. | Blecharska | Julia | 2009 | 45,0 | FU18-48 | 2 | 2 | |
10 | Pretekárov | Bodov | 23 | 16 | 39 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konarsky | Andrej | 2018 | 21,5 | MU7-22 | 4 | 3 | 7 |
2. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 43,4 | MU11-46 | 4 | 2 | 6 |
3. | Šupol | Rastislav | 2015 | 26,6 | MU11-27 | 2 | 2 | 4 |
3. | Oravcová | Michaela | 2014 | 42,4 | MU11-46 | 3 | 1 | 4 |
3. | Pramuka | Rodan | 2012 | 30,5 | MU13-32 | 2 | 2 | 4 |
3. | Potoková | Alica | 2012 | 41,0 | FU13-42 | 4 | 4 | |
7. | Jendričák | Jakub | 2016 | 35,8 | MU9-38 | 2 | 1 | 3 |
7. | Potok | Šimon | 2015 | 29,1 | MU11-30 | 2 | 1 | 3 |
7. | Nagy | Filip | 2014 | 49,6 | MU11-50 | 2 | 1 | 3 |
7. | Sivačko | Šimon | 2012 | 59,0 | MU13-60 | 3 | 3 | |
7. | Milčáková | Karin | 2014 | 32,7 | FU11-34 | 3 | 3 | |
7. | Kramarčík | Matej | 2018 | 23,4 | MU7-27 | 3 | 3 | |
13. | Jančura | Marko | 2014 | 43,2 | MU11-46 | 2 | 2 | |
13. | Biganič | Dominika | 2013 | 38,0 | FU13-42 | 2 | 2 | |
13. | Majochová | Emma | 2011 | 57,0 | FU15-63 | 1 | 1 | 2 |
13. | Pjontek | Branislav | 2014 | 32,5 | MU11-34 | 2 | 2 | |
17. | Stanko | Adam | 2011 | 70,7 | MU15-73 | 1 | 1 | |
17. | Sijut | Matias | 2015 | 25,2 | MU11-27 | 1 | 1 | |
18 | Pretekárov | Bodov | 34 | 23 | 57 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frych | Viktor | 2013 | 40,5 | MU13-46 | 4 | 3 | 7 |
2. | Frych | Danilo | 2009 | 62,5 | MU18-63 | 4 | 2 | 6 |
3. | Melničák | Matej | 2016 | 26,9 | MU9-27 | 2 | 2 | |
3. | Gecko | Samuel | 2012 | 38,1 | MU13-42 | 2 | 2 | |
5. | Straka | Adam Paul | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |
5. | Gecko | Viktória | 2015 | 27,9 | FU11-27 | 1 | 1 | |
5. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 29,5 | MU13-32 | 1 | 1 | |
7 | Pretekárov | Bodov | 9 | 11 | 20 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voroš | Viliam | 2014 | 32,0 | MU11-34 | 3 | 3 | 6 |
1. | Bednár | Filip | 2012 | 40,3 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 |
3. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 49,0 | FU15-55 | 3 | 2 | 5 |
4. | Kocurko | Oliver | 2016 | 37,2 | MU9-38 | 2 | 2 | 4 |
4. | Bednárová | Nina | 2015 | 33,0 | FU11-34 | 3 | 1 | 4 |
4. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 31,6 | MU11-34 | 2 | 2 | 4 |
4. | Minaková | Paula | 2012 | 39,5 | FU13-40 | 2 | 2 | 4 |
4. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 42,5 | MU13-46 | 2 | 2 | 4 |
4. | Šoltés | Timur | 2012 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 4 | |
4. | Bujňáková | Dominika | 2011 | 62,1 | FU15-63 | 2 | 2 | 4 |
11. | Šlosár | Samuel | 2017 | 24,2 | MU9-27 | 2 | 1 | 3 |
11. | Minak | Krištof | 2015 | 45,2 | MU11-50 | 1 | 2 | 3 |
11. | Gejdoš | Richard | 2012 | 36,8 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 |
11. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 42,0 | FU15-44 | 2 | 1 | 3 |
11. | Olej | Adam | 2011 | 46,2 | MU15-48 | 2 | 1 | 3 |
11. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 48,9 | FU15-55 | 2 | 1 | 3 |
11. | Brutovský | Jakub | 2018 | 20,7 | MU7-22 | 3 | 3 | |
11. | Kopnický | Juraj | 2018 | 24,7 | MU7-27 | 1 | 2 | 3 |
19. | Marhefka | Tomáš | 2015 | 31,3 | MU11-34 | 1 | 1 | 2 |
19. | Kocurková | Liliana | 2014 | 38,0 | FU11-38 | 2 | 2 | |
19. | Brutovský | Samuel | 2018 | 21,2 | MU7-22 | 2 | 2 | |
19. | Bonk | Michal | 2018 | 22,0 | MU7-22 | 1 | 1 | 2 |
23. | Čonka | Samuel | 2011 | 40,5 | MU15-50 | 1 | 1 | |
23. | Khachiuri | Saba | 2009 | 60,7 | MU18-63 | 1 | 1 | |
23. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |
23. | Chúpek | Tomáš | 2013 | 35,8 | MU13-38 | 1 | 1 | |
23. | Chúpek | Matej | 2009 | 58,0 | MU18-60 | 1 | 1 | |
23. | Meltzerová | Katarína | 2009 | 65,0 | FU18-66 | 1 | 1 | |
28 | Pretekárov | Bodov | 48 | 35 | 83 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kondáš | Samuel | 2016 | 28,5 | MU9-30 | 4 | 4 | |
2. | Kondáš | Juraj | 2014 | 26,8 | MU11-27 | 3 | 3 | |
2. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 63,0 | MU18-70 | 3 | 3 | |
4. | Pataky | Lily | 2014 | 33,5 | FU11-34 | 2 | 2 | |
4. | Neufeld | Mikuláš | 2012 | 39,5 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 |
4. | Chudina | Martin | 2015 | 27,3 | MU11-30 | 2 | 2 | |
7. | Bezák | Rudolf | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 1 | 1 | |
7. | Švec | Jozef | 2012 | 58,5 | MU13-60 | 1 | 1 | |
7. | Králiková | Stella | 2011 | 44,0 | FU15-44 | 1 | 1 | |
7. | Adam | Viktor | 2011 | 50,0 | MU15-52 | 1 | 1 | |
7. | Kovalenko | Viatcheslav | 2013 | 30,0 | MU13-34 | 1 | 1 | |
11 | Pretekárov | Bodov | 7 | 14 | 21 |
Judo Trebišov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvarkovska | Mirka | 2014 | 28,0 | FU11-30 | 4 | 4 | |
2. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 22,0 | MU9-24 | 3 | 3 | |
2. | Babják | Martin | 2014 | 53,0 | MU11-55 | 3 | 3 | |
2. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 40,0 | FU13-42 | 3 | 3 | |
5. | Balogova | Olivia | 2016 | 26,0 | FU9-27 | 2 | 2 | |
6. | Sabol | Dorian | 2016 | 33,0 | MU9-38 | 1 | 1 | |
6. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 38,0 | FU13-42 | 1 | 1 | |
6. | Mihok | Gabriel | 2009 | 47,0 | MU18-48 | 1 | 1 | |
6. | Štefanková | Nikol | 2007 | 55,0 | FU18-55 | 1 | 1 | |
9 | Pretekárov | Bodov | 19 | 0 | 19 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baran | Erik | 2012 | 55,5 | MU13-60 | 3 | 2 | 5 |
2. | Komloš | Šimon | 2017 | 28,4 | MU9-30 | 1 | 3 | 4 |
2. | Baran | Boris | 2014 | 35,7 | MU11-38 | 1 | 3 | 4 |
4. | Marcinčinová | Miriam | 2011 | 52,6 | FU15-55 | 3 | 3 | |
5. | Lapšanský | Matej | 2013 | 40,0 | MU13-40 | 2 | 2 | |
5. | Kohút | Bruno | 2013 | 44,7 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 |
5. | Matvija | Michal | 2016 | 28,5 | MU9-30 | 2 | 2 | |
5. | Tarjan | Roland | 2013 | 33,4 | MU13-34 | 2 | 2 | |
9. | Jurko | Filip | 2017 | 23,4 | MU9-24 | 1 | 1 | |
9. | Kaščák | Dalibor | 2014 | 32,5 | MU11-34 | 1 | 1 | |
9. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 32,5 | FU11-34 | 1 | 1 | |
9. | Ďurašová | Klára | 2013 | 30,0 | FU13-34 | 1 | 1 | |
9. | Fejerčák | Michal | 2013 | 53,7 | MU13-55 | 1 | 1 | |
9. | Lipták | Benjamín | 2011 | 31,0 | MU15-32 | 1 | 1 | |
9. | Tarjan | Stanislav | 2011 | 59,0 | MU15-60 | 1 | 1 | |
15 | Pretekárov | Bodov | 13 | 18 | 31 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 27,5 | MU11-30 | 3 | 3 | 6 |
1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 4 | 2 | 6 |
3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 58,5 | MU18-60 | 2 | 2 | 4 |
4. | Drigan | Teo | 2017 | 21,2 | MU9-24 | 2 | 1 | 3 |
4. | Revay | Lukáš | 2008 | 70,0 | MU18-70 | 1 | 2 | 3 |
4. | Knap | Samuel | 2016 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | |
4. | Knap | Marko | 2013 | 32,5 | MU13-34 | 3 | 3 | |
8. | Vavrek | Alex | 2014 | 30,0 | MU11-34 | 2 | 2 | |
8. | Grich | Matúš | 2011 | 34,8 | MU15-36 | 1 | 1 | 2 |
8. | Taščicová | Vanessa | 2012 | 54,0 | FU13-55 | 1 | 1 | 2 |
8. | Hudák | Ivo | 2008 | 80,1 | MU18-70 | 1 | 1 | 2 |
8. | Beňová | Natália | 2006 | 53,0 | FU21-55 | 1 | 1 | 2 |
8. | Polča | Miroslav | 2005 | 65,5 | MU21-66 | 1 | 1 | 2 |
8. | Semanko | Tobias | 2018 | 19,5 | MU7-22 | 2 | 2 | |
15. | Gliganič | Andrej | 2016 | 21,0 | MU9-24 | 1 | 1 | |
15. | Kohutová | Sofia | 2015 | 27,5 | FU11-30 | 1 | 1 | |
15. | Škvarlová | Timea | 2012 | 50,0 | FU13-50 | 1 | 1 | |
15. | Balaščák | Tobias | 2017 | 27,1 | MU9-30 | 1 | 1 | |
15. | Čverha | Marko | 2018 | 23,7 | MU7-27 | 1 | 1 | |
19 | Pretekárov | Bodov | 22 | 25 | 47 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlák | Marek | 2016 | 23,5 | MU9-24 | 3 | 2 | 5 |
2. | Novotný | Jakub | 2008 | 62,7 | MU18-63 | 3 | 1 | 4 |
3. | Sedláková | Anna | 2014 | 26,5 | FU11-27 | 1 | 2 | 3 |
3. | Staš | Richard | 2014 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |
3. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 40,1 | MU13-40 | 3 | 3 | |
6. | Kuchár | Peter | 2016 | 42,0 | MU9-46 | 1 | 1 | 2 |
6. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 69,0 | FU11+60 | 1 | 1 | 2 |
7 | Pretekárov | Bodov | 15 | 7 | 22 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 9.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 2 kôl, budú ocenení pohárom.