Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolak | Julian | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Toll | Tomek | 2012 | 61,0 | MU15-66 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Gibała | Nicholas | 2012 | 51,0 | MU15-55 | 4 | 4 | ||
4. | Kołodziej | Lena | 2014 | 28,0 | FU13-34 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Gurgul | Kamila | 2012 | 59,0 | FU15-66 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Bogacz | Piotr | 2015 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 3 | ||
7. | Papuga | Konrad | 2012 | 42,0 | MU15-42 | 2 | 2 | ||
7 | Pretekárov | Bodov | 9 | 3 | 14 | 26 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potok | Šimon | 2015 | 33,5 | MU11-35 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2. | Kramarčík | Matej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3. | Konarsky | Andrej | 2018 | 24,1 | MU9-25 | 1 | 3 | 3 | 7 |
4. | Oravcová | Michaela | 2014 | 48,0 | FU13-50 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 43,0 | FU9-46 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5. | Šupol | Rastislav | 2015 | 30,9 | MU11-32 | 3 | 2 | 5 | |
5. | Rusch | Gregor | 2016 | 35,6 | MU11-38 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5. | Nagy | Filip | 2014 | 55,9 | MU13-60 | 3 | 2 | 5 | |
5. | Nagy | Samuel | 2015 | 32,5 | MU11-35 | 3 | 2 | 5 | |
10. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 38,5 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | |
11. | Jendričák | Jakub | 2016 | 42,0 | MU11-46 | 3 | 3 | ||
12. | Matis | Ján | 2011 | 54,8 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | |
12. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 64,4 | MU15-66 | 1 | 1 | 2 | |
12. | Bendíková | Ema | 2015 | 30,2 | FU11-32 | 2 | 2 | ||
15. | Bendíková | Dominika | 2017 | 36,7 | FU9-38 | 1 | 1 | ||
15. | Zelený | Matias | 2014 | 28,4 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
16 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 | 26 | 70 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,7 | MU11-25 | 3 | 2 | 1 | 6 |
1. | Gecko | Samuel | 2012 | 44,8 | MU15-48 | 1 | 5 | 6 | |
3. | Melničák | Matej | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 | |
4. | Gecko | Viktória | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5. | Frych | Viktor | 2013 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
5. | Turcovský | Branislav | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
5. | Frych | Danilo | 2009 | 65,0 | MU18-81 | 3 | 3 | ||
8. | Turcovsky | Michal | 2014 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 2 | ||
8. | Faltin | Ivan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 2 | ||
8. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 33,8 | MU15-34 | 1 | 1 | 2 | |
11. | Harbula | Artúr | 2014 | 26,1 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
11. | Kopčáková | Ellie | 2013 | 44,9 | FU13-48 | 1 | 1 | ||
12 | Pretekárov | Bodov | 16 | 12 | 10 | 38 |
Judo Kan Klub Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 29,0 | MU11-32 | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | Kačmár | Patrik | 2014 | 48,5 | MU13-50 | 1 | 4 | 5 | |
3. | Čverha | Marko | 2018 | 29,0 | MU9-29 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Knap | Marko | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | |
5. | Kendra | Šimon | 2014 | 52,0 | MU13-50 | 1 | 1 | 2 | |
5. | Straka | Sebastian | 2010 | 68,5 | MU18-73 | 1 | 1 | 2 | |
5. | Balaščák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU9-35 | 2 | 2 | ||
8. | Fabian | Noel | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
8. | Orečný | Michal | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 1 | ||
8. | Škvarlová | Timea | 2012 | 49,5 | FU15-52 | 1 | 1 | ||
10 | Pretekárov | Bodov | 11 | 3 | 14 | 28 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gejdoš | Richard | 2012 | 40,3 | MU15-48 | 3 | 4 | 7 | |
2. | Bednárová | Nina | 2015 | 38,0 | FU11-38 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2. | Bednár | Filip | 2012 | 49,6 | MU15-55 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 59,5 | MU15-66 | 2 | 4 | 6 | |
2. | Rajniak | Alexander | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 3 | 3 | 6 | |
6. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,6 | MU9-27 | 2 | 2 | 1 | 5 |
7. | Miškovský | Marek | 2013 | 42,5 | MU13-48 | 2 | 2 | 4 | |
7. | Olej | Adam | 2011 | 50,5 | MU15-55 | 2 | 2 | 4 | |
7. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 3 | 1 | 4 | |
7. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 51,2 | FU15-52 | 2 | 2 | 4 | |
7. | Mornár | Konštantín | 2008 | 67,9 | MU18-73 | 2 | 2 | 4 | |
12. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 41,8 | MU11-42 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Miškovský | Ján | 2015 | 42,9 | MU11-46 | 1 | 2 | 3 | |
12. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 3 | 3 | ||
15. | Meltzer | Matej | 2011 | 70,8 | MU15-73 | 1 | 1 | 2 | |
15. | Khachiuri | Saba | 2009 | 62,0 | MU18-66 | 2 | 2 | ||
15. | Chudík | Marko | 2018 | 22,3 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | |
15. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 56,2 | MU18-60 | 1 | 1 | 2 | |
15. | Mornárová | Ľudmila | 2015 | 26,7 | FU11-27 | 2 | 2 | ||
15. | Marhefka | Tomáš | 2015 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 2 | ||
21. | Maličký | Mário | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
21. | Brutovský | Jakub | 2018 | 25,2 | MU9-27 | 1 | 1 | ||
21. | Brutovský | Samuel | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 1 | ||
21. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 34,7 | MU13-38 | 1 | 1 | ||
24 | Pretekárov | Bodov | 27 | 15 | 39 | 81 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šturák | Michal | 2014 | 55,9 | MU13-60 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Kondáš | Juraj | 2014 | 30,2 | MU13-34 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Chudina | Martin | 2015 | 29,5 | MU11-32 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Kondáš | Samuel | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | Králová | Stela | 2015 | 49,7 | FU11-50 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Adam | Viktor | 2011 | 58,5 | MU15-66 | 5 | 5 | ||
7. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 33,9 | FU13-36 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Greňa | Matúš | 2009 | 52,7 | MU18-55 | 1 | 2 | 3 | |
8. | Štarková | Kristína | 2016 | 28,3 | FU11-27 | 3 | 3 | ||
8. | Bacsó | Tamara | 2015 | 31,0 | FU11-32 | 3 | 3 | ||
11. | Greňa | Šimon | 2013 | 38,5 | MU13-42 | 2 | 2 | ||
11. | Čičvák | Róbert | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 2 | 2 | ||
13. | Pataky | Daniel | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
13. | Pataky | Lily | 2014 | 39,4 | FU13-42 | 1 | 1 | ||
13. | Bóna | Matej | 2013 | 73,4 | MU13+73 | 1 | 1 | ||
13. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 25,8 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
13. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 30,5 | FU11-32 | 1 | 1 | ||
13. | Mrážik | Juraj | 2015 | 30,6 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
13. | Adam | Maxim | 2016 | 49,5 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
19 | Pretekárov | Bodov | 22 | 8 | 27 | 57 |
Judo Trebišov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 3 | 2 | 5 | |
1. | Marošníková | Kiara | 2015 | 43,0 | FU11-46 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Balog | Radoslav | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Tupta | Jakub | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 46,0 | FU11-46 | 3 | 1 | 4 | |
6. | Puffler | Emil | 2015 | 40,0 | MU11-42 | 3 | 3 | ||
6. | Puffler | Emil | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | ||
6. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 43,0 | FU15-48 | 3 | 3 | ||
9. | Balogova | Olivia | 2016 | 27,0 | FU11-27 | 2 | 2 | ||
9. | Sabol | Dorian | 2016 | 42,0 | MU11-46 | 2 | 2 | ||
9. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 45,0 | FU15-48 | 2 | 2 | ||
9. | Mihok | Gabriel | 2009 | 52,0 | MU18-60 | 2 | 2 | ||
13. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 26,0 | FU11-27 | 1 | 1 | ||
13. | Babják | Martin | 2014 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 1 | ||
13. | Škvarkovska | Mirka | 2014 | 35,0 | FU13-36 | 1 | 1 | ||
13. | Jevošová | Ema | 2010 | 53,0 | FU18-55 | 1 | 1 | ||
16 | Pretekárov | Bodov | 0 | 19 | 24 | 43 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janičová | Adela | 2017 | 25,7 | FU9-27 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Millý | Jonáš | 2018 | 44,0 | MU9-46 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2. | Baran | Boris | 2014 | 39,0 | MU13-38 | 4 | 4 | ||
2. | Horný | Matej | 2014 | 47,9 | MU13-50 | 2 | 2 | 4 | |
2. | Barjak | Oliver | 2018 | 20,0 | MU9-23 | 2 | 2 | 4 | |
6. | Komloš | Šimon | 2017 | 33,8 | MU9-35 | 1 | 2 | 3 | |
6. | Baran | Erik | 2012 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 | ||
6. | Millá | Annamária | 2016 | 47,9 | FU11-50 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Priputen | Benjamín | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2 | ||
9. | Gomba | Damián | 2015 | 34,0 | MU11-38 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Tarjan | Roland | 2013 | 37,1 | MU13-38 | 2 | 2 | ||
9. | Lapšanský | Matej | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 2 | 2 | ||
9. | Horný | Jakub | 2015 | 39,5 | MU11-42 | 2 | 2 | ||
14. | Priputen | Matias Marek | 2015 | 25,2 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
14. | Sedláková | Katarína | 2018 | 18,6 | FU9-21 | 1 | 1 | ||
14. | Kozel | Martin | 2018 | 30,4 | MU9-35 | 1 | 1 | ||
14. | Horný | Filip | 2017 | 33,0 | MU9-35 | 1 | 1 | ||
14. | Matvija | Michal | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | ||
14. | Kušnír | Sebastián | 2012 | 41,0 | MU15-48 | 1 | 1 | ||
19 | Pretekárov | Bodov | 21 | 11 | 16 | 48 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Hudák | Ivo | 2008 | 81,0 | MU18-81 | 2 | 2 | ||
3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 1 | ||
3. | Géci | Dávid | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
4 | Pretekári | Bodov | 4 | 1 | 2 | 7 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 82,0 | FU13+73 | 2 | 2 | ||
1. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 2 | 2 | ||
3. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 48,0 | MU15-50 | 1 | 1 | ||
3. | Sedlák | Marek | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 1 | ||
3. | Kuchár | Peter | 2016 | 51,5 | MU11-55 | 1 | 1 | ||
3. | Fadieiev | Nikita | 2007 | 60,0 | MU21-60 | 1 | 1 | ||
6 | Pretekárov | Bodov | 3 | 5 | 0 | 8 |
UKS Kępa Judo Dębica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czerniak | Magdalena | 2010 | 48,0 | FU18-48 | 1 | 1 | ||
1 | Pretekár | Bod | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 11.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.