Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiełło | Tomasz | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. | Curyło | Kryspin | 2017 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Toll | Tomek | 2012 | 73,0 | MU15-73 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 4. | Bogacz | Piotr | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 4 | 4 | |||
| 4. | Kołodziej | Lena | 2014 | 35,0 | FU13-40 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6. | Kołodziej | Filip | 2019 | 20,0 | MU9-23 | 3 | 3 | |||
| 7. | Komajda | Arkadiusz | 2013 | 44,0 | MU15-46 | 1 | 1 | |||
| 7. | Matysiak | Bartosz | 2017 | 30,0 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 7. | Kołodziej | Natalia | 2017 | 28,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |||
| 9 | Pretekárov | Bodov | 14 | 7 | 5 | 12 | 38 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusch | Gregor | 2016 | 40,8 | MU11-38 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 2. | Konársky | Andrej | 2018 | 29,6 | MU9-32 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 3. | Matis | Ján | 2011 | 61,2 | MU18-66 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 3. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 68,9 | MU18-81 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3. | Slebodník | Anton | 2018 | 31,8 | MU9-35 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 3. | Straka | Jozef | 2016 | 48,6 | MU11-50 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | Kunoš | Max | 2016 | 33,7 | MU11-32 | 4 | 3 | 7 | ||
| 8. | Potok | Šimon | 2015 | 37,9 | MU13-38 | 3 | 2 | 5 | ||
| 9. | Kramarčík | Matej | 2018 | 27,6 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9. | Peták | Libor | 2018 | 31,8 | MU9-32 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Gondek | Matej | 2016 | 45,4 | MU11-50 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 53,8 | FU11-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12. | Boroš | Adam | 2015 | 47,4 | MU13-50 | 3 | 3 | |||
| 14. | Jendričák | Jakub | 2016 | 43,7 | MU11-46 | 2 | 2 | |||
| 14. | Šupol | Rastislav | 2015 | 33,9 | MU13-38 | 2 | 2 | |||
| 14. | Toporec | Michal | 2010 | 73,1 | MU18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Plavková | Sára | 2019 | 22,4 | FU9-23 | 2 | 2 | |||
| 14. | Sulla | Kristián | 2018 | 23,2 | MU9-25 | 2 | 2 | |||
| 19. | Gardošík | Ladislav | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 19. | Nagy | Samuel | 2015 | 38,7 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 19. | Koval | Mykhailo | 2014 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |||
| 19. | Ancin | Lukáš | 2017 | 22,2 | MU11-23 | 1 | 1 | |||
| 19. | Oravcová | Michaela | 2014 | 54,6 | FU13-57 | 1 | 1 | |||
| 19. | Hricišin | Šimon | 2019 | 23,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |||
| 19. | Šmelko | Teo | 2019 | 24,9 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 19. | Kokorák | Alex | 2018 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 19. | Oravcová | Zuzana | 2019 | 33,3 | FU9-35 | 1 | 1 | |||
| 19. | Mačák | Marek | 2018 | 47,4 | MU9-50 | 1 | 1 | |||
| 19. | Pramuková | Svetlana | 2016 | 23,3 | FU11-25 | 1 | 1 | |||
| 19. | Michalec | Oliver | 2015 | 38,5 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
| 19. | Rímsky | Patrik | 2012 | 67,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |||
| 31 | Pretekárov | Bodov | 20 | 21 | 28 | 33 | 102 |
Judo Kan Klub Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvočak | Šimon | 2019 | 30,5 | MU9-32 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1. | Straka | Sebastian | 2010 | 73,0 | MU18-81 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 3. | Kimák | Vladislav | 2019 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | Grohoľ | Ľudovít | 2017 | 51,2 | MU11-55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Šuťak | Matej | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Minčák | Samuel | 2011 | 61,5 | MU18-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 7. | Čverha | Marko | 2018 | 36,5 | MU9-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Kačmár | Patrik | 2014 | 52,0 | MU13-57 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Kačmárová | Nina | 2019 | 19,0 | FU9-21 | 2 | 2 | |||
| 10. | Mlynárová | Natália | 2019 | 23,0 | FU9-23 | 1 | 1 | |||
| 10. | Lazúr | Richard | 2014 | 49,7 | MU13-52 | 1 | 1 | |||
| 10. | Orečný | Michal | 2014 | 60,5 | MU13-60 | 1 | 1 | |||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 18 | 12 | 14 | 8 | 52 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | 2019 | 25,8 | FU9-27 | 3 | 2 | 5 | ||
| 1. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 32,6 | FU9-35 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 37,2 | FU11-38 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1. | Vargová | Rebeka | 2017 | 43,2 | FU11-50 | 3 | 2 | 5 | ||
| 1. | Štrbák | Šimon | 2014 | 45,0 | MU13-50 | 5 | 5 | |||
| 6. | Šenkár | Roman | 2019 | 26,5 | MU9-29 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6. | Mikuš | Maxim | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 4 | |||
| 6. | Šota | Norbert | 2014 | 45,0 | MU13-50 | 4 | 4 | |||
| 9. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,8 | FU9-23 | 3 | 3 | |||
| 9. | Kozák | Samuel | 2018 | 43,7 | MU9-50 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Rác | Juraj | 2017 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
| 9. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 41,8 | MU11-50 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Cihy | Patrik | 2019 | 28,0 | MU9-29 | 3 | 3 | |||
| 14. | Smržík | Lucas | 2020 | 18,0 | MU7-21 | 2 | 2 | |||
| 14. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 26,7 | FU7-27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Mareta | Filip | 2018 | 30,6 | MU9-32 | 2 | 2 | |||
| 14. | Smiešny | Matúš | 2017 | 29,8 | MU11-32 | 2 | 2 | |||
| 14. | Mikušová | Elizabet | 2016 | 31,9 | FU11-32 | 2 | 2 | |||
| 19. | Štefko | Matias | 2016 | 27,0 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 19. | Blahušiaková | Brumhilda | 2020 | 19,6 | FU7-21 | 1 | 1 | |||
| 19. | Holečka | Šimon | 2019 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 19. | Schovanec | Filip | 2015 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 1 | |||
| 22 | Pretekárov | Bodov | 0 | 25 | 0 | 41 | 66 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | 2015 | 43,2 | FU13-48 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 1. | Meltzer | Matej | 2011 | 74,0 | MU18-81 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. | Rajniak | Alexander | 2018 | 31,0 | MU9-32 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 67,0 | MU15-73 | 3 | 2 | 5 | ||
| 4. | Olej | Adam | 2011 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 2 | 5 | ||
| 6. | Chudíková | Nela | 2015 | 38,5 | FU13-40 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Bednár | Filip | 2012 | 58,7 | MU15-60 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8. | Brutovský | Samuel | 2018 | 33,6 | MU9-32 | 3 | 3 | |||
| 8. | Kopnický | Juraj | 2018 | 30,7 | MU9-32 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8. | Miškovský | Ján | 2015 | 49,6 | MU13-52 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Miškovský | Marek | 2013 | 49,4 | MU15-55 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8. | Pitoňák | Tobias | 2010 | 70,3 | MU18-73 | 3 | 3 | |||
| 8. | Chudík | Marko | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14. | Brutovský | Jakub | 2018 | 34,6 | MU9-29 | 2 | 2 | |||
| 14. | Cimerman | Jaroslav | 2016 | 30,7 | MU11-32 | 2 | 2 | |||
| 14. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Kapinus | Miloslav | 2013 | 68,6 | MU15-73 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Meltzerová | Katarína | 2009 | 67,2 | FU18-70 | 2 | 2 | |||
| 14. | Maličká | Mia | 2019 | 26,8 | FU9-25 | 2 | 2 | |||
| 14. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |||
| 14. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 51,8 | FU18-57 | 2 | 2 | |||
| 22. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 37,6 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
| 22. | Mornárova | Ľudmila | 2015 | 31,3 | FU13-36 | 1 | 1 | |||
| 22. | Maličký | Mário | 2014 | 50,3 | MU13-57 | 1 | 1 | |||
| 22. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 1 | 1 | |||
| 22. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 53,0 | FU18-57 | 1 | 1 | |||
| 26 | Pretekárov | Bodov | 18 | 22 | 31 | 6 | 77 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondáš | Samuel | 2016 | 49,0 | MU11-55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 2. | Chudina | Martin | 2015 | 34,0 | MU13-38 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 3. | Pataky | Daniel | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4. | Kondáš | Juraj | 2014 | 36,0 | MU13-38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5. | Štarková | Kristína | 2016 | 33,1 | FU11-35 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5. | Georgiev | Michal | 2011 | 62,5 | MU18-60 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 42,5 | MU11-46 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | Adam | Maxim | 2016 | 56,0 | MU11-60 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Kondáš | Peter | 2019 | 21,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | Šturák | Michal | 2014 | 61,9 | MU13-66 | 3 | 3 | |||
| 9. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 38,0 | FU13-44 | 3 | 3 | |||
| 9. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 29,0 | MU13-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | Adam | Viktor | 2011 | 60,4 | MU18-66 | 3 | 3 | |||
| 14. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 34,0 | FU11-35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Greňa | Matúš | 2009 | 59,3 | MU18-60 | 2 | 2 | |||
| 14. | Mrážik | Juraj | 2015 | 34,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |||
| 14. | Králová | Stela | 2015 | 62,5 | FU13-63 | 2 | 2 | |||
| 18. | Bacsó | Tamara | 2015 | 38,2 | FU13-44 | 1 | 1 | |||
| 18. | Špilka | Gabriel | 2017 | 45,0 | MU11-46 | 1 | 1 | |||
| 18. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 26,9 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 18. | Vinterová | Michaela | 2019 | 22,5 | FU9-23 | 1 | 1 | |||
| 21 | Pretekárov | Bodov | 22 | 21 | 22 | 19 | 84 |
Judo Trebišov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balogova | Olivia | 2016 | 33,0 | FU11-32 | 1 | 4 | 5 | ||
| 1. | Babják | Martin | 2014 | 66,0 | MU13-73 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1. | Tupta | Jakub | 2018 | 35,0 | MU9-38 | 3 | 2 | 5 | ||
| 4. | Balog | Radoslav | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 4 | 4 | |||
| 4. | Jacková | Kristína | 2016 | 37,0 | FU11-38 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4. | Marošníková | Kiara | 2015 | 49,0 | FU13-48 | 1 | 3 | 4 | ||
| 7. | Rozsypalová | Ema | 2011 | 63,0 | FU18-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 57,0 | FU13-63 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. | Temník | Samuel | 2014 | 28,0 | MU13-30 | 2 | 2 | |||
| 8. | Fedorčakova | Nela | 2013 | 41,0 | FU15-44 | 2 | 2 | |||
| 8. | Mihok | Gabriel | 2009 | 57,0 | MU18-60 | 2 | 2 | |||
| 12. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 29,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |||
| 12. | Tolaciova | Sandra | 2013 | 47,0 | FU15-48 | 1 | 1 | |||
| 12. | Kobulnický | Pavol | 2018 | 27,0 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 12. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 52,0 | FU15-52 | 1 | 1 | |||
| 15 | Pretekárov | Bodov | 14 | 10 | 5 | 13 | 42 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barjak | Oliver | 2018 | 23,8 | MU9-25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 1. | Komloš | Šimon | 2017 | 44,3 | MU11-50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3. | Janičová | Adela | 2017 | 30,6 | FU11-32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 4. | Polák | Maroš | 2018 | 24,7 | MU9-27 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 4. | Matvija | Michal | 2016 | 39,0 | MU11-42 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Benetinová | Olívia | 2017 | 46,7 | FU11-50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7. | Tarjan | Roland | 2013 | 43,0 | MU15-55 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7. | Olejár | Leo | 2013 | 56,8 | MU15-60 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9. | Hoľva | Hugo | 2014 | 70,8 | MU13-73 | 2 | 3 | 5 | ||
| 10. | Buzgó | Eduard | 2017 | 22,6 | MU11-27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10. | Lapšanský | Matej | 2013 | 52,7 | MU15-55 | 3 | 1 | 4 | ||
| 10. | Muška | Roland | 2013 | 65,5 | MU15-66 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | Joščáková | Hana | 2014 | 44,3 | FU13-48 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14. | Millý | Jonáš | 2018 | 50,5 | MU9-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 49,2 | FU13-52 | 2 | 1 | 3 | ||
| 14. | Šolc | Kvído | 2011 | 53,4 | MU18-55 | 1 | 2 | 3 | ||
| 17. | Čuchran | Maxim | 2014 | 72,0 | MU13-73 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Halický | Tomáš | 2013 | 37,0 | MU15-44 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Sedláková | Katarína | 2018 | 21,4 | FU9-23 | 2 | 2 | |||
| 17. | Jurková | Eliška | 2016 | 39,5 | FU11-46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Doyle | Samuel Edward | 2011 | 65,7 | MU18-66 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Tarcalová | Simona | 2016 | 40,0 | FU11-38 | 2 | 2 | |||
| 23. | Horný | Filip | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |||
| 23. | Millá | Annamária | 2016 | 55,0 | FU11-60 | 1 | 1 | |||
| 23. | Horný | Jakub | 2015 | 43,5 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 23. | Horný | Matej | 2014 | 51,9 | MU13-55 | 1 | 1 | |||
| 23. | Mikita | Michal | 2012 | 48,7 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
| 23. | Tarcalová | Júlia | 2014 | 30,0 | FU13-30 | 1 | 1 | |||
| 28 | Pretekárov | Bodov | 33 | 37 | 25 | 23 | 118 |
ŠK Judo SVU
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelechač | Michal | 2014 | 46,0 | MU13-50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2. | Kečkeš | Jakub | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | Nozhenko | Yaroslav | 2015 | 46,0 | MU13-50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Novický | Adam | 2015 | 47,0 | MU13-52 | 3 | 3 | |||
| 5. | Matejková | Soňa | 2016 | 44,0 | FU11-50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. | Slimáková | Sabína | 2015 | 39,0 | FU13-44 | 1 | 1 | |||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rak | Vasyl | 2010 | 73,0 | MU18-73 | 4 | 4 | |||
| 2. | Kuchár | Peter | 2016 | 57,5 | MU11-60 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | Pretekári | Bodov | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,4 | MU9-29 | 3 | 3 | |||
| 1 | Pretekár | Body | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 11.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.