10. ročník, 5. kolo: Bardejov 14. december 2025
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrtánek | Richard | 2013 | 32,8 | U13-36 | 4 | 1. |
| 1. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 39,2 | FU13-44 | 4 | 1. |
| 3. | Albrecht | Lana | 2018 | 30,0 | U9-32 | 3 | 1. |
| 3. | Štrbák | Šimon | 2014 | 39,2 | MU13-42 | 3 | 1. |
| 5. | Vargová | Ema | 2019 | 23,5 | U7-25 | 2 | 1. |
| 5. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 29,0 | U9-29 | 2 | 2. |
| 5. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,0 | U9-23 | 2 | 2. |
| 5. | Šimčisková | Natalia | 2017 | 39,7 | FU9-42 | 2 | 1. |
| 9. | Stankovianska | Lucia | 2020 | 24,5 | U7-25 | 1 | 2. |
| 9. | Šenkár | Roman | 2019 | 24,0 | MU7-25 | 1 | 1. |
| 9. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 37,0 | MU9-38 | 1 | 1. |
| 9. | Vargová | Rebeka | 2017 | 39,0 | FU9-42 | 1 | 2. |
| 9. | Škuta | Boris | 2016 | 69,4 | MU11+60 | 1 | 1. |
| 14. | Blahušiakova | Brumhilda | 2020 | 19,6 | sFU7-21 | 3. | |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | 2015 | 39,0 | U11-42 | 3 | 1. |
| 1. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 3 | 2. |
| 3. | Mornárová | Ľudmila | 2015 | 28,7 | U11-29 | 2 | 2. |
| 3. | Miškovský | Ján | 2015 | 47,3 | U11-50 | 2 | 3. |
| 3. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 50,7 | FU15-52 | 2 | 3. |
| 6. | Chudík | Marko | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1. |
| 6. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 37,6 | MU13-42 | 1 | 3. |
| 6. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 62,0 | MU15-66 | 1 | 3. |
| 6. | Bednár | Filip | 2012 | 54,4 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 6. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 53,0 | MU18-55 | 1 | 2. |
| 6. | Meltzerová | Katarína | 2009 | 67,2 | FU18-70 | 1 | 1. |
| 12. | Chudíková | Nela | 2015 | 32,4 | sFU11-35 | 1. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 18 |
Športový Klub Marušin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmárová | Nina | 2019 | 19,0 | FU7-19 | 1 | 1. |
| 1. | Géci | Dávid | 2018 | 27,0 | U9-29 | 1 | 3. |
| 1. | Motyka | Michal | 2017 | 23,0 | U9-23 | 1 | 3. |
| 1. | Minčak | Samuel | 2011 | 54,5 | MU15-55 | 1 | 3. |
| 5. | Tkáč | Martin | 2021 | 18,0 | sMU7-19 | 3. | |
| 5. | Kačmár | Alex | 2020 | 20,0 | sMU7-21 | 3. | |
| 6 | Pretekárov | Body | 4 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Curyło | Kryspin | 2017 | 35,0 | MU9-35 | 3 | 1. |
| 2. | Komajda | Arkadiusz | 2013 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 2. |
| 2. | Toll | Tomek | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 2 | 1. |
| 4. | Kołodziej | Lena | 2014 | 32,0 | U13-36 | 1 | 4. |
| 5. | Lazarek | Laura | 2020 | 19,0 | sU7-19 | 2. | |
| 5. | Dyngosz | Nikodem | 2020 | 19,0 | sMU7-19 | 2. | |
| 5. | Gęślak | Witold | 2019 | 25,0 | sMU7-25 | 1. | |
| 5. | Kołodziej | Filip | 2019 | 18,5 | sU7-19 | 1. | |
| 5. | Cholewiak | Ignacy | 2019 | 34,0 | sMU7-35 | 1. | |
| 5. | Sitko | Miłosz | 2019 | 20,1 | sMU7-21 | 2. | |
| 5. | Izak | Patryk | 2019 | 22,0 | sMU7-23 | 2. | |
| 5. | Gniadek | Adam | 2018 | 26,0 | sMU9-29 | 2. | |
| 5. | Yehora | Nycz | 2018 | 29,0 | sMU9-29 | 3. | |
| 5. | Matysiak | Bartosz | 2017 | 28,0 | sMU9-29 | 2. | |
| 5. | Kołodziej | Natalia | 2017 | 25,0 | sU9-25 | 1. | |
| 5. | Gurgul | Tadeusz | 2017 | 27,5 | sMU9-29 | 1. | |
| 5. | Jagiełło | Tomasz | 2016 | 30,0 | sU11-32 | 1. | |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 8 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jendričák | Jakub | 2016 | 46,0 | U11-50 | 4 | 1. |
| 2. | Potok | Šimon | 2015 | 37,5 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 2. | Šupol | Rastislav | 2015 | 32,3 | MU11-35 | 3 | 1. |
| 2. | Oravcová | Michaela | 2014 | 51,5 | U13-52 | 3 | 2. |
| 5. | Kramarčík | Matej | 2018 | 26,9 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 5. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 41,8 | U11-42 | 2 | 2. |
| 5. | Matis | Ján | 2011 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 8. | Gardošík | Ladislav | 2018 | 26,4 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 8. | Konársky | Andrej | 2018 | 24,9 | MU9-25 | 1 | 2. |
| 8. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 47,7 | U9-50 | 1 | 2. |
| 8. | Ancin | Lukáš | 2017 | 20,7 | U9-21 | 1 | 2. |
| 8. | Čechová | Katarína | 2013 | 42,3 | FU13-44 | 1 | 4. |
| 8. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 63,5 | MU15-66 | 1 | 2. |
| 14. | Oravcová | Zuzana | 2019 | 28,3 | sFU7-29 | 1. | |
| 14. | Plavková | Sára | 2019 | 20,3 | sFU7-21 | 1. | |
| 14. | Kokorák | Alex | 2018 | 24,6 | sU9-25 | 3. | |
| 14. | Slebodník | Anton | 2018 | 27,6 | sMU9-29 | 1. | |
| 14. | Mačák | Marek | 2018 | 42,0 | sU9-46 | 1. | |
| 14. | Hricišin | Šimon | 2018 | 23,0 | sMU9-23 | 3. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Judo Kan Klub Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 49,5 | U13-52 | 4 | 1. |
| 2. | Lazur | Richard | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 3. | Čverha | Marko | 2018 | 31,0 | U9-32 | 1 | 3. |
| 3. | Orečný | Michal | 2014 | 57,5 | MU13-63 | 1 | 4. |
| 5. | Ždiľa | Oliver | 2022 | 13,0 | sMU7-17 | 3. | |
| 5. | Marušin | Daniel | 2022 | 14,0 | sMU7-17 | 2. | |
| 5. | Kotuľak | Oliver | 2021 | 23,0 | sMU7-23 | 3. | |
| 5. | Horváth | Leonard | 2021 | 20,0 | sU7-19 | 3. | |
| 5. | Šinaľ | Adam | 2021 | 19,0 | sMU7-19 | 3. | |
| 5. | Maťáš | Miroslav | 2020 | 22,5 | sMU7-23 | 2. | |
| 5. | Kimák | Simeon | 2020 | 16,5 | sMU7-19 | 1. | |
| 5. | Maňko | Sebastián | 2020 | 20,5 | sMU7-21 | 1. | |
| 5. | Nachtman | Tobias | 2019 | 23,0 | sMU7-23 | 3. | |
| 5. | Mlynárová | Natália | 2019 | 20,0 | sFU7-21 | 2. | |
| 5. | Kimák | Vladislav | 2019 | 23,0 | sMU7-23 | 1. | |
| 5. | Jurčišin | Kamil | 2018 | 18,5 | sMU9-19 | 2. | |
| 5. | Štefančik | Michal | 2017 | 23,0 | sU9-25 | 2. | |
| 5. | Balog | Dávid | 2016 | 32,0 | sU11-32 | 3. | |
| 5. | Štefančiková | Zuzana | 2015 | 37,0 | sFU11-38 | 2. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 8 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 79,7 | FU13+63 | 1 | 1. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šturák | Michal | 2014 | 58,7 | MU13-63 | 4 | 1. |
| 2. | Adam | Maxim | 2016 | 56,2 | U11-60 | 3 | 1. |
| 2. | Pataky | Daniel | 2016 | 33,4 | U11-32 | 3 | 1. |
| 2. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 26,0 | U11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 35,5 | U13-36 | 3 | 2. |
| 2. | Snopek | Oliver | 2012 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 1. |
| 2. | Adam | Viktor | 2011 | 59,3 | MU15-66 | 3 | 1. |
| 8. | Králová | Stela | 2015 | 53,7 | U11-60 | 2 | 2. |
| 8. | Chudina | Martin | 2015 | 32,6 | MU11-35 | 2 | 2. |
| 8. | Kondáš | Juraj | 2014 | 33,4 | U13-36 | 2 | 3. |
| 8. | Georgiev | Michal | 2011 | 57,4 | MU15-55 | 2 | 2. |
| 12. | Bacsó | Tamara | 2015 | 35,9 | U11-38 | 1 | 2. |
| 12. | Mrážik | Juraj | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 1 | 3. |
| 12. | Kopsa | Sebastián | 2013 | 47,5 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 15. | Bacso | Tomáš | 2020 | 18,0 | sMU7-19 | 2. | |
| 15. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 20,0 | sMU9-19 | 1. | |
| 15. | Yanchuk | Nazar | 2018 | 39,0 | sU9-46 | 3. | |
| 15. | Maňko | Oliver | 2017 | 29,6 | sU9-29 | 1. | |
| 15. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 37,0 | sMU9-42 | 1. | |
| 15. | Kišidajová | Soňa | 2016 | 29,0 | sU11-32 | 2. | |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Judo Trebišov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 47,5 | FU15-52 | 4 | 1. |
| 2. | Balog | Radoslav | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 2. | Marošníková | Kiara | 2015 | 45,0 | U11-46 | 3 | 1. |
| 2. | Fedorčáková | Nela | 2013 | 40,0 | FU13-44 | 3 | 2. |
| 5. | Bučko | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU9-35 | 2 | 2. |
| 5. | Balogova | Olivia | 2016 | 32,0 | U11-32 | 2 | 2. |
| 5. | Puffler | Emil | 2016 | 40,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 5. | Babják | Martin | 2014 | 60,0 | MU13-63 | 2 | 3. |
| 5. | Mihok | Gabriel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 1. |
| 10. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 27,0 | U11-29 | 1 | 3. |
| 10. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 48,0 | U11-50 | 1 | 4. |
| 10. | Valcerová | Vivienne | 2012 | 50,0 | FU15-52 | 1 | 4. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barjak | Oliver | 2018 | 21,4 | U9-23 | 3 | 1. |
| 1. | Janičová | Adela | 2017 | 27,5 | U9-29 | 3 | 1. |
| 1. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 47,9 | U11-50 | 3 | 2. |
| 1. | Baran | Boris | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 1. |
| 1. | Muška | Roland | 2013 | 60,8 | MU13-63 | 3 | 2. |
| 6. | Polák | Maroš | 2018 | 23,9 | MU9-25 | 2 | 1. |
| 6. | Sedláková | Katarína | 2018 | 20,0 | U9-21 | 2 | 1. |
| 6. | Millý | Jonáš | 2018 | 49,1 | U9-50 | 2 | 1. |
| 6. | Horný | Jakub | 2015 | 43,5 | U11-46 | 2 | 2. |
| 6. | Kováčová | Karin | 2014 | 43,7 | FU13-44 | 2 | 3. |
| 6. | Shalan | Timur | 2014 | 60,0 | MU13-66 | 2 | 1. |
| 6. | Lapšanský | Matej | 2013 | 50,0 | U13-52 | 2 | 3. |
| 6. | Tarjan | Roland | 2013 | 41,0 | MU13-42 | 2 | 2. |
| 6. | Baran | Erik | 2012 | 65,0 | MU15-66 | 2 | 2. |
| 15. | Horný | Filip | 2017 | 36,0 | MU9-35 | 1 | 3. |
| 15. | Remeta | Dušan | 2016 | 39,6 | MU11-38 | 1 | 1. |
| 15. | Matvija | Michal | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 15. | Millá | Annamária | 2016 | 53,4 | U11-60 | 1 | 3. |
| 15. | Horný | Matej | 2014 | 51,9 | U13-52 | 1 | 4. |
| 15. | Hoľva | Hugo | 2014 | 65,4 | MU13-66 | 1 | 2. |
| 21. | Kuchár | Jakub | 2021 | 14,0 | sMU7-17 | 1. | |
| 21. | Kuchár | Matej | 2019 | 19,0 | sMU7-19 | 1. | |
| 21. | Perháčová | Natália | 2018 | 29,0 | sU9-29 | 2. | |
| 21. | Šlosár | Tomáš | 2018 | 23,0 | sMU9-23 | 2. | |
| 21. | Benetinová | Olívia | 2017 | 42,6 | sU9-46 | 2. | |
| 21. | Buzgó | Eduard | 2017 | 21,5 | sMU9-23 | 1. | |
| 21. | Jurková | Eliška | 2016 | 36,5 | sFU11-38 | 1. | |
| 21. | Šlosárová | Viktória | 2016 | 24,0 | sFU11-25 | 1. | |
| 21. | Centko | Matej | 2015 | 41,3 | sMU11-42 | 1. | |
| 29 | Pretekárov | Bodov | 39 |
UKS Kępa Judo Dębica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Materowski | Marcel | 2013 | 46,0 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 2. | Boratyn | Karol | 2015 | 37,0 | U11-38 | 2 | 1. |
| 2 | Pretekári | Bodov | 5 |
ŠK Judo SVU
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kečkeš | Jakub | 2017 | 32,0 | U9-32 | 2 | 2. |
| 2. | Frankovský | Richard | 2016 | 32,0 | U11-32 | 1 | 3. |
| 2. | Nozhenko | Yaroslav | 2015 | 44,0 | U11-46 | 1 | 3. |
| 2. | Slimáková | Sabina | 2015 | 39,0 | U11-42 | 1 | 3. |
| 2. | Pelechač | Michal | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 3. |
| 6. | Zuščák | Jakub | 2019 | 22,0 | sMU7-23 | 1. | |
| 6. | Matejková | Soňa | 2016 | 35,0 | sFU11-35 | 2. | |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 6 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 12.