10. ročník, 3. kolo: Poprad 10. máj 2025
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gejdoš | Richard | 2012 | 40,3 | U15-48 | 4 | 2. |
1. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 59,5 | U15-66 | 4 | 2. |
3. | Rajniak | Alexander | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 3 | 1. |
3. | Bednár | Filip | 2012 | 49,6 | MU15-55 | 3 | 2. |
3. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 3 | 1. |
6. | Mornárová | Ľudmila | 2015 | 26,7 | FU11-27 | 2 | 2. |
6. | Marhefka | Tomáš | 2015 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 2. |
6. | Miškovský | Ján | 2015 | 42,9 | U11-46 | 2 | 2. |
6. | Miškovský | Marek | 2013 | 42,5 | U13-48 | 2 | 1. |
6. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 51,2 | FU15-52 | 2 | 2. |
6. | Olej | Adam | 2011 | 50,5 | MU15-55 | 2 | 3. |
6. | Mornár | Konštantín | 2008 | 67,9 | MU18-73 | 2 | 1. |
13. | Chudík | Marko | 2018 | 22,3 | MU9-23 | 1 | 2. |
13. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,6 | U9-27 | 1 | 3. |
13. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 41,8 | MU11-42 | 1 | 3. |
13. | Bednárová | Nina | 2015 | 38,0 | U11-38 | 1 | 2. |
13. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 34,7 | MU13-38 | 1 | 3. |
13. | Meltzer | Matej | 2011 | 70,8 | MU15-73 | 1 | 1. |
13. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 50,0 | FU15-52 | 1 | 3. |
13. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 56,2 | MU18-60 | 1 | 2. |
21. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 22,7 | sU7-23 | 1. | |
21. | Remenár | Adam | 2019 | 19,6 | sMU7-19 | 1. | |
21. | Kupčo | Alex | 2018 | 31,2 | sMU9-32 | 2. | |
23 | Pretekárov | Bodov | 39 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Géci | Dávid | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 3. |
1. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 1. |
3. | Ždiľa | Patrik | 2021 | 18,0 | sMU7-19 | 3. | |
3. | Kvočak | Šimon | 2019 | 24,0 | sMU7-27 | 1. | |
3. | Maňko | Tobias | 2018 | 22,6 | sMU9-23 | 3. | |
5 | Pretekárov | Body | 2 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gibała | Nicholas | 2012 | 51,0 | MU15-55 | 4 | 1. |
2. | Kolak | Julian | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 1. |
2. | Toll | Tomek | 2012 | 61,0 | U15-66 | 3 | 3. |
4. | Kołodziej | Lena | 2014 | 28,0 | U13-34 | 2 | 2. |
4. | Gurgul | Kamila | 2012 | 59,0 | U15-66 | 2 | 4. |
6. | Curyło | Kryspin | 2017 | 36,0 | sMU9-42 | 1. | |
6. | Kołodziej | Natalia | 2017 | 25,0 | sU9-25 | 2. | |
6. | Gurgul | Tadeusz | 2017 | 25,0 | sU9-25 | 1. | |
6. | Jagiełło | Tomasz | 2016 | 30,0 | sMU11-32 | 1. | |
6. | Żaliński | Franciszek | 2016 | 25,0 | sMU11-29 | 2. | |
10 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konarsky | Andrej | 2018 | 24,1 | MU9-25 | 3 | 1. |
1. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 38,5 | MU11-42 | 3 | 1. |
1. | Potok | Šimon | 2015 | 33,5 | MU11-35 | 3 | 1. |
1. | Oravcová | Michaela | 2014 | 48,0 | U13-50 | 3 | 2. |
5. | Kramarčík | Matej | 2018 | 26,0 | U9-27 | 2 | 2. |
5. | Nagy | Samuel | 2015 | 32,5 | MU11-35 | 2 | 2. |
5. | Bendíková | Ema | 2015 | 30,2 | FU11-32 | 2 | 2. |
5. | Nagy | Filip | 2014 | 55,9 | MU13-60 | 2 | 2. |
9. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 43,0 | U9-46 | 1 | 2. |
9. | Bendíková | Dominika | 2017 | 36,7 | FU9-38 | 1 | 1. |
9. | Rusch | Gregor | 2016 | 35,6 | MU11-38 | 1 | 3. |
9. | Zelený | Matias | 2014 | 28,4 | U13-34 | 1 | 3. |
9. | Matis | Ján | 2011 | 54,8 | MU15-55 | 1 | 4. |
9. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 64,4 | U15-66 | 1 | 5. |
15. | Ancinová | Kristína | 2019 | 14,7 | sFU7-17 | 2. | |
15. | Peták | Libor | 2018 | 27,2 | sU9-27 | 2. | |
15. | Hrušovská | Ema | 2018 | 26,4 | sU9-27 | 1. | |
15. | Ancin | Lukáš | 2017 | 20,4 | sMU9-23 | 1. | |
15. | Holub | Patrik | 2016 | 28,9 | sMU11-29 | 3. | |
15. | Gondek | Matej | 2016 | 33,5 | sMU11-35 | 2. | |
15. | Kunoš | Max | 2016 | 30,4 | sMU11-29 | 1. | |
15. | Ancinová | Katarína | 2016 | 22,0 | sFU11-23 | 1. | |
15. | Boroš | Adam | 2015 | 44,6 | sMU11-46 | 2. | |
23 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo Kan Klub Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 48,5 | U13-50 | 4 | 1. |
2. | Kočiš | Teodor | 2015 | 29,0 | U11-32 | 3 | 1. |
3. | Balaščák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU9-35 | 2 | 1. |
3. | Knap | Marko | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 2. |
5. | Čverha | Marko | 2018 | 29,0 | MU9-29 | 1 | 3. |
5. | Kendra | Šimon | 2014 | 52,0 | U13-50 | 1 | 4. |
5. | Straka | Sebastian | 2010 | 68,5 | MU18-73 | 1 | 2. |
7 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam | Viktor | 2011 | 58,5 | U15-66 | 5 | 1. |
2. | Štarková | Kristína | 2016 | 28,3 | FU11-27 | 3 | 1. |
2. | Bacsó | Tamara | 2015 | 31,0 | FU11-32 | 3 | 1. |
2. | Králová | Stela | 2015 | 49,7 | U11-50 | 3 | 1. |
2. | Kondáš | Juraj | 2014 | 30,2 | U13-34 | 3 | 1. |
2. | Šturák | Michal | 2014 | 55,9 | MU13-60 | 3 | 1. |
7. | Kondáš | Samuel | 2016 | 38,0 | U11-38 | 2 | 1. |
7. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 33,9 | FU13-36 | 2 | 1. |
9. | Adam | Maxim | 2016 | 49,5 | U11-50 | 1 | 3. |
9. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 30,5 | FU11-32 | 1 | 3. |
9. | Mrážik | Juraj | 2015 | 30,6 | U11-32 | 1 | 3. |
12. | Kondáš | Peter | 2019 | 20,0 | sU7-23 | 3. | |
12. | Yanchuk | Nazar | 2018 | 38,9 | sMU9-42 | 3. | |
12. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 33,0 | sMU9-32 | 1. | |
12. | Varga | Lukáš | 2016 | 39,5 | sMU11-46 | 1. | |
15 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gecko | Samuel | 2012 | 44,8 | U15-48 | 5 | 1. |
2. | Gecko | Viktória | 2015 | 32,0 | U11-32 | 2 | 2. |
3. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,7 | MU11-25 | 1 | 2. |
3. | Kopčáková | Ellie | 2013 | 44,9 | U13-48 | 1 | 2. |
3. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 33,8 | MU15-34 | 1 | 1. |
6. | Weber | Aurélia | 2021 | 16,7 | sFU7-17 | 1. | |
6. | Čuri | Richard | 2020 | 18,6 | sMU7-19 | 2. | |
6. | Királyová | Ester | 2019 | 20,6 | sU7-23 | 2. | |
6. | Javornický | Markus | 2019 | 22,8 | sU7-23 | 4. | |
6. | Vronč | Filip | 2019 | 25,5 | sMU7-27 | 3. | |
6. | Oros | Marian | 2019 | 23,9 | sMU7-27 | 2. | |
6. | Štelbašský | Martin | 2017 | 26,4 | sU9-27 | 3. | |
6. | Sinovický | Richard | 2017 | 39,4 | sMU9-42 | 2. | |
6. | Jacko | Sebastián | 2017 | 21,6 | sMU9-23 | 2. | |
6. | Sterančák | Tomaš | 2016 | 31,7 | sMU11-32 | 4. | |
6. | Illés | Martin | 2016 | 31,3 | sMU11-32 | 2. | |
16 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Judo Trebišov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puffler | Emil | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
1. | Marošníková | Kiara | 2015 | 43,0 | U11-46 | 3 | 1. |
1. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 43,0 | U15-48 | 3 | 3. |
4. | Tupta | Jakub | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
4. | Balog | Radoslav | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2. |
4. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 2 | 1. |
4. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 45,0 | U15-48 | 2 | 4. |
4. | Mihok | Gabriel | 2009 | 52,0 | MU18-60 | 2 | 1. |
9. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 26,0 | FU11-27 | 1 | 3. |
9. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 46,0 | U11-46 | 1 | 3. |
9. | Babják | Martin | 2014 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 3. |
9. | Škvarkovska | Mirka | 2014 | 35,0 | FU13-36 | 1 | 2. |
9. | Jevošová | Ema | 2010 | 53,0 | FU18-55 | 1 | 1. |
13 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janičová | Adela | 2017 | 25,7 | U9-27 | 3 | 1. |
2. | Millý | Jonáš | 2018 | 44,0 | U9-46 | 2 | 1. |
2. | Barjak | Oliver | 2018 | 20,0 | MU9-23 | 2 | 1. |
2. | Millá | Annamária | 2016 | 47,9 | U11-50 | 2 | 2. |
2. | Horný | Jakub | 2015 | 39,5 | MU11-42 | 2 | 2. |
2. | Horný | Matej | 2014 | 47,9 | U13-50 | 2 | 3. |
7. | Horný | Filip | 2017 | 33,0 | MU9-35 | 1 | 2. |
7. | Matvija | Michal | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 3. |
7. | Kušnír | Sebastián | 2012 | 41,0 | U15-48 | 1 | 5. |
10. | Polák | Maroš | 2018 | 22,8 | sU9-25 | 3. | |
10. | Radači | Oliver | 2016 | 36,0 | sU11-38 | 2. | |
10. | Radači | Mário | 2016 | 32,0 | sMU11-32 | 3. | |
10. | Balco | Daniel | 2016 | 35,0 | sMU11-35 | 1. | |
10. | Jurková | Eliška | 2016 | 33,4 | sU11-38 | 1. | |
10. | Bernát | Tomáš | 2016 | 34,7 | sMU11-35 | 3. | |
15 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 9.