9. ročník, 3. kolo: Spišská Nová Ves 19. október 2024
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šota | Norbert | 2014 | 35,6 | MU11-38 | 3 | 1. |
2. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 19,3 | U7-22 | 2 | 2. |
2. | Benič | Marijan | 2016 | 28,6 | U9-30 | 2 | 2. |
2. | Schovanec | Filip | 2015 | 45,6 | U11-46 | 2 | 2. |
5. | Zemanová | Eliška | 2016 | 31,1 | U9-34 | 1 | 4. |
5. | Štefko | Matias | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 1. |
5. | Očka | Šimon | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 3. |
5. | Greňová | Terézia | 2015 | 47,1 | U11-46 | 1 | 3. |
5. | Štrbák | Šimon | 2014 | 40,0 | U11-42 | 1 | 2. |
5. | Nguyen | Ivan | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
5. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 31,0 | FU13-32 | 1 | 1. |
12. | Halvoňová | Eli | 2018 | 25,2 | sMU7-27 | 2. | |
12 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brutovský | Jakub | 2018 | 23,0 | MU7-27 | 3 | 1. |
1. | Bednár | Filip | 2012 | 43,0 | MU13-46 | 3 | 1. |
1. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 44,5 | FU15-48 | 3 | 1. |
4. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,0 | MU7-27 | 2 | 1. |
4. | Bednárová | Nina | 2015 | 35,0 | FU11-34 | 2 | 2. |
4. | Lukany | Sofja | 2014 | 30,3 | FU11-34 | 2 | 1. |
4. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 1. |
4. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 47,5 | FU15-48 | 2 | 2. |
9. | Brutovský | Samuel | 2018 | 22,3 | U7-22 | 1 | 3. |
9. | Bonk | Michal | 2018 | 23,2 | MU7-27 | 1 | 3. |
9. | Lukany | Terezka | 2016 | 25,0 | U9-30 | 1 | 3. |
9. | Šoltés | Timur | 2012 | 64,0 | MU13-66 | 1 | 1. |
9. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 49,0 | FU15-48 | 1 | 3. |
9. | Olej | Adam | 2011 | 47,0 | MU15-48 | 1 | 1. |
14 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 28,5 | MU11-30 | 3 | 1. |
2. | Čverha | Marko | 2018 | 25,0 | MU7-27 | 2 | 2. |
2. | Kačmár | Patrik | 2014 | 40,0 | U11-42 | 2 | 1. |
2. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 2 | 1. |
5. | Knap | Marko | 2013 | 34,0 | MU13-34 | 1 | 1. |
5. | Škvarlová | Timea | 2012 | 50,1 | FU13-55 | 1 | 2. |
5. | Taščicová | Vanessa | 2011 | 52,6 | FU15-57 | 1 | 3. |
5. | Škoviera | Samuel | 2008 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 3. |
8 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusch | Gregor | 2016 | 33,0 | U9-34 | 4 | 1. |
2. | Konarsky | Andrej | 2018 | 23,1 | U7-22 | 3 | 1. |
2. | Potok | Šimon | 2015 | 31,3 | MU11-34 | 3 | 1. |
2. | Šupol | Rastislav | 2015 | 28,5 | MU11-30 | 3 | 1. |
2. | Milčáková | Karin | 2014 | 32,3 | FU11-34 | 3 | 1. |
2. | Oravcová | Michaela | 2014 | 44,7 | U11-46 | 3 | 1. |
7. | Sijut | Matias | 2015 | 32,2 | MU11-34 | 2 | 2. |
7. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 48,1 | MU11-55 | 2 | 2. |
7. | Potoková | Alica | 2012 | 52,2 | FU13-55 | 2 | 1. |
7. | Majochová | Emma | 2011 | 56,2 | FU15-57 | 2 | 2. |
11. | Kramarčík | Matej | 2018 | 24,2 | MU7-27 | 1 | 2. |
11. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 39,1 | U9-42 | 1 | 2. |
11. | Michalec | Oliver | 2015 | 32,8 | MU11-34 | 1 | 3. |
11. | Nagy | Filip | 2014 | 50,5 | MU11-55 | 1 | 3. |
11. | Knuteľ | Ľubomír | 2005 | 82,0 | MU21-90 | 1 | 1. |
16. | Gardošík | Ladislav | 2018 | 23,1 | sU7-24 | 2. | |
16. | Peták | Libor | 2018 | 26,0 | sMU7-27 | 1. | |
16. | Hrušovská | Ema | 2018 | 23,6 | sU7-24 | 1. | |
16. | Ancin | Lukáš | 2017 | 18,8 | sMU9-24 | 1. | |
16. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 38,6 | sU9-38 | 1. | |
16. | Gondek | Matej | 2016 | 30,7 | sMU9-34 | 2. | |
16. | Zelený | Matias | 2014 | 23,0 | sMU11-24 | 1. | |
22 | Pretekárov | Bodov | 32 |
Judo Kan Klub Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balaščák | Tobias | 2017 | 29,3 | U9-34 | 2 | 3. |
2. | Drigan | Teo | 2017 | 22,0 | MU9-24 | 1 | 3. |
2. | Straka | Sebastian | 2010 | 62,5 | MU15-63 | 1 | 2. |
3 | Pretekári | Body | 4 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fadieiev | Nikita | 2007 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 1. |
2. | Sedlák | Marek | 2016 | 24,3 | MU9-24 | 2 | 2. |
2. | Staš | Richard | 2014 | 38,4 | MU11-38 | 2 | 2. |
2. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU18-60 | 2 | 2. |
5. | Kuchár | Peter | 2016 | 44,5 | MU9-60 | 1 | 1. |
5. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 74,9 | FU11+60 | 1 | 1. |
5. | Sedláková | Anna | 2014 | 28,3 | FU11-34 | 1 | 2. |
7 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora | Damián | 2016 | 24,0 | MU9-24 | 3 | 1. |
1. | Šturák | Michal | 2014 | 52,0 | MU11-55 | 3 | 1. |
3. | Kondáš | Samuel | 2016 | 35,6 | U9-42 | 2 | 1. |
3. | Chudina | Martin | 2015 | 28,0 | MU11-30 | 2 | 2. |
3. | Kondáš | Juraj | 2014 | 27,7 | MU11-30 | 2 | 2. |
3. | Adam | Viktor | 2011 | 58,2 | MU15-63 | 2 | 1. |
7. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 23,5 | MU11-27 | 1 | 1. |
7. | Mrážik | Juraj | 2015 | 29,5 | MU11-30 | 1 | 3. |
9. | Sýkora | Jakub | 2018 | 19,5 | sU7-20 | 1. | |
9. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 21,0 | sU7-24 | 3. | |
9. | Maňko | Oliver | 2017 | 23,0 | sMU9-27 | 1. | |
9. | Adam | Maxim | 2016 | 46,0 | sMU9-50 | 1. | |
9. | Štarková | Kristína | 2016 | 27,0 | sU9-30 | 1. | |
9. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 28,4 | sU9-30 | 2. | |
9. | Babjak | Marko | 2016 | 33,5 | sMU9-34 | 1. | |
9. | Bacsó | Tamara | 2015 | 32,5 | sFU11-34 | 1. | |
9. | Králová | Stela | 2015 | 45,0 | sFU11-46 | 1. | |
9. | Čičvák | Róbert | 2014 | 52,5 | sMU11-55 | 2. | |
18 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melničák | Matej | 2016 | 26,7 | U9-30 | 3 | 1. |
2. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,5 | MU11-27 | 1 | 1. |
2. | Kopčáková | Ellie | 2013 | 41,0 | FU13-42 | 1 | 1. |
2. | Fiľakovský | Tomáš | 2012 | 50,0 | MU13-50 | 1 | 2. |
5. | Štelbašský | Martin | 2017 | 24,3 | sMU9-27 | 2. | |
5. | Sinovický | Richard | 2017 | 35,8 | sU9-38 | 2. | |
5. | Pich | Erich | 2016 | 37,4 | sU9-38 | 4. | |
5. | Nyárjašová | Olívia Sára | 2016 | 35,2 | sU9-38 | 3. | |
5. | Sterančák | Tomaš | 2016 | 28,6 | sU9-30 | 3. | |
5. | Kalina | Michal | 2015 | 52,8 | sMU11-55 | 1. | |
5. | Harbula | Artúr | 2014 | 23,9 | sMU11-24 | 2. | |
11 | Pretekárov | Bodov | 6 |
Judoka Ukraine
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodnaruk | Ostap | 2007 | 68,0 | MU18-81 | 1 | 2. |
1 | Pretekár | Bod | 1 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komloš | Šimon | 2017 | 31,2 | U9-34 | 3 | 2. |
1. | Marcinčinová | Miriam | 2011 | 54,2 | FU15-57 | 3 | 1. |
3. | Kohút | Bruno | 2013 | 45,7 | MU13-46 | 2 | 2. |
4. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 35,0 | FU11-34 | 1 | 3. |
4. | Lapšanský | Matej | 2013 | 41,5 | MU13-46 | 1 | 3. |
6. | Kuchár | Matej | 2019 | 17,0 | sU7-20 | 3. | |
6. | Sedláková | Katarína | 2018 | 17,8 | sU7-20 | 2. | |
7 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 10.