Džudo klub SNV
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zgodava | Michal | 2010 | 18,0 | MU9-20 | 2 | 2 | |||
1. | Piontek | Vratko | 2011 | 23,0 | MU9-22 | 2 | 2 | |||
1. | Gardošík | Kristián | 2010 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2 | |||
4. | Bartoš | Matúš | 2011 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 1 | |||
4. | Karabin | Adam | 2010 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 1 | |||
4. | Labaš | Michal | 2009 | 45,0 | MU11-50 | 1 | 1 | |||
4. | Olšavský | Oliver | 2007 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristián | 2004 | 57,1 | MU15-60 | 4 | 5 | 9 | ||
2. | Duong | Dominik | 2004 | 64,5 | MU15-66 | 3 | 5 | 8 | ||
3. | Hromadová | Silvia | 2008 | 43,3 | FU11-50 | 4 | 3 | 7 | ||
3. | Kubica | Jakub | 2005 | 50,5 | MU15-55 | 3 | 4 | 7 | ||
5. | Hromada | Lukáš | 2004 | 62,0 | MU15-66 | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Važan | Dávid | 2005 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 4 | 6 | ||
7. | Stančiak | Maximilián | 2008 | 27,0 | MU11-30 | 5 | 5 | |||
8. | Lisik | Dean | 2012 | 23,5 | MU9-24 | 3 | 3 | |||
8. | Košťál | Jakub | 2008 | 36,2 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
8. | Ruttkay | Martin | 2007 | 34,3 | MU13-34 | 3 | 3 | |||
11. | Lisík | Marko | 2004 | 40,8 | MU15-50 | 2 | 2 | |||
12. | Štrba | Adam | 2009 | 39,7 | MU11-40 | 1 | 1 | |||
12 | Pretekárov | Bodov | 0 | 24 | 0 | 36 | 60 |
JK Sparta Pov.Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | 2005 | 39,8 | FU15-45 | 4 | 4 | |||
2. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 28,0 | FU9-28 | 3 | 3 | |||
2. | Boltvanová | Lea | 2009 | 29,0 | FU11-30 | 3 | 3 | |||
2. | Čelková | Nikola | 2004 | 60,0 | FU15-60 | 3 | 3 | |||
5. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 58,0 | FU15-60 | 2 | 2 | |||
6. | Čižmárová | Paulína | 2003 | 68,0 | FU19-73 | 1 | 1 | |||
6 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
2. | Popier | Adam | 2007 | 34,0 | MU13-34 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
3. | Retkovský | Dominik | 2011 | 23,0 | MU9-24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
4. | Retkovský | Adam | 2009 | 25,0 | MU11-28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
5. | Just | Samuel | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5. | Zachar | Bystrík | 2008 | 52,0 | MU11+50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5. | Popier | Ján | 2007 | 32,6 | MU13-38 | 2 | 4 | 6 | ||
8. | Hanzel | Tomáš | 2008 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9. | Dostál | Oliver | 2009 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 2 | 4 | ||
9. | Mihok | Štefan | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9. | Gyuricska | Radovan | 2006 | 39,0 | MU13-42 | 2 | 2 | 4 | ||
12. | Cibur | Michal | 2009 | 33,0 | MU11-34 | 1 | 1 | 2 | ||
12. | Gecková | Tamara | 2002 | 58,0 | FU19-60 | 2 | 2 | |||
14. | Antolíková | Andrea | 2005 | 55,0 | FU15-55 | 1 | 1 | |||
14 | Pretekárov | Bodov | 24 | 15 | 17 | 22 | 78 |
Judo klub Katsudo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenčéš | Adam | 2004 | 70,0 | MU15-73 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
1. | Vrábel | Matúš | 2000 | 54,0 | MU15-60 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
1. | Mikolajčíková | Zuzana | 2003 | 61,0 | FU19-73 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
4. | Michaliček | Juraj | 2010 | 24,0 | MU9-24 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
5. | Dubjel | Max | 2003 | 72,0 | MU15+81 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
6. | Veverica | Leon | 2008 | 70,0 | MU11+50 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
6. | Blažo | Matej | 2008 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
6. | Ľach | Jakub | 2008 | 53,0 | MU11+50 | 3 | 4 | 7 | ||
9. | Mihál | Alex | 2010 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
9. | Ridilla | Marco | 2006 | 40,0 | MU13-46 | 4 | 2 | 6 | ||
9. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 39,0 | MU11-40 | 3 | 3 | 6 | ||
12. | Pirožek | Matej | 2012 | 26,0 | MU9-26 | 4 | 1 | 5 | ||
12. | Slivka | Martin | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 3 | 2 | 5 | ||
12. | Michlík | Ján | 2008 | 36,0 | MU11-36 | 3 | 2 | 5 | ||
12. | Dlugoš | Valér | 2007 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
16. | Michaliček | Ján | 2008 | 35,0 | MU11-36 | 2 | 2 | 4 | ||
16. | Sýkora | Martin | 2006 | 48,0 | MU13-50 | 1 | 3 | 4 | ||
16. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 53,0 | MU15-55 | 1 | 3 | 4 | ||
16. | Milan | Záremský | 2004 | 70,0 | MU15-73 | 4 | 4 | |||
16. | Kostka | Matúš | 2003 | 57,0 | MU19-55 | 2 | 2 | 4 | ||
21. | Paločková | Laura | 2010 | 28,0 | FU9-28 | 2 | 1 | 3 | ||
21. | Szabo | Juraj | 2010 | 18,0 | MU9-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21. | Hadnagy | Alex | 2005 | 51,0 | MU15-55 | 2 | 1 | 3 | ||
21. | Strož | Sebastián | 2007 | 25,0 | MU13-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21. | Kroták | Samuel | 2011 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21. | Remiaš | Artur | 2005 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |||
27. | Škovira | Boris | 2010 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 2 | |||
27. | Hasan | Galko | 2011 | 25,0 | MU9-26 | 2 | 2 | |||
27. | Krautkrener | Oliver | 2005 | 68,0 | MU15-73 | 2 | 2 | |||
27. | Vnenčák | Dominik | 2002 | 74,0 | MU19-81 | 1 | 1 | 2 | ||
27. | Piroch | Peter | 2009 | 25,5 | MU11-28 | 2 | 2 | |||
27. | Lacika | Enrico | 2012 | 18,5 | MU9-20 | 2 | 2 | |||
27. | Fuchs | Adrián | 2007 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 1 | 2 | ||
27. | Domček | Oliver | 2008 | 36,0 | MU11-36 | 1 | 1 | 2 | ||
27. | Horváth | Bruno | 2011 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 1 | 2 | ||
27. | Pitoňák | Tomáš | 2004 | 78,0 | MU15+81 | 2 | 2 | |||
37. | Zoričák | Matúš | 2007 | 48,0 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
37. | Sabo | Matúš | 2010 | 22,0 | MU9-22 | 1 | 1 | |||
37. | Varga | Leonard | 2011 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 1 | |||
37. | Gápa | Marko | 2007 | 78,0 | MU19-81 | 1 | 1 | |||
37. | Remiaš | Michal | 2011 | 34,0 | MU9-34 | 1 | 1 | |||
37. | Szabo | Daniel | 2008 | 25,0 | MU11-28 | 1 | 1 | |||
37. | Angelovič | Tomas | 2008 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 1 | |||
37. | Krupička | Imrich | 2005 | 49,0 | MU15-50 | 1 | 1 | |||
37. | Gontkovič | Kevin | 2005 | 52,0 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
37. | Fuchs | Martin | 2004 | 50,0 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
46 | Pretekárov | Bodov | 0 | 55 | 48 | 71 | 174 |
Judo klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 43,6 | MU13-46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2. | Litvín | Michal | 2005 | 60,0 | MU15-66 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
3. | Kovács | Tibor | 2011 | 24,4 | MU9-26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4. | Safanovič | Patrik | 2004 | 56,6 | MU15-60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
5. | Štefániková | Natália | 2007 | 43,0 | FU15-45 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5. | Mornárová | Zoja | 2007 | 38,0 | FU13-34 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5. | Mornár | Kosťo | 2008 | 40,4 | MU11-42 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5. | Mornár | Alexander | 2004 | 44,5 | MU15-45 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5. | Kuchár | Max | 2006 | 47,7 | MU13-50 | 3 | 2 | 5 | ||
10. | Mornárová | Sofia | 2005 | 40,6 | FU15-45 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10. | Šurman | Timotej | 2009 | 29,0 | MU11-30 | 4 | 4 | |||
12. | Jacáková | Stanislava | 2005 | 53,5 | FU15-55 | 2 | 1 | 3 | ||
12. | Šimko | Andrej | 2009 | 43,3 | MU11-40 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 34,7 | MU11-34 | 3 | 3 | |||
12. | Dubiel | Lukáš | 2007 | 71,9 | MU13+65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | Štefániková | Nikola | 2001 | 67,0 | FU19-73 | 3 | 3 | |||
17. | Tokolyová | Laura | 2007 | 61,0 | FU13-65 | 2 | 2 | |||
17. | Krišandová | Milana | 2001 | 71,8 | FU15-73 | 2 | 2 | |||
17. | Jonner | Adam | 2005 | 67,3 | MU15-73 | 1 | 1 | 2 | ||
17. | Horňák | Adam | 2004 | 71,5 | MU15+81 | 1 | 1 | 2 | ||
17. | Lojek | Marko | 2004 | 62,4 | MU15-66 | 2 | 2 | |||
21 | Pretekárov | Bodov | 23 | 26 | 25 | 30 | 104 |
JUDO Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 35,4 | MU13-34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2. | Kalanin | Filip | 2009 | 38,3 | MU11-40 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
3. | Béresová | Veronika | 2010 | 24,4 | FU9-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
3. | Csala | Oliver | 2008 | 26,0 | MU11-28 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
5. | Oleničová | Katarína | 2006 | 48,0 | FU13-55 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Šulanová | Andrea | 2006 | 70,0 | FU13+65 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
7. | Györy | Liana | 2007 | 41,7 | FU13-42 | 3 | 3 | 6 | ||
8. | Šulanová | Martina | 2009 | 48,0 | FU11-50 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8. | Kalanin | Dávid | 2007 | 41,7 | MU13-46 | 3 | 2 | 5 | ||
8. | Ševcová | Barbora | 2010 | 31,5 | FU9-28 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
11. | Durkaj | Peter | 2007 | 36,3 | MU13-38 | 3 | 1 | 4 | ||
11. | Petro | Šimon | 2004 | 64,0 | MU15-66 | 4 | 4 | |||
11. | Šoltésová | Nina | 2010 | 39,2 | FU9-34 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14. | Dugas | Dušan | 2005 | 62,0 | MU15-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14. | Kiss | Samuel | 2005 | 116,0 | MU15+81 | 3 | 3 | |||
14. | Bruoth | Samuel | 2009 | 36,5 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
14. | Klebaško | Martin | 2005 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3 | |||
14. | Galbavý | Alex | 2002 | 53,0 | MU19-55 | 3 | 3 | |||
14. | Icsek | Michal | 2009 | 27,8 | MU11-28 | 3 | 3 | |||
14. | Orosz | Samuel | 2007 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 3 | |||
14. | Tomčo | Richard | 2003 | 58,0 | MU15-60 | 3 | 3 | |||
14. | Sabol | František | 2010 | 25,5 | MU9-26 | 3 | 3 | |||
23. | Hlubeň | Juraj | 2004 | 41,0 | MU15-45 | 2 | 2 | |||
23. | Veselovská | Nina | 2006 | 33,4 | FU13-42 | 2 | 2 | |||
23. | Rosiar | Timur | 2010 | 24,0 | MU9-24 | 2 | 2 | |||
23. | Dugasová | Diana | 2009 | 30,5 | FU11-30 | 1 | 1 | 2 | ||
23. | Lorková | Alica | 2011 | 24,5 | FU9-26 | 2 | 2 | |||
28. | Tresa | Ivan | 2007 | 50,0 | MU13-60 | 1 | 1 | |||
28. | Bešenyi | Dávid | 2005 | 52,6 | MU15-55 | 1 | 1 | |||
28. | Švec | Rado | 2007 | 31,0 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
28. | Holaň | Michal | 2005 | 62,5 | MU15-66 | 1 | 1 | |||
28. | Králik | Teodor | 2008 | 28,0 | MU11-28 | 1 | 1 | |||
28. | Dupkanič | Dávid | 2001 | 55,0 | MU19-55 | 1 | 1 | |||
28. | Pomšár | Tomáš | 2003 | 96,0 | MU19+81 | 1 | 1 | |||
28. | Holík | Viktor | 2009 | 36,4 | MU11-38 | 1 | 1 | |||
28. | Lörincz | Tomáš | 2010 | 28,0 | MU9-28 | 1 | 1 | |||
28. | Fonyi | Patrik | 2005 | 61,5 | MU15-60 | 1 | 1 | |||
28. | Rosiar | Filip | 2012 | 17,0 | MU9-22 | 1 | 1 | |||
38 | Pretekárov | Bodov | 69 | 10 | 26 | 35 | 140 |
ŠK Kráľovce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žec | Marek | 2008 | 36,7 | MU11-38 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
2. | Gažik | Michal | 2010 | 28,6 | MU9-30 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
2. | Sokol | Samuel | 2009 | 27,0 | MU11-28 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
2. | Rybar | Radoan | 2009 | 33,5 | MU11-36 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
5. | Grapová | Stanka | 2007 | 42,5 | FU15-45 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5. | Vilk | Samuel | 2007 | 45,0 | MU13-46 | 5 | 3 | 8 | ||
7. | Kover | Šimon | 2004 | 45,3 | MU15-55 | 4 | 3 | 7 | ||
7. | Olhová | Olívia | 2002 | 51,0 | FU19-60 | 3 | 4 | 7 | ||
9. | Rybár | Eduard | 2006 | 56,0 | MU13-55 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9. | Bláha | Filip | 2010 | 26,2 | MU9-26 | 4 | 2 | 6 | ||
11. | Džadžovský | Lukáš | 2006 | 31,0 | MU13-34 | 3 | 2 | 5 | ||
11. | Žec | Matúš | 2006 | 31,2 | MU13-34 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
11. | Olha | František | 2004 | 43,6 | MU15-50 | 2 | 3 | 5 | ||
14. | Tkač | Alex | 2009 | 32,3 | MU11-36 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
14. | Žiga | Samuel | 2008 | 25,9 | MU11-28 | 4 | 4 | |||
16. | Horváth | Marián | 2007 | 30,2 | MU13-34 | 3 | 3 | |||
16. | Bardak | Matej | 2009 | 30,5 | MU11-32 | 3 | 3 | |||
16. | Frych | Danilo | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 3 | |||
19. | Jartys | Matúš | 2009 | 27,2 | MU11-28 | 2 | 2 | |||
20. | Kover | Matúš | 2008 | 26,3 | MU11-28 | 1 | 1 | |||
20 | Pretekárov | Bodov | 35 | 39 | 22 | 28 | 124 |
ŠK Marušin Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaščaková | Sára | 2008 | 29,5 | FU11-30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
2. | Klimek | Alex | 2010 | 29,5 | MU9-30 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
3. | Koscelník | Adam | 2011 | 31,2 | MU9-32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4. | Pituch | Adam | 2009 | 40,0 | MU11-40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
4. | Hopko | Dominik | 2011 | 21,9 | MU9-22 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
6. | Grich | Matúš | 2011 | 21,3 | MU9-22 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
6. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 53,0 | FU15-55 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
6. | Olšanský | Dávid | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
9. | Lesej | Jozef | 2008 | 26,0 | MU11-28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
10. | Beňová | Natália | 2006 | 34,0 | FU13-34 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
10. | Petrič | Viliam | 2006 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 3 | 7 | ||
10. | Sossova | Terezia | 2002 | 58,0 | FU19-60 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
13. | Jurčák | Marek | 2008 | 63,0 | MU11+50 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13. | Malcovská | Eliška | 2009 | 31,0 | FU11-32 | 2 | 2 | 4 | ||
13. | Herich | Max | 2005 | 50,0 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
16. | Semánková | Sofia | 2008 | 34,5 | FU11-36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16. | Pinzík | Matej | 2007 | 42,0 | MU13-46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16. | Jašová | Alenka | 2003 | 59,1 | FU19-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19. | Pekar | Tobias | 2010 | 29,5 | MU9-32 | 2 | 2 | |||
19. | Mily | Bruno | 2003 | 84,2 | MU19+81 | 2 | 2 | |||
19. | Beňová | Paula | 2009 | 26,5 | FU11-28 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Perger | Michal | 2009 | 37,7 | MU11-36 | 1 | 1 | 2 | ||
23. | Ferko | Matúš | 2005 | 69,5 | MU15-73 | 1 | 1 | |||
23. | Fek | Timotej | 2009 | 27,0 | MU11-30 | 1 | 1 | |||
24 | Pretekárov | Bodov | 33 | 43 | 38 | 34 | 148 |
TJ Slávia PU Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guľaš | Tomáš | 2009 | 41,3 | MU11-42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
2. | Ceperko | Jakub | 2009 | 36,4 | MU11-38 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
2. | Kočka | Matej | 2007 | 75,0 | MU13+65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
4. | Vužňáková | Eva | 2008 | 35,5 | FU11-36 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
5. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 55,0 | MU13-60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
6. | Jurčenko | Maxim | 2007 | 48,7 | MU13-50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
6. | Kočková | Simona | 2004 | 53,5 | FU15-60 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
8. | Kopčík | Quido | 2007 | 29,7 | MU13-30 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
9. | Nagy | Samuel | 2004 | 58,5 | MU15-60 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
10. | Zuščák | Richard | 2008 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
11. | Komloš | Jakub | 2005 | 64,3 | MU15-66 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
11. | Bobela | Jakub | 2010 | 25,0 | MU9-26 | 5 | 5 | |||
11. | Kunz | Dominik | 2005 | 44,0 | MU15-45 | 3 | 2 | 5 | ||
11. | Kočková | Nina | 2007 | 52,5 | FU13-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11. | Lipták | Nikolas | 2007 | 35,5 | MU13-34 | 4 | 1 | 5 | ||
16. | Komloš | Adrián | 2005 | 80,7 | MU15-81 | 2 | 2 | 4 | ||
16. | Frici | Danielo | 2009 | 29,0 | MU11-30 | 3 | 1 | 4 | ||
16. | Vitališ | Jakub | 2003 | 54,5 | MU19-55 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
19. | Birkner | Ivan | 2005 | 47,0 | MU15-50 | 1 | 2 | 3 | ||
19. | Goliaš | Alex | 2008 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |||
19. | Maľučký | Michal | 2007 | 34,2 | MU13-38 | 2 | 1 | 3 | ||
19. | Kovaľ | Patrik | 2007 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | ||
19. | Kažimír | Patrik | 2005 | 32,0 | MU15-45 | 2 | 1 | 3 | ||
24. | Kuncová | Karin | 2006 | 70,0 | FU13+65 | 2 | 2 | |||
25. | Rimak | Matúš | 2006 | 39,2 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
25. | Menová | Ema | 2006 | 73,0 | FU13+65 | 1 | 1 | |||
25. | Tverdík | Lukáš | 2006 | 29,0 | MU13-30 | 1 | 1 | |||
25. | Beju | Lukáš | 2010 | 25,0 | MU9-26 | 1 | 1 | |||
28 | Pretekárov | Bodov | 35 | 34 | 55 | 36 | 160 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 10.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.