Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mróz | Ksawery | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 5 | 5 | |||
2. | Ptak | Kacper | 2012 | 26,8 | MU9-28 | 2 | 2 | |||
2. | Ptak | Maksymilian | 2010 | 33,0 | MU11-34 | 2 | 2 | |||
2. | Guirgul | Fryderyk | 2010 | 36,2 | MU11-38 | 2 | 2 | |||
2. | Kornaś | Otylia | 2008 | 32,0 | FU11-40 | 2 | 2 | |||
2. | Florek | Wojciech | 2008 | 33,2 | MU13-34 | 2 | 2 | |||
2. | Łabędź | Zosia | 2009 | 50,6 | FU13-55 | 2 | 2 | |||
8. | Białecki | Antoni | 2009 | 57,2 | MU13-60 | 1 | 1 | |||
8 | Pretekárov | Bodov | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | 2010 | 26,9 | FU11-28 | 4 | 4 | |||
1. | Parička | Jerguš | 2010 | 27,3 | MU11-30 | 4 | 4 | |||
1. | Tepper | Milan | 2010 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | |||
1. | Hromadová | Silvia | 2008 | 44,5 | FU13-42 | 4 | 4 | |||
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 59,3 | MU15-66 | 4 | 4 | |||
6. | Piatko | Matej | 2005 | 58,1 | MU15-60 | 3 | 3 | |||
6. | Duong | Dominik | 2004 | 68,0 | MU15-73 | 3 | 3 | |||
8. | Stolárová | Sofia | 2008 | 40,1 | FU13-42 | 2 | 2 | |||
8. | Rusnák | Jakub | 2007 | 48,3 | MU13-50 | 2 | 2 | |||
8. | Stolárik | Richard | 2006 | 38,2 | MU15-40 | 2 | 2 | |||
8. | Uhrinova | Veronika | 2006 | 60,4 | FU15-66 | 2 | 2 | |||
12. | Galčik | Hugo | 2012 | 23,5 | MU9-24 | 1 | 1 | |||
12. | Manik | Leo | 2012 | 33,5 | MU9-34 | 1 | 1 | |||
12. | Škrabak | Tomaš | 2010 | 37,9 | MU11-40 | 1 | 1 | |||
12. | Košťál | Jakub | 2008 | 43,3 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
15 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Retkovský | Dominik | 2011 | 25,0 | MU9-26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
1. | Cibur | Michal | 2009 | 39,4 | MU11-40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
3. | Kollarčík | Kamil | 2009 | 34,0 | MU11-34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3. | Popier | Adam | 2007 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
5. | Touati | Sami-Yann | 2006 | 39,7 | MU15-40 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5. | Popier | Ján | 2007 | 38,0 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
7. | Mihok | Štefan | 2009 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
8. | Retkovský | Adam | 2009 | 28,0 | MU11-30 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8. | Tresa | Ivan | 2007 | 60,0 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 | ||
8. | Zachar | Branislav | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 2 | 3 | 5 | ||
11. | Petrik | Dávid | 2010 | 26,0 | MU11-28 | 2 | 2 | 4 | ||
12. | Hanzel | Tomáš | 2008 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 1 | 3 | ||
12. | Gyuricska | Peter | 2009 | 53,0 | MU11+50 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | Just | Samuel | 2009 | 34,0 | MU11-34 | 2 | 1 | 3 | ||
15. | Zachar | Bystrík | 2008 | 55,0 | MU13-55 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Gyuricska | Radovan | 2006 | 53,0 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 50,0 | MU18-50 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Harkabus | Dávid | 2008 | 59,0 | MU13-60 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Icsek | Michael | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 1 | |||
19 | Pretekárov | Bodov | 31 | 18 | 23 | 28 | 100 |
Judo klub Katsudo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirožek | Matej | 2012 | 32,0 | MU9-32 | 3 | 3 | 6 | ||
1. | Slivka | Martin | 2011 | 33,0 | MU9-34 | 2 | 4 | 6 | ||
1. | Paločko | Marek | 2013 | 21,0 | MU9-22 | 2 | 4 | 6 | ||
4. | Škoviera | Boris | 2010 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 2 | 5 | ||
4. | Paločková | Laura | 2010 | 31,0 | FU11-32 | 1 | 4 | 5 | ||
6. | Lacika | Enrico | 2012 | 20,0 | MU9-20 | 3 | 3 | |||
6. | Kroták | Samuel | 2011 | 33,0 | MU9-34 | 3 | 3 | |||
6. | Snášel | Filip | 2013 | 23,0 | MU9-24 | 3 | 3 | |||
6. | Kostka | Matúš | 2003 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 3 | |||
6. | Fuchs | Adrián | 2007 | 61,0 | MU13-55 | 3 | 3 | |||
6. | Szabo | Daniel | 2008 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 1 | 3 | ||
6. | Strož | Sebastián | 2007 | 29,0 | MU13-30 | 3 | 3 | |||
6. | Zoričák | Matúš | 2007 | 59,0 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Lacika | Silvio | 2009 | 26,0 | MU11-28 | 3 | 3 | |||
6. | Szabo | Juraj | 2010 | 21,0 | MU9-24 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Fáber | Noel | 2011 | 34,0 | MU9-36 | 3 | 3 | |||
6. | Piroch | Peter | 2009 | 28,0 | MU11-30 | 3 | 3 | |||
18. | Mihál | Alex | 2010 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 2 | |||
18. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
18. | Sýkora | Martin | 2006 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
18. | Sabo | Matúš | 2010 | 25,0 | MU11-28 | 2 | 2 | |||
18. | Molnár | Marek | 2012 | 22,0 | MU9-22 | 2 | 2 | |||
18. | Snášel | Matej | 2012 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 2 | |||
18. | Lukány | Sofia | 2014 | 17,0 | FU9-20 | 2 | 2 | |||
18. | Dubjel | Max | 2003 | 72,0 | MU18+90 | 2 | 2 | |||
18. | Fuchs | Martin | 2004 | 52,0 | MU18-57 | 2 | 2 | |||
18. | Michaliček | Ján | 2008 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |||
18. | Remiaš | Artur | 2005 | 40,0 | MU15-40 | 2 | 2 | |||
18. | Ľach | Jakub | 2008 | 55,0 | MU13-55 | 2 | 2 | |||
18. | Remiaš | Michal | 2011 | 36,0 | MU9-36 | 2 | 2 | |||
18. | Blažo | Matej | 2008 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |||
18. | Michaliček | Juraj | 2010 | 25,0 | MU11-28 | 2 | 2 | |||
18. | Dlugoš | Valér | 2007 | 38,0 | MU13-42 | 2 | 2 | |||
34. | Ridilla | Marco | 2006 | 40,0 | MU15-40 | 1 | 1 | |||
34. | Guľa | Adam | 2010 | 32,0 | MU11-34 | 1 | 1 | |||
34. | Rušin | Marek | 2006 | 40,0 | MU15-40 | 1 | 1 | |||
34. | Lavko | Marko | 2007 | 42,0 | MU13-38 | 1 | 1 | |||
34. | Varga | Leonard | 2011 | 25,0 | MU9-28 | 1 | 1 | |||
34. | Jurinova | Sandra | 2011 | 25,0 | FU9-26 | 1 | 1 | |||
34. | Veverica | Leon | 2008 | 72,0 | MU15-73 | 1 | 1 | |||
34. | Bárdy | Leo | 2014 | 19,0 | MU9-20 | 1 | 1 | |||
34. | Šulík | Filip | 2002 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | |||
34. | Rušínová | Veronika | 2005 | 57,0 | FU15-66 | 1 | 1 | |||
43 | Pretekárov | Bodov | 65 | 0 | 0 | 41 | 106 |
Judo klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 49,0 | MU13-50 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2. | Gejdoš | Riško | 2012 | 23,8 | MU9-24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
3. | Bujňáková | Tamarka | 2011 | 30,8 | FU9-32 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
4. | Kovács | Tibor | 2011 | 27,6 | MU9-28 | 3 | 3 | 6 | ||
4. | Safanovič | Patrik | 2004 | 60,5 | MU18-60 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4. | Lojek | Marko | 2004 | 64,7 | MU15-66 | 3 | 3 | 6 | ||
7. | Mornár | Kosťo | 2008 | 45,8 | MU13-46 | 2 | 3 | 5 | ||
8. | Pichnarčík | Peťko | 2011 | 26,8 | MU9-28 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
8. | Goc | Michal | 2005 | 63,3 | MU15-60 | 4 | 4 | |||
10. | Tobis | Michal | 2010 | 51,0 | MU11+50 | 3 | 3 | |||
10. | Rídzy | Adam | 2006 | 60,6 | MU15-60 | 2 | 1 | 3 | ||
10. | Bednár | Filipko | 2012 | 21,1 | MU9-22 | 1 | 2 | 3 | ||
10. | Bujňáková | Tánička | 2011 | 30,3 | FU9-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10. | Božoň | Timotej | 2010 | 47,3 | MU11+50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15. | Mornárová | Sofia | 2005 | 48,0 | FU15-50 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Šoltésová | Nina | 2009 | 43,0 | FU11-45 | 2 | 2 | |||
15. | Litvín | Michal | 2005 | 64,3 | MU15-66 | 2 | 2 | |||
15. | Mornár | Alexander | 2004 | 50,5 | MU18-50 | 2 | 2 | |||
19. | Macejka | Nikolaj | 2010 | 29,6 | MU11-30 | 1 | 1 | |||
19. | Mornárová | Zoja | 2007 | 43,6 | FU13-42 | 1 | 1 | |||
19. | Štefániková | Natália | 2007 | 51,0 | FU13-55 | 1 | 1 | |||
19. | Macko | Maroš | 2005 | 65,4 | MU15-60 | 1 | 1 | |||
19. | Jonner | Adam | 2005 | 77,5 | MU15-73 | 1 | 1 | |||
23 | Pretekárov | Bodov | 8 | 19 | 15 | 41 | 83 |
JUDO Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomčo | Richard | 2003 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
2. | Oros | Samuel | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
3. | Dugas | Dušan | 2005 | 70,0 | MU15-73 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
3. | Šulanová | Andrea | 2006 | 80,0 | FU15-81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5. | Krištofík | Dominik | 2008 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
5. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 39,7 | MU13-42 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7. | Šulanová | Martina | 2009 | 50,0 | FU11+50 | 2 | 4 | 6 | ||
7. | Bruoth | Samuel | 2009 | 38,5 | MU11-40 | 3 | 3 | 6 | ||
9. | Fonyi | Patrik | 2005 | 61,5 | MU15-66 | 2 | 3 | 5 | ||
9. | Kiss | Samuel | 2005 | 123,0 | MU15+81 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
9. | Oleničová | Katarína | 2006 | 48,8 | FU15-60 | 3 | 2 | 5 | ||
9. | Šoltészová | Nina | 2010 | 41,7 | FU11-45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9. | Csala | Oliver | 2008 | 30,0 | MU13-34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
14. | Tarnóczy | Timotej | 2007 | 42,0 | MU13-38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14. | Béresová | Veronika | 2010 | 25,4 | FU11-30 | 3 | 1 | 4 | ||
16. | Kušnier | Samuel | 2005 | 49,0 | MU15-50 | 2 | 1 | 3 | ||
16. | Klebaško | Martin | 2005 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3 | |||
16. | Kalanin | Filip | 2009 | 40,3 | MU11-42 | 3 | 3 | |||
19. | Králiková | Stella | 2011 | 22,4 | FU9-24 | 2 | 2 | |||
19. | Ševcová | Tatiana | 2014 | 22,0 | FU9-22 | 2 | 2 | |||
19. | Červeňanský | Karol | 2005 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
19. | Pomšár | Tomáš | 2003 | 102,0 | MU18+70 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Veselovská | Nina | 2006 | 38,8 | FU15-40 | 2 | 2 | |||
19. | Györy | Liana | 2007 | 49,5 | FU13-50 | 2 | 2 | |||
19. | Koperdák | Marek | 2008 | 26,5 | MU13-27 | 1 | 1 | 2 | ||
19. | Holík | Viktor | 2009 | 39,8 | MU11-40 | 2 | 2 | |||
19. | Ševcová | Barbora | 2010 | 33,0 | FU11-36 | 1 | 1 | 2 | ||
28. | Holaň | Michal | 2005 | 62,5 | MU15-66 | 1 | 1 | |||
28. | Palečko | Gabriel | 2011 | 29,1 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
28. | Galbavý | Alex | 2002 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | |||
28. | Rosiar | Timur | 2010 | 26,5 | MU11-28 | 1 | 1 | |||
28. | Palečko | David | 2011 | 33,6 | MU9-36 | 1 | 1 | |||
28. | Lukáč | Jakub | 2004 | 74,0 | MU15-81 | 1 | 1 | |||
33 | Pretekárov | Bodov | 53 | 24 | 21 | 29 | 127 |
Judo Tatry
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podhorský | Patrik | 2010 | 29,7 | MU11-30 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
2. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 25,0 | MU9-26 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
2. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 68,0 | MU15-73 | 4 | 3 | 7 | ||
4. | Nagy | Peter | 2010 | 38,7 | MU11-40 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5. | Kandalcová | Michaela | 2006 | 44,4 | FU13-46 | 2 | 3 | 5 | ||
6. | Krajňák | Alfréd Martin | 2011 | 34,0 | MU9-34 | 2 | 2 | 4 | ||
7. | Škurka | Simou Sai | 2012 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 2 | ||
7. | Ferjančík | Patrik | 2009 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 1 | 2 | ||
7. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 52,0 | FU15-50 | 2 | 2 | |||
10. | Ďurkovičová | Daniela | 2010 | 29,7 | FU11-32 | 1 | 1 | |||
10. | Jerdonek | Martin | 2004 | 54,0 | MU18-55 | 1 | 1 | |||
10. | Jackovič | Pavol | 2011 | 30,0 | MU9-34 | 1 | 1 | |||
10. | Suranovská | Ninka | 2008 | 28,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |||
10. | Dratva | Janko | 2010 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 1 | |||
14 | Pretekárov | Bodov | 0 | 14 | 18 | 16 | 48 |
ŠK Kráľovce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žec | Marek | 2008 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
2. | Gažik | Michal | 2010 | 31,3 | MU11-32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3. | Sokol | Samuel | 2009 | 30,0 | MU11-28 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
4. | Frych | Danilo | 2009 | 34,8 | MU11-36 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
5. | Bardak | Matej | 2009 | 33,5 | MU11-38 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
6. | Džadžovský | Lukáš | 2006 | 34,0 | MU13-42 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
7. | Olha | František | 2004 | 50,0 | MU18-50 | 3 | 3 | 6 | ||
8. | Vilk | Samuel | 2007 | 59,5 | MU15-66 | 4 | 1 | 5 | ||
8. | Olhová | Olívia | 2002 | 55,0 | FU18-55 | 5 | 5 | |||
10. | Kover | Šimon | 2004 | 50,0 | MU18-55 | 4 | 4 | |||
11. | Žec | Matúš | 2006 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11. | Frych | Viktor | 2013 | 21,4 | MU9-22 | 3 | 3 | |||
13. | Jartys | Matúš | 2009 | 33,6 | MU11-34 | 2 | 2 | |||
14. | Bláha | Filip | 2010 | 29,5 | MU11-30 | 1 | 1 | |||
14. | Grapová | Stanka | 2007 | 45,4 | FU15-60 | 1 | 1 | |||
15 | Pretekárov | Bodov | 21 | 35 | 18 | 19 | 93 |
ŠK Marušin Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grich | Matúš | 2011 | 23,3 | MU9-26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
2. | Hopko | Dominik | 2011 | 24,0 | MU9-24 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
3. | Pituch | Adam | 2009 | 42,0 | MU11-42 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
3. | Petrič | Viliam | 2006 | 66,5 | MU15-73 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
5. | Herich | Max | 2005 | 55,0 | MU15-66 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
6. | Malcovská | Eliška | 2009 | 33,0 | FU11-34 | 4 | 3 | 7 | ||
6. | Koscelník | Adam | 2011 | 34,0 | MU9-34 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
8. | Pinzík | Matej | 2007 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
9. | Beňová | Natália | 2006 | 38,0 | FU15-40 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9. | Beňa | Tomáš | 2012 | 25,5 | MU9-28 | 2 | 3 | 5 | ||
9. | Beňová | Paula | 2009 | 28,0 | FU11-30 | 2 | 3 | 5 | ||
12. | Klimek | Alex | 2010 | 32,5 | MU11-38 | 3 | 1 | 4 | ||
13. | Petrišák | Tomáš | 2011 | 26,0 | MU9-28 | 1 | 2 | 3 | ||
14. | Semánková | Sofia | 2008 | 40,5 | FU13-46 | 1 | 1 | 2 | ||
14. | Mily | Bruno | 2003 | 85,0 | MU18+70 | 2 | 2 | |||
16. | Kaščaková | Sára | 2008 | 30,0 | FU13-34 | 1 | 1 | |||
16. | Olšanský | Dávid | 2009 | 32,0 | MU11-34 | 1 | 1 | |||
16. | Delej | Samuel | 2003 | 85,0 | MU15-81 | 1 | 1 | |||
18 | Pretekárov | Bodov | 27 | 30 | 37 | 8 | 102 |
TJ Slávia PU Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuščák | Richard | 2008 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
2. | Ceperko | Jakub | 2009 | 42,0 | MU11-45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
3. | Kopčík | Quido | 2007 | 33,0 | MU13-34 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4. | Kopčík | Xavier | 2012 | 21,0 | MU9-22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
4. | Tomková | Natália | 2010 | 31,2 | FU11-32 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
6. | Holinga | Markus | 2007 | 50,0 | MU13-50 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
6. | Guľaš | Tomáš | 2009 | 43,5 | MU11-42 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
6. | Birkner | Ivan | 2005 | 54,0 | MU15-55 | 4 | 3 | 7 | ||
9. | Vužňáková | Eva | 2008 | 38,0 | FU13-42 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
10. | Bobela | Jakub | 2010 | 27,8 | MU11-28 | 2 | 3 | 5 | ||
11. | Kunz | Dominik | 2005 | 53,1 | MU15-55 | 2 | 2 | 4 | ||
11. | Mrúzová | Timea | 2009 | 35,0 | FU11-36 | 2 | 2 | 4 | ||
13. | Saksunová | Jana | 2005 | 76,0 | FU15-81 | 3 | 3 | |||
13. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 58,5 | MU15-66 | 1 | 2 | 3 | ||
15. | Kantor | Jaroslav | 2009 | 39,0 | MU11-40 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Bejvl | Lukáš | 2010 | 26,1 | MU11-28 | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Zapotoková | Marína | 2010 | 32,0 | FU11-32 | 2 | 2 | |||
18. | Maľučky | Lukáš | 2007 | 35,0 | MU13-34 | 1 | 1 | |||
18. | Kočková | Nina | 2007 | 58,0 | FU15-66 | 1 | 1 | |||
18. | Kočka | Matej | 2007 | 78,0 | MU15-73 | 1 | 1 | |||
18. | Kopči | Xavier | 2012 | 21,0 | MU9-22 | 1 | 1 | |||
21 | Pretekárov | Bodov | 12 | 24 | 27 | 39 | 102 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 10.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.