Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golec | Ignacy | 2014 | 36,0 | MU10-38 | 3 | 3 | |||
1. | Turek | Konrad | 2012 | 37,0 | MU12-42 | 3 | 3 | |||
3. | Bogacz | Piotr | 2015 | 23,0 | MU10-24 | 2 | 2 | |||
3. | Kolak | Julian | 2013 | 29,0 | MU12-30 | 2 | 2 | |||
3. | Gibała | Nicholas | 2012 | 34,0 | MU12-34 | 2 | 2 | |||
3. | Hołda | Szymek | 2013 | 50,0 | MU12-50 | 2 | 2 | |||
7. | Stosur | Antek | 2014 | 29,0 | MU10-30 | 1 | 1 | |||
7. | Sobczak | Mikołaj | 2010 | 48,0 | MU14-50 | 1 | 1 | |||
8 | Pretekárov | Bodov | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 40,0 | MU10-42 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
1. | Potoková | Alica | 2012 | 40,0 | FU12-42 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
3. | Škorvanek | Juraj | 2015 | 29,0 | MU10-30 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
4. | Oravcová | Michaela | 2014 | 40,0 | MU10-42 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
4. | Konársky | Andy | 2018 | 19,2 | MU8-22 | 4 | 3 | 7 | ||
6. | Šupol | Rastislav | 2015 | 25,0 | MU10-27 | 2 | 3 | 5 | ||
6. | Pjontek | Branislav | 2014 | 30,2 | MU10-34 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6. | Virág | Marek | 2013 | 43,0 | MU12-42 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
9. | Pramuková | Svetlana | 2016 | 20,2 | FU10-24 | 4 | 4 | |||
9. | Virág | Filip | 2015 | 24,5 | MU10-27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9. | Milčáková | Karin | 2014 | 30,0 | FU10-30 | 2 | 2 | 4 | ||
9. | Lesnická | Bronislava | 2015 | 41,2 | FU10-42 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13. | Konárska | Olívia | 2016 | 21,1 | FU10-24 | 3 | 3 | |||
13. | Pramuka | Rodan | 2012 | 28,3 | MU12-30 | 3 | 3 | |||
13. | Cristea | Rachel | 2010 | 49,0 | FU14-52 | 1 | 2 | 3 | ||
13. | Potok | Šimon | 2015 | 28,0 | MU10-30 | 2 | 1 | 3 | ||
13. | Duľa | Boris | 2014 | 36,7 | MU10-38 | 1 | 2 | 3 | ||
18. | Biganič | Dominika | 2013 | 31,4 | FU12-34 | 1 | 1 | 2 | ||
18. | Belák | Richard | 2007 | 62,0 | MU18-63 | 1 | 1 | 2 | ||
18. | Švač | Tobiáš | 2013 | 35,0 | MU12-34 | 2 | 2 | |||
20 | Pretekárov | Bodov | 32 | 29 | 28 | 6 | 95 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frych | Danilo | 2009 | 59,5 | MU16-55 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Gecko | Viktória | 2015 | 25,7 | FU10-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 27,5 | MU12-30 | 2 | 1 | 3 | ||
2. | Frych | Viktor | 2013 | 33,0 | MU12-34 | 1 | 2 | 3 | ||
5. | Potočňák | Svetozár | 2018 | 20,0 | MU10-24 | 2 | 2 | |||
5. | Gecko | Samuel | 2012 | 34,0 | MU12-38 | 2 | 2 | |||
5. | Hritz | Heidi | 2009 | 52,0 | FU16-55 | 2 | 2 | |||
5. | Koľveková | Ela Margita | 2010 | 52,0 | FU14-52 | 1 | 1 | 2 | ||
9. | Velšmidová | Daniela | 2008 | 47,0 | FU16-48 | 1 | 1 | |||
9. | Bardák | Matej | 2009 | 59,5 | MU16-60 | 1 | 1 | |||
9. | Zavalii | Andrii | 2007 | 77,0 | MU18-81 | 1 | 1 | |||
11 | Pretekárov | Bodov | 10 | 9 | 5 | 0 | 24 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voroš | Viliam | 2014 | 30,6 | MU10-34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
2. | Bednár | Filip | 2012 | 40,0 | MU12-42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
2. | Gejdoš | Richard | 2012 | 32,7 | MU12-34 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4. | Bednárová | Nina | 2015 | 29,0 | FU10-34 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Minaková | Paula | 2012 | 33,5 | FU12-38 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
5. | Šoltés | Timur | 2012 | 53,4 | MU14-52 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
5. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 47,0 | FU14-48 | 3 | 3 | 6 | ||
8. | Minak | Krištof | 2015 | 40,0 | MU10-42 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 41,2 | MU12-42 | 3 | 2 | 5 | ||
10. | Tišťanová | Markétka | 2011 | 35,1 | FU14-36 | 3 | 1 | 4 | ||
10. | Bujňáková | Táňa | 2011 | 46,1 | FU14-48 | 4 | 4 | |||
12. | Chudík | Marko | 2018 | 19,5 | MU8-22 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | Bujňáková | Dominika | 2011 | 64,3 | FU14-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | Tobis | Michal | 2010 | 68,5 | MU14-66 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 28,6 | MU10-30 | 1 | 2 | 3 | ||
16. | Chúpek | Tomáš | 2013 | 31,0 | MU12-34 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Mačutek | Jakub | 2011 | 66,3 | MU14+66 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Chúpek | Matej | 2009 | 52,5 | MU16-55 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 36,1 | FU14-38 | 2 | 2 | |||
20. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 46,8 | FU14-48 | 1 | 1 | |||
20. | Šurman | Timotej | 2009 | 60,0 | MU16-60 | 1 | 1 | |||
20. | Šoltésová | Nina | 2009 | 64,0 | FU16-66 | 1 | 1 | |||
22 | Pretekárov | Bodov | 30 | 14 | 31 | 21 | 96 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králiková | Stella | 2011 | 42,0 | FU14-40 | 2 | 2 | |||
1. | Krejza | Michal | 2008 | 51,0 | MU16-55 | 2 | 2 | |||
1. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 66,0 | MU18-70 | 2 | 2 | |||
4. | Žatko | Benjamín | 2009 | 59,4 | MU16-66 | 1 | 1 | |||
4 | Pretekári | Bodov | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolko | Patrik | 2014 | 32,0 | MU10-34 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Paršová | Kristína | 2015 | 24,0 | FU10-24 | 3 | 1 | 4 | ||
3. | Paršová | Katarína | 2015 | 23,0 | FU10-24 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Pretekári | Bodov | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baran | Boris | 2014 | 31,0 | MU10-34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. | Halický | Tomáš | 2013 | 28,0 | MU12-34 | 3 | 2 | 5 | ||
2. | Langerová | Simona | 2013 | 44,4 | FU12-42 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2. | Pazdičová | Juliána | 2012 | 43,0 | FU12-46 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5. | Halický | Tobias | 2011 | 42,8 | MU14-44 | 3 | 1 | 4 | ||
6. | Lapšanský | Matej | 2013 | 34,2 | MU12-38 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Modráková | Michaela | 2009 | 68,0 | FU16-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Fejerčák | Michal | 2013 | 48,6 | MU12-50 | 1 | 1 | 2 | ||
8. | Morochovičová | Soňa | 2011 | 36,8 | FU14-38 | 1 | 1 | 2 | ||
8. | Tarjan | Roland | 2013 | 32,0 | MU12-34 | 2 | 2 | |||
8. | Tarjan | Stanislav | 2011 | 52,0 | MU14-55 | 2 | 2 | |||
12. | Ceperko | Jakub | 2009 | 73,0 | MU16-73 | 1 | 1 | |||
12. | Lipták | Nikolas | 2007 | 59,8 | MU18-70 | 1 | 1 | |||
12. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 30,1 | FU10-34 | 1 | 1 | |||
12. | Kohút | Bruno | 2013 | 38,0 | MU12-42 | 1 | 1 | |||
15 | Pretekárov | Bodov | 14 | 17 | 9 | 11 | 51 |
ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kollár | Martin | 2014 | 30,6 | MU10-34 | 3 | 3 | |||
1 | Pretekár | Body | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 35,0 | MU10-38 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
2. | Milly | Sebastián | 2011 | 40,5 | MU12-42 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
3. | Grich | Matúš | 2011 | 32,0 | MU14-36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3. | Vavrek | Alex | 2014 | 29,0 | MU10-30 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
5. | Katušin | Patrik | 2014 | 29,0 | MU10-30 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5. | Taščicová | Vanessa | 2011 | 46,0 | FU14-48 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5. | Foľta | Matúš | 2018 | 23,0 | MU8-22 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5. | Černický | Tibor | 2014 | 28,0 | MU10-30 | 2 | 3 | 5 | ||
9. | Revay | Lukáš | 2008 | 65,0 | MU16-66 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9. | Gliganič | Andrej | 2016 | 19,0 | MU8-22 | 3 | 1 | 4 | ||
9. | Foľta | Juraj | 2015 | 34,0 | MU10-34 | 2 | 2 | 4 | ||
9. | Knap | Samuel | 2016 | 24,0 | MU8-24 | 3 | 1 | 4 | ||
13. | Majerník | Lukáš | 2014 | 31,0 | MU10-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13. | Kočiš | Teodor | 2015 | 20,0 | MU10-24 | 3 | 3 | |||
13. | Knap | Samuel | 2015 | 23,0 | MU10-24 | 3 | 3 | |||
16. | Bubaňec | Adam | 2014 | 38,0 | MU10-42 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Drobniak | Jakub | 2014 | 36,0 | MU10-38 | 2 | 2 | |||
16. | Knap | Marko | 2013 | 29,5 | MU12-34 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Škoviera | Samuel | 2008 | 55,0 | MU16-55 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Foľta | Juraj | 2016 | 31,5 | MU8-38 | 2 | 2 | |||
16. | Žufová | Nelka | 2016 | 36,0 | FU8-38 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Ždiľa | Adam | 2015 | 38,0 | MU10-38 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Škvarlová | Timea | 2012 | 40,5 | FU12-42 | 2 | 2 | |||
16. | Černický | Dávid | 2011 | 35,0 | MU14-36 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Kvašňák | Adam | 2010 | 53,0 | MU14-55 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Čech Špirek | Jakub | 2017 | 23,0 | MU8-24 | 2 | 2 | |||
27. | Čverha | Marko | 2018 | 20,0 | MU8-20 | 1 | 1 | |||
27. | Katušinová | Viktória | 2017 | 25,5 | FU8-24 | 1 | 1 | |||
28 | Pretekárov | Bodov | 15 | 32 | 35 | 16 | 98 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staš | Richard | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
2. | Sedláková | Anna | 2014 | 24,5 | FU10-27 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Barjak | Samuel | 2014 | 22,5 | MU10-24 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 37,0 | MU12-42 | 1 | 3 | 4 | ||
5. | Schenk | Matej | 2015 | 23,0 | MU10-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | Mruzová | Timea | 2009 | 47,0 | FU16-48 | 2 | 1 | 3 | ||
5. | Kuchár | Peter | 2016 | 36,0 | MU8-38 | 3 | 3 | |||
8. | Sedlák | Marek | 2016 | 23,0 | MU8-24 | 2 | 2 | |||
9. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 63,0 | FU10+60 | 1 | 1 | |||
9 | Pretekárov | Bodov | 2 | 13 | 9 | 8 | 32 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 10.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.