Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiełło | Tomasz | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Curyło | Kryspin | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Bogacz | Piotr | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 4 | 4 | |
| 4. | Toll | Tomek | 2012 | 65,0 | MU15-73 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Kołodziej | Lena | 2014 | 32,0 | FU13-36 | 2 | 2 | |
| 6. | Komajda | Arkadiusz | 2013 | 44,0 | MU15-46 | 1 | 1 | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 14 | 7 | 21 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matis | Ján | 2011 | 60,3 | MU18+70 | 1 | 4 | 5 |
| 1. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 71,1 | MU18-81 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Peták | Libor | 2018 | 31,8 | MU9-32 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Rusch | Gregor | 2016 | 39,3 | MU11-42 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Gondek | Matej | 2016 | 42,8 | MU11-46 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Potok | Šimon | 2015 | 38,2 | MU13-42 | 3 | 3 | |
| 7. | Kramarčík | Matej | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Jendričák | Jakub | 2016 | 43,7 | MU11-46 | 2 | 2 | |
| 7. | Šupol | Rastislav | 2015 | 33,9 | MU13-38 | 2 | 2 | |
| 7. | Konársky | Andrej | 2018 | 25,9 | MU9-29 | 2 | 2 | |
| 7. | Straka | Jozef | 2016 | 46,7 | MU11-50 | 2 | 2 | |
| 12. | Gardošík | Ladislav | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 1 | 1 | |
| 12. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 51,1 | FU11-55 | 1 | 1 | |
| 12. | Nagy | Samuel | 2015 | 38,7 | MU13-42 | 1 | 1 | |
| 12. | Koval | Mykhailo | 2014 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |
| 12. | Slebodník | Anton | 2018 | 30,1 | MU9-32 | 1 | 1 | |
| 12. | Ancin | Lukáš | 2017 | 22,2 | MU11-23 | 1 | 1 | |
| 12. | Toporec | Michal | 2010 | 72,5 | MU18-81 | 1 | 1 | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 20 | 21 | 41 |
Judo Kan Klub Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimák | Vladislav | 2019 | 23,0 | MU9-25 | 3 | 2 | 5 |
| 1. | Straka | Sebastian | 2010 | 73,2 | MU18-81 | 1 | 4 | 5 |
| 3. | Kvočak | Šimon | 2019 | 29,5 | MU9-32 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Šuťak | Matej | 2017 | 32,5 | MU11-35 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Minčák | Samuel | 2011 | 59,0 | MU18+70 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Kačmárová | Nina | 2019 | 19,0 | FU9-21 | 2 | 2 | |
| 6. | Čverha | Marko | 2018 | 35,0 | MU9-35 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Grohoľ | Ľudovít | 2017 | 49,0 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Kačmár | Patrik | 2014 | 51,8 | MU13-55 | 2 | 2 | |
| 10. | Mlynárová | Natália | 2019 | 23,0 | FU9-23 | 1 | 1 | |
| 10. | Lazúr | Richard | 2014 | 49,7 | MU13-52 | 1 | 1 | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 18 | 12 | 30 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,8 | FU9-23 | 3 | 3 | |
| 1. | Vargová | Ema | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 3 | |
| 1. | Rác | Juraj | 2017 | 38,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |
| 1. | Vargová | Rebeka | 2017 | 40,7 | FU11-42 | 3 | 3 | |
| 5. | Šenkár | Roman | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 | |
| 5. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 30,0 | FU9-32 | 2 | 2 | |
| 5. | Šenkárová | Klára | 2017 | 36,5 | FU11-38 | 2 | 2 | |
| 5. | Smržik | Lucas | 2020 | 18,0 | MU7-21 | 2 | 2 | |
| 9. | Kozák | Samuel | 2018 | 44,5 | MU9-46 | 1 | 1 | |
| 9. | Štefko | Matias | 2016 | 27,0 | MU11-32 | 1 | 1 | |
| 9. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 39,0 | MU11-42 | 1 | 1 | |
| 9. | Blahušiakova | Brumhilda | 2020 | 19,6 | FU7-21 | 1 | 1 | |
| 9. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 25,0 | FU7-25 | 1 | 1 | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 0 | 25 | 25 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | 2015 | 41,0 | FU13-44 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Brutovský | Samuel | 2018 | 33,6 | MU9-32 | 3 | 3 | |
| 2. | Miškovský | Ján | 2015 | 49,6 | MU13-52 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Miškovský | Marek | 2013 | 49,4 | MU15-55 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Bednár | Filip | 2012 | 57,7 | MU15-63 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Pitoňák | Tobias | 2010 | 70,3 | MU18-73 | 3 | 3 | |
| 2. | Rajniak | Alexander | 2018 | 30,8 | MU9-32 | 3 | 3 | |
| 2. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 65,6 | MU15-73 | 3 | 3 | |
| 9. | Brutovský | Jakub | 2018 | 34,6 | MU9-29 | 2 | 2 | |
| 9. | Cimerman | Jaroslav | 2016 | 30,7 | MU11-32 | 2 | 2 | |
| 9. | Meltzer | Matej | 2011 | 75,0 | MU18-81 | 2 | 2 | |
| 9. | Meltzerová | Katarína | 2009 | 67,2 | FU18-70 | 2 | 2 | |
| 13. | Kopnický | Juraj | 2018 | 30,7 | MU9-32 | 1 | 1 | |
| 13. | Chudíková | Nela | 2015 | 34,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |
| 13. | Chudík | Marko | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |
| 13. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 1 | |
| 13. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 37,6 | MU13-34 | 1 | 1 | |
| 13. | Kapinus | Miloslav | 2013 | 68,6 | MU15-73 | 1 | 1 | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 18 | 22 | 40 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondáš | Samuel | 2016 | 46,1 | MU11-50 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Kondáš | Juraj | 2014 | 33,8 | MU13-34 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Chudina | Martin | 2015 | 34,0 | MU13-34 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Pataky | Daniel | 2016 | 35,0 | MU11-35 | 4 | 4 | |
| 5. | Štarková | Kristína | 2016 | 32,9 | FU11-35 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Šturák | Michal | 2014 | 61,9 | MU13-66 | 3 | 3 | |
| 5. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 38,0 | FU13-44 | 3 | 3 | |
| 5. | Georgiev | Michal | 2011 | 58,3 | MU18+70 | 3 | 3 | |
| 9. | Kondáš | Peter | 2019 | 21,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 34,0 | FU11-35 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 37,5 | MU11-38 | 2 | 2 | |
| 9. | Adam | Maxim | 2016 | 57,0 | MU11-60 | 2 | 2 | |
| 9. | Greňa | Matúš | 2009 | 59,3 | MU18-60 | 2 | 2 | |
| 14. | Bacsó | Tamara | 2015 | 38,2 | FU13-44 | 1 | 1 | |
| 14. | Špilka | Gabriel | 2017 | 45,0 | MU11-46 | 1 | 1 | |
| 14. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 27,4 | MU13-30 | 1 | 1 | |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 22 | 21 | 43 |
Judo Trebišov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balog | Radoslav | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 4 | 4 | |
| 2. | Jacková | Kristína | 2016 | 37,0 | FU11-38 | 3 | 3 | |
| 2. | Babják | Martin | 2014 | 63,0 | MU13-63 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Tupta | Jakub | 2018 | 32,0 | MU9-32 | 3 | 3 | |
| 5. | Rozsypalová | Ema | 2011 | 63,0 | FU18-70 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Temník | Samuel | 2014 | 28,0 | MU13-30 | 2 | 2 | |
| 5. | Fedorčakova | Nela | 2013 | 41,0 | FU15-44 | 2 | 2 | |
| 8. | Balogova | Olivia | 2016 | 32,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |
| 8. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 29,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |
| 8. | Marošníková | Kiara | 2015 | 48,0 | FU13-48 | 1 | 1 | |
| 8. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 52,0 | FU13-52 | 1 | 1 | |
| 8. | Tolaciova | Sandra | 2013 | 47,0 | FU15-48 | 1 | 1 | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 14 | 10 | 24 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barjak | Oliver | 2018 | 22,5 | MU9-25 | 2 | 4 | 6 |
| 1. | Komloš | Šimon | 2017 | 41,1 | MU11-42 | 3 | 3 | 6 |
| 1. | Tarjan | Roland | 2013 | 43,0 | MU15-55 | 2 | 4 | 6 |
| 4. | Polák | Maroš | 2018 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Janičová | Adela | 2017 | 29,2 | FU11-32 | 3 | 2 | 5 |
| 4. | Matvija | Michal | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Olejár | Leo | 2013 | 52,4 | MU15-55 | 2 | 3 | 5 |
| 8. | Buzgó | Eduard | 2017 | 22,5 | MU11-23 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Benetinová | Olívia | 2017 | 42,3 | FU11-42 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Lapšanský | Matej | 2013 | 51,9 | MU15-50 | 3 | 3 | |
| 11. | Millý | Jonáš | 2018 | 50,0 | MU9-50 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Hoľva | Hugo | 2014 | 65,6 | MU13-73 | 2 | 2 | |
| 11. | Halický | Tomáš | 2013 | 37,0 | MU15-44 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Muška | Roland | 2013 | 63,0 | MU15-63 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Sedláková | Katarína | 2018 | 21,4 | FU9-23 | 2 | 2 | |
| 11. | Joščáková | Hana | 2014 | 39,5 | FU13-44 | 2 | 2 | |
| 11. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 49,6 | FU13-52 | 2 | 2 | |
| 18. | Horný | Filip | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |
| 18. | Millá | Annamária | 2016 | 55,0 | FU11-60 | 1 | 1 | |
| 18. | Horný | Jakub | 2015 | 43,5 | MU13-46 | 1 | 1 | |
| 18. | Horný | Matej | 2014 | 51,9 | MU13-55 | 1 | 1 | |
| 18. | Čuchran | Maxim | 2014 | 67,7 | MU13-73 | 1 | 1 | |
| 18. | Jurková | Eliška | 2016 | 38,4 | FU11-42 | 1 | 1 | |
| 18. | Mikita | Michal | 2012 | 48,7 | MU15-55 | 1 | 1 | |
| 18. | Šolc | Kvído | 2011 | 53,5 | MU18-55 | 1 | 1 | |
| 18. | Doyle | Samuel Edward | 2011 | 66,5 | MU18+70 | 1 | 1 | |
| 26 | Pretekárov | Bodov | 33 | 37 | 70 |
ŠK Judo SVU
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelechač | Michal | 2014 | 42,0 | MU13-46 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Nozhenko | Yaroslav | 2015 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Novický | Adam | 2015 | 47,0 | MU13-52 | 3 | 3 | |
| 4. | Kečkeš | Jakub | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |
| 5. | Slimáková | Sabína | 2015 | 39,0 | FU13-44 | 1 | 1 | |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 6 | 7 | 13 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rak | Vasyl | 2010 | 73,0 | MU18-73 | 4 | 4 | |
| 2. | Kuchár | Peter | 2016 | 51,5 | MU11-55 | 2 | 2 | |
| 2 | Pretekári | Bodov | 6 | 0 | 6 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 10.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.