Super mini (2012-2008)
MU9-18: Super mini (2012-2008) do 18 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olej | Adam | JPP | 2011 | 18,5 | 5 | 5 | ||
2. | Pichnarčík | Peťko | JPP | 2011 | 18,0 | 4 | 4 | ||
3. | Retkovský | Dominik | UKE | 2011 | 18,0 | 3 | 3 | ||
3. | Kandalec | Dalibor | ECP | 2012 | 17,0 | 3 | 3 | ||
3. | Gecko | Samuel | UKE | 2012 | 17,0 | 1 | 2 | 3 | |
3. | Lacika | Enriko | SNV | 2012 | 16,0 | 2 | 1 | 3 | |
7. | Gejdoš | Riško | JPP | 2012 | 16,5 | 2 | 2 | ||
8. | Medzihradský | Sebastián | PL | 2013 | 17,7 | 1 | 1 |
MU9-20: Super mini (2012-2008) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lacika | Silvio | SNV | 2009 | 20,0 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Marchevsky | Marco | PO | 2011 | 18,1 | 3 | 3 | ||
3. | Lazár | Matúš | MT | 2011 | 18,7 | 2 | 2 | ||
3. | Michaliček | Juraj | ECP | 2010 | 19,0 | 2 | 2 | ||
5. | Baran | Viktor | ECP | 2011 | 20,0 | 1 | 1 | ||
5. | Labaš | Šimon | BJ | 2008 | 1 | 1 | |||
5. | Szablowski | Adas | PL | 2010 | 20,0 | 1 | 1 |
FU9-20: Super mini (2012-2008) do 20 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zálomová | Ela | UKE | 2010 | 20,0 | 3 | 3 | ||
2. | Strojná | Katarína | ECP | 2009 | 18,3 | 2 | 2 | ||
3. | Gejdošová | Soňa | JPP | 2010 | 20,0 | 1 | 1 |
MU9-21: Super mini (2012-2008) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Ján | ECP | 2009 | 23,0 | 4 | 4 | ||
2. | Žiga | Samuel | KE | 2008 | 20,0 | 3 | 3 | ||
3. | Retkovský | Adam | UKE | 2009 | 21,0 | 2 | 2 | ||
4. | Smazik | Simon | ECP | 2010 | 23,0 | 1 | 1 |
MU9-22: Super mini (2012-2008) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovšanský | Dávid | BJ | 2009 | 24,5 | 4 | 4 | ||
2. | Fáber | Noel | ECP | 2011 | 20,0 | 2 | 2 | ||
3. | Šavel | Nikolas | JPP | 2010 | 24,0 | 1 | 1 |
FU9-22: Super mini (2012-2008) do 22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaščaková | Sara | BJ | 2008 | 24,5 | 3 | 3 |
MU9-24: Super mini (2012-2008) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandís | Róbert | MT | 2010 | 23,1 | 4 | 4 | ||
2. | Frkaň | Marko | MT | 2008 | 23,2 | 3 | 3 | ||
2. | Mroz | Ksawery | PL | 2008 | 23,0 | 3 | 3 | ||
2. | Dajtrowski | Filip | PL | 2009 | 23,0 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 23,5 | 2 | 2 | ||
6. | Boldižár | Timotej | KE | 2010 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-26: Super mini (2012-2008) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šurman | Timotej | JPP | 2009 | 24,5 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2. | Černický | Damián | ECP | 2009 | 26,0 | 2 | 2 | ||
2. | Barilik | Alex | BJ | 2008 | 29,0 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Čekan | Dávid | BJ | 2009 | 23,0 | 2 | 2 | ||
5. | Kroták | Samuel | ECP | 2011 | 25,5 | 1 | 1 |
FU9-26: Super mini (2012-2008) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waz | Julka | PL | 2008 | 28,8 | 2 | 3 | 5 | |
2. | Semánková | Sofia | BJ | 2009 | 28,5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | Stoláriková | Sofia | MT | 2008 | 25,3 | 4 | 4 | ||
4. | Mechla | Ola | PL | 2008 | 30,0 | 2 | 2 |
MU9-28: Super mini (2012-2008) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florek | Wojciech | PL | 2008 | 26,2 | 4 | 2 | 6 | |
2. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 28,0 | 4 | 4 | ||
3. | Lazár | Milan | MT | 2008 | 26,6 | 3 | 3 | ||
3. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 27,4 | 3 | 3 | ||
5. | Szablowski | Jakub | PL | 2008 | 29,0 | 2 | 2 | ||
6. | Žec | Marek | KE | 2008 | 27,0 | 1 | 1 | ||
6. | Cibur | Michal | UKE | 2009 | 27,7 | 1 | 1 |
MU9-30: Super mini (2012-2008) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galleneder | Andreas | PO | 2008 | 31,7 | 3 | 1 | 5 | 9 |
2. | Michaliček | Ján | ECP | 2008 | 29,0 | 4 | 4 | ||
3. | Roth | Leo | ECP | 2008 | 30,0 | 3 | 3 | ||
4. | Kapusta | Tomáš | UKE | 2008 | 30,0 | 2 | 2 | ||
5. | Gyuricska | Peter | UKE | 2009 | 31,0 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2012-2008) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puzio | Krzysztof | PL | 2008 | 32,0 | 3 | 2 | 5 | |
2. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 32,0 | 3 | 3 | ||
2. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 31,0 | 2 | 1 | 3 |
MU9-34: Super mini (2012-2008) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuščák | Richard | PO | 2008 | 33,1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. | Meščan | Damian | BJ | 2009 | 34,0 | 1 | 1 | 2 | |
3. | Kušion | Samuel | ECP | 2008 | 34,0 | 1 | 1 |
FU9-34: Super mini (2012-2008) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadaová | Silvia | MT | 2008 | 32,0 | 4 | 4 | ||
2. | Panas | Malgosia | PL | 2008 | 33,0 | 3 | 3 |
MU9-36: Super mini (2012-2008) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurčenko | Maxim | PO | 2008 | 36,4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
2. | Hladký | Pavel | PO | 2008 | 35,1 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Repček | Martin | ECP | 2008 | 36,0 | 2 | 2 | ||
4. | Blažo | Matej | ECP | 2008 | 35,0 | 1 | 1 |
MU9+40: Super mini (2012-2008) nad 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanko | Filip | ECP | 2008 | 40,0 | 3 | 3 | ||
2. | Jakub | Nikolaj | JPP | 2008 | 37,3 | 2 | 2 | ||
3. | Bialecki | Antoni | PL | 2009 | 44,0 | 1 | 1 |
Mini (2007-2006)
MU11-26: Mini (2007-2006) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borys | Matúš | UKE | 2007 | 25,0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. | Džadžovský | Lukáš | KE | 2006 | 26,2 | 3 | 3 | ||
2. | Tverdík | Lukáš | PO | 2006 | 26,6 | 3 | 3 | ||
4. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 25,0 | 2 | 2 | ||
5. | Kacaba | Alan | PL | 2006 | 23,0 | 1 | 1 | ||
5. | Žec | Matúš | KE | 2005 | 25,0 | 1 | 1 |
MU11-27: Mini (2007-2006) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth | Marián | KE | 2007 | 25,0 | 3 | 3 | ||
2. | Sisol | Matúš | UKE | 2007 | 27,0 | 2 | 2 | ||
2. | Ľach | Michal | ECP | 2006 | 28,0 | 2 | 2 | ||
4. | Podsiadlo | Mikolaj | PL | 2007 | 27,0 | 1 | 1 |
MU11-28: Mini (2007-2006) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopčík | Quido | PO | 2007 | 26,5 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 27,3 | 4 | 4 | ||
3. | Wloch | Sebastian | PL | 2007 | 27,0 | 2 | 2 | ||
4. | Drozdz | Szymon | PL | 2007 | 26,0 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2007-2006) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | PL | 2007 | 32,0 | 4 | 2 | 6 | |
2. | Brozek | Mateusz | PL | 2006 | 31,8 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Barnas | Adrian | PL | 2007 | 30,0 | 4 | 4 | ||
4. | Tkáč | Maximilián | ECP | 2007 | 30,0 | 2 | 2 | ||
5. | Hanbicki | Szymek | PL | 2006 | 28,4 | 1 | 1 | ||
5. | Gyuricska | Radovan | UKE | 2006 | 29,0 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2007-2006) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černická | Sára | ECP | 2007 | 30,0 | 3 | 3 | ||
1. | Grapová | Stanka | UKE | 2006 | 30,0 | 3 | 3 | ||
3. | Lorek | Martyna | PL | 2006 | 29,0 | 2 | 2 | ||
4. | Kacaba | Nikola | PL | 2006 | 29,0 | 1 | 1 | ||
4. | Kandalcova | Michaela | PL | 2006 | 31,0 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2007-2006) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilk | Samuel | KE | 2007 | 34,0 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Bogacz | Bartosz | PL | 2007 | 31,0 | 2 | 2 | ||
2. | Cwiokowski | Mateusz | PL | 2007 | 31,2 | 1 | 1 | 2 |
MU11-34: Mini (2007-2006) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipták | Nikolas | PO | 2007 | 31,3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2. | Kovaľ | Patrik | PO | 2007 | 31,2 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Jurko | Sebastián | PO | 2006 | 33,8 | 3 | 3 | ||
4. | Žiga | Juraj | KE | 2006 | 34,0 | 2 | 2 | ||
4. | Kunca | Alexej | PO | 2006 | 34,0 | 2 | 2 | ||
6. | Ridilla | Marco | ECP | 2006 | 33,5 | 1 | 1 | ||
6. | Jurčo | Damián | ECP | 2007 | 33,0 | 1 | 1 | ||
6. | Macík | Richard | PO | 2007 | 33,0 | 1 | 1 |
MU11-36: Mini (2007-2006) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 35,0 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 35,5 | 4 | 4 | ||
3. | Kuchár | Max | JPP | 2006 | 36,0 | 3 | 3 | ||
4. | Pinzík | Matej | BJ | 2007 | 34,5 | 1 | 1 | 2 | |
4. | Mišaga | Daniel | ECP | 2006 | 36,0 | 2 | 2 | ||
4. | Kožuch | Michal | ECP | 2006 | 34,5 | 2 | 2 | ||
7. | Kulak | Tomasz | PL | 2007 | 36,0 | 1 | 1 |
FU11-36: Mini (2007-2006) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 36,0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2. | Seková | Martina | PB | 2005 | 33,0 | 3 | 3 | ||
3. | Gryglewicz | Kinga | PL | 2007 | 33,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2007-2006) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drozdz | Jakub | PL | 2006 | 38,0 | 3 | 3 | ||
2. | Nowak | Jakub | PL | 2007 | 37,4 | 1 | 1 | ||
2. | Olej | Lukáš | JPP | 2006 | 37,0 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini (2007-2006) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočková | Nina | PO | 2007 | 40,6 | 2 | 2 | 4 |
MU11-40: Mini (2007-2006) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinovský | Dávid | PO | 2006 | 38,5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
1. | Hvozdovič | Tobias | PO | 2006 | 42,3 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Winkowski | Ksawery | PL | 2007 | 39,0 | 2 | 2 |
MU11-42: Mini (2007-2006) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dianiška | Šimon | PO | 2007 | 41,5 | 1 | 1 | ||
1. | Kontrošek | Štefan | BJ | 2007 | 43,5 | 1 | 1 |
FU11-42: Mini (2007-2006) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malisiewicz | Milena | PL | 2007 | 41,0 | 2 | 2 |
MU11-46: Mini (2007-2006) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 46,0 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Florek | Michal | PL | 2006 | 51,2 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Sýkora | Martin | ECP | 2006 | 44,0 | 2 | 2 | ||
4. | Fuchs | Adrián | ECP | 2007 | 46,6 | 1 | 1 |
FU11-46: Mini (2007-2006) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stredňaková | Zuzana | PO | 2006 | 46,0 | 1 | 1 |
MU11+50: Mini (2007-2006) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komloš | Jakub | PO | 2005 | 57,6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. | Kočka | Matej | PO | 2007 | 53,0 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 59,5 | 4 | 4 | ||
4. | Luberda | Dávid | PO | 2006 | 52,0 | 3 | 3 | ||
5. | Bambúch | Lukáš | ECP | 2007 | 56,0 | 1 | 1 | ||
5. | Horník | Ján | JPP | 2006 | 53,0 | 1 | 1 | ||
5. | Bryja | Matej | ECP | 2005 | 60,0 | 1 | 1 |
FU11+50: Mini (2007-2006) nad 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tokolyová | Laura | JPP | 2007 | 49,5 | 2 | 2 | ||
1. | Huncová | Karin | PO | 2006 | 52,0 | 2 | 2 |
Mladší žiaci (2005-2004)
MU13-30: Mladší žiaci (2005-2004) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kažimír | Patrik | PO | 2005 | 29,0 | 2 | 2 |
MU13-32: Mladší žiaci (2005-2004) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamkovič | Juraj | JPP | 2004 | 29,3 | 3 | 3 | ||
2. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 29,0 | 2 | 2 | ||
3. | Kunz | Dominik | PO | 2005 | 32,0 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2005-2004) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kover | Šimon | KE | 2005 | 34,0 | 3 | 4 | 7 | |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 33,5 | 3 | 3 | ||
2. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 32,0 | 3 | 3 | ||
2. | Olha | František | KE | 2005 | 34,0 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Lechowicz | Arkadiusz | PL | 2005 | 33,0 | 2 | 2 | ||
5. | Namisňák | Šimon | PO | 2003 | 33,5 | 2 | 2 | ||
7. | Dzurej | Filip | SNV | 2004 | 36,0 | 1 | 1 | ||
7. | Nagy | Adam | UKE | 2005 | 34,0 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2005-2004) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 38,1 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Herich | Max | BJ | 2005 | 38,0 | 4 | 1 | 5 | |
2. | Oceľ | Juraj | JPP | 2005 | 36,0 | 2 | 3 | 5 | |
4. | Imriščák | Alex | ECP | 2005 | 38,0 | 2 | 2 | ||
5. | Caruk | Kacper | PL | 2005 | 37,0 | 1 | 1 |
FU13-38: Mladší žiaci (2005-2004) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prusáková | Ivana | PO | 2004 | 38,0 | 2 | 1 | 3 | |
1. | Némethová | Emília | PO | 2004 | 31,0 | 1 | 2 | 3 |
MU13-40: Mladší žiaci (2005-2004) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 35,5 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Semanko | Samuel | BJ | 2004 | 40,0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. | Birkner | Ivan | PO | 2005 | 35,0 | 5 | 5 | ||
4. | Krupička | Imrich | ECP | 2005 | 39,1 | 4 | 4 | ||
5. | Pangrac | Juraj | BJ | 2003 | 40,0 | 1 | 1 | ||
5. | Strojný | Tomáš | ECP | 2004 | 40,0 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2005-2004) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvín | Michal | JPP | 2005 | 42,5 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2. | Kameniar | Kristián | MT | 2004 | 41,3 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Cwiokowski | Kacper | PL | 2004 | 44,0 | 2 | 2 |
FU13-42: Mladší žiaci (2005-2004) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antolíková | Andrea | UKE | 2004 | 42,0 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2005-2004) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lojek | Marko | JPP | 2004 | 43,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 44,9 | 4 | 4 | ||
3. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 45,0 | 3 | 3 | ||
4. | Sedláček | Vladislav | PL | 2005 | 46,0 | 2 | 2 | ||
4. | Halcin | Pavol | JPP | 2005 | 43,0 | 2 | 2 | ||
6. | Važan | Dávid | MT | 2005 | 44,9 | 1 | 1 | ||
6. | Krescanko | Radoslav | UKE | 2004 | 46,0 | 1 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2005-2004) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cabrini | Philip | PO | 2004 | 47,0 | 3 | 1 | 4 |
FU13-50: Mladší žiaci (2005-2004) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 44,0 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Kočková | Simona | PO | 2004 | 47,3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3. | Čižmárová | Gabriela | PB | 2005 | 46,0 | 2 | 2 | ||
4. | Kapitánová | Ivana | PO | 2004 | 48,0 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2005-2004) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy | Samuel | PO | 2004 | 50,9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Ferko | Matúš | BJ | 2005 | 49,0 | 4 | 1 | 5 | |
2. | Lenčéš | Adam | ECP | 2004 | 52,0 | 5 | 5 | ||
4. | Reneson | Oskar | PL | 2004 | 52,0 | 4 | 4 | ||
5. | Stiasny | Jakub | SNV | 2005 | 49,0 | 2 | 2 | ||
5. | Merčák | Nikolas | ECP | 2004 | 52,1 | 2 | 2 | ||
7. | Fuchs | Martin | ECP | 2004 | 48,0 | 1 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2005-2004) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlatohlavý | Max | PO | 2005 | 59,0 | 1 | 1 | 2 | |
1. | Pangrac | Jakub | BJ | 2004 | 52,0 | 2 | 2 |
MU13-65: Mladší žiaci (2005-2004) do 65 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tažík | Martin | PO | 2004 | 66,0 | 2 | 1 | 3 |
MU13+65: Mladší žiaci (2005-2004) nad 65 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 59,5 | 2 | 4 | 6 | |
2. | Komloš | Adrián | PO | 2005 | 63,0 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Roth | Max | ECP | 2005 | 63,0 | 1 | 1 |
FU13+65: Mladší žiaci (2005-2004) nad 65 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saksunová | Jana | PO | 2005 | 73,3 | 2 | 2 |
Starší žiaci (2003-2002)
MU15-42: Starší žiaci (2003-2002) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wlodarski | Patryk | PL | 2003 | 38,0 | 3 | 3 | ||
2. | Vodehnal | Eugen | ECP | 2001 | 42,0 | 2 | 2 |
FU15-42: Starší žiaci (2003-2002) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovácsová | Lucia | UKE | 2003 | 42,0 | 1 | 1 |
MU15-50: Starší žiaci (2003-2002) do 50 kg, chlapci
