Super mini (2012-2009)
MU9-19: Super mini (2012-2009) do 19 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gejdoš | Riško | JPP | 2012 | 19,0 | 2 | 3 | 5 | ||
1. | Kandalec | Dalibor | JPP | 2012 | 18,2 | 2 | 3 | 5 | ||
3. | Molnár | Marek | ECP | 2012 | 19,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4. | Tomčovčík | Lukáš | UKE | 2012 | 17,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4. | Paločko | Marek | ECP | 2013 | 16,0 | 3 | 3 | |||
6. | Szabo | Juraj | ECP | 2010 | 18,0 | 2 | 2 | |||
6. | Gontkovič | Marko | ECP | 2011 | 19,0 | 2 | 2 | |||
8. | Bednár | Filipko | JPP | 2012 | 15,4 | 1 | 1 |
MU9-20: Super mini (2012-2009) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marchevsky | Marco | PO | 2011 | 18,8 | 4 | 1 | 5 | ||
2. | Retkovský | Dominik | UKE | 2011 | 18,0 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Kováč | Tibor | JPP | 2011 | 21,5 | 4 | 4 | |||
4. | Pichnarčík | Peťko | JPP | 2011 | 20,0 | 3 | 3 | |||
5. | Conrad | Custodis | UKE | 2011 | 19,0 | 2 | 2 | |||
5. | Klimek | Martin | BJ | 2013 | 18,5 | 2 | 2 | |||
7. | Baran | Viktor | ECP | 2011 | 20,0 | 1 | 1 | |||
7. | Marko | Oliver | UKE | 2012 | 19,0 | 1 | 1 |
FU9-20: Super mini (2012-2009) do 20 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zálomová | Ela | UKE | 2010 | 20,0 | 4 | 4 |
MU9-21: Super mini (2012-2009) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grich | Matúš | BJ | 2011 | 19,0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
2. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 20,5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
3. | Lazár | Matúš | MT | 2011 | 19,8 | 3 | 4 | 7 | ||
4. | Gecko | Samuel | UKE | 2012 | 20,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5. | Cmúr | Peter | UKE | 2012 | 19,9 | 1 | 3 | 4 |
MU9-22: Super mini (2012-2009) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zachar | Branislav | UKE | 2011 | 22,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
2. | Beňa | Tomáš | BJ | 2012 | 22,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3. | Bogoľ | Erik | BJ | 2011 | 22,0 | 2 | 2 | |||
4. | Varga | Leonard | ECP | 2011 | 21,5 | 1 | 1 |
FU9-22: Super mini (2012-2009) do 22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gejdošová | Soňa | JPP | 2010 | 21,7 | 4 | 4 |
MU9-23: Super mini (2012-2009) do 23 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Retkovský | Adam | UKE | 2009 | 23,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
2. | Petrik | Dávid | UKE | 2010 | 23,0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
3. | Michaliček | Juraj | ECP | 2010 | 22,5 | 3 | 4 | 7 | ||
4. | Komanický | Dalibor | PO | 2012 | 22,8 | 3 | 3 | |||
5. | Mikuláško | Alexej | ECP | 2012 | 22,5 | 1 | 1 |
FU9-23: Super mini (2012-2009) do 23 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strojná | Katarína | ECP | 2009 | 21,5 | 3 | 1 | 4 | ||
2. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 23,0 | 2 | 2 |
MU9-24: Super mini (2012-2009) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fáber | Noel | ECP | 2011 | 26,0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
2. | Mróz | Ksawery | PL | 2009 | 24,0 | 4 | 4 | |||
3. | Šimo | Sebastián | ŠK | 2009 | 24,0 | 1 | 2 | 3 | ||
4. | Fek | Timotej | BJ | 2009 | 24,0 | 2 | 2 | |||
5. | Boldižár | Timotej | ŠK | 2010 | 24,0 | 1 | 1 | |||
5. | Šimko | Jakub | UKE | 2010 | 22,2 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2012-2009) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňová | Paula | BJ | 2009 | 25,5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
2. | Esimaje | Vanesa | MT | 2010 | 27,0 | 3 | 3 | |||
3. | Jakubowska | Emilia | PL | 2010 | 24,0 | 2 | 2 | |||
4. | Pandoščáková | Katarína | UKE | 2012 | 23,3 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2012-2009) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slivka | Martin | ECP | 2011 | 25,0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
2. | Sokol | Samuel | ŠK | 2009 | 25,0 | 3 | 3 | 6 | ||
3. | Piroch | Peter | SNV | 2009 | 24,0 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini (2012-2009) do 25 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cmúrová | Liliana | UKE | 2009 | 26,9 | 1 | 1 | 2 |
MU9-26: Super mini (2012-2009) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olšanský | Dávid | BJ | 2009 | 26,5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2. | Koscelník | Adam | BJ | 2011 | 26,3 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
3. | Szarek | Michał | PL | 2009 | 26,0 | 5 | 5 | |||
3. | Frici | Danielo | PO | 2009 | 25,0 | 3 | 2 | 5 | ||
5. | Tkač | Alex | ŠK | 2009 | 25,0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5. | Icsek | Michal | KE | 2009 | 25,6 | 4 | 4 | |||
7. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 26,0 | 3 | 3 | |||
7. | Bardak | Matej | ŠK | 2009 | 26,0 | 2 | 1 | 3 |
FU9-26: Super mini (2012-2009) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozielec | Natalia | PL | 2009 | 25,0 | 4 | 4 |
MU9-27: Super mini (2012-2009) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Ján | ECP | 2009 | 27,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
2. | Klimek | Alex | BJ | 2010 | 27,0 | 3 | 1 | 4 | ||
3. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 27,0 | 3 | 3 |
MU9-28: Super mini (2012-2009) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šurman | Timotej | JPP | 2009 | 28,0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
2. | Kroták | Samuel | ECP | 2011 | 28,0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
3. | Čellár | Šimon | UKE | 2009 | 28,0 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | Dlugoš | Tomáš | UKE | 2009 | 28,0 | 2 | 1 | 3 | ||
5. | Pekar | Tobias | BJ | 2010 | 28,0 | 2 | 2 | |||
6. | Csala | Oliver | KE | 2008 | 22,1 | 1 | 1 | |||
6. | Božoň | Timotej | JPP | 2010 | 29,3 | 1 | 1 |
MU9-30: Super mini (2012-2009) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybar | Radoan | ŠK | 2009 | 28,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
2. | Uhrin | Jakub | BJ | 2009 | 30,5 | 1 | 3 | 4 | ||
3. | Černický | Damián | ECP | 2009 | 30,0 | 1 | 1 | |||
3. | Oravec | Adam | MT | 2009 | 29,8 | 1 | 1 |
FU9-30: Super mini (2012-2009) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozielec | Julia | PL | 2009 | 29,0 | 2 | 2 | |||
1. | Karašová | Laura | ECP | 2010 | 30,0 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2012-2009) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suč | Martin | UKE | 2010 | 32,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
2. | Perger | Michal | BJ | 2009 | 33,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3. | Ceperko | Jakub | PO | 2009 | 30,9 | 2 | 3 | 5 | ||
4. | Marko | Alex | UKE | 2009 | 31,0 | 1 | 1 |
MU9-34: Super mini (2012-2009) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibur | Michal | UKE | 2009 | 31,3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
2. | Kalanin | Filip | KE | 2009 | 33,5 | 3 | 3 | 6 | ||
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 32,1 | 2 | 2 | |||
3. | Bruoth | Samuel | KE | 2009 | 33,8 | 2 | 2 | |||
5. | Szabo | Filip | SNV | 2009 | 31,0 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2012-2009) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guľaš | Tomáš | PO | 2009 | 36,9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2. | Pituch | Adam | BJ | 2009 | 36,0 | 1 | 1 |
MU9-40: Super mini (2012-2009) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pandoščák | Andrej | UKE | 2009 | 42,0 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Gyuricska | Peter | UKE | 2009 | 37,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2. | Šimko | Andrej | JPP | 2009 | 40,0 | 3 | 3 |
MU9+40: Super mini (2012-2009) nad 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białecki | Antoni | PL | 2009 | 47,0 | 2 | 2 |
FU9+40: Super mini (2012-2009) nad 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milá | Lea | BJ | 2009 | 37,0 | 3 | 1 | 4 |
Mini (2008-2007)
MU11-24: Mini (2008-2007) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kover | Matúš | ŠK | 2008 | 24,0 | 2 | 1 | 3 | ||
1. | Hudák | Richard | ŠK | 2008 | 25,0 | 3 | 3 | |||
3. | Lesej | Jozef | BJ | 2008 | 23,0 | 2 | 2 | |||
4. | Szabo | Daniel | ECP | 2008 | 24,0 | 1 | 1 |
MU11-27: Mini (2008-2007) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žiga | Samuel | ŠK | 2008 | 22,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
2. | Strož | Sebastián | ECP | 2007 | 24,5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3. | Frkaň | Marko | MT | 2008 | 25,9 | 3 | 2 | 5 |
MU11-28: Mini (2008-2007) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipták | Nikolas | PO | 2007 | 30,6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
2. | Lazár | Milan | MT | 2008 | 29,4 | 4 | 3 | 7 | ||
3. | Kopčík | Quido | PO | 2007 | 27,1 | 3 | 3 | 6 | ||
3. | Horváth | Marián | ŠK | 2007 | 27,0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5. | Florek | Wojciech | PL | 2008 | 26,0 | 5 | 5 | |||
6. | Szarek | Rafał | PL | 2008 | 25,0 | 2 | 2 | |||
7. | Borys | Matúš | UKE | 2007 | 24,8 | 1 | 1 | |||
7. | Stančiak | Maximilián | MT | 2008 | 26,0 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2008-2007) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galleneder | Andreas | PO | 2008 | 30,0 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Bogacz | Bartosz | PL | 2007 | 30,0 | 5 | 5 | |||
3. | Hladký | Pavol | PO | 2008 | 33,9 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | Ćwiokowski | Mateusz | PL | 2007 | 30,0 | 3 | 3 |
FU11-30: Mini (2008-2007) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 29,0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
2. | Semánková | Sofia | BJ | 2008 | 33,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3. | Kaščaková | Sára | BJ | 2008 | 27,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. | Vužňáková | Eva | PO | 2008 | 33,4 | 2 | 2 |
MU11-32: Mini (2008-2007) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 33,9 | 4 | 4 | 8 | ||
2. | Popier | Adam | UKE | 2007 | 30,7 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 28,9 | 3 | 3 | |||
4. | Popier | Ján | UKE | 2007 | 28,9 | 1 | 1 | 2 | ||
4. | Gajdoš | Viliam | KE | 2007 | 31,6 | 2 | 2 | |||
4. | Očka | Michal | MT | 2008 | 31,8 | 2 | 2 | |||
7. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 31,2 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini (2008-2007) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wąż | Julka | PL | 2008 | 32,0 | 3 | 3 | |||
2. | Mechla | Ola | PL | 2008 | 31,0 | 2 | 2 | |||
3. | Černická | Sára | ECP | 2007 | 32,0 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2008-2007) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žec | Marek | ŠK | 2008 | 30,0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2. | Michaliček | Ján | ECP | 2008 | 33,0 | 1 | 3 | 4 | ||
2. | Maľučký | Michal | PO | 2007 | 32,0 | 3 | 1 | 4 | ||
4. | Marcinek | Maksymilian | PL | 2007 | 33,0 | 3 | 3 | |||
4. | Hanzel | Tomáš | UKE | 2008 | 33,8 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Lukáč | Peter | PO | 2007 | 32,8 | 1 | 1 |
MU11-36: Mini (2008-2007) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 38,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
2. | Kovaľ | Patrik | PO | 2007 | 34,6 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
3. | Mornár | Kosťo | JPP | 2008 | 35,3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3. | Lazor | Filip | BJ | 2008 | 35,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5. | Goliaš | Alex | PO | 2008 | 35,5 | 2 | 2 | |||
6. | Tresa | Ivan | KE | 2007 | 39,2 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2008-2007) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuščák | Richard | PO | 2008 | 36,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2. | Večerek | Roman | MT | 2008 | 36,2 | 3 | 3 | |||
3. | Pinzík | Matej | BJ | 2007 | 37,5 | 1 | 1 | 2 | ||
4. | Pohanka | Branislav | SNV | 2007 | 38,0 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini (2008-2007) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadaová | Silvia | MT | 2008 | 35,1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
2. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 38,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3. | Mornárová | Zoja | JPP | 2007 | 35,1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
MU11-42: Mini (2008-2007) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurčenko | Maxim | PO | 2007 | 41,3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2. | Meščan | Damian | BJ | 2008 | 41,0 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Blažo | Matej | ECP | 2008 | 40,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Kalanin | Dávid | KE | 2007 | 41,5 | 3 | 3 | |||
5. | Repček | Martin | ECP | 2008 | 39,0 | 1 | 1 |
FU11-42: Mini (2008-2007) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajdová | Diana | BJ | 2007 | 41,0 | 3 | 4 | 7 | ||
2. | Kočková | Nina | PO | 2007 | 42,5 | 2 | 3 | 5 |
MU11-50: Mini (2008-2007) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilk | Samuel | ŠK | 2007 | 40,0 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
2. | Zachar | Bystrík | UKE | 2008 | 46,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
3. | Stanko | Filip | ECP | 2008 | 47,0 | 2 | 3 | 5 | ||
4. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 44,0 | 4 | 4 | |||
5. | Jakub | Nikolaj | JPP | 2008 | 44,0 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Kontroš | Štefan | BJ | 2007 | 47,5 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini (2008-2007) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grapová | Stanka | ŠK | 2007 | 40,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. | Kubaščíková | Lucia | KNM | 2008 | 44,8 | 2 | 2 | |||
3. | Remiašová | Klára | ECP | 2009 | 49,4 | 1 | 1 |
MU11+50: Mini (2008-2007) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs | Adrián | ECP | 2007 | 52,0 | 3 | 3 | |||
2. | Figlár | Marcel | ECP | 2008 | 51,0 | 2 | 2 | |||
3. | Veverica | Leon | ECP | 2008 | 67,0 | 1 | 1 |
Mladší žiaci (2006-2005)
MU13-27: Mladší žiaci (2006-2005) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jenčár | Tomáš | ŠK | 2005 | 27,0 | 3 | 3 |
MU13-28: Mladší žiaci (2006-2005) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Džadžovský | Lukáš | ŠK | 2006 | 29,0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
2. | Tverdík | Lukáš | PO | 2006 | 27,7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
3. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 28,0 | 1 | 1 |
MU13-30: Mladší žiaci (2006-2005) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kažimír | Patrik | PO | 2005 | 33,0 | 3 | 3 | |||
1. | Žec | Matúš | ŠK | 2005 | 28,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Jankura | Andrej | ECP | 2006 | 29,5 | 2 | 2 |
FU13-32: Mladší žiaci (2006-2005) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornárová | Sofia | JPP | 2005 | 30,7 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
2. | Jalčová | Katarína | ECP | 2006 | 31,0 | 2 | 2 | 4 | ||
3. | Beňová | Natália | BJ | 2006 | 30,0 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2006-2005) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brożek | Mateusz | PL | 2006 | 31,0 | 3 | 3 | |||
2. | Chańbicki | Szymek | PL | 2006 | 31,0 | 2 | 2 | |||
3. | Kantor | Matúš | PO | 2006 | 33,5 | 1 | 1 |
MU13-36: Mladší žiaci (2006-2005) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunz | Dominik | PO | 2005 | 36,0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2. | Ridilla | Marco | ECP | 2006 | 38,0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
FU13-36: Mladší žiaci (2006-2005) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 36,0 | 3 | 3 | |||
2. | Švikruhová | Simona | ECP | 2006 | 34,5 | 2 | 2 | |||
3. | Kandalcová | Michaela | PL | 2006 | 33,0 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2006-2005) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy | Adam | UKE | 2005 | 37,3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
2. | Imriščák | Denis | ECP | 2005 | 39,0 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Maretta | Jozef | PO | 2006 | 37,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
4. | Gyuricska | Radovan | UKE | 2006 | 37,5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5. | Lechowicz | Arkadiusz | PL | 2005 | 35,0 | 4 | 4 | |||
6. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 37,5 | 2 | 2 | |||
7. | Wińkowski | Ksawery | PL | 2006 | 36,0 | 1 | 1 | |||
7. | Sonoga | Nathan | ECP | 2005 | 37,0 | 1 | 1 | |||
7. | Remiaš | Artur | ECP | 2005 | 38,0 | 1 | 1 |
