Super mini (2012-2010)
MU9-20: Super mini (2012-2010) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabo | Juraj | KPP | 2010 | 18,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2. | Lacika | Enrico | KPP | 2012 | 18,5 | 2 | 2 | |||
2. | Zgodava | Michal | SNV | 2010 | 18,0 | 2 | 2 |
MU9-22: Super mini (2012-2010) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 21,9 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
2. | Grich | Matúš | BJ | 2011 | 21,3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3. | Piontek | Vratko | SNV | 2011 | 23,0 | 2 | 2 | |||
4. | Rosiar | Filip | KE | 2012 | 17,0 | 1 | 1 | |||
4. | Sabo | Matúš | KPP | 2010 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-24: Super mini (2012-2010) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Retkovský | Dominik | AKE | 2011 | 23,0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
1. | Michaliček | Juraj | KPP | 2010 | 24,0 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
3. | Lisik | Dean | MT | 2012 | 23,5 | 3 | 3 | |||
4. | Rosiar | Timur | KE | 2010 | 24,0 | 2 | 2 | |||
4. | Horváth | Bruno | KPP | 2011 | 24,0 | 1 | 1 | 2 | ||
6. | Varga | Leonard | KPP | 2011 | 23,0 | 1 | 1 |
MU9-26: Super mini (2012-2010) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovács | Tibor | JPP | 2011 | 24,4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2. | Bláha | Filip | ŠK | 2010 | 26,2 | 4 | 2 | 6 | ||
3. | Pirožek | Matej | KPP | 2012 | 26,0 | 4 | 1 | 5 | ||
3. | Bobela | Jakub | PO | 2010 | 25,0 | 5 | 5 | |||
5. | Sabol | František | KE | 2010 | 25,5 | 3 | 3 | |||
6. | Hasan | Galko | KPP | 2011 | 25,0 | 2 | 2 | |||
7. | Beju | Lukáš | PO | 2010 | 25,0 | 1 | 1 |
FU9-26: Super mini (2012-2010) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Béresová | Veronika | KE | 2010 | 24,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
2. | Lorková | Alica | KE | 2011 | 24,5 | 2 | 2 |
MU9-28: Super mini (2012-2010) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lörincz | Tomáš | KE | 2010 | 28,0 | 1 | 1 |
FU9-28: Super mini (2012-2010) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševcová | Barbora | KE | 2010 | 31,5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
2. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 28,0 | 3 | 3 | |||
2. | Paločková | Laura | KPP | 2010 | 28,0 | 2 | 1 | 3 |
MU9-30: Super mini (2012-2010) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimek | Alex | BJ | 2010 | 29,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
2. | Gažik | Michal | ŠK | 2010 | 28,6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
3. | Mihál | Alex | KPP | 2010 | 29,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4. | Slivka | Martin | KPP | 2011 | 29,0 | 3 | 2 | 5 | ||
5. | Škovira | Boris | KPP | 2010 | 29,0 | 2 | 2 | |||
6. | Karabin | Adam | SNV | 2010 | 28,0 | 1 | 1 | |||
6. | Bartoš | Matúš | SNV | 2011 | 30,0 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2012-2010) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koscelník | Adam | BJ | 2011 | 31,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. | Kroták | Samuel | KPP | 2011 | 30,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Gardošík | Kristián | SNV | 2010 | 30,0 | 2 | 2 | |||
3. | Pekar | Tobias | BJ | 2010 | 29,5 | 2 | 2 |
MU9-34: Super mini (2012-2010) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remiaš | Michal | KPP | 2011 | 34,0 | 1 | 1 |
FU9-34: Super mini (2012-2010) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šoltésová | Nina | KE | 2010 | 39,2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mini (2009-2008)
MU11-28: Mini (2009-2008) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol | Samuel | ŠK | 2009 | 27,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
2. | Csala | Oliver | KE | 2008 | 26,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
3. | Retkovský | Adam | AKE | 2009 | 25,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
3. | Lesej | Jozef | BJ | 2008 | 26,0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
5. | Žiga | Samuel | ŠK | 2008 | 25,9 | 4 | 4 | |||
6. | Icsek | Michal | KE | 2009 | 27,8 | 3 | 3 | |||
7. | Jartys | Matúš | ŠK | 2009 | 27,2 | 2 | 2 | |||
7. | Piroch | Peter | KPP | 2009 | 25,5 | 2 | 2 | |||
9. | Kover | Matúš | ŠK | 2008 | 26,3 | 1 | 1 | |||
9. | Szabo | Daniel | KPP | 2008 | 25,0 | 1 | 1 | |||
9. | Králik | Teodor | KE | 2008 | 28,0 | 1 | 1 |
FU11-28: Mini (2009-2008) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňová | Paula | BJ | 2009 | 26,5 | 1 | 1 | 2 |
MU11-30: Mini (2009-2008) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olšanský | Dávid | BJ | 2009 | 30,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
2. | Just | Samuel | AKE | 2009 | 30,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
3. | Stančiak | Maximilián | MT | 2008 | 27,0 | 5 | 5 | |||
4. | Šurman | Timotej | JPP | 2009 | 29,0 | 4 | 4 | |||
4. | Frici | Danielo | PO | 2009 | 29,0 | 3 | 1 | 4 | ||
6. | Frych | Danilo | ŠK | 2009 | 30,0 | 3 | 3 | |||
7. | Fek | Timotej | BJ | 2009 | 27,0 | 1 | 1 | |||
7. | Angelovič | Tomas | KPP | 2008 | 30,0 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2009-2008) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaščaková | Sára | BJ | 2008 | 29,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
2. | Boltvanová | Lea | PB | 2009 | 29,0 | 3 | 3 | |||
3. | Dugasová | Diana | KE | 2009 | 30,5 | 1 | 1 | 2 |
MU11-32: Mini (2009-2008) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dostál | Oliver | AKE | 2009 | 31,0 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Bardak | Matej | ŠK | 2009 | 30,5 | 3 | 3 |
FU11-32: Mini (2009-2008) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malcovská | Eliška | BJ | 2009 | 31,0 | 2 | 2 | 4 |
MU11-34: Mini (2009-2008) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 34,7 | 3 | 3 | |||
2. | Cibur | Michal | AKE | 2009 | 33,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-36: Mini (2009-2008) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybar | Radoan | ŠK | 2009 | 33,5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
2. | Michlík | Ján | KPP | 2008 | 36,0 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Michaliček | Ján | KPP | 2008 | 35,0 | 2 | 2 | 4 | ||
3. | Tkač | Alex | ŠK | 2009 | 32,3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5. | Domček | Oliver | KPP | 2008 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | ||
5. | Perger | Michal | BJ | 2009 | 37,7 | 1 | 1 | 2 |
FU11-36: Mini (2009-2008) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vužňáková | Eva | PO | 2008 | 35,5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
2. | Semánková | Sofia | BJ | 2008 | 34,5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU11-38: Mini (2009-2008) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žec | Marek | ŠK | 2008 | 36,7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
2. | Ceperko | Jakub | PO | 2009 | 36,4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
3. | Hanzel | Tomáš | AKE | 2008 | 37,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4. | Mihok | Štefan | AKE | 2009 | 38,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 36,2 | 3 | 3 | |||
5. | Bruoth | Samuel | KE | 2009 | 36,5 | 3 | 3 | |||
5. | Goliaš | Alex | PO | 2008 | 38,0 | 3 | 3 | |||
8. | Holík | Viktor | KE | 2009 | 36,4 | 1 | 1 |
MU11-40: Mini (2009-2008) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalanin | Filip | KE | 2009 | 38,3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
2. | Pituch | Adam | BJ | 2009 | 40,0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
3. | Čičmanec | Miloš | KPP | 2008 | 39,0 | 3 | 3 | 6 | ||
4. | Šimko | Andrej | JPP | 2009 | 43,3 | 1 | 2 | 3 | ||
5. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 39,7 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2009-2008) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guľaš | Tomáš | PO | 2009 | 41,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
2. | Blažo | Matej | KPP | 2008 | 41,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
3. | Zuščák | Richard | PO | 2008 | 41,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4. | Mornár | Kosťo | JPP | 2008 | 40,4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
MU11-50: Mini (2009-2008) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Labaš | Michal | SNV | 2009 | 45,0 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini (2009-2008) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 43,3 | 4 | 3 | 7 | ||
2. | Šulanová | Martina | KE | 2009 | 48,0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
MU11+50: Mini (2009-2008) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veverica | Leon | KPP | 2008 | 70,0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
1. | Ľach | Jakub | KPP | 2008 | 53,0 | 3 | 4 | 7 | ||
3. | Zachar | Bystrík | AKE | 2008 | 52,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4. | Jurčák | Marek | BJ | 2008 | 63,0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mladší žiaci (2007-2006)
MU13-30: Mladší žiaci (2007-2006) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopčík | Quido | PO | 2007 | 29,7 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
2. | Tverdík | Lukáš | PO | 2006 | 29,0 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2007-2006) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajdoš | Viliam | KE | 2007 | 35,4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2. | Popier | Adam | AKE | 2007 | 34,0 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
3. | Lipták | Nikolas | PO | 2007 | 35,5 | 4 | 1 | 5 | ||
3. | Žec | Matúš | ŠK | 2006 | 31,2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
3. | Džadžovský | Lukáš | ŠK | 2006 | 31,0 | 3 | 2 | 5 | ||
6. | Horváth | Marián | ŠK | 2007 | 30,2 | 3 | 3 | |||
6. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 34,3 | 3 | 3 | |||
6. | Strož | Sebastián | KPP | 2007 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9. | Švec | Rado | KE | 2007 | 31,0 | 1 | 1 |
FU13-34: Mladšie žiačky (2007-2006) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňová | Natália | BJ | 2006 | 34,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
2. | Mornárová | Zoja | JPP | 2007 | 38,0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
MU13-38: Mladší žiaci (2007-2006) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Popier | Ján | AKE | 2007 | 32,6 | 2 | 4 | 6 | ||
2. | Dlugoš | Valér | KPP | 2007 | 37,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3. | Durkaj | Peter | KE | 2007 | 36,3 | 3 | 1 | 4 | ||
4. | Kovaľ | Patrik | PO | 2007 | 37,0 | 1 | 2 | 3 | ||
4. | Maľučký | Michal | PO | 2007 | 34,2 | 2 | 1 | 3 | ||
4. | Orosz | Samuel | KE | 2007 | 35,0 | 3 | 3 |
MU13-42: Mladší žiaci (2007-2006) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyuricska | Radovan | AKE | 2006 | 39,0 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Remiaš | Artur | KPP | 2005 | 39,0 | 3 | 3 | |||
3. | Rimak | Matúš | PO | 2006 | 39,2 | 1 | 1 |
FU13-42: Mladšie žiačky (2007-2006) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Györy | Liana | KE | 2007 | 41,7 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Veselovská | Nina | KE | 2006 | 33,4 | 2 | 2 |
MU13-46: Mladší žiaci (2007-2006) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 43,6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2. | Vilk | Samuel | ŠK | 2007 | 45,0 | 5 | 3 | 8 | ||
3. | Ridilla | Marco | KPP | 2006 | 40,0 | 4 | 2 | 6 | ||
4. | Kalanin | Dávid | KE | 2007 | 41,7 | 3 | 2 | 5 | ||
5. | Pinzík | Matej | BJ | 2007 | 42,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU13-50: Mladší žiaci (2007-2006) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurčenko | Maxim | PO | 2007 | 48,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
2. | Kuchár | Max | JPP | 2006 | 47,7 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Sýkora | Martin | KPP | 2006 | 48,0 | 1 | 3 | 4 | ||
4. | Zoričák | Matúš | KPP | 2007 | 48,0 | 1 | 1 | |||
4. | Olšavský | Oliver | SNV | 2007 | 49,0 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2007-2006) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybár | Eduard | ŠK | 2006 | 56,0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
FU13-55: Mladšie žiačky (2007-2006) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oleničová | Katarína | KE | 2006 | 48,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
2. | Kočková | Nina | PO | 2007 | 52,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
MU13-60: Mladší žiaci (2007-2006) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hvozdovič | Tobias | PO | 2006 | 55,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
2. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 60,0 | 4 | 3 | 7 | ||
3. | Fuchs | Adrián | KPP | 2007 | 57,0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. | Tresa | Ivan | KE | 2007 | 50,0 | 1 | 1 |
FU13-65: Mladšie žiačky (2007-2006) do 65 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tokolyová | Laura | JPP | 2007 | 61,0 | 2 | 2 |
MU13+65: Mladší žiaci (2007-2006) nad 65 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočka | Matej | PO | 2007 | 75,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
2. | Dubiel | Lukáš | JPP | 2007 | 71,9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
FU13+65: Mladšie žiačky (2007-2006) nad 65 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šulanová | Andrea | KE | 2006 | 70,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
2. | Kuncová | Karin | PO | 2006 | 70,0 | 2 | 2 | |||
3. | Menová | Ema | PO | 2006 | 73,0 | 1 | 1 |
Starší žiaci (2005-2004)
MU15-45: Starší žiaci (2005-2004) do 45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornár | Alexander | JPP | 2004 | 44,5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1. | Kunz | Dominik | PO | 2005 | 44,0 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Kažimír | Patrik | PO | 2005 | 32,0 | 2 | 1 | 3 | ||
4. | Hlubeň | Juraj | KE | 2004 | 41,0 | 2 | 2 |
FU15-45: Staršie žiačky (2005-2004) do 45 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grapová | Stanka | ŠK | 2007 | 42,5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
2. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 43,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3. | Seková | Martina | PB | 2005 | 39,8 | 4 | 4 | |||
3. | Mornárová | Sofia | JPP | 2005 | 40,6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
MU15-50: Starší žiaci (2005-2004) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olha | František | ŠK | 2004 | 43,6 | 2 | 3 | 5 | ||
2. | Birkner | Ivan | PO | 2005 | 47,0 | 1 | 2 | 3 | ||
3. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 40,8 | 2 | 2 | |||
4. | Krupička | Imrich | KPP | 2005 | 49,0 | 1 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2005-2004) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krescanko | Radoslav | AKE | 2004 | 55,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 50,5 | 3 | 4 | 7 | ||
2. | Kover | Šimon | ŠK | 2004 | 45,3 | 4 | 3 | 7 | ||
4. | Važan | Dávid | MT | 2005 | 55,0 | 2 | 4 | 6 | ||
5. | Herich | Max | BJ | 2005 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5. | Jaseňák | Pavol | KPP | 2005 | 53,0 | 1 | 3 | 4 | ||
7. | Hadnagy | Alex | KPP | 2005 | 51,0 | 2 | 1 | 3 | ||
8. | Fuchs | Martin | KPP | 2004 | 50,0 | 1 | 1 | |||
8. | Gontkovič | Kevin | KPP | 2005 | 52,0 | 1 | 1 | |||
8. | Bešenyi | Dávid | KE | 2005 | 52,6 | 1 | 1 |
FU15-55: Staršie žiačky (2005-2004) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 53,0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
2. | Jacáková | Stanislava | JPP | 2005 | 53,5 | 2 | 1 | 3 | ||
3. | Antolíková | Andrea | AKE | 2005 | 55,0 | 1 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2005-2004) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrábel | Matúš | KPP | 2000 | 54,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
2. | Kameniar | Kristián | MT | 2004 | 57,1 | 4 | 5 | 9 | ||
3. | Nagy | Samuel | PO | 2004 | 58,5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Safanovič | Patrik | JPP | 2004 | 56,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
5. | Tomčo | Richard | KE | 2003 | 58,0 | 3 | 3 | |||
6. | Fonyi | Patrik | KE | 2005 | 61,5 | 1 | 1 |
FU15-60: Staršie žiačky (2005-2004) do 60 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočková | Simona | PO | 2004 | 53,5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
2. | Čelková | Nikola | PB | 2004 | 60,0 | 3 | 3 | |||
3. | Čižmárová | Gabriela | PB | 2005 | 58,0 | 2 | 2 |
MU15-66: Starší žiaci (2005-2004) do 66 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
