Super mini (2013-2011)
MU9-20: Super mini (2013-2011) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lacika | Enrico | KPP | 2012 | 20,0 | 3 | 3 | |||
2. | Bárdy | Leo | KPP | 2014 | 19,0 | 1 | 1 |
FU9-20: Super mini (2013-2011) do 20 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukány | Sofia | KPP | 2014 | 17,0 | 2 | 2 |
MU9-22: Super mini (2013-2011) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopčík | Xavier | PO | 2012 | 21,0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
2. | Paločko | Marek | KPP | 2013 | 21,0 | 2 | 4 | 6 | ||
3. | Bednár | Filipko | JPP | 2012 | 21,1 | 1 | 2 | 3 | ||
3. | Frych | Viktor | ŠK | 2013 | 21,4 | 3 | 3 | |||
5. | Molnár | Marek | KPP | 2012 | 22,0 | 2 | 2 | |||
6. | Kopči | Xavier | PO | 2012 | 21,0 | 1 | 1 |
FU9-22: Super mini (2013-2011) do 22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševcová | Tatiana | KE | 2014 | 22,0 | 2 | 2 |
MU9-24: Super mini (2013-2011) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 24,0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
2. | Gejdoš | Riško | JPP | 2012 | 23,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
3. | Szabo | Juraj | KPP | 2010 | 21,0 | 1 | 2 | 3 | ||
3. | Snášel | Filip | KPP | 2013 | 23,0 | 3 | 3 | |||
5. | Galčik | Hugo | MT | 2012 | 23,5 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2013-2011) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králiková | Stella | KE | 2011 | 22,4 | 2 | 2 |
MU9-26: Super mini (2013-2011) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grich | Matúš | BJ | 2011 | 23,3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
2. | Retkovský | Dominik | AKE | 2011 | 25,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
3. | Kandalec | Dalibor | TA3 | 2012 | 25,0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
4. | Zachar | Branislav | AKE | 2011 | 26,0 | 2 | 3 | 5 |
FU9-26: Super mini (2013-2011) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurinova | Sandra | KPP | 2011 | 25,0 | 1 | 1 |
MU9-28: Super mini (2013-2011) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovács | Tibor | JPP | 2011 | 27,6 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Beňa | Tomáš | BJ | 2012 | 25,5 | 2 | 3 | 5 | ||
3. | Pichnarčík | Peťko | JPP | 2011 | 26,8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4. | Petrišák | Tomáš | BJ | 2011 | 26,0 | 1 | 2 | 3 | ||
5. | Ptak | Kacper | PL | 2012 | 26,8 | 2 | 2 | |||
6. | Varga | Leonard | KPP | 2011 | 25,0 | 1 | 1 |
MU9-30: Super mini (2013-2011) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škurka | Simou Sai | TA3 | 2012 | 28,0 | 1 | 1 | 2 | ||
1. | Snášel | Matej | KPP | 2012 | 30,0 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2013-2011) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirožek | Matej | KPP | 2012 | 32,0 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Palečko | Gabriel | KE | 2011 | 29,1 | 1 | 1 |
FU9-32: Super mini (2013-2011) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bujňáková | Tamarka | JPP | 2011 | 30,8 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
2. | Bujňáková | Tánička | JPP | 2011 | 30,3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU9-34: Super mini (2013-2011) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koscelník | Adam | BJ | 2011 | 34,0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
2. | Slivka | Martin | KPP | 2011 | 33,0 | 2 | 4 | 6 | ||
3. | Krajňák | Alfréd Martin | TA3 | 2011 | 34,0 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | Kroták | Samuel | KPP | 2011 | 33,0 | 3 | 3 | |||
5. | Jackovič | Pavol | TA3 | 2011 | 30,0 | 1 | 1 | |||
5. | Manik | Leo | MT | 2012 | 33,5 | 1 | 1 |
MU9-36: Super mini (2013-2011) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fáber | Noel | KPP | 2011 | 34,0 | 3 | 3 | |||
2. | Remiaš | Michal | KPP | 2011 | 36,0 | 2 | 2 | |||
3. | Palečko | David | KE | 2011 | 33,6 | 1 | 1 |
Mini (2010-2009)
MU11-28: Mini (2010-2009) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol | Samuel | ŠK | 2009 | 30,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
2. | Bobela | Jakub | PO | 2010 | 27,8 | 2 | 3 | 5 | ||
3. | Petrik | Dávid | AKE | 2010 | 26,0 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | Lacika | Silvio | KPP | 2009 | 26,0 | 3 | 3 | |||
5. | Michaliček | Juraj | KPP | 2010 | 25,0 | 2 | 2 | |||
5. | Sabo | Matúš | KPP | 2010 | 25,0 | 2 | 2 | |||
5. | Bejvl | Lukáš | PO | 2010 | 26,1 | 1 | 1 | 2 | ||
8. | Rosiar | Timur | KE | 2010 | 26,5 | 1 | 1 |
FU11-28: Mini (2010-2009) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 26,9 | 4 | 4 |
MU11-30: Mini (2010-2009) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podhorský | Patrik | TA3 | 2010 | 29,7 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
2. | Mróz | Ksawery | PL | 2009 | 30,0 | 5 | 5 | |||
2. | Retkovský | Adam | AKE | 2009 | 28,0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4. | Parička | Jerguš | MT | 2010 | 27,3 | 4 | 4 | |||
5. | Piroch | Peter | KPP | 2009 | 28,0 | 3 | 3 | |||
6. | Mihál | Alex | KPP | 2010 | 30,0 | 2 | 2 | |||
7. | Bláha | Filip | ŠK | 2010 | 29,5 | 1 | 1 | |||
7. | Icsek | Michael | AKE | 2009 | 30,0 | 1 | 1 | |||
7. | Macejka | Nikolaj | JPP | 2010 | 29,6 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2010-2009) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňová | Paula | BJ | 2009 | 28,0 | 2 | 3 | 5 | ||
2. | Béresová | Veronika | KE | 2010 | 25,4 | 3 | 1 | 4 |
MU11-32: Mini (2010-2009) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gažik | Michal | ŠK | 2010 | 31,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. | Škoviera | Boris | KPP | 2010 | 31,0 | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 32,0 | 4 | 4 | |||
4. | Ferjančík | Patrik | TA3 | 2009 | 31,0 | 1 | 1 | 2 |
FU11-32: Mini (2010-2009) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomková | Natália | PO | 2010 | 31,2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
2. | Paločková | Laura | KPP | 2010 | 31,0 | 1 | 4 | 5 | ||
3. | Zapotoková | Marína | PO | 2010 | 32,0 | 2 | 2 | |||
4. | Ďurkovičová | Daniela | TA3 | 2010 | 29,7 | 1 | 1 | |||
4. | Suranovská | Ninka | TA3 | 2008 | 28,0 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2010-2009) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kollarčík | Kamil | AKE | 2009 | 34,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
2. | Just | Samuel | AKE | 2009 | 34,0 | 2 | 1 | 3 | ||
3. | Jartys | Matúš | ŠK | 2009 | 33,6 | 2 | 2 | |||
3. | Ptak | Maksymilian | PL | 2010 | 33,0 | 2 | 2 | |||
5. | Olšanský | Dávid | BJ | 2009 | 32,0 | 1 | 1 | |||
5. | Guľa | Adam | KPP | 2010 | 32,0 | 1 | 1 | |||
5. | Dratva | Janko | TA3 | 2010 | 34,0 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2010-2009) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malcovská | Eliška | BJ | 2009 | 33,0 | 4 | 3 | 7 |
MU11-36: Mini (2010-2009) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frych | Danilo | ŠK | 2009 | 34,8 | 3 | 4 | 3 | 10 |
FU11-36: Mini (2010-2009) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrúzová | Timea | PO | 2009 | 35,0 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Ševcová | Barbora | KE | 2010 | 33,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-38: Mini (2010-2009) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardak | Matej | ŠK | 2009 | 33,5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
2. | Klimek | Alex | BJ | 2010 | 32,5 | 3 | 1 | 4 | ||
3. | Guirgul | Fryderyk | PL | 2010 | 36,2 | 2 | 2 |
MU11-40: Mini (2010-2009) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibur | Michal | AKE | 2009 | 39,4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
2. | Bruoth | Samuel | KE | 2009 | 38,5 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Nagy | Peter | TA3 | 2010 | 38,7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
4. | Holík | Viktor | KE | 2009 | 39,8 | 2 | 2 | |||
4. | Kantor | Jaroslav | PO | 2009 | 39,0 | 1 | 1 | 2 | ||
6. | Škrabak | Tomaš | MT | 2010 | 37,9 | 1 | 1 |
FU11-40: Mini (2010-2009) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornaś | Otylia | PL | 2008 | 32,0 | 2 | 2 |
MU11-42: Mini (2010-2009) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pituch | Adam | BJ | 2009 | 42,0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
2. | Guľaš | Tomáš | PO | 2009 | 43,5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
2. | Mihok | Štefan | AKE | 2009 | 41,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
4. | Kalanin | Filip | KE | 2009 | 40,3 | 3 | 3 |
MU11-45: Mini (2010-2009) do 45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ceperko | Jakub | PO | 2009 | 42,0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
FU11-45: Mini (2010-2009) do 45 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šoltészová | Nina | KE | 2010 | 41,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2. | Šoltésová | Nina | JPP | 2009 | 43,0 | 2 | 2 |
MU11+50: Mini (2010-2009) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyuricska | Peter | AKE | 2009 | 53,0 | 1 | 2 | 3 | ||
1. | Božoň | Timotej | JPP | 2010 | 47,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1. | Tobis | Michal | JPP | 2010 | 51,0 | 3 | 3 |
FU11+50: Mini (2010-2009) nad 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šulanová | Martina | KE | 2009 | 50,0 | 2 | 4 | 6 |
Mladší žiaci (2008-2007)
MU13-27: Mladší žiaci (2008-2007) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koperdák | Marek | KE | 2008 | 26,5 | 1 | 1 | 2 |
MU13-30: Mladší žiaci (2008-2007) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strož | Sebastián | KPP | 2007 | 29,0 | 3 | 3 |
MU13-34: Mladší žiaci (2008-2007) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopčík | Quido | PO | 2007 | 33,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2. | Csala | Oliver | KE | 2008 | 30,0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
3. | Szabo | Daniel | KPP | 2008 | 31,0 | 2 | 1 | 3 | ||
4. | Florek | Wojciech | PL | 2008 | 33,2 | 2 | 2 | |||
5. | Maľučky | Lukáš | PO | 2007 | 35,0 | 1 | 1 |
FU13-34: Mladšie žiačky (2008-2007) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaščaková | Sára | BJ | 2008 | 30,0 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2008-2007) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Popier | Ján | AKE | 2007 | 38,0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
2. | Krištofík | Dominik | KE | 2008 | 38,0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
3. | Tarnóczy | Timotej | KE | 2007 | 42,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4. | Žec | Matúš | ŠK | 2006 | 37,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | Michaliček | Ján | KPP | 2008 | 37,0 | 2 | 2 | |||
6. | Lavko | Marko | KPP | 2007 | 42,0 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2008-2007) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žec | Marek | ŠK | 2008 | 40,0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
2. | Popier | Adam | AKE | 2007 | 40,0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
2. | Oros | Samuel | KE | 2007 | 42,0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
4. | Džadžovský | Lukáš | ŠK | 2006 | 34,0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5. | Gajdoš | Viliam | KE | 2007 | 39,7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
6. | Dlugoš | Valér | KPP | 2007 | 38,0 | 2 | 2 | |||
7. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 43,3 | 1 | 1 |
FU13-42: Mladšie žiačky (2008-2007) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vužňáková | Eva | PO | 2008 | 38,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 44,5 | 4 | 4 | |||
3. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 40,1 | 2 | 2 | |||
4. | Mornárová | Zoja | JPP | 2007 | 43,6 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2008-2007) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuščák | Richard | PO | 2008 | 46,0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
2. | Pinzík | Matej | BJ | 2007 | 45,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3. | Mornár | Kosťo | JPP | 2008 | 45,8 | 2 | 3 | 5 | ||
4. | Hanzel | Tomáš | AKE | 2008 | 45,0 | 2 | 1 | 3 | ||
5. | Blažo | Matej | KPP | 2008 | 46,0 | 2 | 2 |
FU13-46: Mladšie žiačky (2008-2007) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandalcová | Michaela | TA3 | 2006 | 44,4 | 2 | 3 | 5 | ||
2. | Semánková | Sofia | BJ | 2008 | 40,5 | 1 | 1 | 2 |
MU13-50: Mladší žiaci (2008-2007) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 49,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2. | Holinga | Markus | PO | 2007 | 50,0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
3. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 48,3 | 2 | 2 |
FU13-50: Mladšie žiačky (2008-2007) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Györy | Liana | KE | 2007 | 49,5 | 2 | 2 |
MU13-55: Mladší žiaci (2008-2007) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs | Adrián | KPP | 2007 | 61,0 | 3 | 3 | |||
2. | Zachar | Bystrík | AKE | 2008 | 55,0 | 1 | 1 | 2 | ||
2. | Ľach | Jakub | KPP | 2008 | 55,0 | 2 | 2 |
FU13-55: Mladšie žiačky (2008-2007) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łabędź | Zosia | PL | 2009 | 50,6 | 2 | 2 | |||
2. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 51,0 | 1 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2008-2007) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tresa | Ivan | AKE | 2007 | 60,0 | 2 | 3 | 5 | ||
2. | Zoričák | Matúš | KPP | 2007 | 59,0 | 1 | 2 | 3 | ||
3. | Harkabus | Dávid | AKE | 2008 | 59,0 | 1 | 1 | 2 | ||
4. | Białecki | Antoni | PL | 2009 | 57,2 | 1 | 1 |
Starší žiaci (2006-2005)
MU15-40: Starší žiaci (2006-2005) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Touati | Sami-Yann | AKE | 2006 | 39,7 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
2. | Remiaš | Artur | KPP | 2005 | 40,0 | 2 | 2 | |||
2. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 38,2 | 2 | 2 | |||
4. | Ridilla | Marco | KPP | 2006 | 40,0 | 1 | 1 | |||
4. | Rušin | Marek | KPP | 2006 | 40,0 | 1 | 1 |
FU15-40: Staršie žiačky (2006-2005) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňová | Natália | BJ | 2006 | 38,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2. | Veselovská | Nina | KE | 2006 | 38,8 | 2 | 2 |
MU15-50: Starší žiaci (2006-2005) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kušnier | Samuel | KE | 2005 | 49,0 | 2 | 1 | 3 |
FU15-50: Staršie žiačky (2006-2005) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornárová | Sofia | JPP | 2005 | 48,0 | 1 | 1 | 2 | ||
1. | Zámečníková | Barbora | TA3 | 2006 | 52,0 | 2 | 2 |
MU15-55: Starší žiaci (2006-2005) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birkner | Ivan | PO | 2005 | 54,0 | 4 | 3 | 7 | ||
2. | Kunz | Dominik | PO | 2005 | 53,1 | 2 | 2 | 4 | ||
3. | Gyuricska | Radovan | AKE | 2006 | 53,0 | 1 | 1 | 2 |
MU15-60: Starší žiaci (2006-2005) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomčo | Richard | KE | 2003 | 60,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
2. | Goc | Michal | JPP | 2005 | 63,3 | 4 | 4 | |||
3. | Rídzy | Adam | JPP | 2006 | 60,6 | 2 | 1 | 3 | ||
3. | Piatko | Matej | MT | 2005 | 58,1 | 3 | 3 | |||
5. | Jaseňák | Pavol | KPP | 2005 | 54,0 | 2 | 2 | |||
5. | Sýkora | Martin | KPP | 2006 | 60,0 | 2 | 2 | |||
5. | Červeňanský | Karol | KE | 2005 | 60,0 | 2 | 2 | |||
8. | Macko | Maroš | JPP | 2005 | 65,4 | 1 | 1 |
FU15-60: Staršie žiačky (2006-2005) do 60 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oleničová | Katarína | KE | 2006 | 48,8 | 3 | 2 | 5 | ||
2. | Grapová | Stanka | ŠK | 2007 | 45,4 | 1 | 1 |
