7. ročník, 1. kolo: Bardejov 30. apríl 2022
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaplits | Yaroslav | 2014 | 27,3 | MU9-30 | 4 | 1. |
| 1. | Zubtsova | Vira | 2012 | 28,6 | U11-30 | 4 | 1. |
| 3. | Gejdoš | Richard | 2012 | 29,4 | U11-30 | 3 | 2. |
| 3. | Bednar | Filip | 2012 | 35,5 | MU11-38 | 3 | 2. |
| 3. | Bujňáková | Tánička | 2011 | 41,0 | U13-42 | 3 | 2. |
| 3. | Mornár | Konštantín | 2008 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 1. |
| 7. | Bednárová | Nina | 2015 | 24,7 | U9-27 | 2 | 3. |
| 7. | Bujňáková | Tamarka | 2011 | 39,8 | U13-42 | 2 | 3. |
| 9. | Mačutek | Jakub | 2011 | 64,3 | MU15-60 | 1 | 3. |
| 9. | Pichnarčík | Peter | 2011 | 38,7 | U13-40 | 1 | 5. |
| 9. | Chúpek | Matej | 2009 | 47,8 | U15-48 | 1 | 3. |
| 9. | Mornárová | Sofia | 2005 | 50,4 | FU18-52 | 1 | 2. |
| 13. | Chúpek | Tomáš | 2013 | 26,5 | sMU11-27 | 1. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Športový Klub Marušin, o.z.
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beňa | Tomaš | 2012 | 36,4 | MU11-38 | 4 | 1. |
| 1. | Klimek | Alex | 2010 | 41,0 | U13-40 | 4 | 2. |
| 3. | Koscelnik | Adam | 2011 | 53,5 | U15-52 | 3 | 2. |
| 4. | Klimek | Martin | 2013 | 28,8 | MU11-30 | 2 | 2. |
| 4. | Hopko | Dominik | 2011 | 33,0 | U13-34 | 2 | 2. |
| 4. | Revay | Lukáš | 2008 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2. |
| 4. | Semankova | Sofia | 2008 | 54,0 | U15-55 | 2 | 3. |
| 4. | Beňová | Natália | 2006 | 56,0 | FU18-52 | 2 | 1. |
| 9. | Polča | Daniel | 2011 | 49,0 | U13-50 | 1 | 2. |
| 9. | Pinzík | Matej | 2007 | 64,0 | MU15-73 | 1 | 3. |
| 11. | Čverha | Marko | 2018 | 18,0 | sU9-24 | 3. | |
| 11. | Čech Špirek | Jakub | 2017 | 20,3 | sMU9-24 | 3. | |
| 11. | Katušinová | Viktória | 2017 | 23,0 | sU9-24 | 4. | |
| 11. | Bajus | Branko | 2016 | 24,0 | sMU9-24 | 1. | |
| 11. | Bubanec | Ľuboslav | 2016 | 20,0 | sMU9-24 | 2. | |
| 11. | Foľta | Juraj | 2016 | 31,2 | sMU9-34 | 3. | |
| 11. | Černický | Tibor | 2014 | 23,7 | sU9-24 | 1. | |
| 11. | Katušin | Patrik | 2014 | 26,5 | sMU9-24 | 2. | |
| 11. | Bubanec | Adam | 2014 | 31,3 | sMU9-34 | 2. | |
| 11. | Majerník | Lukáš | 2014 | 30,5 | sMU11-27 | 3. | |
| 11. | Kačmár | Patrik | 2014 | 31,5 | sMU11-27 | 3. | |
| 11. | Knap | Marko | 2013 | 26,5 | sMU11-27 | 2. | |
| 11. | Gulák | Leo | 2013 | 41,0 | sMU11-42 | 2. | |
| 11. | Černický | Dávid | 2011 | 32,5 | sMU11-27 | 1. | |
| 11. | Kvašňak | Adam | 2011 | 46,3 | sMU11-42 | 1. | |
| 11. | Huňady | Peter | 2010 | 31,0 | sMU11-27 | 2. | |
| 26 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blecharska | Julia | 2009 | 35,0 | U13-40 | 5 | 1. |
| 2. | Bogacz | Piotr | 2015 | 24,0 | U9-27 | 4 | 1. |
| 2. | Gurgul | Kamila | 2012 | 34,0 | U11-34 | 4 | 1. |
| 2. | Jarosz | Mikołaj | 2010 | 40,5 | U13-42 | 4 | 1. |
| 5. | Brożek | Jasiu | 2010 | 37,0 | U13-40 | 3 | 3. |
| 5. | Grochowiec | Kacper | 2009 | 47,0 | U15-48 | 3 | 1. |
| 7. | Kłos | Aleksander | 2013 | 24,0 | MU11-24 | 2 | 1. |
| 7. | Gibała | Nicholas | 2012 | 32,0 | U11-30 | 2 | 3. |
| 7. | Sobczak | Mikołaj | 2010 | 41,0 | U13-40 | 2 | 4. |
| 10. | Blecharska | Judyta | 2013 | 28,0 | U11-30 | 1 | 4. |
| 10. | Brożek | Joanna | 2011 | 34,0 | U13-34 | 1 | 3. |
| 10. | Turek | Konrad | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 10. | Curylo | Krystian | 2009 | 54,0 | U15-52 | 1 | 4. |
| 14. | Golec | Ignacy | 2014 | 31,7 | sMU9-34 | 1. | |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šupol | Rastislav | 2015 | 22,0 | MU9-24 | 3 | 1. |
| 1. | Škorvanek | Juraj | 2015 | 27,0 | U9-27 | 3 | 2. |
| 1. | Šlenker | Viktor | 2014 | 29,0 | MU9-34 | 3 | 1. |
| 1. | Šlenker | Samuel | 2012 | 44,0 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 5. | Jančura | Marko | 2014 | 33,0 | MU9-34 | 2 | 2. |
| 5. | Virág | Marek | 2013 | 35,0 | MU11-38 | 2 | 3. |
| 5. | Černíková | Zuzana | 2012 | 46,0 | U11-46 | 2 | 1. |
| 8. | Burčík | Samuel | 2015 | 21,0 | MU9-24 | 1 | 3. |
| 8. | Haragoš | Dávid | 2015 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 4. |
| 8. | Hric | Tomáš | 2015 | 24,5 | U9-27 | 1 | 4. |
| 8. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
| 8. | Hajko | Martin | 2013 | 34,0 | U11-34 | 1 | 4. |
| 8. | Cristea | Rachel | 2010 | 41,0 | U13-42 | 1 | 4. |
| 14. | Konársky | Andy | 2018 | 18,5 | sU9-24 | 1. | |
| 14. | Pjontek | Branislav | 2014 | 27,0 | sMU9-27 | 0. | |
| 14. | Stoličny | Simon | 2014 | 28,0 | sMU9-27 | 0. | |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 24 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vužňáková | Eva | 2008 | 52,0 | U15-52 | 4 | 1. |
| 2. | Baran | Boris | 2014 | 27,7 | MU9-30 | 3 | 2. |
| 2. | Grich | Matúš | 2011 | 26,5 | U13-34 | 3 | 1. |
| 2. | Zuščák | Richard | 2008 | 55,8 | U15-55 | 3 | 2. |
| 5. | Barjak | Samuel | 2014 | 19,8 | MU9-24 | 2 | 2. |
| 5. | Staš | Richard | 2014 | 27,8 | MU9-30 | 2 | 3. |
| 5. | Lapšanský | Matej | 2013 | 30,5 | U11-34 | 2 | 3. |
| 5. | Baran | Erik | 2012 | 42,5 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 5. | Vasko | Jakub | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 5. | Bocko | Max | 2009 | 72,5 | MU15-73 | 2 | 2. |
| 11. | Remeta | Daniel | 2015 | 31,3 | MU9-34 | 1 | 3. |
| 11. | Remeta | Dávid | 2013 | 45,5 | U11-46 | 1 | 2. |
| 11. | Fejerčák | Michal | 2013 | 44,5 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 11. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 29,3 | MU11-30 | 1 | 3. |
| 15. | Janičová | Adela | 2017 | 18,5 | sU9-24 | 2. | |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Judo Academy Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frych | Danilo | 2009 | 55,0 | U15-55 | 4 | 1. |
| 2. | Frych | Viktor | 2013 | 28,0 | MU11-30 | 3 | 1. |
| 2. | Gecko | Samuel | 2012 | 32,7 | U11-34 | 3 | 2. |
| 2. | Žec | Marek | 2008 | 66,0 | MU15-73 | 3 | 1. |
| 5. | Koľveková | Ela Margita | 2010 | 49,0 | U13-50 | 2 | 1. |
| 5. | Hritz | Heidi | 2009 | 44,6 | U15-48 | 2 | 2. |
| 5. | Bardák | Matej | 2009 | 52,0 | U15-52 | 2 | 3. |
| 8. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 25,8 | MU11-24 | 1 | 2. |
| 8. | Vinterová | Amália | 2008 | 59,2 | U15-55 | 1 | 4. |
| 10. | Potočňák | Svetozár | 2018 | 18,0 | sU9-24 | 4. | |
| 10. | Sinovický | Richard | 2017 | 25,0 | sMU9-24 | 4. | |
| 10. | Melničák | Matej | 2016 | 22,6 | sMU9-24 | 1. | |
| 10. | Potočňák | Leonard | 2016 | 23,0 | sU9-24 | 3. | |
| 10. | Hruščák | Patrik | 2016 | 24,0 | sMU9-24 | 3. | |
| 10. | Gecko | Viktória | 2015 | 23,4 | sU9-24 | 2. | |
| 10. | Novák | Dávid | 2015 | 37,0 | sMU11-42 | 3. | |
| 10. | Sinovický | Matúš | 2015 | 22,0 | sMU9-24 | 4. | |
| 10. | Švekuš | Jakub | 2014 | 26,0 | sMU9-27 | 0. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 6.