10. ročník, 1. kolo: Bardejov 16. marec 2025
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | 2015 | 37,7 | U11-38 | 3 | 1. |
| 1. | Gejdoš | Richard | 2012 | 39,0 | MU15-42 | 3 | 1. |
| 1. | Bednár | Filip | 2012 | 47,6 | MU15-50 | 3 | 1. |
| 1. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 48,0 | FU15-52 | 3 | 1. |
| 5. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 2 | 1. |
| 5. | Miškovský | Marek | 2013 | 41,4 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 5. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 56,8 | U15-60 | 2 | 2. |
| 5. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 49,0 | FU15-52 | 2 | 2. |
| 5. | Olej | Adam | 2011 | 48,8 | MU15-50 | 2 | 2. |
| 5. | Khachiuri | Saba | 2009 | 62,0 | MU18-66 | 2 | 1. |
| 11. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 1. |
| 11. | Maličký | Mário | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 11. | Meltzer | Matej | 2011 | 71,4 | MU15-73 | 1 | 1. |
| 14. | Maličká | Mia | 2019 | 22,2 | sU7-25 | 1. | |
| 14. | Rajniak | Alexander | 2018 | 27,2 | sU9-27 | 1. | |
| 14. | Husáková | Vanda | 2017 | 31,0 | sU9-32 | 1. | |
| 14. | Husáková | Lara | 2015 | 33,6 | sU11-35 | 2. | |
| 14. | Mornárová | Ľudmila | 2015 | 26,5 | sU11-27 | 2. | |
| 14. | Miškovský | Ján | 2015 | 41,5 | sU11-42 | 1. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Športový Klub Marušin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 29,0 | U11-29 | 4 | 1. |
| 2. | Hudák | Ivo | 2008 | 81,0 | MU18-81 | 2 | 1. |
| 3. | Čverha | Marko | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 2. |
| 3. | Fabian | Noel | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 3. | Kendra | Šimon | 2014 | 52,0 | MU13-55 | 1 | 4. |
| 3. | Orečný | Michal | 2014 | 49,0 | U13-50 | 1 | 3. |
| 3. | Kačmár | Patrik | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 3. |
| 3. | Knap | Marko | 2013 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 3. | Škvarlová | Timea | 2012 | 49,5 | FU15-52 | 1 | 3. |
| 3. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 2. |
| 3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 2. |
| 12. | Tkáč | Martin | 2021 | 16,2 | sMU7-17 | 3. | |
| 12. | Šinaľ | Adam | 2021 | 17,0 | sMU7-17 | 2. | |
| 12. | Kačmár | Alex | 2020 | 17,0 | sMU7-17 | 1. | |
| 12. | Maňko | Tobias | 2020 | 21,7 | sMU7-21 | 1. | |
| 12. | Kvočak | Šimon | 2019 | 24,5 | sU7-25 | 2. | |
| 12. | Kačmarová | Nina | 2019 | 17,5 | sU7-19 | 1. | |
| 12. | Géci | Dávid | 2018 | 24,0 | sMU9-25 | 3. | |
| 12. | Katuščák | Adam | 2018 | 28,0 | sU9-32 | 2. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolak | Julian | 2013 | 34,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 2. | Toll | Tomek | 2012 | 60,0 | MU15-66 | 2 | 1. |
| 2. | Papuga | Konrad | 2012 | 42,0 | MU15-42 | 2 | 2. |
| 4. | Kołodziej | Lena | 2014 | 28,0 | FU13-33 | 1 | 2. |
| 4. | Gurgul | Kamila | 2012 | 56,0 | U15-60 | 1 | 3. |
| 6. | Curyło | Kryspin | 2017 | 33,0 | sMU9-38 | 1. | |
| 6. | Kołodziej | Natalia | 2017 | 25,0 | sU9-27 | 2. | |
| 6. | Gurgul | Tadeusz | 2017 | 25,0 | sMU9-25 | 1. | |
| 6. | Żaliński | Franciszek | 2016 | 25,0 | sU11-27 | 1. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramarčík | Matej | 2018 | 23,0 | U9-23 | 3 | 1. |
| 1. | Šupol | Rastislav | 2015 | 28,0 | U11-29 | 3 | 2. |
| 1. | Oravcová | Michaela | 2014 | 46,0 | U13-50 | 3 | 1. |
| 1. | Nagy | Filip | 2014 | 55,0 | MU13-55 | 3 | 2. |
| 5. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 41,0 | U9-46 | 2 | 1. |
| 5. | Rusch | Gregor | 2016 | 33,0 | MU11-35 | 2 | 1. |
| 5. | Potok | Šimon | 2015 | 30,0 | U11-29 | 2 | 3. |
| 8. | Konarsky | Andrej | 2018 | 22,5 | U9-23 | 1 | 3. |
| 8. | Hrušovský | Patrik | 2016 | 36,0 | U11-38 | 1 | 3. |
| 8. | Matis | Ján | 2011 | 52,0 | MU15-55 | 1 | 1. |
| 8. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 2. |
| 12. | Gardošík | Ladislav | 2018 | 22,0 | sMU9-21 | 2. | |
| 12. | Peták | Libor | 2018 | 25,0 | sMU9-25 | 2. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 22 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 82,0 | U13+73 | 2 | 1. |
| 2. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 48,0 | MU15-50 | 1 | 3. |
| 2 | Pretekári | Body | 3 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šturák | Michal | 2014 | 55,1 | MU13-55 | 4 | 1. |
| 2. | Chudina | Martin | 2015 | 29,2 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 2. | Kondáš | Juraj | 2014 | 29,7 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 4. | Kondáš | Samuel | 2016 | 37,6 | U11-38 | 2 | 2. |
| 4. | Čičvák | Róbert | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 2 | 3. |
| 4. | Pšaková | Alexandra | 2014 | 32,1 | FU13-33 | 2 | 1. |
| 4. | Greňa | Šimon | 2013 | 38,5 | U13-42 | 2 | 1. |
| 8. | Pataky | Daniel | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 1 | 3. |
| 8. | Pataky | Lily | 2014 | 39,4 | U13-42 | 1 | 2. |
| 8. | Bóna | Matej | 2013 | 73,4 | U13+73 | 1 | 2. |
| 8. | Greňa | Matúš | 2009 | 52,7 | MU18-55 | 1 | 1. |
| 12. | Kondáš | Peter | 2019 | 20,0 | sMU7-21 | 2. | |
| 12. | Yanchuk | Nazar | 2018 | 37,0 | sMU9-38 | 3. | |
| 12. | Králová | Stela | 2015 | 47,9 | sFU11-50 | 1. | |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Judo Academy Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huštatý | Alexander | 2015 | 24,5 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 1. | Frych | Viktor | 2013 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 1. |
| 3. | Melničák | Matej | 2016 | 29,6 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 3. | Turcovsky | Michal | 2014 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 3. | Faltin | Ivan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 6. | Gecko | Viktória | 2015 | 27,9 | U11-29 | 1 | 4. |
| 6. | Harbula | Artúr | 2014 | 26,1 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 6. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 33,1 | MU15-32 | 1 | 1. |
| 6. | Gecko | Samuel | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 3. |
| 10. | Királyová | Ester | 2019 | 19,5 | sU7-19 | 3. | |
| 10. | Haburčák | Adam | 2019 | 19,8 | sMU7-21 | 3. | |
| 10. | Štelbašský | Martin | 2017 | 25,8 | sU9-27 | 3. | |
| 10. | Jacko | Sebastián | 2017 | 20,9 | sMU9-21 | 1. | |
| 10. | Sinovický | Richard | 2017 | 35,8 | sMU9-38 | 2. | |
| 10. | Nyárjašová | Olívia Sára | 2016 | 36,9 | sU11-42 | 3. | |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baran | Boris | 2014 | 39,0 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 2. | Baran | Erik | 2012 | 59,5 | U15-60 | 3 | 1. |
| 3. | Janičová | Adela | 2017 | 24,5 | U9-23 | 2 | 2. |
| 3. | Priputen | Benjamín | 2016 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 3. | Horný | Matej | 2014 | 47,9 | U13-50 | 2 | 2. |
| 3. | Lapšanský | Matej | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 2 | 2. |
| 3. | Tarjan | Roland | 2013 | 37,1 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 8. | Millý | Jonáš | 2018 | 42,6 | U9-46 | 1 | 2. |
| 8. | Komloš | Šimon | 2017 | 33,8 | MU9-35 | 1 | 1. |
| 8. | Gomba | Damián | 2015 | 34,2 | MU11-35 | 1 | 2. |
| 8. | Priputen | Matias Marek | 2015 | 25,2 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 12. | Kuchár | Matej | 2019 | 19,0 | sU7-19 | 2. | |
| 12. | Ňachaj | Nikolas | 2019 | 23,6 | sU7-25 | 3. | |
| 12. | Horný | Filip | 2017 | 33,0 | sMU9-38 | 4. | |
| 12. | Balco | Daniel | 2016 | 34,0 | sU11-35 | 1. | |
| 12. | Bernát | Tomáš | 2016 | 34,7 | sU11-35 | 3. | |
| 12. | Millá | Annamária | 2016 | 46,7 | sFU11-50 | 2. | |
| 12. | Horný | Jakub | 2015 | 40,5 | sU11-42 | 2. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 21 |
UKS Kępa Judo Dębica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czerniak | Magdalena | 2010 | 48,0 | FU18-48 | 1 | 1. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 9.