9. ročník, 1. kolo: Prešov 7. apríl 2024
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šoltés | Timur | 2012 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 1. |
2. | Brutovský | Jakub | 2018 | 20,7 | MU7-22 | 3 | 2. |
2. | Bednárová | Nina | 2015 | 32,8 | FU11-34 | 3 | 1. |
2. | Voroš | Viliam | 2014 | 31,3 | MU11-34 | 3 | 1. |
2. | Bednár | Filip | 2012 | 41,5 | MU13-46 | 3 | 1. |
2. | Bujňáková | Tamara | 2011 | 49,0 | FU15-55 | 3 | 1. |
7. | Brutovský | Samuel | 2018 | 21,2 | MU7-22 | 2 | 3. |
7. | Šlosár | Samuel | 2017 | 24,0 | MU9-24 | 2 | 2. |
7. | Kocurko | Oliver | 2016 | 38,0 | MU9-42 | 2 | 1. |
7. | Tišťan | Jonáš | 2014 | 31,6 | MU11-34 | 2 | 2. |
7. | Kocurková | Liliana | 2014 | 38,0 | U11-38 | 2 | 3. |
7. | Minaková | Paula | 2012 | 36,5 | FU13-34 | 2 | 2. |
7. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 2. |
7. | Bujňáková | Tatiana | 2011 | 48,0 | FU15-55 | 2 | 2. |
7. | Bujňáková | Dominika | 2011 | 61,1 | FU15-63 | 2 | 1. |
7. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 41,2 | FU15-44 | 2 | 1. |
7. | Olej | Adam | 2011 | 45,0 | MU15-50 | 2 | 1. |
18. | Kopnický | Juraj | 2018 | 26,2 | MU7-27 | 1 | 1. |
18. | Bonk | Michal | 2018 | 21,7 | MU7-22 | 1 | 4. |
18. | Marhefka | Tomáš | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 1 | 2. |
18. | Minak | Krištof | 2015 | 44,7 | MU11-46 | 1 | 4. |
18. | Gejdoš | Richard | 2012 | 35,0 | MU13-36 | 1 | 2. |
18. | Čonka | Samuel | 2011 | 40,5 | MU15-50 | 1 | 2. |
18. | Khachiuri | Saba | 2009 | 60,7 | MU18-63 | 1 | 4. |
24 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 35,0 | U11-38 | 4 | 1. |
2. | Kočiš | Teodor | 2015 | 28,0 | U11-30 | 3 | 2. |
3. | Drigan | Teo | 2017 | 21,5 | MU9-24 | 2 | 2. |
3. | Vavrek | Alex | 2014 | 30,0 | MU11-34 | 2 | 1. |
3. | Škoviera | Samuel | 2008 | 58,0 | MU18-63 | 2 | 3. |
6. | Gliganič | Andrej | 2016 | 21,0 | MU9-24 | 1 | 3. |
6. | Kohutová | Sofia | 2015 | 27,5 | U11-30 | 1 | 4. |
6. | Škvarlová | Timea | 2012 | 50,0 | FU13-50 | 1 | 2. |
6. | Taščicová | Vanessa | 2011 | 53,0 | FU15-55 | 1 | 3. |
6. | Grich | Matúš | 2011 | 34,0 | MU15-34 | 1 | 1. |
6. | Revay | Lukáš | 2008 | 70,0 | MU18-70 | 1 | 1. |
6. | Hudák | Ivo | 2008 | 80,0 | MU18-81 | 1 | 1. |
6. | Beňová | Natália | 2006 | 54,0 | FU21-55 | 1 | 1. |
6. | Polča | Miroslav | 2005 | 65,0 | MU21-66 | 1 | 1. |
15. | Fedorš | Marek | 2019 | 20,5 | sMU7-22 | 3. | |
15. | Balaščák | Tobias | 2017 | 28,0 | sMU9-30 | 1. | |
15. | Halkociová | Stela | 2014 | 35,5 | sU11-38 | 3. | |
17 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikorski | Borys | 2012 | 33,0 | MU13-32 | 4 | 1. |
2. | Bogacz | Piotr | 2015 | 25,0 | U11-27 | 3 | 1. |
2. | Blecharska | Judyta | 2013 | 34,0 | FU13-34 | 3 | 1. |
2. | Kolak | Julian | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 3 | 2. |
5. | Toll | Tomek | 2012 | 55,0 | MU13-55 | 2 | 2. |
5. | Gibała | Nicholas | 2012 | 38,0 | MU13-36 | 2 | 1. |
5. | Gurgul | Kamila | 2012 | 48,0 | FU13-50 | 2 | 1. |
5. | Baran | Krystian | 2012 | 60,0 | MU13-60 | 2 | 3. |
5. | Blecharska | Julia | 2009 | 45,0 | U18-48 | 2 | 1. |
10. | Baran | Maja | 2017 | 28,0 | sU9-30 | 3. | |
10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konarsky | Andrej | 2018 | 21,2 | MU7-22 | 4 | 1. |
1. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 43,3 | MU11-46 | 4 | 1. |
1. | Potoková | Alica | 2012 | 41,0 | FU13-42 | 4 | 1. |
4. | Oravcová | Michaela | 2014 | 42,4 | MU11-46 | 3 | 2. |
4. | Sivačko | Šimon | 2012 | 59,0 | MU13-60 | 3 | 2. |
6. | Jendričák | Jakub | 2016 | 34,4 | MU9-38 | 2 | 1. |
6. | Potok | Šimon | 2015 | 28,0 | U11-30 | 2 | 3. |
6. | Šupol | Rastislav | 2015 | 25,5 | U11-27 | 2 | 2. |
6. | Jančura | Marko | 2014 | 43,2 | MU11-46 | 2 | 3. |
6. | Nagy | Filip | 2014 | 48,4 | U11-55 | 2 | 2. |
6. | Biganič | Dominika | 2013 | 38,0 | FU13-42 | 2 | 3. |
6. | Pramuka | Rodan | 2012 | 29,7 | MU13-32 | 2 | 3. |
13. | Majochová | Emma | 2011 | 57,0 | FU15-63 | 1 | 2. |
13. | Stanko | Adam | 2011 | 70,7 | MU15-73 | 1 | 1. |
15. | Kramarčík | Matej | 2018 | 22,1 | sMU7-27 | 1. | |
15. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 35,0 | sU9-38 | 3. | |
15. | Stanko | Filip | 2016 | 25,7 | sU9-27 | 1. | |
15. | Kunoš | Max | 2016 | 25,5 | sU9-27 | 2. | |
15. | Anďalová | Timea | 2015 | 40,0 | sU11-42 | 2. | |
15. | Michalec | Oliver | 2015 | 29,9 | sU11-30 | 4. | |
20 | Pretekárov | Bodov | 34 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlák | Marek | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 3 | 1. |
1. | Staš | Richard | 2014 | 38,0 | U11-38 | 3 | 2. |
1. | Komloš | Jozef Benjamín | 2012 | 40,1 | MU13-40 | 3 | 2. |
1. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU18-63 | 3 | 2. |
5. | Kuchár | Peter | 2016 | 41,1 | MU9-42 | 1 | 2. |
5. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 66,5 | U11-55 | 1 | 3. |
5. | Sedláková | Anna | 2014 | 26,9 | U11-27 | 1 | 3. |
7 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pataky | Lily | 2014 | 33,5 | FU11-34 | 2 | 2. |
2. | Bezák | Rudolf | 2013 | 31,0 | MU13-32 | 1 | 4. |
2. | Švec | Jozef | 2012 | 58,5 | MU13-60 | 1 | 4. |
2. | Neufeld | Mikuláš | 2012 | 39,5 | MU13-40 | 1 | 4. |
2. | Adam | Viktor | 2011 | 50,0 | MU15-52 | 1 | 1. |
2. | Králiková | Stella | 2011 | 44,0 | FU15-44 | 1 | 2. |
7. | Sýkora | Jakub | 2018 | 18,0 | sMU7-22 | 2. | |
7. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 17,0 | sU7-20 | 2. | |
7. | Adam | Maxim | 2016 | 41,0 | sMU9-42 | 1. | |
7. | Štarková | Kristína | 2016 | 24,5 | sU9-27 | 3. | |
7. | Kredatus | Damián | 2016 | 23,0 | sU9-24 | 2. | |
7. | Pataky | Daniel | 2016 | 28,0 | sU9-30 | 1. | |
7. | Kaminská | Miriama | 2016 | 36,0 | sU9-38 | 1. | |
7. | Sýkora | Damián | 2016 | 21,5 | sU9-24 | 1. | |
7. | Babjak | Marko | 2016 | 33,5 | sU9-34 | 3. | |
7. | Bacsó | Tamara | 2015 | 30,0 | sU11-30 | 3. | |
7. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 22,0 | sMU11-24 | 1. | |
7. | Huštatý | Alexander | 2015 | 21,5 | sMU11-24 | 2. | |
7. | Mrážik | Juraj | 2015 | 28,0 | sU11-30 | 1. | |
7. | Bezák | Andrej | 2015 | 32,5 | sU11-38 | 1. | |
7. | Kaminská | Martina | 2014 | 36,0 | sU11-38 | 2. | |
7. | Šturák | Michal | 2014 | 48,0 | sU11-50 | 1. | |
22 | Pretekárov | Bodov | 7 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frych | Viktor | 2013 | 39,8 | MU13-40 | 4 | 1. |
1. | Frych | Danilo | 2009 | 62,9 | MU18-63 | 4 | 1. |
3. | Straka | Adam Paul | 2015 | 36,0 | U11-38 | 1 | 4. |
4. | Klima | Jakub | 2018 | 21,0 | sMU7-27 | 3. | |
4. | Pich | Erich | 2016 | 36,0 | sU9-38 | 2. | |
4. | Borza | Branko | 2016 | 30,0 | sU9-30 | 2. | |
4. | Rozeková | Dorota | 2015 | 47,0 | sU11-50 | 2. | |
7 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Judo Trebišov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvarkovska | Mirka | 2014 | 28,0 | U11-30 | 4 | 1. |
2. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 22,0 | MU9-24 | 3 | 1. |
2. | Babják | Martin | 2014 | 53,0 | U11-55 | 3 | 1. |
2. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 40,0 | FU13-42 | 3 | 2. |
5. | Balogova | Olivia | 2016 | 26,0 | U9-27 | 2 | 1. |
6. | Sabol | Dorian | 2016 | 33,0 | MU9-38 | 1 | 2. |
6. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 38,0 | FU13-42 | 1 | 4. |
6. | Mihok | Gabriel | 2009 | 47,0 | U18-48 | 1 | 2. |
6. | Štefanková | Nikol | 2007 | 55,0 | FU18-55 | 1 | 1. |
10. | Mochnacká | Ela | 2016 | 32,0 | sU9-34 | 2. | |
10. | Puffler | Emil | 2016 | 33,0 | sU9-34 | 1. | |
10. | Komjaty | Aleš | 2015 | 30,0 | sU11-30 | 2. | |
12 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baran | Erik | 2012 | 54,8 | MU13-55 | 3 | 1. |
2. | Lapšanský | Matej | 2013 | 40,0 | MU13-40 | 2 | 3. |
3. | Komloš | Šimon | 2017 | 28,0 | U9-27 | 1 | 2. |
3. | Jurko | Filip | 2017 | 23,4 | MU9-24 | 1 | 3. |
3. | Fejerčáková | Dorota | 2015 | 32,5 | FU11-34 | 1 | 3. |
3. | Kaščák | Dalibor | 2014 | 32,5 | MU11-34 | 1 | 3. |
3. | Baran | Boris | 2014 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 1. |
3. | Ďurašová | Klára | 2013 | 30,0 | FU13-34 | 1 | 3. |
3. | Kohút | Bruno | 2013 | 43,4 | MU13-46 | 1 | 3. |
3. | Fejerčák | Michal | 2013 | 53,7 | MU13-55 | 1 | 3. |
11. | Kuchár | Matej | 2019 | 16,0 | sU7-20 | 3. | |
11. | Kozel | Martin | 2018 | 24,5 | sMU7-27 | 2. | |
11. | Sedláková | Katarína | 2018 | 16,8 | sU7-20 | 1. | |
11. | Barjak | Oliver | 2018 | 18,6 | sMU7-22 | 1. | |
11. | Janičová | Adela | 2017 | 22,0 | sU9-24 | 3. | |
11. | Matvija | Michal | 2016 | 28,0 | sMU9-30 | 2. | |
11. | Radači | Mário | 2016 | 27,5 | sMU9-30 | 3. | |
11. | Radači | Oliver | 2016 | 31,5 | sU9-34 | 4. | |
11. | Horný | Matej | 2014 | 41,0 | sU11-42 | 1. | |
19 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 9.