Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajniak | Alexander | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 3 | 1. |
2. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,9 | MU9-29 | 2 | 2. |
2. | Bednárová | Nina | 2015 | 38,0 | U11-42 | 2 | 2. |
2. | Mornár | Konštantín | 2008 | 66,8 | MU18-81 | 2 | 2. |
5. | Brutovský | Samuel | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 3. |
5. | Brutovský | Jakub | 2018 | 25,2 | MU9-27 | 1 | 3. |
5. | Chudík | Marko | 2018 | 22,3 | U9-25 | 1 | 3. |
5. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 41,8 | MU11-46 | 1 | 3. |
5. | Miškovský | Ján | 2015 | 42,2 | U11-46 | 1 | 2. |
5. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 53,4 | MU18-55 | 1 | 2. |
11. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 23,0 | sU7-23 | 1. | |
11. | Remenár | Adam | 2019 | 19,6 | sMU7-23 | 2. | |
11. | Husáková | Vanda | 2017 | 31,0 | sU9-32 | 2. | |
11. | Husáková | Lara | 2015 | 33,9 | sU11-35 | 2. | |
14 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Športový Klub Marušin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čverha | Marko | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 3. |
1. | Kočiš | Teodor | 2015 | 29,0 | MU11-32 | 1 | 3. |
1. | Revay | Lukáš | 2008 | 76,0 | MU18-81 | 1 | 3. |
4. | Kačmár | Alex | 2020 | 17,0 | sU7-19 | 2. | |
4. | Kvočak | Šimon | 2019 | 24,5 | sMU7-25 | 1. | |
4. | Kačmarová | Nina | 2019 | 17,5 | sU7-19 | 1. | |
4. | Motyka | Michal | 2017 | 20,0 | sMU9-23 | 3. | |
7 | Pretekárov | Body | 3 |
Błękitni Tarnów
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogacz | Piotr | 2015 | 31,0 | U11-32 | 3 | 1. |
2. | Curyło | Kryspin | 2017 | 33,0 | sMU9-35 | 1. | |
2. | Kudelski | Henio | 2017 | 37,0 | sU9-38 | 2. | |
2. | Kołodziej | Natalia | 2017 | 25,0 | sU9-25 | 1. | |
2. | Żaliński | Franciszek | 2016 | 25,0 | sU11-29 | 2. | |
2. | Kudelska | Hania | 2015 | 38,0 | sU11-38 | 2. | |
6 | Pretekárov | Body | 3 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potok | Šimon | 2015 | 33,5 | MU11-38 | 4 | 1. |
2. | Kramarčík | Matej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
2. | Konarsky | Andrej | 2018 | 23,9 | U9-25 | 3 | 1. |
2. | Jendričák | Jakub | 2016 | 42,0 | MU11-46 | 3 | 1. |
2. | Nagy | Samuel | 2015 | 32,5 | MU11-38 | 3 | 2. |
6. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 42,5 | U9-46 | 2 | 1. |
6. | Rusch | Gregor | 2016 | 35,1 | MU11-38 | 2 | 3. |
6. | Šupol | Rastislav | 2015 | 30,9 | U11-32 | 2 | 2. |
9. | Gardošík | Ladislav | 2018 | 24,5 | sMU9-25 | 2. | |
9. | Peták | Libor | 2018 | 27,2 | sU9-25 | 2. | |
9. | Ancin | Lukáš | 2017 | 19,5 | sMU9-23 | 2. | |
9. | Bendíková | Dominika | 2017 | 35,2 | sU9-38 | 1. | |
9. | Bendíková | Ema | 2015 | 30,7 | sU11-32 | 2. | |
9. | Boroš | Adam | 2015 | 45,0 | sU11-50 | 2. | |
14 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Judo Kan Klub Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straka | Sebastian | 2010 | 62,5 | MU18-66 | 1 | 2. |
1 | Pretekár | Bod | 1 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotný | Jakub | 2008 | 60,0 | MU18-66 | 2 | 1. |
2. | Kuchár | Peter | 2016 | 51,5 | MU11-55 | 1 | 1. |
2. | Sedlák | Marek | 2016 | 25,0 | MU11-25 | 1 | 3. |
2. | Fadieiev | Nikita | 2007 | 60,0 | MU21-60 | 1 | 1. |
4 | Pretekári | Bodov | 5 |
Judo Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králová | Stela | 2015 | 49,0 | FU11-50 | 2 | 2. |
1. | Chudina | Martin | 2015 | 29,5 | MU11-32 | 2 | 2. |
1. | Greňa | Matúš | 2009 | 52,7 | MU18-55 | 2 | 1. |
4. | Kondáš | Samuel | 2016 | 37,6 | U11-42 | 1 | 3. |
4. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 25,8 | U11-27 | 1 | 2. |
6. | Kondáš | Peter | 2019 | 20,0 | sMU7-23 | 1. | |
6. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 22,5 | sMU9-25 | 3. | |
6. | Kendy | Hugo | 2018 | 24,9 | sU9-25 | 3. | |
6. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 34,5 | sU9-38 | 3. | |
6. | Hančin | Juraj | 2017 | 30,0 | sU9-32 | 1. | |
6. | Adam | Maxim | 2016 | 49,5 | sU11-50 | 1. | |
6. | Štarková | Kristína | 2016 | 28,3 | sU11-29 | 1. | |
6. | Kredatus | Damián | 2016 | 28,8 | sU11-32 | 3. | |
6. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 29,6 | sU11-32 | 1. | |
6. | Šebeščák | Samuel | 2016 | 26,5 | sU11-29 | 3. | |
15 | Pretekárov | Bodov | 8 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turcovský | Branislav | 2017 | 27,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
1. | Melničák | Matej | 2016 | 29,2 | MU11-32 | 3 | 1. |
1. | Frych | Danilo | 2009 | 65,0 | MU18-81 | 3 | 1. |
4. | Huštatý | Alexander | 2015 | 25,0 | MU11-25 | 2 | 2. |
5. | Gecko | Viktória | 2015 | 32,1 | U11-32 | 1 | 3. |
6. | Čuri | Richard | 2020 | 18,0 | sU7-19 | 3. | |
6. | Királyová | Ester | 2019 | 21,2 | sU7-23 | 2. | |
6. | Javornický | Markus | 2019 | 21,9 | sU7-23 | 3. | |
6. | Haburčák | Adam | 2019 | 19,8 | sMU7-23 | 3. | |
6. | Vronč | Filip | 2019 | 25,0 | sMU7-25 | 3. | |
6. | Oros | Marian | 2019 | 23,5 | sMU7-25 | 2. | |
6. | Štelbašský | Martin | 2017 | 31,4 | sMU9-35 | 3. | |
6. | Jacko | Sebastián | 2017 | 21,9 | sMU9-23 | 1. | |
6. | Nyárjašová | Olívia Sára | 2016 | 38,0 | sU11-38 | 3. | |
6. | Sterančák | Tomaš | 2016 | 31,7 | sU11-35 | 4. | |
15 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Trebišov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvarkovsky | Matuš | 2016 | 23,0 | MU11-25 | 3 | 1. |
1. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 46,0 | FU11-50 | 3 | 1. |
1. | Puffler | Emil | 2015 | 40,0 | U11-42 | 3 | 1. |
4. | Tupta | Jakub | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
4. | Balog | Radoslav | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
4. | Sabol | Dorian | 2016 | 42,0 | MU11-46 | 2 | 2. |
4. | Balogova | Olivia | 2016 | 27,0 | U11-27 | 2 | 1. |
4. | Marošniková | Kiara | 2015 | 43,0 | U11-46 | 2 | 1. |
8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barjak | Oliver | 2018 | 19,9 | U9-21 | 2 | 1. |
1. | Komloš | Šimon | 2017 | 33,8 | MU9-35 | 2 | 1. |
1. | Janičová | Adela | 2017 | 24,7 | U9-25 | 2 | 2. |
4. | Kozel | Martin | 2018 | 30,4 | MU9-35 | 1 | 2. |
4. | Sedláková | Katarína | 2018 | 18,6 | U9-21 | 1 | 2. |
4. | Millý | Jonáš | 2018 | 43,4 | U9-46 | 1 | 2. |
4. | Millá | Annamária | 2016 | 47,4 | FU11-50 | 1 | 3. |
4. | Gomba | Damián | 2015 | 34,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
9. | Polák | Maroš | 2018 | 22,2 | sMU9-25 | 1. | |
9. | Horný | Filip | 2017 | 33,0 | sMU9-35 | 2. | |
9. | Radači | Mário | 2016 | 32,0 | sU11-35 | 3. | |
9. | Radači | Oliver | 2016 | 36,0 | sU11-38 | 4. | |
9. | Balco | Daniel | 2016 | 34,0 | sU11-35 | 1. | |
9. | Horný | Jakub | 2015 | 40,5 | sU11-38 | 1. | |
14 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 10.