3. ročník, 3. kolo: Poprad 5. november 2016
ŠK Marušin Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovšanský | Dávid | 2009 | 24,5 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
| 1. | Petrič | Viliam | 2006 | 46,0 | MU11-46 (-46m) | 4 | 1. |
| 3. | Kaščaková | Sara | 2008 | 24,5 | FU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
| 3. | Polča | Miroslav | 2005 | 35,5 | MU13-40 (-40ml) | 3 | 3. |
| 3. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 44,0 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 1. |
| 3. | Čech-Špirek | Lukáš | 2000 | 74,0 | MU17-81 (-81d) | 3 | 1. |
| 7. | Semanko | Samuel | 2004 | 40,0 | MU13-40 (-40ml) | 2 | 4. |
| 7. | Sossova | Terezia | 2002 | 54,5 | FU15-55 (-55st) | 2 | 2. |
| 7. | Adamuščin | Juraj | 2001 | 63,3 | MU17-66 (-66d) | 2 | 2. |
| 10. | Semánková | Sofia | 2009 | 28,5 | FU9-26 (-26sm) | 1 | 4. |
| 10. | Pinzík | Matej | 2007 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 1 | 3. |
| 10. | Herich | Max | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olej | Adam | 2011 | 18,5 | MU9-18 (-18sm) | 5 | 1. |
| 2. | Pichnarčík | Peťko | 2011 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 4 | 2. |
| 3. | Šurman | Timotej | 2009 | 24,5 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 1. |
| 3. | Jacák | Adam | 2007 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 2. |
| 3. | Kuchár | Max | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 1. |
| 3. | Oceľ | Juraj | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
| 3. | Lojek | Marko | 2004 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2. |
| 3. | Štefániková | Nikola | 2001 | 62,0 | FU17-66 (-66d) | 3 | 1. |
| 9. | Gejdoš | Riško | 2012 | 16,5 | MU9-18 (-18sm) | 2 | 4. |
| 9. | Jakub | Nikolaj | 2008 | 37,3 | MU9+40 (40+sm) | 2 | 2. |
| 9. | Tokolyová | Laura | 2007 | 49,5 | FU11+50 (50+m) | 2 | 1. |
| 9. | Štefániková | Natália | 2007 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 2 | 2. |
| 9. | Halcin | Pavol | 2005 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2. |
| 14. | Gejdošová | Soňa | 2010 | 20,0 | FU9-20 (-20sm) | 1 | 3. |
| 14. | Šavel | Nikolas | 2010 | 24,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
| 14. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 3. |
| 14. | Olej | Lukáš | 2006 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3. |
| 14. | Litvín | Michal | 2005 | 42,5 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 3. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 42 |
Extreme Combat Club Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenčéš | Adam | 2004 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 5 | 1. |
| 2. | Molnár | Ján | 2009 | 23,0 | MU9-21 (-21sm) | 4 | 1. |
| 2. | Michaliček | Ján | 2008 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 2. |
| 2. | Krupička | Imrich | 2005 | 39,1 | MU13-40 (-40ml) | 4 | 2. |
| 2. | Vnenčák | Dominik | 2002 | 63,3 | MU15-70 (-70st) | 4 | 1. |
| 6. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 17,0 | MU9-18 (-18sm) | 3 | 3. |
| 6. | Stanko | Filip | 2008 | 40,0 | MU9+40 (40+sm) | 3 | 1. |
| 6. | Roth | Leo | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 3. |
| 6. | Černická | Sára | 2007 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
| 6. | Vrábel | Matúš | 2000 | 50,8 | MU15-52 (-52st) | 3 | 1. |
| 11. | Fáber | Noel | 2011 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
| 11. | Michaliček | Juraj | 2010 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2. |
| 11. | Černický | Damián | 2009 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2. |
| 11. | Strojná | Katarína | 2009 | 18,3 | FU9-20 (-20sm) | 2 | 2. |
| 11. | Repček | Martin | 2008 | 36,0 | MU9-36 (-36sm) | 2 | 3. |
| 11. | Tkáč | Maximilián | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
| 11. | Ľach | Michal | 2006 | 28,0 | MU11-27 (-27m) | 2 | 2. |
| 11. | Mišaga | Daniel | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2. |
| 11. | Sýkora | Martin | 2006 | 44,0 | MU11-46 (-46m) | 2 | 3. |
| 11. | Kožuch | Michal | 2006 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 2 | 3. |
| 11. | Imriščák | Alex | 2005 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
| 11. | Merčák | Nikolas | 2004 | 52,1 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 4. |
| 11. | Kožuch | Peter | 2003 | 53,4 | MU15-52 (-52st) | 2 | 2. |
| 11. | Dubjel | Max | 2003 | 68,2 | MU15-70 (-70st) | 2 | 3. |
| 11. | Kostka | Matúš | 2003 | 44,0 | MU15-50 (-50st) | 2 | 3. |
| 11. | Ševčík | Matej | 2001 | 68,5 | MU17-81 (-81d) | 2 | 2. |
| 11. | Vodehnal | Eugen | 2001 | 42,0 | MU15-42 (-42st) | 2 | 2. |
| 28. | Kroták | Samuel | 2011 | 25,5 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 3. |
| 28. | Baran | Viktor | 2011 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 3. |
| 28. | Smazik | Simon | 2010 | 23,0 | MU9-21 (-21sm) | 1 | 4. |
| 28. | Kušion | Samuel | 2008 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 4. |
| 28. | Blažo | Matej | 2008 | 35,0 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 4. |
| 28. | Bambúch | Lukáš | 2007 | 56,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 2. |
| 28. | Jurčo | Damián | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
| 28. | Fuchs | Adrián | 2007 | 46,6 | MU11-46 (-46m) | 1 | 4. |
| 28. | Ridilla | Marco | 2006 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
| 28. | Roth | Max | 2005 | 63,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 | 4. |
| 28. | Bryja | Matej | 2005 | 60,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 4. |
| 28. | Fuchs | Martin | 2004 | 48,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 5. |
| 28. | Strojný | Tomáš | 2004 | 40,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 5. |
| 28. | Budzáková | Lucia | 2002 | 67,0 | FU17-66 (-66d) | 1 | 3. |
| 41 | Pretekárov | Bodov | 84 |
Džudo klub SNV
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lacika | Silvio | 2009 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 1. |
| 2. | Lacika | Enriko | 2012 | 16,0 | MU9-18 (-18sm) | 1 | 3. |
| 2 | Pretekári | Body | 4 |
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandís | Róbert | 2010 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 1. |
| 1. | Štrba | Adam | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 1. |
| 1. | Stoláriková | Sofia | 2008 | 25,3 | FU9-26 (-26sm) | 4 | 1. |
| 1. | Hromadaová | Silvia | 2008 | 32,0 | FU9-34 (-34sm) | 4 | 1. |
| 1. | Ruttkay | Martin | 2007 | 27,3 | MU11-28 (-28m) | 4 | 1. |
| 1. | Kubica | Jakub | 2005 | 38,1 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
| 1. | Duong | Dominik | 2004 | 59,5 | MU13+65 (65+ml) | 4 | 1. |
| 1. | Hromada | Lukáš | 2004 | 44,9 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1. |
| 9. | Lazár | Milan | 2008 | 26,6 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 1. |
| 9. | Košťál | Jakub | 2008 | 27,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 2. |
| 9. | Frkaň | Marko | 2008 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2. |
| 9. | Kameniar | Kristián | 2004 | 41,3 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 1. |
| 9. | Lisík | Marko | 2004 | 33,5 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 2. |
| 14. | Lazár | Matúš | 2011 | 18,7 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2. |
| 14. | Pavolka | Daniel | 2009 | 23,5 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3. |
| 14. | Stolárik | Richard | 2006 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2. |
| 17. | Važan | Dávid | 2005 | 44,9 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 4. |
| 17. | Romančík | Peter | 2002 | 67,0 | MU15-70 (-70st) | 1 | 4. |
| 17. | Vozár | Gabriel | 2001 | 73,2 | MU17-81 (-81d) | 1 | 3. |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 56 |
UPJŠ Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Retkovský | Dominik | 2011 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 3 | 1. |
| 1. | Zálomová | Ela | 2010 | 20,0 | FU9-20 (-20sm) | 3 | 1. |
| 1. | Grapová | Stanka | 2006 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
| 4. | Gecko | Samuel | 2012 | 17,0 | MU9-18 (-18sm) | 2 | 2. |
| 4. | Retkovský | Adam | 2009 | 21,0 | MU9-21 (-21sm) | 2 | 3. |
| 4. | Kapusta | Tomáš | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 4. |
| 4. | Borys | Matúš | 2007 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2. |
| 8. | Cibur | Michal | 2009 | 27,7 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 3. |
| 8. | Gyuricska | Peter | 2009 | 31,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 5. |
| 8. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 3. |
| 8. | Kovácsová | Lucia | 2003 | 42,0 | FU15-42 (-42st) | 1 | 3. |
| 8. | Gecková | Tamara | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 4. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 22 |
ŠK Kráľovce
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kover | Šimon | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 1. |
| 2. | Žiga | Samuel | 2008 | 20,0 | MU9-21 (-21sm) | 3 | 2. |
| 2. | Vilk | Samuel | 2007 | 34,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 1. |
| 2. | Horváth | Marián | 2007 | 25,0 | MU11-27 (-27m) | 3 | 1. |
| 2. | Džadžovský | Lukáš | 2006 | 26,2 | MU11-26 (-26m) | 3 | 1. |
| 2. | Olhová | Olívia | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 3 | 2. |
| 7. | Žiga | Juraj | 2006 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
| 8. | Žec | Marek | 2008 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 4. |
| 8. | Žec | Matúš | 2005 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 3. |
| 8. | Olha | František | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 4. |
| 8. | Boldižár | Adam | 2003 | 52,0 | MU15-52 (-52st) | 1 | 3. |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 25 |
TJ Slávia PU Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galleneder | Andreas | 2008 | 31,7 | MU9-30 (-30sm) | 5 | 1. |
| 1. | Birkner | Ivan | 2005 | 35,0 | MU13-40 (-40ml) | 5 | 1. |
| 3. | Jurčenko | Maxim | 2008 | 36,4 | MU9-36 (-36sm) | 4 | 1. |
| 4. | Marchevsky | Marco | 2011 | 18,1 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 1. |
| 4. | Hladký | Pavel | 2008 | 35,1 | MU9-36 (-36sm) | 3 | 2. |
| 4. | Kovaľ | Patrik | 2007 | 31,2 | MU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
| 4. | Kopčík | Quido | 2007 | 26,5 | MU11-28 (-28m) | 3 | 2. |
| 4. | Kočka | Matej | 2007 | 53,0 | MU11+50 (50+m) | 3 | 2. |
| 4. | Jurko | Sebastián | 2006 | 33,8 | MU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
| 4. | Tverdík | Lukáš | 2006 | 26,6 | MU11-26 (-26m) | 3 | 1. |
| 4. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 42,3 | MU11-40 (-40m) | 3 | 1. |
| 4. | Komloš | Adrián | 2005 | 63,0 | MU13+65 (65+ml) | 3 | 2. |
| 4. | Nagy | Samuel | 2004 | 50,9 | MU13-55 (-55ml) | 3 | 3. |
| 14. | Zuščák | Richard | 2008 | 33,1 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3. |
| 14. | Kočková | Nina | 2007 | 40,6 | FU11-38 (-38m) | 2 | 2. |
| 14. | Lipták | Nikolas | 2007 | 31,3 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
| 14. | Saksunová | Jana | 2005 | 73,3 | FU13+65 (65+ml) | 2 | 3. |
| 14. | Komloš | Jakub | 2005 | 57,6 | MU11+50 (50+m) | 2 | 3. |
| 19. | Malinovský | Dávid | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 1 | 3. |
| 19. | Kočková | Simona | 2004 | 47,3 | FU13-50 (-50ml) | 1 | 3. |
| 19. | Serečun | Matej | 2003 | 53,5 | MU15-55 (-55st) | 1 | 3. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 57 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reneson | Oskar | 2004 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 4 | 2. |
| 1. | Michalek | Beata | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 4 | 1. |
| 3. | Waz | Julka | 2008 | 28,8 | FU9-26 (-26sm) | 3 | 2. |
| 3. | Panas | Malgosia | 2008 | 33,0 | FU9-34 (-34sm) | 3 | 2. |
| 3. | Drozdz | Jakub | 2006 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 1. |
| 3. | Brozek | Mateusz | 2006 | 31,8 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
| 3. | Florek | Michal | 2006 | 51,2 | MU11-46 (-46m) | 3 | 2. |
| 3. | Wlodarski | Patryk | 2003 | 38,0 | MU15-42 (-42st) | 3 | 1. |
| 3. | Mis | Igor | 2002 | 66,0 | MU15-70 (-70st) | 3 | 2. |
| 10. | Florek | Wojciech | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 2. |
| 10. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 2. |
| 10. | Szablowski | Jakub | 2008 | 29,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 3. |
| 10. | Mechla | Ola | 2008 | 30,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 3. |
| 10. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
| 10. | Winkowski | Ksawery | 2007 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 2. |
| 10. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 2. |
| 10. | Wloch | Sebastian | 2007 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 2 | 3. |
| 10. | Lorek | Martyna | 2006 | 29,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
| 10. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 3. |
| 10. | Lechowicz | Arkadiusz | 2005 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 3. |
| 10. | Cwiokowski | Kacper | 2004 | 44,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 2. |
| 22. | Medzihradský | Sebastián | 2013 | 17,7 | MU9-18 (-18sm) | 1 | 5. |
| 22. | Szablowski | Adas | 2010 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 3. |
| 22. | Bialecki | Antoni | 2009 | 44,0 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 3. |
| 22. | Dajtrowski | Filip | 2009 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 4. |
| 22. | Gryglewicz | Kinga | 2007 | 33,0 | FU11-36 (-36m) | 1 | 3. |
| 22. | Podsiadlo | Mikolaj | 2007 | 27,0 | MU11-27 (-27m) | 1 | 3. |
| 22. | Cwiokowski | Mateusz | 2007 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 1 | 3. |
| 22. | Kulak | Tomasz | 2007 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 4. |
| 22. | Drozdz | Szymon | 2007 | 26,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 4. |
| 22. | Kandalcova | Michaela | 2006 | 31,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
| 22. | Kacaba | Nikola | 2006 | 29,0 | FU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
| 22. | Hanbicki | Szymek | 2006 | 28,4 | MU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
| 22. | Kacaba | Alan | 2006 | 23,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 3. |
| 34 | Pretekárov | Bodov | 66 |
JK Sparta Pov.Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 4 | 1. |
| 1. | Omámik | Matej | 2006 | 59,5 | MU11+50 (50+m) | 4 | 1. |
| 3. | Ovčík | Bruno | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 1. |
| 3. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 1. |
| 3. | Seková | Martina | 2005 | 33,0 | FU11-36 (-36m) | 3 | 1. |
| 3. | Čižmárová | Paulína | 2003 | 57,0 | FU15-55 (-55st) | 3 | 1. |
| 7. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 46,0 | FU13-50 (-50ml) | 2 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 22 |