10. ročník, 4. kolo: Spišská Nová Ves 9. november 2025
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht | Lana | 2018 | 30,0 | U9-32 | 3 | 1. |
| 1. | Škandík | Gustáv | 2018 | 26,6 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 1. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 37,0 | MU9-38 | 3 | 1. |
| 1. | Rác | Juraj | 2017 | 32,2 | MU9-35 | 3 | 1. |
| 1. | Ružička | Martin | 2016 | 37,1 | MU11-38 | 3 | 2. |
| 1. | Očka | Šimon | 2015 | 32,0 | U11-35 | 3 | 2. |
| 1. | Šota | Norbert | 2014 | 44,3 | MU13-46 | 3 | 1. |
| 8. | Vargová | Ema | 2019 | 23,5 | U7-27 | 2 | 1. |
| 8. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 28,0 | U9-29 | 2 | 2. |
| 8. | Vargová | Rebeka | 2017 | 39,0 | U9-42 | 2 | 2. |
| 8. | Mikuš | Maxim | 2016 | 35,9 | MU11-38 | 2 | 3. |
| 12. | Šenkár | Roman | 2019 | 23,0 | MU7-23 | 1 | 1. |
| 12. | Škandík | Florián | 2019 | 29,2 | MU7-32 | 1 | 1. |
| 12. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,1 | U9-23 | 1 | 3. |
| 12. | Valigurová | Zoja | 2017 | 28,3 | U9-29 | 1 | 3. |
| 12. | Šimčisková | Natalia | 2017 | 38,5 | U9-42 | 1 | 3. |
| 12. | Hudák | Dominik | 2012 | 55,3 | MU15-55 | 1 | 3. |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolko | Peter | 2017 | 27,5 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 1. | Rolko | Patrik | 2014 | 41,6 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 2 | Pretekári | Body | 4 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cimerman | Jaroslav | 2016 | 28,8 | U11-29 | 3 | 1. |
| 1. | Hoššo | Lukáš | 2015 | 45,0 | MU11-46 | 3 | 2. |
| 1. | Bednárová | Nina | 2015 | 39,0 | U11-42 | 3 | 1. |
| 1. | Maličký | Mário | 2014 | 47,0 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 1. | Kapinus | Miloslav | 2013 | 65,7 | U13-66 | 3 | 1. |
| 6. | Brutovský | Samuel | 2018 | 32,0 | MU9-35 | 2 | 2. |
| 6. | Brutovský | Jakub | 2018 | 30,2 | U9-32 | 2 | 2. |
| 6. | Rajniak | Alexander | 2018 | 29,5 | MU9-32 | 2 | 1. |
| 6. | Miškovský | Ján | 2015 | 46,2 | U11-50 | 2 | 2. |
| 6. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 63,4 | MU15-66 | 2 | 1. |
| 6. | Bednár | Filip | 2012 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 2. |
| 6. | Khachiuri | Saba | 2009 | 69,0 | MU18-73 | 2 | 2. |
| 13. | Rajniaková | Katarína | 2019 | 23,8 | U7-27 | 1 | 2. |
| 13. | Kopnický | Juraj | 2018 | 27,6 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 13. | Miškovský | Marek | 2013 | 46,2 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 13. | Meltzer | Matej | 2011 | 72,5 | MU15-73 | 1 | 2. |
| 13. | Meltzer | Tomáš | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 1 | 3. |
| 18. | Maličká | Mia | 2019 | 24,2 | sU7-25 | 2. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 34 |
Športový Klub Marušin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Géci | Dávid | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 2. | Kvočak | Šimon | 2019 | 26,0 | MU7-27 | 1 | 1. |
| 2. | Kačmárová | Nina | 2019 | 18,0 | FU7-19 | 1 | 1. |
| 2. | Minčak | Samuel | 2011 | 56,0 | MU15-60 | 1 | 3. |
| 5. | Kačmár | Alex | 2020 | 20,0 | sU7-21 | 2. | |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 5 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogacz | Piotr | 2015 | 31,0 | U11-32 | 3 | 1. |
| 1. | Kolak | Julian | 2013 | 36,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 3. | Komajda | Arkadiusz | 2013 | 43,0 | MU13-46 | 2 | 2. |
| 4. | Toll | Tomek | 2012 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 2. |
| 4. | Zyguła | Wiktor | 2012 | 60,0 | FU15-63 | 1 | 2. |
| 4. | Papuga | Konrad | 2012 | 46,0 | U15-48 | 1 | 3. |
| 7. | Matysiak | Bartosz | 2017 | 28,0 | sU9-29 | 3. | |
| 7. | Curyło | Kryspin | 2017 | 35,0 | sMU9-35 | 1. | |
| 7. | Gurgul | Tadeusz | 2017 | 27,0 | sU9-29 | 1. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Džudo klub Spišská Nová Ves
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunoš | Max | 2016 | 32,0 | U11-32 | 4 | 1. |
| 1. | Potok | Šimon | 2015 | 36,7 | MU11-38 | 4 | 1. |
| 1. | Biganič | Dominika | 2013 | 55,5 | U13-60 | 4 | 1. |
| 4. | Kramarčík | Matej | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 4. | Konarsky | Andrej | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 3 | 1. |
| 4. | Nagy | Samuel | 2015 | 36,1 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 4. | Farkašovský | Daniel | 2014 | 51,2 | MU13-55 | 3 | 1. |
| 4. | Čechová | Katarína | 2013 | 42,3 | FU13-44 | 3 | 1. |
| 4. | Matis | Ján | 2011 | 56,8 | MU15-60 | 3 | 1. |
| 10. | Ancin | Lukáš | 2017 | 21,3 | U9-23 | 2 | 2. |
| 10. | Holub | Patrik | 2016 | 31,4 | U11-32 | 2 | 3. |
| 10. | Gondek | Matej | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 10. | Šupol | Rastislav | 2015 | 32,1 | U11-32 | 2 | 2. |
| 10. | Oravcová | Michaela | 2014 | 49,5 | U13-52 | 2 | 1. |
| 10. | Potoková | Alica | 2012 | 59,2 | FU15-63 | 2 | 1. |
| 10. | Szentkereszty | Filip | 2011 | 68,5 | MU15-73 | 2 | 1. |
| 17. | Peták | Libor | 2018 | 30,6 | MU9-32 | 1 | 2. |
| 17. | Cvengrošová | Paulína | 2017 | 46,5 | U9-50 | 1 | 2. |
| 17. | Rusch | Gregor | 2016 | 36,3 | MU11-38 | 1 | 4. |
| 17. | Jendričák | Jakub | 2016 | 45,2 | MU11-46 | 1 | 4. |
| 17. | Michalec | Oliver | 2015 | 37,8 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 17. | Jančura | Marko | 2014 | 50,9 | MU13-55 | 1 | 3. |
| 17. | Nagy | Filip | 2014 | 60,3 | MU13-60 | 1 | 4. |
| 17. | Knuteľ | Patrik | 2010 | 91,4 | MU18+90 | 1 | 2. |
| 25. | Oravcová | Zuzana | 2019 | 28,0 | sFU7-29 | 1. | |
| 25. | Krasz | Patrik | 2019 | 18,7 | sU7-19 | 1. | |
| 25. | Plavková | Sára | 2019 | 20,0 | sU7-21 | 3. | |
| 25. | Ancinová | Kristína | 2019 | 15,6 | sU7-19 | 2. | |
| 25. | Šmelko | Teo | 2019 | 23,4 | sU7-25 | 1. | |
| 25. | Kokorák | Alex | 2018 | 24,2 | sMU9-23 | 1. | |
| 25. | Slebodník | Anton | 2018 | 30,3 | sU9-29 | 2. | |
| 25. | Mačák | Marek | 2018 | 41,4 | sU9-46 | 2. | |
| 25. | Sulla | Kristián | 2018 | 20,4 | sMU9-21 | 2. | |
| 25. | Hricišin | Šimon | 2018 | 21,9 | sMU9-23 | 2. | |
| 25. | Straka | Jozef | 2016 | 41,3 | sMU11-42 | 2. | |
| 35 | Pretekárov | Bodov | 52 |
Judo Kan Klub Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drigan | Teo | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2. |
| 1. | Kačmár | Patrik | 2014 | 50,0 | MU13-55 | 2 | 2. |
| 1. | Hudák | Ivo | 2008 | 82,0 | MU18+90 | 2 | 1. |
| 4. | Čverha | Marko | 2018 | 31,0 | U9-32 | 1 | 3. |
| 4. | Lazur | Richard | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 3. |
| 4. | Orečný | Michal | 2014 | 57,5 | U13-60 | 1 | 4. |
| 4. | Straka | Sebastian | 2010 | 71,5 | MU18-73 | 1 | 3. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 10 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komlošová | Zuzana | 2014 | 79,0 | U13-66 | 1 | 3. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Judo Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondáš | Samuel | 2016 | 43,7 | MU11-46 | 4 | 1. |
| 1. | Chudina | Martin | 2015 | 32,3 | U11-35 | 4 | 1. |
| 3. | Štarková | Kristína | 2016 | 30,2 | U11-32 | 3 | 2. |
| 3. | Čičvák | Róbert | 2014 | 59,6 | U13-60 | 3 | 2. |
| 3. | Šturák | Michal | 2014 | 56,8 | MU13-60 | 3 | 2. |
| 3. | Georgiev | Michal | 2011 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 1. |
| 3. | Greňa | Matúš | 2009 | 54,7 | MU18-55 | 3 | 1. |
| 8. | Pataky | Daniel | 2016 | 33,1 | U11-35 | 2 | 3. |
| 8. | Králová | Stela | 2015 | 55,1 | FU11-60 | 2 | 1. |
| 8. | Kopsa | Sebastián | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 8. | Snopek | Oliver | 2012 | 52,1 | MU15-55 | 2 | 2. |
| 12. | Derenčényiová | Barbora | 2016 | 32,2 | U11-32 | 1 | 4. |
| 12. | Jiroušek | Juraj | 2015 | 27,0 | U11-29 | 1 | 3. |
| 12. | Kondáš | Juraj | 2014 | 32,3 | MU13-33 | 1 | 1. |
| 12. | Greňa | Šimon | 2013 | 39,5 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 16. | Vinterová | Michaela | 2019 | 20,8 | sU7-21 | 1. | |
| 16. | Jiroušek | Jakub | 2018 | 21,0 | sMU9-21 | 1. | |
| 16. | Eperješi | Vladimír | 2017 | 34,6 | sMU9-35 | 2. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Judoka Ukraine
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rak | Vasyl | 2010 | 72,0 | MU18-73 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Judo Trebišov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marošníková | Kiara | 2015 | 46,0 | U11-50 | 3 | 1. |
| 1. | Škvarkovska | Martina | 2012 | 47,5 | U15-48 | 3 | 1. |
| 3. | Bučko | Sebastián | 2017 | 35,0 | MU9-38 | 2 | 2. |
| 3. | Kukuľová | Viktória | 2016 | 27,0 | U11-29 | 2 | 2. |
| 3. | Babják | Martin | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 2 | 3. |
| 3. | Fedorčáková | Nela | 2013 | 40,0 | FU13-44 | 2 | 2. |
| 3. | Mihokova | Klaudia | 2012 | 45,0 | U15-48 | 2 | 2. |
| 3. | Mihok | Gabriel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2. |
| 9. | Tupta | Jakub | 2018 | 32,0 | MU9-35 | 1 | 3. |
| 9. | Balog | Radoslav | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 9. | Jacková | Kristína | 2016 | 35,0 | U11-35 | 1 | 4. |
| 9. | Balogova | Olivia | 2016 | 32,0 | U11-32 | 1 | 3. |
| 9. | Kukuľová | Nikola | 2015 | 48,0 | U11-50 | 1 | 3. |
| 9. | Halapiová | Karin | 2013 | 43,0 | FU13-44 | 1 | 3. |
| 9. | Tolaciová | Sandra | 2013 | 45,0 | FU13-46 | 1 | 1. |
| 9. | Jevošová | Ema | 2010 | 58,0 | FU18-60 | 1 | 1. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Oddiel džuda Slávia Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shalan | Timur | 2014 | 59,5 | MU13-60 | 4 | 1. |
| 1. | Tarjan | Roland | 2013 | 39,8 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 3. | Barjak | Oliver | 2018 | 21,0 | U9-23 | 3 | 1. |
| 3. | Komloš | Šimon | 2017 | 38,0 | U9-42 | 3 | 1. |
| 3. | Janičová | Adela | 2017 | 26,8 | U9-29 | 3 | 1. |
| 6. | Millý | Jonáš | 2018 | 47,5 | U9-50 | 2 | 1. |
| 6. | Matvija | Michal | 2016 | 38,0 | U11-42 | 2 | 2. |
| 6. | Horný | Jakub | 2015 | 43,5 | MU11-46 | 2 | 3. |
| 6. | Hoľva | Hugo | 2014 | 65,0 | U13-66 | 2 | 2. |
| 6. | Muška | Roland | 2013 | 59,0 | U13-60 | 2 | 3. |
| 11. | Polák | Maroš | 2018 | 23,8 | MU9-25 | 1 | 3. |
| 11. | Sedláková | Katarína | 2018 | 20,0 | FU9-21 | 1 | 1. |
| 11. | Horný | Filip | 2017 | 36,0 | MU9-38 | 1 | 3. |
| 11. | Remeta | Dušan | 2016 | 38,9 | U11-42 | 1 | 3. |
| 11. | Millá | Annamária | 2016 | 53,4 | FU11-60 | 1 | 2. |
| 11. | Horný | Matej | 2014 | 51,9 | U13-52 | 1 | 2. |
| 17. | Benetinová | Olívia | 2017 | 42,9 | sU9-46 | 1. | |
| 17. | Reváková | Ela | 2016 | 34,0 | sFU11-38 | 2. | |
| 17. | Tarcalová | Simona | 2016 | 35,2 | sFU11-38 | 1. | |
| 17. | Centko | Matej | 2015 | 40,0 | sMU11-42 | 1. | |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 12.