3. ročník, 4. kolo: Bardejov 3. december 2016
ŠK Marušin Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrič | Viliam | 2006 | 47,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 1. |
| 1. | Semanko | Samuel | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 1. |
| 3. | Grich | Matúš | 2011 | 17,4 | MU9-18 (-18sm) | 3 | 2. |
| 3. | Klimek | Alex | 2010 | 25,5 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 2. |
| 3. | Semánková | Sofia | 2009 | 28,5 | FU9-28 (-28sm) | 3 | 2. |
| 3. | Milá | Lea | 2009 | 34,6 | FU9-32 (-32sm) | 3 | 3. |
| 3. | Meščan | Damian | 2008 | 39,4 | MU9-40 (-40sm) | 3 | 1. |
| 3. | Polča | Miroslav | 2005 | 36,3 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
| 3. | Jašová | Alena | 2003 | 52,5 | FU15-55 (-55st) | 3 | 1. |
| 3. | Čech-Špirek | Lukáš | 2000 | 74,0 | MU17-81 (-81d) | 3 | 2. |
| 11. | Hopko | Dominik | 2011 | 18,5 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2. |
| 11. | Olšanský | Dávid | 2009 | 24,5 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
| 11. | Kaščaková | Sára | 2008 | 25,0 | FU9-28 (-28sm) | 2 | 3. |
| 11. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 44,0 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 2. |
| 11. | Mily | Bruno | 2003 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 2 | 3. |
| 11. | Petrič | Jakub | 2002 | 65,5 | MU15-65 (-65st) | 2 | 1. |
| 11. | Adamuščin | Juraj | 2001 | 67,8 | MU17-66 (-66d) | 2 | 3. |
| 18. | Bogoľ | Erik | 2011 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
| 18. | Hajdová | Diana | 2007 | 38,4 | FU9+40 (40+sm) | 1 | 2. |
| 18. | Kontroš | Štefan | 2007 | 45,8 | MU11-46 (-46m) | 1 | 3. |
| 18. | Pinzík | Matej | 2007 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 1 | 3. |
| 18. | Tomková | Jaroslava | 2002 | 48,5 | FU15-50 (-50st) | 1 | 3. |
| 18. | Perger | Dalibor | 2001 | 62,5 | MU17-66 (-66d) | 1 | 4. |
| 23 | Pretekárov | Bodov | 52 |
Judo Klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mornárová | Zoja | 2007 | 30,0 | FU9-32 (-32sm) | 5 | 1. |
| 2. | Mornár | Kosťo | 2008 | 32,0 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 2. |
| 2. | Kundis | Matej | 2001 | 65,2 | MU17-66 (-66d) | 4 | 1. |
| 4. | Jacák | Adam | 2007 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 1. |
| 4. | Štefániková | Natália | 2007 | 36,5 | FU11-42 (-42m) | 3 | 2. |
| 4. | Kuchár | Max | 2006 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 2. |
| 4. | Lojek | Marko | 2004 | 44,5 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 1. |
| 4. | Štefániková | Nikola | 2001 | 61,0 | FU17-73 (-73d) | 3 | 1. |
| 9. | Halcin | Pavol | 2005 | 43,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 3. |
| 10. | Šurman | Timotej | 2009 | 25,2 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 3. |
| 10. | Jacáková | Stanislava | 2005 | 51,0 | FU15-55 (-55st) | 1 | 3. |
| 10. | Litvín | Michal | 2005 | 42,5 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 3. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Extreme Combat Club Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strož | Sebastián | 2007 | 21,0 | MU9-21 (-21sm) | 4 | 1. |
| 1. | Foltýnský | Richard | 2004 | 87,0 | MU13+65 (65+ml) | 4 | 1. |
| 1. | Kožuch | Peter | 2003 | 52,5 | MU15-52 (-52st) | 4 | 1. |
| 1. | Kurcáb | Marián | 1999 | 74,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 1. |
| 5. | Slivka | Martin | 2011 | 23,5 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2. |
| 5. | Michaliček | Juraj | 2010 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 1. |
| 5. | Michaliček | Ján | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 1. |
| 5. | Jalčová | Katarína | 2006 | 30,0 | FU11-34 (-34m) | 3 | 2. |
| 5. | Imriščák | Denis | 2005 | 36,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 1. |
| 5. | Dubjel | Max | 2003 | 68,5 | MU17-66 (-66d) | 3 | 2. |
| 5. | Jalč | Viliam | 2002 | 63,0 | MU15-60 (-60st) | 3 | 2. |
| 5. | Vrábel | Matúš | 2000 | 49,0 | MU15-52 (-52st) | 3 | 2. |
| 13. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 2 | 3. |
| 13. | Fáber | Noel | 2011 | 21,0 | MU9-21 (-21sm) | 2 | 3. |
| 13. | Kroták | Samuel | 2011 | 26,5 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 3. |
| 13. | Frank | Jozef | 2008 | 35,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 | 2. |
| 13. | Fuchs | Adrián | 2007 | 46,0 | MU11-46 (-46m) | 2 | 2. |
| 13. | Ridilla | Marco | 2006 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2. |
| 13. | Kožuch | Michal | 2006 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
| 13. | Mišaga | Daniel | 2006 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 2 | 3. |
| 13. | Knižka | Martin | 2005 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 3. |
| 13. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 3. |
| 13. | Frank | Samuel | 2004 | 83,0 | MU13+65 (65+ml) | 2 | 3. |
| 13. | Budzáková | Lucia | 2002 | 67,0 | FU17-73 (-73d) | 2 | 2. |
| 13. | Vodehnal | Eugen | 2001 | 43,0 | MU15-46 (-46st) | 2 | 2. |
| 13. | Kubík | Kristián | 2001 | 80,0 | MU17-81 (-81d) | 2 | 3. |
| 27. | Marčok | Matúš | 2010 | 20,5 | MU9-21 (-21sm) | 1 | 4. |
| 27. | Blažo | Matej | 2008 | 35,0 | MU9-36 (-36sm) | 1 | 3. |
| 27. | Zoričák | Matúš | 2007 | 42,5 | MU11-45 (-45m) | 1 | 3. |
| 27. | Bambúch | Lukáš | 2007 | 55,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 4. |
| 27. | Tkáč | Maximilián | 2007 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 4. |
| 27. | Krupička | Imrich | 2005 | 39,1 | MU13-40 (-40ml) | 1 | 3. |
| 27. | Sonoga | Nathan | 2005 | 35,5 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
| 27. | Lenčéš | Adam | 2004 | 53,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 2. |
| 27. | Fuchs | Martin | 2004 | 48,0 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 4. |
| 27. | Kostka | Matúš | 2003 | 44,0 | MU15-46 (-46st) | 1 | 3. |
| 27. | Milan | Michal | 2003 | 65,0 | MU15-60 (-60st) | 1 | 4. |
| 38. | Gorel | Jakub | 2009 | 22,0 | () | 0. | |
| 38 | Pretekárov | Bodov | 79 |
Džudo klub SNV
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lacika | Silvio | 2009 | 20,5 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
| 2. | Lacika | Enrico | 2012 | 16,5 | MU9-18 (-18sm) | 2 | 2. |
| 2. | Urbanová | Jessica | 2000 | 51,0 | FU15-55 (-55st) | 2 | 2. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 8 |
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duong | Dominik | 2004 | 59,5 | MU15-60 (-60st) | 4 | 1. |
| 2. | Kubica | Jakub | 2005 | 38,1 | MU13-40 (-40ml) | 3 | 1. |
| 2. | Kameniar | Kristián | 2004 | 41,3 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 1. |
| 4. | Važan | Dávid | 2005 | 44,9 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 3. |
| 4. | Zacharová | Anželina | 1999 | 64,0 | FU17-73 (-73d) | 1 | 3. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 12 |
UPJŠ Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zálomová | Ela | 2010 | 20,0 | FU9-18 (-18sm) | 4 | 1. |
| 1. | Grapová | Stanka | 2006 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 4 | 1. |
| 3. | Retkovský | Dominik | 2011 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 3 | 1. |
| 3. | Retkovský | Adam | 2009 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
| 3. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 45,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 2. |
| 6. | Suč | Martin | 2010 | 30,6 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 4. |
| 6. | Kapusta | Tomáš | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 2. |
| 6. | Borys | Matúš | 2007 | 25,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 2. |
| 9. | Gecko | Samuel | 2012 | 18,0 | MU9-18 (-18sm) | 1 | 3. |
| 9. | Tomčovčík | Lukáš | 2012 | 16,0 | MU9-18 (-18sm) | 1 | 4. |
| 9. | Rapoš | Maximilián | 2010 | 28,5 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 4. |
| 9. | Gregová | Hana | 2010 | 34,0 | FU9-32 (-32sm) | 1 | 5. |
| 9. | Gyuricska | Peter | 2009 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 3. |
| 9. | Cibur | Michal | 2009 | 27,5 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 4. |
| 9. | Gyuricska | Radovan | 2006 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
| 9. | Nagy | Adam | 2005 | 36,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 3. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 31 |
TJ Slávia PU Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kočka | Matej | 2007 | 54,2 | MU11+50 (50+m) | 4 | 1. |
| 1. | Birkner | Ivan | 2005 | 35,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
| 1. | Prusáková | Ivana | 2004 | 41,6 | FU11-42 (-42m) | 4 | 1. |
| 4. | Galleneder | Andreas | 2008 | 29,9 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 1. |
| 4. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 45,3 | MU11-46 (-46m) | 3 | 1. |
| 4. | Kunca | Alexej | 2006 | 41,8 | MU11-45 (-45m) | 3 | 1. |
| 4. | Tverdík | Lukáš | 2006 | 25,6 | MU11-26 (-26m) | 3 | 1. |
| 4. | Komloš | Adrián | 2005 | 66,5 | MU13+65 (65+ml) | 3 | 2. |
| 4. | Komloš | Jakub | 2005 | 58,7 | MU11+50 (50+m) | 3 | 2. |
| 4. | Kočková | Simona | 2004 | 47,5 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 2. |
| 11. | Zuščák | Richard | 2008 | 33,0 | MU9-36 (-36sm) | 2 | 2. |
| 11. | Lipták | Nikolas | 2007 | 31,1 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
| 11. | Dvorský | Ondrej | 2007 | 43,1 | MU11-45 (-45m) | 2 | 2. |
| 11. | Kopčík | Quido | 2007 | 26,5 | MU11-27 (-27m) | 2 | 2. |
| 11. | Kočková | Nina | 2007 | 40,9 | FU11-42 (-42m) | 2 | 3. |
| 11. | Kuncová | Karin | 2006 | 68,2 | FU11+50 (50+m) | 2 | 3. |
| 11. | Kunz | Dominik | 2005 | 34,4 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
| 11. | Saksunová | Jana | 2005 | 71,0 | FU13+65 (65+ml) | 2 | 3. |
| 11. | Andraščík | Dominik | 2003 | 58,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 3. |
| 11. | Serečun | Matej | 2003 | 53,2 | MU15-52 (-52st) | 2 | 3. |
| 21. | Kovaľ | Patrik | 2007 | 31,3 | MU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 54 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szarek | Michał | 2009 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 1. |
| 1. | Cabaj | Emilia | 2009 | 28,0 | FU9-28 (-28sm) | 4 | 1. |
| 1. | Wąż | Julka | 2008 | 29,0 | FU9-30 (-30sm) | 4 | 1. |
| 1. | Szarek | Rafał | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 1. |
| 1. | Brożek | Mateusz | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 1. |
| 1. | Drożdż | Jakub | 2006 | 38,0 | MU11-38 (-38m) | 4 | 1. |
| 7. | Jakubowska | Emilia | 2010 | 24,0 | FU9-21 (-21sm) | 3 | 2. |
| 7. | Panas | Małgosia | 2008 | 33,0 | FU9-36 (-36sm) | 3 | 1. |
| 7. | Puzio | Krzysztof | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 2. |
| 7. | Ćwiokowski | Mateusz | 2007 | 30,0 | MU11-27 (-27m) | 3 | 1. |
| 7. | Barnaś | Adrian | 2007 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
| 7. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 2. |
| 7. | Szymański | Jakub | 2006 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
| 7. | Włodarski | Patryk | 2003 | 38,0 | MU15-46 (-46st) | 3 | 1. |
| 7. | Michałek | Beata | 2002 | 49,0 | FU15-50 (-50st) | 3 | 1. |
| 16. | Gryglewicz | Kaja | 2010 | 28,0 | FU9-28 (-28sm) | 2 | 3. |
| 16. | Białecki | Antoni | 2009 | 46,0 | MU9+40 (40+sm) | 2 | 1. |
| 16. | Jagłowski | Julian | 2009 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3. |
| 16. | Szablowski | Jakub | 2008 | 29,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 2. |
| 16. | Lesiak | Bartek | 2008 | 27,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 3. |
| 16. | Bogacz | Bartosz | 2007 | 33,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 3. |
| 16. | Gryglewicz | Kinga | 2007 | 33,0 | FU11-34 (-34m) | 2 | 3. |
| 16. | Kandalcová | Michaela | 2006 | 31,0 | FU11-34 (-34m) | 2 | 3. |
| 16. | Reneson | Oskar | 2005 | 52,0 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 1. |
| 16. | Lechowicz | Arkadiusz | 2005 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 2. |
| 16. | Caruk | Kacper | 2005 | 40,0 | MU13-40 (-40ml) | 2 | 2. |
| 16. | Ćwiokowski | Kacper | 2004 | 43,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 2. |
| 16. | Szymańska | Ania | 2003 | 42,0 | FU15-50 (-50st) | 2 | 2. |
| 29. | Szablowski | Adam | 2010 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 3. |
| 29. | Piękoś | Tymon | 2009 | 40,0 | MU9-40 (-40sm) | 1 | 3. |
| 29. | Dajtrowski. | Filip | 2009 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 4. |
| 29. | Drożdż | Szymon | 2007 | 26,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 3. |
| 29. | Włoch | Sebastian | 2007 | 27,0 | MU11-27 (-27m) | 1 | 3. |
| 29. | Malisiewicz (Sumo) | Milena | 2007 | 41,0 | FU11-42 (-42m) | 1 | 4. |
| 29. | Wińkowski | Ksawery | 2006 | 39,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 4. |
| 29. | Miś | Igor | 2002 | 65,0 | MU15-65 (-65st) | 1 | 2. |
| 29. | Dworak | Sebastian | 2002 | 50,0 | MU15-52 (-52st) | 1 | 4. |
| 37 | Pretekárov | Bodov | 86 |