5. ročník, 4. kolo: Poprad 13. október 2018
ŠK Marušin Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | 2011 | 21,9 | MU9-22 | 4 | 1. |
1. | Kaščaková | Sára | 2008 | 29,5 | U11-30 | 4 | 1. |
3. | Koscelník | Adam | 2011 | 31,2 | MU9-32 | 3 | 1. |
3. | Grich | Matúš | 2011 | 21,3 | MU9-22 | 3 | 2. |
3. | Klimek | Alex | 2010 | 29,5 | MU9-30 | 3 | 1. |
3. | Petrič | Viliam | 2006 | 60,0 | MU13-60 | 3 | 1. |
3. | Ferko | Matúš | 2005 | 69,9 | MU15-73 | 3 | 3. |
8. | Olšanský | Dávid | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 2 | 2. |
8. | Pituch | Adam | 2009 | 40,0 | MU11-40 | 2 | 3. |
8. | Lesej | Jozef | 2008 | 26,0 | MU11-28 | 2 | 3. |
8. | Jurčák | Marek | 2008 | 63,0 | MU11+50 | 2 | 3. |
8. | Beňová | Natália | 2006 | 34,0 | FU13-34 | 2 | 1. |
8. | Herich | Max | 2005 | 50,0 | MU15-55 | 2 | 3. |
14. | Fek | Timotej | 2009 | 27,0 | U11-30 | 1 | 4. |
14. | Pinzík | Matej | 2007 | 42,0 | MU13-46 | 1 | 3. |
16. | Pyrž | Patrik | 2012 | 19,0 | sMU9-20 | 3. | |
16. | Beňa | Tomáš | 2012 | 25,0 | sMU9-26 | 4. | |
17 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvín | Michal | 2005 | 60,0 | MU15-66 | 4 | 2. |
2. | Kovács | Tibor | 2011 | 24,4 | U9-26 | 3 | 3. |
2. | Jacák | Adam | 2007 | 43,6 | MU13-46 | 3 | 1. |
2. | Mornár | Alexander | 2004 | 44,5 | MU15-45 | 3 | 1. |
2. | Štefániková | Nikola | 2001 | 67,0 | FU19-73 | 3 | 1. |
6. | Štefániková | Natália | 2007 | 43,0 | FU15-45 | 2 | 3. |
6. | Kuchár | Max | 2006 | 47,7 | MU13-50 | 2 | 3. |
6. | Lojek | Marko | 2004 | 62,4 | MU15-66 | 2 | 4. |
6. | Safanovič | Patrik | 2004 | 56,6 | MU15-60 | 2 | 4. |
10. | Mornár | Kosťo | 2008 | 40,4 | MU11-42 | 1 | 4. |
10. | Mornárová | Zoja | 2007 | 38,0 | FU13-34 | 1 | 2. |
10. | Dubiel | Lukáš | 2007 | 71,9 | U13+65 | 1 | 3. |
10. | Mornárová | Sofia | 2005 | 40,6 | FU15-45 | 1 | 4. |
10. | Jonner | Adam | 2005 | 67,3 | MU15-73 | 1 | 5. |
10. | Horňák | Adam | 2004 | 71,5 | MU15+81 | 1 | 4. |
16. | Gejdoš | Riško | 2012 | 21,5 | sMU9-24 | 1. | |
16. | Bednár | Filipko | 2012 | 19,5 | sMU9-20 | 1. | |
16. | Pichnarčík | Peťko | 2011 | 22,9 | sMU9-24 | 2. | |
16. | Božoň | Timotej | 2010 | 38,6 | sMU9-40 | 1. | |
19 | Pretekárov | Bodov | 30 |
Judo klub Katsudo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenčéš | Adam | 2004 | 70,0 | MU15-73 | 5 | 1. |
2. | Ľach | Jakub | 2008 | 53,0 | MU11+50 | 4 | 1. |
2. | Milan | Záremský | 2004 | 70,0 | MU15-73 | 4 | 2. |
2. | Dubjel | Max | 2003 | 72,0 | MU15+81 | 4 | 1. |
2. | Vrábel | Matúš | 2000 | 54,0 | MU15-60 | 4 | 2. |
6. | Mihál | Alex | 2010 | 29,0 | MU9-30 | 3 | 2. |
6. | Veverica | Leon | 2008 | 70,0 | MU11+50 | 3 | 2. |
6. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 39,0 | MU11-40 | 3 | 2. |
6. | Sýkora | Martin | 2006 | 48,0 | MU13-50 | 3 | 2. |
6. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 53,0 | MU15-55 | 3 | 2. |
11. | Slivka | Martin | 2011 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 3. |
11. | Hasan | Galko | 2011 | 25,0 | U9-26 | 2 | 4. |
11. | Škovira | Boris | 2010 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 2. |
11. | Michaliček | Juraj | 2010 | 24,0 | MU9-24 | 2 | 3. |
11. | Michaliček | Ján | 2008 | 35,0 | U11-36 | 2 | 3. |
11. | Blažo | Matej | 2008 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 3. |
11. | Dlugoš | Valér | 2007 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
11. | Ridilla | Marco | 2006 | 40,0 | MU13-46 | 2 | 2. |
11. | Krautkrener | Oliver | 2005 | 68,0 | MU15-73 | 2 | 4. |
11. | Pitoňák | Tomáš | 2004 | 78,0 | MU15+81 | 2 | 3. |
11. | Mikolajčíková | Zuzana | 2003 | 61,0 | FU19-73 | 2 | 2. |
22. | Remiaš | Michal | 2011 | 34,0 | U9-34 | 1 | 2. |
22. | Kroták | Samuel | 2011 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 3. |
22. | Varga | Leonard | 2011 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 4. |
22. | Szabo | Juraj | 2010 | 18,0 | MU9-20 | 1 | 2. |
22. | Paločková | Laura | 2010 | 28,0 | FU9-28 | 1 | 3. |
22. | Sabo | Matúš | 2010 | 22,0 | MU9-22 | 1 | 4. |
22. | Angelovič | Tomas | 2008 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 3. |
22. | Szabo | Daniel | 2008 | 25,0 | MU11-28 | 1 | 4. |
22. | Strož | Sebastián | 2007 | 25,0 | MU13-34 | 1 | 3. |
22. | Fuchs | Adrián | 2007 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 3. |
22. | Krupička | Imrich | 2005 | 49,0 | MU15-50 | 1 | 3. |
22. | Gontkovič | Kevin | 2005 | 52,0 | MU15-55 | 1 | 4. |
22. | Fuchs | Martin | 2004 | 50,0 | MU15-55 | 1 | 4. |
35. | Varga | Alex | 2013 | 22,0 | sMU9-24 | 3. | |
35. | Pavelka | Masimo | 2010 | 18,0 | sU9-20 | 2. | |
36 | Pretekárov | Bodov | 71 |
Džudo klub SNV
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piontek | Vratko | 2011 | 23,0 | MU9-22 | 2 | 3. |
1. | Zgodava | Michal | 2010 | 18,0 | MU9-20 | 2 | 1. |
1. | Gardošík | Kristián | 2010 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2. |
4. | Bartoš | Matúš | 2011 | 30,0 | MU9-30 | 1 | 3. |
4. | Karabin | Adam | 2010 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 4. |
4. | Labaš | Michal | 2009 | 45,0 | U11-50 | 1 | 3. |
4. | Olšavský | Oliver | 2007 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 4. |
8. | Blahut | Maroš | 2011 | 33,0 | sMU9-40 | 2. | |
8 | Pretekárov | Bodov | 10 |
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristián | 2004 | 57,1 | MU15-60 | 5 | 1. |
1. | Duong | Dominik | 2004 | 64,5 | MU15-66 | 5 | 1. |
3. | Važan | Dávid | 2005 | 55,0 | MU15-55 | 4 | 1. |
3. | Kubica | Jakub | 2005 | 50,5 | MU15-55 | 4 | 1. |
5. | Lisik | Dean | 2012 | 23,5 | MU9-24 | 3 | 2. |
5. | Hromadová | Silvia | 2008 | 43,3 | U11-50 | 3 | 1. |
5. | Košťál | Jakub | 2008 | 36,2 | MU11-38 | 3 | 3. |
5. | Ruttkay | Martin | 2007 | 34,3 | MU13-34 | 3 | 1. |
5. | Hromada | Lukáš | 2004 | 62,0 | MU15-66 | 3 | 3. |
10. | Lisík | Marko | 2004 | 40,8 | MU15-50 | 2 | 2. |
11. | Štrba | Adam | 2009 | 39,7 | MU11-40 | 1 | 4. |
11 | Pretekárov | Bodov | 36 |
Judo Academy Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Retkovský | Dominik | 2011 | 23,0 | MU9-24 | 4 | 1. |
1. | Popier | Ján | 2007 | 32,6 | MU13-38 | 4 | 1. |
3. | Retkovský | Adam | 2009 | 25,0 | MU11-28 | 3 | 2. |
3. | Popier | Adam | 2007 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1. |
5. | Just | Samuel | 2009 | 30,0 | U11-30 | 2 | 3. |
5. | Hanzel | Tomáš | 2008 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 4. |
5. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 3. |
8. | Mihok | Štefan | 2009 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 5. |
8. | Zachar | Bystrík | 2008 | 52,0 | MU11+50 | 1 | 4. |
10. | Zachar | Branislav | 2011 | 25,5 | sMU9-26 | 2. | |
10. | Petrik | Dávid | 2010 | 25,0 | sMU9-26 | 1. | |
10. | Halász | Alexander | 2009 | 25,0 | sMU9-26 | 3. | |
12 | Pretekárov | Bodov | 22 |
ŠK Kráľovce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žec | Marek | 2008 | 36,7 | MU11-38 | 5 | 1. |
2. | Gažik | Michal | 2010 | 28,6 | MU9-30 | 4 | 1. |
2. | Rybar | Radoan | 2009 | 33,5 | U11-36 | 4 | 1. |
4. | Frych | Danilo | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 1. |
4. | Grapová | Stanka | 2007 | 42,5 | FU15-45 | 3 | 2. |
4. | Olha | František | 2004 | 43,6 | MU15-50 | 3 | 1. |
4. | Kover | Šimon | 2004 | 45,3 | MU15-55 | 3 | 2. |
8. | Džadžovský | Lukáš | 2006 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2. |
9. | Tkač | Alex | 2009 | 32,3 | U11-36 | 1 | 4. |
10. | Olhová | Alžbeta | 2013 | 16,1 | sU9-20 | 1. | |
10. | Frych | Viktor | 2013 | 19,0 | sMU9-20 | 2. | |
11 | Pretekárov | Bodov | 28 |
TJ Slávia PU Prešov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobela | Jakub | 2010 | 25,0 | U9-26 | 5 | 1. |
2. | Guľaš | Tomáš | 2009 | 41,3 | MU11-42 | 4 | 1. |
2. | Ceperko | Jakub | 2009 | 36,4 | MU11-38 | 4 | 2. |
2. | Jurčenko | Maxim | 2007 | 48,7 | MU13-50 | 4 | 1. |
5. | Zuščák | Richard | 2008 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 2. |
5. | Vužňáková | Eva | 2008 | 35,5 | U11-36 | 3 | 2. |
5. | Kočka | Matej | 2007 | 75,0 | U13+65 | 3 | 1. |
8. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 2. |
8. | Kunz | Dominik | 2005 | 44,0 | MU15-45 | 2 | 2. |
10. | Beju | Lukáš | 2010 | 25,0 | U9-26 | 1 | 5. |
10. | Kočková | Nina | 2007 | 52,5 | FU13-55 | 1 | 2. |
10. | Lipták | Nikolas | 2007 | 35,5 | MU13-34 | 1 | 3. |
10. | Maľučký | Michal | 2007 | 34,2 | MU13-38 | 1 | 4. |
10. | Kažimír | Patrik | 2005 | 32,0 | MU15-45 | 1 | 3. |
10. | Kočková | Simona | 2004 | 53,5 | FU15-60 | 1 | 3. |
16. | Kuchár | Peter | 2016 | 13,8 | sU9-20 | 3. | |
16 | Pretekárov | Bodov | 36 |
JK Sparta Pov.Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | 2005 | 39,8 | FU15-45 | 4 | 1. |
2. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 28,0 | FU9-28 | 3 | 1. |
2. | Boltvanová | Lea | 2009 | 29,0 | U11-30 | 3 | 2. |
2. | Čelková | Nikola | 2004 | 60,0 | FU15-60 | 3 | 1. |
5. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 58,0 | FU15-60 | 2 | 2. |
6. | Čižmárová | Paulína | 2003 | 68,0 | FU19-73 | 1 | 3. |
6 | Pretekárov | Bodov | 16 |
JUDO Košice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Béresová | Veronika | 2010 | 24,4 | U9-26 | 4 | 2. |
1. | Kalanin | Filip | 2009 | 38,3 | MU11-40 | 4 | 1. |
1. | Csala | Oliver | 2008 | 26,0 | MU11-28 | 4 | 1. |
4. | Orosz | Samuel | 2007 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
4. | Kiss | Samuel | 2005 | 116,0 | MU15+81 | 3 | 2. |
4. | Tomčo | Richard | 2003 | 58,0 | MU15-60 | 3 | 3. |
7. | Šoltésová | Nina | 2010 | 39,2 | U9-34 | 2 | 1. |
7. | Ševcová | Barbora | 2010 | 31,5 | FU9-28 | 2 | 2. |
7. | Šulanová | Martina | 2009 | 48,0 | U11-50 | 2 | 2. |
7. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 35,4 | MU13-34 | 2 | 2. |
7. | Oleničová | Katarína | 2006 | 48,0 | FU13-55 | 2 | 1. |
7. | Šulanová | Andrea | 2006 | 70,0 | U13+65 | 2 | 2. |
13. | Fonyi | Patrik | 2005 | 61,5 | MU15-60 | 1 | 5. |
13. | Dugas | Dušan | 2005 | 62,0 | MU15-66 | 1 | 5. |
14 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 10.