6. ročník, 5. kolo: Bardejov 7. december 2019
ŠK Marušin Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hopko | Dominik | 2011 | 25,5 | MU9-26 | 4 | 2. |
| 1. | Petrič | Viliam | 2006 | 71,1 | MU15-73 | 4 | 1. |
| 3. | Beňa | Tomáš | 2012 | 25,5 | MU9-26 | 3 | 3. |
| 3. | Grich | Matúš | 2011 | 23,3 | U9-22 | 3 | 1. |
| 3. | Pituch | Adam | 2009 | 48,0 | MU11-50 | 3 | 1. |
| 3. | Olšanský | Dávid | 2009 | 34,0 | MU11-34 | 3 | 2. |
| 3. | Herich | Max | 2005 | 60,0 | MU15-60 | 3 | 2. |
| 8. | Pekar | Tobias | 2010 | 29,5 | MU11-34 | 2 | 3. |
| 8. | Klimek | Alex | 2010 | 33,0 | MU11-30 | 2 | 4. |
| 8. | Beňová | Paula | 2009 | 29,0 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 8. | Pinzík | Matej | 2007 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
| 8. | Beňová | Natália | 2006 | 43,5 | FU15-50 | 2 | 1. |
| 13. | Koscelník | Adam | 2011 | 38,0 | MU11-40 | 1 | 4. |
| 13. | Petrišák | Tomáš | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 1 | 5. |
| 13. | Semánková | Sofia | 2008 | 41,8 | FU13-46 | 1 | 5. |
| 16. | Katušin | Patrik | 2014 | 21,5 | sMU9-22 | 2. | |
| 16. | Bača | Leo | 2014 | 23,0 | sMU9-24 | 3. | |
| 16. | Bubanec | Adam | 2014 | 24,0 | sMU9-24 | 3. | |
| 16. | Katanik | Filip | 2014 | 19,0 | sMU9-20 | 3. | |
| 16. | Petrovaj | Adam | 2014 | 23,0 | sMU9-24 | 4. | |
| 16. | Černický | Tibor | 2014 | 19,0 | sMU9-20 | 4. | |
| 16. | Kačmár | Patrik | 2014 | 25,5 | sMU9-26 | 4. | |
| 16. | Klimek | Martin | 2013 | 23,5 | sMU9-24 | 1. | |
| 16. | Viravec | Juraj | 2012 | 22,0 | sMU9-22 | 1. | |
| 16. | Križak | Šimon | 2012 | 36,0 | sU9-36 | 1. | |
| 16. | Žemlička | Jakub | 2012 | 28,0 | sU9-28 | 2. | |
| 16. | Baláž | Matúš | 2012 | 24,0 | sMU9-24 | 2. | |
| 16. | Pliščiak | Richard | 2012 | 26,5 | sU9-28 | 5. | |
| 16. | Černický | Dávid | 2011 | 25,5 | sMU9-26 | 1. | |
| 16. | Katanik | Alex | 2011 | 25,0 | sMU9-26 | 3. | |
| 16. | Mačejovský | Martin | 2010 | 32,0 | sMU11-32 | 3. | |
| 16. | Puschauer | Leo | 2010 | 28,5 | sMU11-32 | 4. | |
| 16. | Marinčin | Dávid | 2009 | 64,0 | sMU11+50 | 3. | |
| 16. | Fiľakovský | Roman | 2008 | 66,0 | sMU11+50 | 1. | |
| 16. | Vízvari | Tobias | 2008 | 42,0 | sMU11+50 | 2. | |
| 35 | Pretekárov | Bodov | 36 |
Judo klub Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litvín | Michal | 2005 | 64,5 | MU15-66 | 5 | 1. |
| 2. | Jacák | Adam | 2007 | 49,0 | MU13-50 | 4 | 1. |
| 2. | Lojek | Marko | 2004 | 65,7 | MU15-66 | 4 | 2. |
| 4. | Gejdoš | Riško | 2012 | 23,5 | MU9-24 | 3 | 2. |
| 4. | Tobis | Michal | 2010 | 51,0 | U11+50 | 3 | 2. |
| 4. | Šoltésová | Nina | 2009 | 44,0 | U11-42 | 3 | 2. |
| 7. | Bednár | Filipko | 2012 | 24,7 | MU9-24 | 2 | 3. |
| 7. | Mornárová | Zoja | 2007 | 43,6 | FU13-46 | 2 | 4. |
| 7. | Goc | Michal | 2005 | 63,3 | MU15-66 | 2 | 4. |
| 10. | Kovács | Tibor | 2011 | 28,0 | sU9-28 | 1 | 1. |
| 10. | Pichnarčík | Peťko | 2011 | 27,0 | MU9-28 | 1 | 4. |
| 10. | Mornár | Kosťo | 2008 | 46,4 | MU13-50 | 1 | 4. |
| 10. | Mornárová | Sofia | 2005 | 48,6 | FU15-50 | 1 | 2. |
| 10. | Macko | Maroš | 2005 | 66,0 | MU15-66 | 1 | 5. |
| 15. | Zuštiak | Dávid | 2013 | 23,5 | sMU9-24 | 2. | |
| 15. | Babičová | Bianka | 2013 | 28,6 | sU9-28 | 3. | |
| 15. | Knoteková | Alenka | 2012 | 33,2 | sU9-36 | 2. | |
| 15. | Zuštiak | Oliver | 2011 | 26,0 | sMU9-26 | 2. | |
| 15. | Oravec | Sebastián | 2010 | 30,9 | sMU11-32 | 1. | |
| 15. | Lištiak | Samuel | 2010 | 30,5 | sMU11-32 | 2. | |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 33 |
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazár | Matúš | 2011 | 25,1 | MU9-26 | 5 | 1. |
| 1. | Hromadová | Silvia | 2008 | 44,5 | FU13-46 | 5 | 1. |
| 1. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 55,0 | FU13-55 | 5 | 1. |
| 4. | Očková | Laura | 2010 | 26,9 | U11-28 | 4 | 1. |
| 4. | Pavolka | Daniel | 2009 | 32,3 | MU11-34 | 4 | 1. |
| 4. | Lazár | Milan | 2008 | 36,9 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 4. | Stolárová | Sofia | 2008 | 40,1 | FU13-46 | 4 | 2. |
| 4. | Kubica | Jakub | 2005 | 59,4 | MU15-60 | 4 | 1. |
| 9. | Večerek | Roman | 2008 | 47,1 | MU13-50 | 3 | 2. |
| 9. | Kurhajcova | Karin | 2008 | 52,9 | FU13-55 | 3 | 3. |
| 9. | Stolárik | Richard | 2006 | 38,2 | MU15-40 | 3 | 1. |
| 12. | Očka | Michal | 2008 | 31,8 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 12. | Hajnecky | Marco | 2007 | 70,1 | MU15-73 | 2 | 3. |
| 12. | Mácová | Tereza | 2006 | 57,0 | FU15-55 | 2 | 2. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 50 |
Judo Academy Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Retkovský | Dominik | 2011 | 25,0 | MU9-24 | 4 | 1. |
| 1. | Zachar | Branislav | 2011 | 28,5 | MU9-28 | 4 | 1. |
| 1. | Cibur | Michal | 2009 | 39,8 | MU11-40 | 4 | 1. |
| 4. | Hanzel | Tomáš | 2008 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 2. |
| 4. | Popier | Adam | 2007 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 4. | Popier | Ján | 2007 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 7. | Zachar | Bystrík | 2008 | 62,0 | U13-65 | 2 | 2. |
| 7. | Touati | Sami-Yann | 2006 | 39,7 | MU15-40 | 2 | 2. |
| 9. | Harkabus | Dávid | 2008 | 59,0 | U13-65 | 1 | 3. |
| 9. | Krescanko | Radoslav | 2004 | 53,0 | MU15-60 | 1 | 4. |
| 11. | Gecko | Viktória | 2015 | 17,5 | sU9-20 | 2. | |
| 11. | Gecko | Samuel | 2012 | 25,0 | sMU9-24 | 1. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 27 |
ŠK Kráľovce
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gažik | Michal | 2010 | 32,0 | MU11-30 | 5 | 1. |
| 1. | Frych | Danilo | 2009 | 35,2 | U11-36 | 5 | 1. |
| 3. | Sokol | Samuel | 2009 | 30,0 | MU11-30 | 4 | 2. |
| 3. | Žec | Marek | 2008 | 40,0 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 5. | Bardak | Matej | 2009 | 36,0 | MU11-40 | 3 | 2. |
| 6. | Frych | Viktor | 2013 | 21,9 | U9-22 | 2 | 2. |
| 6. | Jartys | Matúš | 2009 | 35,0 | U11-36 | 2 | 4. |
| 8. | Demianyk | Roman | 2006 | 40,0 | MU15-40 | 1 | 3. |
| 9. | Gažik | Marek | 2013 | 20,2 | sMU9-20 | 1. | |
| 9. | Žec | Juraj | 2013 | 21,0 | sMU9-22 | 4. | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 26 |
TJ Slávia PU Prešov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrúzová | Timea | 2009 | 35,0 | U11-36 | 4 | 2. |
| 2. | Bobela | Jakub | 2010 | 27,2 | U11-28 | 3 | 2. |
| 2. | Vužňáková | Eva | 2008 | 38,5 | FU13-46 | 3 | 3. |
| 2. | Kočková | Nina | 2007 | 62,5 | U13-65 | 3 | 1. |
| 2. | Kunz | Dominik | 2005 | 53,1 | MU15-60 | 3 | 2. |
| 6. | Ceperko | Jakub | 2009 | 43,5 | MU11-50 | 2 | 2. |
| 6. | Norková | Nela | 2009 | 57,7 | U11+50 | 2 | 3. |
| 6. | Maľučky | Lukáš | 2007 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 6. | Holinga | Markus | 2007 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 3. |
| 6. | Birkner | Ivan | 2005 | 55,0 | MU15-60 | 2 | 3. |
| 11. | Baran | Erik | 2012 | 30,7 | MU9-32 | 1 | 3. |
| 11. | Tomková | Natália | 2010 | 31,5 | FU11-32 | 1 | 3. |
| 11. | Bejvl | Lukáš | 2010 | 26,1 | U11-28 | 1 | 4. |
| 11. | Norko | Martin | 2010 | 36,0 | U11-36 | 1 | 5. |
| 11. | Guľaš | Tomáš | 2009 | 46,0 | MU11-50 | 1 | 3. |
| 11. | Kónya | Ákos | 2009 | 61,0 | U11+50 | 1 | 4. |
| 11. | Kočka | Matej | 2007 | 85,5 | MU15-73 | 1 | 4. |
| 11. | Hvozdovič | Tobias | 2006 | 59,0 | MU15-60 | 1 | 4. |
| 11. | Saksunová | Jana | 2005 | 75,5 | U15-81 | 1 | 3. |
| 20. | Kuchár | Peter | 2016 | 18,2 | sU9-20 | 3. | |
| 20. | Baran | Boris | 2014 | 21,5 | sMU9-22 | 3. | |
| 20. | Fejerčák | Michal | 2013 | 28,0 | sU9-28 | 4. | |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 35 |
JUDO Košice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šulanová | Martina | 2009 | 58,2 | U11+50 | 4 | 1. |
| 1. | Holík | Viktor | 2009 | 42,7 | U11-42 | 4 | 1. |
| 1. | Gajdoš | Viliam | 2007 | 44,6 | MU13-46 | 4 | 1. |
| 1. | Györy | Liana | 2007 | 50,0 | FU13-55 | 4 | 2. |
| 1. | Kušnier | Samuel | 2005 | 56,0 | MU15-60 | 4 | 1. |
| 6. | Ševcová | Barbora | 2010 | 33,0 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 6. | Lörincz | Tomáš | 2010 | 35,8 | U11-36 | 3 | 3. |
| 6. | Oleničová | Katarína | 2006 | 52,0 | FU15-55 | 3 | 1. |
| 6. | Kiss | Samuel | 2005 | 123,0 | MU15+81 | 3 | 1. |
| 6. | Boka | Tomas | 2005 | 72,8 | U15-81 | 3 | 1. |
| 6. | Tomčo | Richard | 2003 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3. |
| 12. | Dugas | Dušan | 2005 | 73,0 | U15-81 | 2 | 2. |
| 12. | Červeňanský | Karol | 2005 | 59,0 | MU15-60 | 2 | 3. |
| 12. | Pomšár | Tomáš | 2003 | 102,0 | MU15+81 | 2 | 2. |
| 15. | Ševcová | Tatiana | 2014 | 22,0 | U9-22 | 1 | 3. |
| 15. | Šoltészová | Nina | 2010 | 41,7 | U11-42 | 1 | 4. |
| 15. | Petráššovitš | Tomáš | 2009 | 30,0 | MU11-34 | 1 | 4. |
| 15. | Krištofík | Dominik | 2008 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 15. | Csala | Oliver | 2008 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 5. |
| 15. | Tarnóczy | Timotej | 2007 | 41,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
| 15. | Oros | Samuel | 2007 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 15. | Fodor | Matej | 2003 | 92,0 | MU15+81 | 1 | 3. |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 52 |
Judo Tatry
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmarčík | Marek | 2012 | 27,0 | MU9-28 | 3 | 2. |
| 1. | Krajňák | Alfréd Martin | 2011 | 31,0 | MU9-32 | 3 | 1. |
| 1. | Podhorský | Patrik | 2010 | 30,0 | MU11-30 | 3 | 3. |
| 1. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 71,5 | MU15-73 | 3 | 2. |
| 5. | Škurka | Simou Sai | 2012 | 27,0 | MU9-28 | 2 | 3. |
| 5. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 24,0 | MU9-26 | 2 | 4. |
| 5. | Jackovič | Pavol | 2011 | 32,0 | MU9-32 | 2 | 2. |
| 5. | Nagy | Peter | 2010 | 38,0 | MU11-40 | 2 | 3. |
| 5. | Kondula | Jakub | 2010 | 39,0 | U11-42 | 2 | 3. |
| 5. | Suranovská | Ninka | 2008 | 26,0 | U11-28 | 2 | 3. |
| 5. | Miškovičová | Sofia | 2008 | 56,0 | FU13-55 | 2 | 4. |
| 12. | Harvan | Slavomír | 2012 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 4. |
| 12. | Lukáčková | Dorota | 2008 | 52,0 | FU13-55 | 1 | 5. |
| 12. | Zámečníková | Barbora | 2006 | 49,0 | FU15-55 | 1 | 3. |
| 15. | Benić | Marijanko | 2016 | 16,0 | sU9-20 | 1. | |
| 15. | Kožuch | Pavol | 2013 | 18,0 | sMU9-20 | 2. | |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 8.