10. ročník, 5. kolo: Bardejov 14. december 2025
Prípravka (2024-2019)
sMU7-17: Sumo Prípravka (2024-2019) do 17 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchár | Jakub | OPO | 2021 | 14,0 | |
| 2. | Marušin | Daniel | KBJ | 2022 | 14,0 | |
| 3. | Ždiľa | Oliver | KBJ | 2022 | 13,0 |
sMU7-19: Sumo Prípravka (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchár | Matej | OPO | 2019 | 19,0 | |
| 2. | Dyngosz | Nikodem | BT | 2020 | 19,0 | |
| 3. | Šinaľ | Adam | KBJ | 2021 | 19,0 |
sMU7-19: Sumo Prípravka (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimák | Simeon | KBJ | 2020 | 16,5 | |
| 2. | Bacso | Tomáš | KE | 2020 | 18,0 | |
| 3. | Tkáč | Martin | BJ | 2021 | 18,0 |
FU7-19: Prípravka dievčatá (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmárová | Nina | BJ | 2019 | 19,0 | 1 |
sU7-19: Sumo Prípravka (2024-2019) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kołodziej | Filip | BT | 2019 | 18,5 | |
| 2. | Lazarek | Laura | BT | 2020 | 19,0 | |
| 3. | Horváth | Leonard | KBJ | 2021 | 20,0 |
sMU7-21: Sumo Prípravka (2024-2019) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maňko | Sebastián | KBJ | 2020 | 20,5 | |
| 2. | Sitko | Miłosz | BT | 2019 | 20,1 | |
| 3. | Kačmár | Alex | BJ | 2020 | 20,0 |
sFU7-21: Sumo Prípravka dievčatá (2024-2019) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plavková | Sára | SNV | 2019 | 20,3 | |
| 2. | Mlynárová | Natália | KBJ | 2019 | 20,0 | |
| 3. | Blahušiakova | Brumhilda | MT | 2020 | 19,6 |
sMU7-23: Sumo Prípravka (2024-2019) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimák | Vladislav | KBJ | 2019 | 23,0 | |
| 2. | Izak | Patryk | BT | 2019 | 22,0 | |
| 3. | Kotuľak | Oliver | KBJ | 2021 | 23,0 |
sMU7-23: Sumo Prípravka (2024-2019) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuščák | Jakub | SVU | 2019 | 22,0 | |
| 2. | Maťáš | Miroslav | KBJ | 2020 | 22,5 | |
| 3. | Nachtman | Tobias | KBJ | 2019 | 23,0 |
MU7-25: Prípravka (2024-2019) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 24,0 | 1 |
sMU7-25: Sumo Prípravka (2024-2019) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gęślak | Witold | BT | 2019 | 25,0 |
U7-25: Prípravka (2024-2019) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 23,5 | 2 |
| 2. | Stankovianska | Lucia | MT | 2020 | 24,5 | 1 |
sFU7-29: Sumo Prípravka dievčatá (2024-2019) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oravcová | Zuzana | SNV | 2019 | 28,3 |
sMU7-35: Sumo Prípravka (2024-2019) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cholewiak | Ignacy | BT | 2019 | 34,0 |
Super mini (2018-2017)
sMU9-19: Sumo Super mini (2018-2017) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiroušek | Jakub | KE | 2018 | 20,0 | |
| 2. | Jurčišin | Kamil | KBJ | 2018 | 18,5 |
U9-21: Super mini (2018-2017) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedláková | Katarína | OPO | 2018 | 20,0 | 2 |
| 2. | Ancin | Lukáš | SNV | 2017 | 20,7 | 1 |
sMU9-23: Sumo Super mini (2018-2017) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buzgó | Eduard | OPO | 2017 | 21,5 | |
| 2. | Šlosár | Tomáš | OPO | 2018 | 23,0 | |
| 3. | Hricišin | Šimon | SNV | 2018 | 23,0 |
U9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barjak | Oliver | OPO | 2018 | 21,4 | 3 |
| 2. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 21,0 | 2 |
| 3. | Motyka | Michal | BJ | 2017 | 23,0 | 1 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polák | Maroš | OPO | 2018 | 23,9 | 2 |
| 2. | Konársky | Andrej | SNV | 2018 | 24,9 | 1 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudík | Marko | JPP | 2018 | 23,5 | 1 |
sU9-25: Sumo Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kołodziej | Natalia | BT | 2017 | 25,0 | |
| 2. | Štefančik | Michal | KBJ | 2017 | 23,0 | |
| 3. | Kokorák | Alex | SNV | 2018 | 24,6 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balog | Radoslav | JTV | 2018 | 26,0 | 3 |
| 2. | Kramarčík | Matej | SNV | 2018 | 26,9 | 2 |
| 3. | Gardošík | Ladislav | SNV | 2018 | 26,4 | 1 |
sMU9-29: Sumo Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gurgul | Tadeusz | BT | 2017 | 27,5 | |
| 2. | Matysiak | Bartosz | BT | 2017 | 28,0 | |
| 3. | Yehora | Nycz | BT | 2018 | 29,0 |
sMU9-29: Sumo Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slebodník | Anton | SNV | 2018 | 27,6 | |
| 2. | Gniadek | Adam | BT | 2018 | 26,0 |
U9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janičová | Adela | OPO | 2017 | 27,5 | 3 |
| 2. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 29,0 | 2 |
| 3. | Géci | Dávid | BJ | 2018 | 27,0 | 1 |
sU9-29: Sumo Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maňko | Oliver | KE | 2017 | 29,6 | |
| 2. | Perháčová | Natália | OPO | 2018 | 29,0 |
U9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht | Lana | MT | 2018 | 30,0 | 3 |
| 2. | Kečkeš | Jakub | SVU | 2017 | 32,0 | 2 |
| 3. | Čverha | Marko | KBJ | 2018 | 31,0 | 1 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Curyło | Kryspin | BT | 2017 | 35,0 | 3 |
| 2. | Bučko | Sebastián | JTV | 2017 | 35,0 | 2 |
| 3. | Horný | Filip | OPO | 2017 | 36,0 | 1 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 37,0 | 1 |
sMU9-42: Sumo Super mini (2018-2017) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eperješi | Vladimír | KE | 2017 | 37,0 |
FU9-42: Super mini dievčatá (2018-2017) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimčisková | Natalia | MT | 2017 | 39,7 | 2 |
| 2. | Vargová | Rebeka | MT | 2017 | 39,0 | 1 |
sU9-46: Sumo Super mini (2018-2017) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačák | Marek | SNV | 2018 | 42,0 | |
| 2. | Benetinová | Olívia | OPO | 2017 | 42,6 | |
| 3. | Yanchuk | Nazar | KE | 2018 | 39,0 |
U9-50: Super mini (2018-2017) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millý | Jonáš | OPO | 2018 | 49,1 | 2 |
| 2. | Cvengrošová | Paulína | SNV | 2017 | 47,7 | 1 |
Mini (2016-2015)
sFU11-25: Sumo Mini dievčatá (2016-2015) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlosárová | Viktória | OPO | 2016 | 24,0 |
U11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiroušek | Juraj | KE | 2015 | 26,0 | 3 |
| 2. | Mornárová | Ľudmila | JPP | 2015 | 28,7 | 2 |
| 3. | Kukuľová | Viktória | JTV | 2016 | 27,0 | 1 |
U11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pataky | Daniel | KE | 2016 | 33,4 | 3 |
| 2. | Balogova | Olivia | JTV | 2016 | 32,0 | 2 |
| 3. | Frankovský | Richard | SVU | 2016 | 32,0 | 1 |
sU11-32: Sumo Mini (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiełło | Tomasz | BT | 2016 | 30,0 | |
| 2. | Kišidajová | Soňa | KE | 2016 | 29,0 | |
| 3. | Balog | Dávid | KBJ | 2016 | 32,0 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šupol | Rastislav | SNV | 2015 | 32,3 | 3 |
| 2. | Chudina | Martin | KE | 2015 | 32,6 | 2 |
| 3. | Mrážik | Juraj | KE | 2015 | 33,0 | 1 |
sFU11-35: Sumo Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudíková | Nela | JPP | 2015 | 32,4 | |
| 2. | Matejková | Soňa | SVU | 2016 | 35,0 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remeta | Dušan | OPO | 2016 | 39,6 | 1 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potok | Šimon | SNV | 2015 | 37,5 | 3 |
| 2. | Puffler | Emil | JTV | 2016 | 40,0 | 2 |
| 3. | Matvija | Michal | OPO | 2016 | 38,0 | 1 |
sFU11-38: Sumo Mini dievčatá (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurková | Eliška | OPO | 2016 | 36,5 | |
| 2. | Štefančiková | Zuzana | KBJ | 2015 | 37,0 |
U11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boratyn | Karol | UKD | 2015 | 37,0 | 2 |
| 2. | Bacsó | Tamara | KE | 2015 | 35,9 | 1 |
sMU11-42: Sumo Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Centko | Matej | OPO | 2015 | 41,3 |
U11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednárová | Nina | JPP | 2015 | 39,0 | 3 |
| 2. | Hrušovský | Patrik | SNV | 2016 | 41,8 | 2 |
| 3. | Slimáková | Sabina | SVU | 2015 | 39,0 | 1 |
U11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marošníková | Kiara | JTV | 2015 | 45,0 | 3 |
| 2. | Horný | Jakub | OPO | 2015 | 43,5 | 2 |
| 3. | Nozhenko | Yaroslav | SVU | 2015 | 44,0 | 1 |
U11-50: Mini (2016-2015) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jendričák | Jakub | SNV | 2016 | 46,0 | 4 |
| 2. | Fejerčáková | Dorota | OPO | 2015 | 47,9 | 3 |
| 3. | Miškovský | Ján | JPP | 2015 | 47,3 | 2 |
| 4. | Kukuľová | Nikola | JTV | 2015 | 48,0 | 1 |
U11-60: Mini (2016-2015) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam | Maxim | KE | 2016 | 56,2 | 3 |
| 2. | Králová | Stela | KE | 2015 | 53,7 | 2 |
| 3. | Millá | Annamária | OPO | 2016 | 53,4 | 1 |
MU11+60: Mini (2016-2015) nad 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škuta | Boris | MT | 2016 | 69,4 | 1 |
Mladší žiaci (2014-2013)
U13-36: Mladší žiaci (2014-2013) do 36 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 32,8 | 4 |
| 2. | Pšaková | Alexandra | KE | 2014 | 35,5 | 3 |
| 3. | Kondáš | Juraj | KE | 2014 | 33,4 | 2 |
| 4. | Kołodziej | Lena | BT | 2014 | 32,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baran | Boris | OPO | 2014 | 42,0 | 3 |
| 2. | Tarjan | Roland | OPO | 2013 | 41,0 | 2 |
| 3. | Tišťan | Jonáš | JPP | 2014 | 37,6 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrbák | Šimon | MT | 2014 | 39,2 | 3 |
| 2. | Komajda | Arkadiusz | BT | 2013 | 42,0 | 2 |
| 3. | Pelechač | Michal | SVU | 2014 | 42,0 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2014-2013) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 39,2 | 4 |
| 2. | Fedorčáková | Nela | JTV | 2013 | 40,0 | 3 |
| 3. | Kováčová | Karin | OPO | 2014 | 43,7 | 2 |
| 4. | Čechová | Katarína | SNV | 2013 | 42,3 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Materowski | Marcel | UKD | 2013 | 46,0 | 3 |
| 2. | Lazur | Richard | KBJ | 2014 | 47,0 | 2 |
| 3. | Kopsa | Sebastián | KE | 2013 | 47,5 | 1 |
U13-52: Mladší žiaci (2014-2013) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačmár | Patrik | KBJ | 2014 | 49,5 | 4 |
| 2. | Oravcová | Michaela | SNV | 2014 | 51,5 | 3 |
| 3. | Lapšanský | Matej | OPO | 2013 | 50,0 | 2 |
| 4. | Horný | Matej | OPO | 2014 | 51,9 | 1 |
MU13-63: Mladší žiaci (2014-2013) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šturák | Michal | KE | 2014 | 58,7 | 4 |
| 2. | Muška | Roland | OPO | 2013 | 60,8 | 3 |
| 3. | Babják | Martin | JTV | 2014 | 60,0 | 2 |
| 4. | Orečný | Michal | KBJ | 2014 | 57,5 | 1 |
FU13+63: Mladšie žiačky (2014-2013) nad 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komlošová | Zuzana | SPO | 2014 | 79,7 | 1 |
MU13-66: Mladší žiaci (2014-2013) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shalan | Timur | OPO | 2014 | 60,0 | 2 |
| 2. | Hoľva | Hugo | OPO | 2014 | 65,4 | 1 |
Starší žiaci (2012-2011)
FU15-52: Staršie žiačky (2012-2011) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škvarkovska | Martina | JTV | 2012 | 47,5 | 4 |
| 2. | Bujňáková | Tamara | JPP | 2011 | 50,0 | 3 |
| 3. | Bujňáková | Tatiana | JPP | 2011 | 50,7 | 2 |
| 4. | Valcerová | Vivienne | JTV | 2012 | 50,0 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2012-2011) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snopek | Oliver | KE | 2012 | 55,0 | 3 |
| 2. | Georgiev | Michal | KE | 2011 | 57,4 | 2 |
| 3. | Minčak | Samuel | BJ | 2011 | 54,5 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2012-2011) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matis | Ján | SNV | 2011 | 58,0 | 2 |
| 2. | Bednár | Filip | JPP | 2012 | 54,4 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toll | Tomek | BT | 2012 | 63,0 | 2 |
| 2. | Szentkereszty | Filip | SNV | 2011 | 63,5 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam | Viktor | KE | 2011 | 59,3 | 3 |
| 2. | Baran | Erik | OPO | 2012 | 65,0 | 2 |
| 3. | Hlaváčik | Jozef | JPP | 2012 | 62,0 | 1 |
Dorastenci (2010-2008)
MU18-55: Dorastenci (2010-2008) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihok | Gabriel | JTV | 2009 | 55,0 | 2 |
| 2. | Meltzer | Tomáš | JPP | 2010 | 53,0 | 1 |
FU18-70: Dorastenky (2010-2008) do 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meltzerová | Katarína | JPP | 2009 | 67,2 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 158.